Horario Provisional | Última modificación: | 26/09 · 21:12 h. | ||||||||
¿ | Jinetes | PISTA | Prueba | E | H | C | M | B | ||
jueves, 24 de septiembre de 2020 | ||||||||||
15:00 | 17:35 | 135 | a | Inspección veterinaria | ||||||
18:00 | Reunión técnica | |||||||||
viernes, 25 de septiembre de 2020 | 115 | |||||||||
8:45 | 11:45 | 20 | AZUL | YR Prel. (8-9 años) - 1ª Calif | Duque | Vignau | Sánchez | |||
12:05 | 14:38 | 19 | AZUL | Preliminar 4 años - 1ª Calif [1ª P] | Sánchez | Duque | Vignau | |||
16:25 | 19:59 | 23 | AZUL | Preliminar 7 años - 1ª Calif | Agramunt | Martín | Noyes | |||
9:30 | 14:02 | 29 | BLANCA | Preliminar 5 años - 1ª Calif | Perdomo | Condeminas | Mérida | |||
16:30 | 20:12 | 24 | BLANCA | Preliminar 6 años - 1ª Calif | García M. | Fontán | Morales | |||
20:30 | 20:50 | 20 | X | Prueba de sonido 8-9 años [20 primeros por orden de clasificación] | ||||||
sábado, 26 de septiembre de 2020 | 116 | |||||||||
8:45 | 11:45 | 20 | AZUL | San Jorge (8-9 años) - 2ª Calif | Mérida | Agramunt | Perdomo | |||
12:05 | 14:45 | 20 | AZUL | Preliminar 4 años - 1ª Calif [2ª P] | Sánchez | Duque | Vignau | |||
16:25 | 19:59 | 23 | AZUL | Preliminar 7 años - 2ª Calif | Morales | Garcí | Conde | |||
9:30 | 14:02 | 29 | BLANCA | Preliminar 5 años - 2ª Calif | Martín | Noyes | Fontán | |||
16:30 | 20:12 | 24 | BLANCA | Preliminar 6 años - 2ª Calif | Perdomo | Mérida | Agramunt | |||
domingo, 27 de septiembre de 2020 | 90 | |||||||||
8:35 | 10:56 | 18 | AZUL | Final 4 años | Perdomo | García M. | Morales | |||
11:11 | 13:50 | 18 | AZUL | Final 7 años | Noyes | Agram | Fontá | |||
14:10 | 16:49 | 18 | AZUL | Kür YR (8-9 años) | Fontán | Condeminas | Vignau | Noyes | Duque | |
8:30 | 11:09 | 18 | BLANCA | Final 5 años | Vignau | Duque | Condeminas | |||
11:24 | 14:03 | 18 | BLANCA | Final 6 años | García M. | Morales | Perdomo | |||
17:15 | & | Imposición de medallas y proclamación de Campeones | ||||||||
Los horarios son PROVISIONALES y podrán variar en función de
posibles bajas u otros motivos. Los definitivos aparecerán publicados en los órdenes de salida. |
||||||||||
www.CampeonatoEspaña.com |