Horarios Provisionales | Última modificación: | 24/10 · 20:20 h. | |||||||
¿ | Jinetes | PISTA | Prueba | E | C | M | |||
viernes, 23 de octubre de 2020 | 34 | ||||||||
10:30 | 11:10 | 34 | a | Inspección veterinaria 4-5-6-7 años | |||||
15:00 | 16:45 | 90 | a | Inspección veterinaria resto categorías | |||||
13:00 | 15:12 | 16 | 19 | Preliminar 4 años | G.Bezos | Morales | Betanzos | ||
15:27 | 16:35 | 6 | 19 | Preliminar 5 años - 1ªP | Betanzos | G.Bezos | Morales | ||
16:35 | 17:15 | 5 | 19 | Preliminar 6 años | Morales | Betanzos | G.Bezos | ||
17:30 | 18:18 | 6 | 19 | Preliminar 7 años | Betanzos | G.Bezos | Morales | ||
18:21 | 18:29 | 1 | 19 | Preliminar 5 años - 2ªP | Betanzos | G.Bezos | Morales | ||
19:00 | 19:37 | 37 | 18 | Prueba de sonido | |||||
sábado, 24 de octubre de 2020 | 124 | ||||||||
8:50 | 10:02 | 9 | 18 | Alevines Equipos | Mérida | Moreno | Morales | ||
10:17 | 11:56 | 12 | 18 | Infantiles Equipos | Morales | Moreno | Mérida | ||
12:11 | 13:31 | 10 | 18 | Juveniles Equipos | Betanzos | G.Bezos | Duque | ||
13:46 | 14:26 | 5 | 18 | Jóvenes Jinetes Equipos | Moreno | Mérida | Morales | ||
14:56 | 16:08 | 9 | 18 | San Jorge (8-9 años) | Mérida | Morales | Moreno | ||
16:28 | 17:56 | 11 | 18 | San Jorge | Ductor | Conde | Perdomo | ||
18:11 | 18:56 | 5 | 18 | Gran Premio | Moreno | Morales | Mérida | ||
8:45 | 10:57 | 16 | 19 | Final 4 años | Perdomo | Conde | Ductor | ||
11:12 | 12:20 | 6 | 19 | Final 5 años - 1ªP | Ductor | Perdomo | Conde | ||
12:20 | 13:00 | 5 | 19 | Final 6 años | Perdomo | Ductor | Conde | ||
13:15 | 14:03 | 6 | 19 | Final 7 años | Conde | Ductor | Perdomo | ||
14:06 | 14:14 | 1 | 19 | Final 5 años - 2ªP | Ductor | Perdomo | Conde | ||
14:29 | 15:57 | 11 | 19 | Clásica 1 | G.Bezos | Betanzos | Duque | ||
16:12 | 17:40 | 11 | 19 | Juveniles 0 Equipos | Betanzos | Duque | G.Bezos | ||
17:43 | 17:51 | 1 | 19 | Grado V Equipos | G.Bezos | Duque | Betanzos | ||
17:51 | 18:06 | 19 | >>> Cambio pista a 40 x 20 | ||||||
18:06 | 18:22 | 2 | 19 | Grado VI a Equipos | G.Bezos | Duque | Betanzos | ||
18:22 | 18:54 | 4 | 19 | Ponis A Preliminar | G.Bezos | Duque | Betanzos | ||
19:11 | M. Point | Imposición de medallas y proclamación de Campeones Caballos Jóvenes | |||||||
domingo, 25 de octubre de 2020 | 87 | ||||||||
9:00 | 10:12 | 9 | 18 | Kür JJ (8-9 años) | Mérida | Betanzos | Morales | ||
10:27 | 11:47 | 10 | 18 | Kür Juveniles | Betanzos | Mérida | Morales | ||
12:02 | 12:34 | 4 | 18 | Kür Jóvenes Jinetes | Betanzos | Mérida | Morales | ||
13:10 | 14:22 | 9 | 18 | Kür Intermedia I | Mérida | Morales | Betanzos | ||
15:05 | 15:50 | 5 | 18 | Kür Gran Premio | Duque | Morales | G.Bezos | ||
16:29 | 18 | Imposición de medallas y proclamación de Campeones | |||||||
8:30 | 9:50 | 10 | 19 | Clásica 2 - 1ªP | Perdomo | G.Bezos | Duque | ||
10:05 | 11:17 | 9 | 19 | Alevines Individual | G.Bezos | Perdomo | Conde | ||
11:32 | 13:11 | 12 | 19 | Infantiles Individual | G.Bezos | Conde | Duque | ||
13:11 | 13:19 | 1 | 19 | Clásica 2 - 2ªP | Perdomo | G.Bezos | Duque | ||
13:26 | 14:54 | 11 | 19 | Juveniles 0 Individual | Perdomo | Conde | Duque | ||
14:57 | 15:05 | 1 | 19 | Grado V Individual | Mérida | Conde | Perdomo | ||
15:05 | 15:25 | 19 | >>> Cambio pista a 40 x 20 | ||||||
15:25 | 15:41 | 2 | 19 | Grado VI a Individual | Mérida | Conde | Perdomo | ||
15:41 | 16:09 | 4 | 19 | Ponis A Individual | Mérida | Conde | Perdomo | ||
Los horarios son PROVISIONALES y podrán variar en función de
posibles bajas u otros motivos. Los definitivos aparecerán publicados en los órdenes de salida. |
|||||||||
www.CampeonatoAndalucia.com |