Horario Provisional | Última modificación: | 16/10 · 21:25 h. | ||||||||||
¿ | Jinetes | PISTA | Prueba | E | H | C | M | B | ||||
jueves, 15 de octubre de 2020 | ||||||||||||
15:00 | 16:44 | 56 | a | Inspección veterinaria | ||||||||
17:30 | Reunión técnica | |||||||||||
viernes, 16 de octubre de 2020 | 56 | |||||||||||
9:30 | 10:02 | 4 | AZUL | Clásica 1 | COPA | G.Bezos | Conde | Fontán | Mérida | Vignau | ||
10:30 | 14:37 | 23 | AZUL | Gran Premio | ABS | Fontán | Mérida | Vignau | G.Bezos | Conde | ||
9:00 | 11:49 | 18 | BLANCA | San Jorge | CRIT | Agramunt | Noyes | Duque | Condeminas | Alonso-M | ||
12:07 | 12:39 | 4 | BLANCA | G. IV Equipos | CTOPE | Condeminas | Alonso-M | Noyes | Agramunt | Duque | ||
12:39 | 12:47 | 1 | BLANCA | G. VIb Equipos | CTOPE | Condeminas | Alonso-M | Noyes | Agramunt | Duque | ||
12:47 | 13:17 | BLANCA | >>> Cambio pista a 40 x 20 | |||||||||
13:17 | 13:25 | 1 | BLANCA | G. VIa Equipos | CTOPE | Noyes | Condeminas | Agramunt | Duque | Alonso-M | ||
13:25 | 13:33 | 1 | BLANCA | G. III Novel A | CTOPE | Noyes | Condeminas | Agramunt | Duque | Alonso-M | ||
13:33 | 13:57 | 3 | BLANCA | G. II Equipos | CTOPE | Noyes | Condeminas | Agramunt | Duque | Alonso-M | ||
13:57 | 14:05 | 1 | BLANCA | G. I Equipos | CTOPE | Noyes | Condeminas | Agramunt | Duque | Alonso-M | ||
#### | 20:40 | 40 | X | Prueba de sonido Critérium y Absoluto DOMA [20 primeros por orden de clasificación] | ||||||||
sábado, 17 de octubre de 2020 | 94 | |||||||||||
9:15 | 9:47 | 4 | AZUL | Clásica 2 | COPA | Morales | Vignau | Conde | Fontán | G.Bezos | ||
10:02 | 12:43 | 17 | AZUL | Intermedia I | CRIT | Morales | Vignau | Conde | Fontán | G.Bezos | ||
12:53 | 13:09 | 2 | AZUL | Preliminar 6 años | CDN3 | Santos | Guerrero | Mérida | ||||
15:15 | 15:24 | 1 | AZUL | Gran Premio | CDN3 | Agramunt | Noyes | Conde | Fontán | Duque | ||
15:24 | 19:31 | 23 | AZUL | Gran Premio Especial | ABS | Agramunt | Noyes | Alonso-M | Condeminas | Duque | ||
9:00 | 10:20 | 10 | BLANCA | Preliminar 5 años | CDN3 | Mérida | Condeminas | Alonso-M | ||||
10:20 | 10:27 | 1 | BLANCA | Preliminar 4 años | CDN3 | Guerrero | Santos | Mérida | ||||
10:42 | 11:46 | 8 | BLANCA | Preliminar 7 años | CDN3 | Mérida | Guer | Sant | ||||
12:01 | 12:33 | 4 | BLANCA | G. IV Individual | CTOPE | Agramunt | Noyes | Duque | Alonso-M | Condeminas | ||
12:33 | 12:41 | 1 | BLANCA | G. VIb Individual | CTOPE | Agramunt | Noyes | Duque | Alonso-M | Condeminas | ||
12:41 | 13:01 | BLANCA | >>> Cambio pista a 40 x 20 | |||||||||
13:01 | 13:09 | 1 | BLANCA | G. VIa Individual | CTOPE | Agramunt | Noyes | Duque | Alonso-M | Condeminas | ||
13:09 | 13:17 | 1 | BLANCA | G. III Novel A | CTOPE | Agramunt | Noyes | Duque | Alonso-M | Condeminas | ||
13:17 | 13:41 | 3 | BLANCA | G. II Individual | CTOPE | Conde | Agramunt | Noyes | Duque | Condeminas | ||
13:41 | 13:49 | 1 | BLANCA | G. I Individual | CTOPE | Conde | Agramunt | Noyes | Duque | Condeminas | ||
15:30 | 15:39 | 1 | BLANCA | Intermedia II - 1ªP | CDN3 | Mérida | Santos | Guerrero | ||||
15:39 | 15:48 | 1 | BLANCA | Intermedia A | CDN3 | Mérida | Santos | Guerrero | ||||
15:48 | 15:56 | 1 | BLANCA | Alevines Equipos | CDN3 | Mérida | Santos | Guerrero | ||||
15:56 | 16:04 | 1 | BLANCA | Infantiles Equipos | CDN3 | Santos | Guer | Méri | ||||
16:09 | 16:33 | 3 | BLANCA | Juveniles Equipos | CDN3 | Mérida | Santos | Guerrero | ||||
16:33 | 16:49 | 2 | BLANCA | Clásica 1 | CDN3 | Mérida | Santos | Guerrero | ||||
17:04 | 17:12 | 1 | BLANCA | Jóvenes Jinetes Equipos | CDN3 | Guerrero | Mérida | Santos | ||||
17:12 | 18:00 | 6 | BLANCA | San Jorge | CDN3 | Guerrero | Mérida | Santos | ||||
18:03 | 18:12 | 1 | BLANCA | Intermedia II - 2ªP | CDN3 | Mérida | Santos | Guerrero | ||||
domingo, 18 de octubre de 2020 | 81 | |||||||||||
9:00 | 9:32 | 4 | AZUL | G. IV Kür | CTOPE | Condeminas | Agramunt | Conde | Duque | Noyes | ||
9:32 | 9:40 | 1 | AZUL | G. Vib Kür | CTOPE | Condeminas | Agramunt | Conde | Duque | Noyes | ||
9:40 | 10:00 | AZUL | >>> Cambio pista a 40 x 20 | |||||||||
10:00 | 10:08 | 1 | AZUL | G. Via Kür | CTOPE | Duque | Condeminas | Noyes | Agramunt | Conde | ||
10:08 | 10:16 | 1 | AZUL | G. III Novel B | CTOPE | Duque | Condeminas | Noyes | Agramunt | Conde | ||
10:16 | 10:40 | 3 | AZUL | G. II Kür | CTOPE | Duque | Condeminas | Noyes | Agramunt | Conde | ||
10:40 | 10:48 | 1 | AZUL | G. I Kür | CTOPE | Duque | Condeminas | Noyes | Agramunt | Conde | ||
10:48 | 11:24 | AZUL | >>> Cambio pista a 60 x 20 | |||||||||
11:24 | 13:20 | 12 | AZUL | Kür Intermedia I | CRIT | Morales | Conde | Agramunt | G.Bezos | Condeminas | ||
13:35 | 16:19 | 18 | AZUL | Kür Gran Premio | ABS | Vignau | Alonso-M | Mérida | Noyes | Duque | ||
9:15 | 9:47 | 4 | BLANCA | Clásica 3 | COPA | Fontán | Vignau | Morales | Mérida | G.Bezos | ||
9:47 | 10:03 | 2 | BLANCA | Clásica 2 | CDN3 | Santos | Fontán | Guerrero | ||||
10:23 | 11:43 | 10 | BLANCA | Final 5 años | CDN3 | Fontán | Vignau | Mérida | ||||
11:58 | 12:14 | 2 | BLANCA | Final 6 años | CDN3 | Fontán | Santos | Guerrero | ||||
12:14 | 12:21 | 1 | BLANCA | Final 4 años | CDN3 | Fontán | Guerrero | Santos | ||||
12:36 | 13:40 | 8 | BLANCA | Final 7 años | CDN3 | Santos | Fontán | Guer | ||||
13:55 | 14:04 | 1 | BLANCA | Intermedia B | CDN3 | Guerrero | Santos | Fontán | ||||
14:04 | 14:13 | 1 | BLANCA | Gran Premio 16-25 - 1ªP | CDN3 | Guerrero | Santos | Fontán | ||||
14:13 | 14:21 | 1 | BLANCA | Infantiles Individual | CDN3 | Guerrero | Sant | Font | ||||
14:24 | 14:40 | 2 | BLANCA | Juveniles Individual | CDN3 | Fontán | Guerrero | Santos | ||||
14:40 | 14:48 | 1 | BLANCA | Jóvenes Jinetes Individual | CDN3 | Fontán | Guerrero | Santos | ||||
15:03 | 15:43 | 5 | BLANCA | Intermedia I | CDN3 | Santos | Fontán | Guerrero | ||||
15:46 | 15:55 | 1 | BLANCA | Gran Premio Especial | CDN3 | Santos | Fontán | Guerrero | ||||
15:55 | 16:04 | 1 | BLANCA | Gran Premio 16-25 - 2ªP | CDN3 | Guerrero | Santos | Fontán | ||||
16:39 | & | Imposición de medallas y proclamación de Campeones | ||||||||||
Los horarios son PROVISIONALES y podrán variar en función de
posibles bajas u otros motivos. Los definitivos aparecerán publicados en los órdenes de salida. |
||||||||||||
www.CampeonatoEspaña.com |