Horario Provisional | Última modificación: | 04/09 · 12:36 h. | |||||||||
¿ | Jinetes | PISTA | Prueba | E | H | C | M | B | |||
martes, 1 de septiembre de 2020 | |||||||||||
15:00 | 17:47 | 98 | a | Vet-check Infantiles y Juveniles | |||||||
18:30 | Reunión técnica [Solo Jefes de Equipo] | ||||||||||
A cont | Sorteos de todas las categorías [1ª y 2ª Calificativa] | ||||||||||
miércoles, 2 de septiembre de 2020 | 58 | ||||||||||
9:30 | 13:46 | 27 | AZUL | Juveniles Eq. - 1ª Calif [1ªP] | & | Heredia | López | Alonso-M. | Condeminas | Noyes | |
9:00 | 13:48 | 31 | BLANCA | Infantiles Eq. - 1ª Calif [1ªP] | & | Núñez | Conde | Vignau | Mérida | Fontán | |
16:00 | 19:03 | 109 | a | Vet-check Alevines, Juveniles 0*, Jóvenes Jinetes y U25 | |||||||
20:00 | 20:24 | 12 | X | Prueba de sonido U25 [por orden de dorsal] | |||||||
jueves, 3 de septiembre de 2020 | 105 | ||||||||||
8:45 | 13:01 | 27 | AZUL | Juveniles Eq. - 1ª Calif [2ªP] | & | Heredia | López | Alonso-M. | Condeminas | Noyes | |
15:15 | 19:23 | 26 | AZUL | Juveniles 0* Eq. - 1ª Calif | & | Vignau | Núñez | Mérida | Fontán | Conde | |
9:00 | 10:44 | 13 | BLANCA | Infantiles Eq. - 1ª Calif [2ªP] | & | Núñez | Conde | Vignau | Mérida | Fontán | |
11:04 | 13:02 | 12 | BLANCA | Intermedia II (U25) - 1ª Calif | & | Morales | Vázquez | Agramunt | Cabrera | García B. | |
15:00 | 19:16 | 27 | BLANCA | Alevines Eq. - 1ª Calif | & | Agramunt | García B. | Vázquez | Morales | Cabrera | |
20:00 | 20:40 | 20 | X | Prueba de sonido Juveniles [20 primeros de la 1ª Cal. por orden de clasificación] | |||||||
viernes, 4 de septiembre de 2020 | 122 | ||||||||||
8:15 | 10:13 | 12 | AZUL | GP 16-25 - 2ª Calif | Mérida | Heredia | Condeminas | García B. | Núñez | ||
10:33 | 14:09 | 22 | AZUL | Jóvenes Jinetes Eq. - 1ª Calif | & | Conde | Cabrera | Vignau | Noyes | Fontán | |
16:30 | 20:06 | 22 | |||||||||
8:20 | 14:00 | 40 | BLANCA | Infantiles Eq. - 2ª Calif | López | Morales | Vázquez | Alonso | Agram | ||
16:00 | 20:08 | 26 | BLANCA | Juveniles 0* Eq. - 2ª Calif | Mérida | Condeminas | García B. | Núñez | Heredia | ||
20:28 | % | Imposición de medallas por Equipos | |||||||||
21:00 | 21:40 | 20 | X | Prueba de sonido YR [20 primeros de la 1ª Cal. por orden de clasificación] | |||||||
sábado, 5 de septiembre de 2020 | 108 | ||||||||||
8:15 | 14:28 | 41 | AZUL | Juveniles Ind. - 2ª Calif | Vázquez | Vignau | Morales | Núñez | García B. | ||
16:00 | 20:16 | 27 | AZUL | Alevines Eq. - 2ª Calif | Fontán | Heredia | López | Agramunt | Noyes | ||
8:15 | 14:20 | 40 | BLANCA | Jóvenes Jinetes Ind. - 2ª Calif | Alonso-M. | Mérida | Conde | Condeminas | Cabrera | ||
20:36 | X | Prueba de sonido Juveniles y YR [Clasificados no incluidos en 20 primeros 1ª Cal. por orden de dorsal] | |||||||||
domingo, 6 de septiembre de 2020 | 100 | ||||||||||
8:20 | 10:59 | 18 | AZUL | Kür Juveniles - Final | Núñez | Condeminas | Fontán | Conde | Sánchez | ||
11:19 | 13:58 | 18 | AZUL | Kür Jóvenes Jinetes - Final | Vignau | Mérida | Noyes | Morales | Alonso-M. | ||
14:27 | 16:07 | 10 | AZUL | Kür GP (U25) - Final | Noyes | Alonso-M. | Mérida | Vignau | Morales | ||
8:15 | 10:54 | 18 | BLANCA | Juveniles 0* Individual - Final | García B. | Heredia | Cabrera | Agramunt | López | ||
11:14 | 13:53 | 18 | BLANCA | Infantiles Individual - Final | Agramunt | García B. | López | Cabre | Here | ||
14:13 | 16:52 | 18 | BLANCA | Alevines Individual - Final | Conde | Sánchez | Condeminas | Núñez | Fontán | ||
17:12 | % | Imposición de medallas Individuales | |||||||||
& | Prueba para la clasificación por equipos | ||||||||||
Los horarios son PROVISIONALES y podrán variar en función de
posibles bajas u otros motivos. Los definitivos aparecerán publicados en los órdenes de salida. |
|||||||||||
www.CampeonatoEspaña.com |