0 Estrellas
Reprise: FEI Intro Eventing Test Tiempo: 4 min. y 0 seg. Tiempo: 86 seg.
DOMA CROSS SALTO
CLAS. CNR LDN JINETE FFAA LAC CABALLO % B % C % M % TOT·D PTOS MM SS P/PTOS TOT·C PTOS· TPO· PENAL· TOT·S TOTAL
813 16406 Blanco-Traba Centenera, Alvaro MA 90523 GAYTAN DE ABACH 64,00 65,40 64,70 35,3 0 3 37 0,00 0,00 0 72,65 0 0 35,30
809 225443 Caccin Rearte, Diego CT 124655 NOKIA 61,60 59,00 60,30 39,7 0 3 47 0,00 0,00 0 70,53 0 0 39,70
802 33171 Rubio Bolguer, Antonio MA 40571 GLENDENING 62,60 66,20 64,40 35,6 0 3 43 0,00 0,00 4 87,13 2 6 41,60
812 16387 Buezo Barbaza, Ivan MA 127468 DYNAMITE DE LORTENIA 63,40 67,40 65,40 34,6 0 3 55 0,00 0,00 4 89,44 4 8 42,60
808 222763 Montero Velazquez, Tania MA 80218 ALEMANIA 65,40 64,40 64,90 35,1 0 3 55 0,00 0,00 8 80,22 0 8 43,10
807 12869 Fernández Hidalgo de Morillo, Agustín CL 116817 LIÑAN JR 23,47% 63,60 61,80 62,70 37,3 0 3 58 0,00 0,00 8 90,41 5 13 50,30
806 140738 Mericaechevarria Guirao, Luis MA 81259 ZIRKONITA 62,60 60,60 61,60 38,4 0 3 26 0,00 0,00 4 93,91 8 12 50,40
803 59612 Becerra Montesinos, David MA 126589 NOOR DE CAVAIGNAC 63,40 64,00 63,70 36,3 0 3 40 0,00 0,00 12 88,37 3 15 51,30
801 161340 González Mateos, Elisa MA 122927 UPLINK 53,80 56,80 55,30 44,7 0 4 08 3,20 3,20 4 81,78 0 4 51,90
10º 811 235393 Martinez Sanchez, Marina MA 126978 WILLIANS STAR 60,20 60,60 60,40 39,6 20 3 51 0,00 20,00 0 81,28 0 0 59,60
11º 810 225466 Alfaro Garcia, Saul CM 123903 AROMA 50,40 51,20 50,80 49,2 40 4 38 15,20 55,20 4 101,97 16 20 124,40
804 128392 Rodríguez Pastor, Carolina MA 116169 PLUTON DE LLAMOSAS 59,00 59,20 59,10 40,9 E 0,00 E 4 79,37 0 4 E
805 132639 Noguera Roa, Carla CT 113391 SILENCIO DE ANCILES 67,60 68,20 67,90 32,1   0,00 0,00 E 0 E E
SPONSOR PIE.jpg