Ponis B
Reprise: P2A Tiempo: 2 min. y 18 seg. Tiempo: 80 seg.
DOMA CROSS SALTO
CLAS. CNR LDN JINETE FFAA LAC CABALLO % B % C % M % TOT·D PTOS MM SS P/PTOS TOT·C PTOS· TPO· PENAL· TOT·S TOTAL
205 208969 Pérez Gómez, Clara MA 130053 LUNA 63,21 68,21 65,71 34,30 0 1 50 0,00 0,00 0 64,25 0 0 34,30
202 191465 Buezo Rodríguez, Andrea MA 106538 FENIX 62,14 67,86 65,00 35,00 0 1 38 0,00 0,00 4 56,16 0 4 39,00
207 191465 Buezo Rodríguez, Andrea MA 116130 GENTO 57,14 60,00 58,57 41,40 0 1 55 0,00 0,00 0 63,75 0 0 41,40
206 211684 Parramon Moreno, Marcel·lí CT 113542 COLANA 435 55,36 58,21 56,79 43,20 0 1 42 0,00 0,00 0 55,19 0 0 43,20
208 240623 de Isabel Garcia, Ignacio MA 125526 ALATRISTE 59,29 60,36 59,82 40,20 0 1 44 0,00 0,00 4 58,40 0 4 44,20
204 207618 Herrero Molina, Jimena MA 116131 KIT KAT 60,36 67,14 63,75 36,30 0 2 05 0,00 0,00 8 71,72 0 8 44,30
203 212546 Mota Sanchez, Carla MA 130070 BABU LC 58,57 61,79 60,18 39,80 20 2 22 1,60 21,60 20 70,25 0 20 81,40
201 156696 Herrero Jiménez, Clara MA 21969 HERCULES 61,43 66,07 63,75 36,30 E 0,00 E E 0 E E
SPONSOR PIE.jpg