Ponis C
Reprise: Promoción 2017 Tiempo: 3 min. y 23 seg. Tiempo: 93 seg.
DOMA CROSS SALTO
CLAS. CNR LDN JINETE FFAA LAC CABALLO % B % C % M % TOT·D PTOS MM SS P/PTOS TOT·C PTOS· TPO· PENAL· TOT·S TOTAL
508 207972 Jarabo Gonzalez, Marina MA 110401 GROUDON 65,75 64,75 65,25 34,80 0 2 34 0,00 0,00 0 75,60 0 0 34,80
509 222762 Montero Velazquez, Aida MA 109586 TUCKER 66,75 67,50 67,13 32,90 0 2 49 0,00 0,00 4 80,72 0 4 36,90
504 151993 Martínez Maldonado, Leticia MA 119717 GIN LEMON 61,00 63,25 62,13 37,90 0 2 29 0,00 0,00 0 66,56 0 0 37,90
502 137052 Palacin Palacios, Macarena MA 127757 CHOCOLATE 64,75 66,50 65,63 34,40 0 2 41 0,00 0,00 4 73,09 0 4 38,40
501 190215 Cobos Cao, Iria MA 125054 LISSY 64,50 66,50 65,50 34,50 0 2 40 0,00 0,00 8 65,56 0 8 42,50
506 121247 Salvat Sánchez, Jesús MA 124529 AL-GHARBE 65,00 62,75 63,88 36,10 0 2 44 0,00 0,00 8 80,38 0 8 44,10
507 207618 Herrero Molina, Jimena MA 109620 CALLOWFEENISH ROCK 62,75 63,50 63,13 36,90 20 3 02 0,00 20,00 0 74,53 0 0 56,90
503 145707 González Luna, Cristina MA 23229 ROBIN 57,75 62,00 59,88 40,10 20 3 09 0,00 20,00 0 66,06 0 0 60,10
505 186913 Martín Martínez, Ana CT 121104 FRANKY 62,00 58,75 60,38 39,60 20 3 42 7,60 27,60 0 75,13 0 0 67,20
SPONSOR PIE.jpg