Bolsa de Premios | Ϊltima modificaciσn: | 26/08 - 9:08 | |||||||||
Prueba | CJ | Inscrip. | % bolsa | Inscr. | Tot Bolsa | 1Ί | 2Ί | 3Ί | 4Ί | 5Ί | 6Ί |
Sαbado, 25 de agosto de 2018 | |||||||||||
Preliminar 4 aρos | SI | 95,0 | 25% | 11 | 261,25 | 131 | 78 | 52 | - | - | - |
Preliminar 5 aρos | SI | 95,0 | 25% | 11 | 261,25 | 131 | 78 | 52 | - | - | - |
Preliminar 6 aρos | SI | 95,0 | 25% | 7 | 166,25 | 83 | 50 | 33 | - | - | - |
Preliminar 7 aρos | SI | 95,0 | 25% | 5 | 118,75 | 59 | 36 | 24 | - | - | - |
San Jorge | 95,0 | 40% | 13 | 494,00 | 198 | 124 | 74 | 49 | 49 | - | |
Intermedia A | 95,0 | 40% | 1 | 38,00 | 38 | - | - | - | - | - | |
Intermedia II | 95,0 | 40% | 3 | 114,00 | 114 | - | - | - | - | - | |
Gran Premio | 95,0 | 70% | 11 | 731,50 | 293 | 183 | 110 | 73 | 73 | - | |
Domingo, 26 de agosto de 2018 | |||||||||||
Final 4 aρos | SI | 95,0 | 25% | 10 | 237,50 | 119 | 71 | 48 | - | - | - |
Final 5 aρos | SI | 95,0 | 25% | 11 | 261,25 | 131 | 78 | 52 | - | - | - |
Final 6 aρos | SI | 95,0 | 25% | 7 | 166,25 | 83 | 50 | 33 | - | - | - |
Final 7 aρos | SI | 95,0 | 25% | 5 | 118,75 | 59 | 36 | 24 | - | - | - |
Intermedia I | 95,0 | 25% | 10 | 237,50 | 143 | 59 | 36 | - | - | - | |
Intermedia B | 95,0 | 40% | 1 | 38,00 | 38 | - | - | - | - | - | |
GP 16-25 | 95,0 | 40% | 3 | 114,00 | 114 | - | - | - | - | - | |
Gran Premio Especial | 95,0 | 70% | 5 | 332,50 | 200 | 83 | 50 | - | - | - | |
Kόr Intermedia I | 95,0 | 40% | 3 | 114,00 | 114 | - | - | - | - | - | |
Kόr Gran Premio | 95,0 | 70% | 4 | 266,00 | 160 | 67 | 40 | - | - | - | |
Total bolsa de premios | 4.073,00 | Importes
redondeados, sin decimales Premios IVA Incluido. Se retrendrα el IRPF aplicable. |