Email para notificar error u omisión: info@viveladoma.com | Última actualización: | |||||||
08/11 10:24 | ||||||||
Concursos inluidos en el Ranking | ||||||||
Inicio | Fin | Dias | Categoría | Comité | Provincia | Salidas Oficiales |
Incluido | Comentario |
3-feb. | 3-feb. | 1 | CDT | Escuela Hípica Chapín | Cádiz | 12 | SI | Incluido el 13/02 |
11-feb. | 11-feb. | 1 | CDT | C.H.D Al-Andalus | Málaga | 28 | SI | Incluido el 13/02 |
24-feb. | 25-feb. | 2 | CDN3* | C.D. Hípico Los Albardones | Cádiz | 46 | SI | Incluido el 02/05 |
24-mar. | 24-mar. | 1 | CDT | C.D. Hípica la Paca | Málaga | 8 | SI | Incluido el 11/04 |
24-mar. | 24-mar. | 1 | CDT | C.E. Almensilla "Candela" | Sevilla | 45 | SI | Incluido el 11/04 |
31-mar. | 31-mar. | 1 | CDT | C.D.E. Los Llanos | Cádiz | 6 | SI | Incluido el 11/04 |
31-mar. | 1-abr. | 2 | CDN2* | C.D.E. Los Llanos | Cádiz | 18 | SI | Incluido el 13/06 |
7-abr. | 7-abr. | 1 | CDT | Escuela Hípica Chapín | Cádiz | 22 | SI | Incluido el 20/09 |
8-abr. | 8-abr. | 1 | CDT | C.D. Hípica la Paca | Málaga | 22 | SI | Incluido el 11/04 |
14-abr. | 14-abr. | 1 | CDT | C.E. El Cañuelo | Córdoba | 13 | SI | Incluido el 14/06 |
14-abr. | 14-abr. | 1 | CDT | C.E. Rio Grande | Málaga | 18 | SI | Incluido el 02/05 |
14-abr. | 15-abr. | 2 | CDN3* | C.D. Hípico Los Albardones | Cádiz | 35 | SI | Incluido el 02/05 |
15-abr. | 15-abr. | 1 | CDT | C.H.D Al-Andalus | Málaga | 20 | SI | Incluido el 02/05 |
21-abr. | 21-abr. | 1 | CDT | C.E. El Cañuelo | Córdoba | 28 | SI | Incluido el 13/06 |
28-abr. | 28-abr. | 1 | CDT | Equs Caballus | Huelva | 23 | SI | Incluido el 13/06 |
28-abr. | 28-abr. | 1 | CDT | CIEH "El Juncal" | Cádiz | 19 | SI | Incluido el 13/06 |
28-abr. | 28-abr. | 1 | CDT | C.D. Altranco | Sevilla | 12 | SI | Incluido el 13/06 |
29-abr. | 29-abr. | 1 | CDT | Club Hípico Titu | Almería | 52 | SI | Incluido el 13/06 |
29-abr. | 29-abr. | 1 | CDT | C.H. Los Caireles | Málaga | 46 | SI | Incluido el 13/06 |
5-may. | 5-may. | 1 | CDT | C.D. Amigos del Caballo del Aljarafe | Sevilla | 21 | SI | Incluido el 13/06 |
19-may. | 19-may. | 1 | CDT | C.D. Hípica la Paca | Málaga | 30 | SI | Incluido el 13/06 |
19-may. | 19-may. | 1 | CDT | Horse Sport Granada | Granada | 23 | SI | Incluido el 13/06 |
20-may. | 20-may. | 1 | CDT | C.H. Los Caireles | Málaga | 26 | SI | Incluido el 13/06 |
26-may. | 26-may. | 1 | CDT | C.E. Almensilla "Candela" | Sevilla | 37 | SI | Incluido el 13/06 |
27-may. | 27-may. | 1 | CDT | C.H.D Al-Andalus | Málaga | 33 | SI | Incluido el 13/06 |
2-jun. | 2-jun. | 1 | CDT | Royal Center Hipica | Cádiz | 12 | SI | Incluido el 13/06 |
9-jun. | 9-jun. | 1 | CDT | Club Nazaret | Cádiz | 31 | SI | Incluido el 18/07 |
16-jun. | 16-jun. | 1 | CDT | Equs Caballus | Huelva | 31 | SI | Incluido el 18/07 |
17-jun. | 17-jun. | 1 | CDT | C.H.D Al-Andalus | Málaga | 35 | SI | Incluido el 18/07 |
17-jun. | 17-jun. | 1 | CDT | Club Hípico Titu | Almería | 48 | SI | Incluido el 18/07 |
23-jun. | 23-jun. | 1 | CDT | Dressage Montesol Hípica | Cádiz | 15 | SI | Incluido el 18/07 |
24-jun. | 24-jun. | 1 | CDT | Equestrian Sports MH | Cádiz | 17 | SI | Incluido el 18/07 |
30-jun. | 30-jun. | 1 | CDT | C.H. Horse Sport Granada | Granada | 17 | SI | Incluido el 18/07 |
30-jun. | 30-jun. | 1 | CDT | Escuela Hípica Chapín | Cádiz | 23 | SI | Incluido el 01/10 |
30-jun. | 1-jul. | 2 | CDN2* | C.D. Amigos del Caballo del Aljarafe | Sevilla | 43 | SI | Incluido el 18/07 |
1-jul. | 1-jul. | 1 | CDT | C.D. Hípica la Paca | Málaga | 16 | SI | Incluido el 25/07 |
7-jul. | 7-jul. | 1 | CDT | Club Hípico Titu | Almería | 53 | SI | Incluido el 18/07 |
7-jul. | 7-jul. | 1 | CDT | C.E. El Cañuelo | Córdoba | 19 | SI | Incluido el 25/07 |
13-jul. | 14-jul. | 2 | CDN3* | C.D.E. Los Llanos | Cádiz | 76 | SI | Incluido el 01/10 |
21-jul. | 21-jul. | 1 | CDT | Sociedad Hípica Granada | Granada | 31 | SI | Incluido el 25/07 |
21-jul. | 21-jul. | 1 | CDT | Escuela Hípica Chapín | Cádiz | 35 | SI | Incluido el 20/09 |
28-jul. | 28-jul. | 1 | CDT | C.D. Hípica de Lepe | Huelva | 41 | SI | Incluido el 20/09 |
4-ago. | 4-ago. | 1 | CDT | Club Hípico y Polideportivo de Almería | Almería | 42 | SI | Incluido el 31/10 |
10-ago. | 11-ago. | 2 | CDN3* | Escuela Hípica Chapín | Cádiz | 51 | SI | Incluido el 20/09 |
18-ago. | 18-ago. | 1 | CDT | Escuela Hípica Chapín | Cádiz | 28 | SI | Incluido el 01/10 |
25-ago. | 25-ago. | 1 | CDT | C.D. de Enganches Ciudad de Jaén | Granada | 18 | SI | Incluido el 20/09 |
25-ago. | 26-ago. | 2 | CDN3* | Sociedad Hípica Granada | Granada | 67 | SI | Incluido el 20/09 |
1-sep. | 1-sep. | 1 | CDT | C.D.Hipico El Andévalo | Huelva | 25 | SI | Incluido el 20/09 |
2-sep. | 2-sep. | 1 | CDT | C.H.D Al-Andalus | Málaga | 24 | SI | Incluido el 20/09 |
8-sep. | 8-sep. | 1 | CDT | C.E. Rio Grande | Málaga | 21 | SI | Incluido el 20/09 |
15-sep. | 16-sep. | 2 | CDN3* | Dos Lunas | Cádiz | 35 | SI | Incluido el 20/09 |
16-sep. | 16-sep. | 1 | CDT | C.D. Hípica la Paca | Málaga | 6 | SI | Incluido el 02/10 |
22-sep. | 22-sep. | 1 | CDT | Club Nazaret | Cádiz | 23 | SI | Incluido el 01/10 |
22-sep. | 22-sep. | 1 | CDT | Club Hípico La Jara | Huelva | 36 | SI | Incluido el 04/10 |
23-sep. | 23-sep. | 1 | CDT | C.H. Los Caireles | Málaga | 15 | SI | Incluido el 01/10 |
29-sep. | 29-sep. | 1 | CDT | C.D. Amigos del Caballo del Aljarafe | Sevilla | 29 | SI | Incluido el 04/10 |
29-sep. | 29-sep. | 1 | CDT | La Doma Bonares | Huelva | 44 | SI | Incluido el 04/10 |
30-sep. | 30-sep. | 1 | CDT | C.H.D Al-Andalus | Málaga | 34 | SI | Incluido el 04/10 |
6-oct. | 6-oct. | 1 | CDT | Rio Grande | Málaga | 25 | SI | Incluido el 16/10 |
20-oct. | 20-oct. | 1 | CDT | CIEH "El Juncal" | Cádiz | 16 | SI | Incluido el 02/11 - Pendiente Comité |
20-oct. | 20-oct. | 1 | CDT | Club Hípico La Jara | Huelva | 37 | SI | Incluido el 22/10 |
27-oct. | 27-oct. | 1 | CDT | C.D. Altranco | Sevilla | 32 | SI | Incluido el 31/10 |
28-oct. | 28-oct. | 1 | CDT | C.D. Amigos del Caballo del Aljarafe | Sevilla | 28 | SI | Incluido el 29/10 |
28-oct. | 28-oct. | 1 | CDT | C.D. Hípica la Paca | Málaga | 27 | SI | Incluido el 30/10 |
28-oct. | 28-oct. | 1 | CDT | Club Hípico y Polideportivo de Almería | Almería | 28 | SI | Incluido el 04/11 |
1-nov. | 1-nov. | 1 | CDT | C.E. El Cañuelo | Córdoba | 28 | SI | Incluido el 04/11 - Pendiente Comité |
3-nov. | 3-nov. | 1 | CDT | C.E. El Cañuelo | Córdoba | 24 | SI | Incluido el 04/11 - Pendiente Comité |
3-nov. | 3-nov. | 1 | CDT | Club Nazaret | Cádiz | 28 | SI | Incluido el 03/11 |
3-nov. | 3-nov. | 1 | CDT | C.H. Los Caireles | Málaga | 23 | SI | Incluido el 04/11 - Pendiente Comité |
3-nov. | 3-nov. | 1 | CDT | C.D. Hípica de Lepe | Huelva | 46 | SI | Incluido el 03/11 |
4-nov. | 4-nov. | 1 | CDT | CIEH "El Juncal" | Cádiz | 23 | SI | Incluido el 04/11 - Pendiente Comité |
4-nov. | 4-nov. | 1 | CDT | Club Hípico de Córdoba | Córdoba | 18 | SI | Incluido el 04/11 - Pendiente Comité |
4-nov. | 4-nov. | 1 | CDT | C.H.D Al-Andalus | Málaga | 32 | SI | Incluido el 04/11 |
4-nov. | 4-nov. | 1 | CDT | C.E. Almensilla "Candela" | Sevilla | 46 | SI | Incluido el 04/11 |
4-nov. | 4-nov. | 1 | CDT | Club Hípico y Polideportivo de Almería | Almería | 31 | SI | Incluido el 04/11 - Pendiente Comité |
2.176 | ||||||||
Las columnas Salidas muestran el número de salidas a pista puntuables para la Copa Andalucía |