Email para notificar error u omisión: info@viveladoma.com Actual. 08/11    10:24
Ranking IV Copa Andalucía
Reclamaciones al Ranking hasta jueves 8-nov a las 11:59h: info@viveladoma.com
Asiento y Posición Accederán los 20 mejores del ranking a la Final separados en dos grupos de 10 por edad
Jinete LDN Caballo LAC   % Nº C #1 #2 #3 #4
Lazo Molin, Pablo 253314 OSA HORMIGUERO 92362 1 70,244% 12 71,346% 70,667% 70,500% 68,461%
Toscano Vázquez, Elena 192735 DOCTOR JUR 131141 2 68,333% 6 70,333% 68,833% 67,166% 67,000%
Ruiz López, Luna 226764 GARY DE BEL AIR 120024 3 68,289% 7 69,333% 68,269% 67,885% 67,667%
Conde Lopez, Carmen 226571 PATILLA 66962 4 68,054% 5 68,833% 68,500% 67,884% 67,000%
Casado Garcia, Yolanda 236377 ELEGIDA CCI 123530 5 67,708% 8 68,333% 67,500% 67,500% 67,500%
Vázquez Pérez, Daniela 225518 GUACAREÑO 67904 6 67,465% 7 69,038% 67,885% 67,167% 65,769%
Domínguez Gómez, Alberto 248794 OAS 107174 7 67,042% 6 69,833% 66,833% 66,500% 65,000%
Villaseñor Lozano, Nuria 225745 ZAHORI 27913 8 66,083% 14 68,000% 65,667% 65,333% 65,333%
Garcia Bugg, Paula 242293 HECHICERA 109073 9 65,946% 8 66,667% 66,346% 65,962% 64,808%
Caña Montesinos, Natalie 214090 QUILLA 65497 10 65,903% 5 67,000% 65,946% 65,500% 65,166%
Morales Narbona, Rocio 198723 PALMERO 114556 11 65,314% 5 67,500% 66,833% 63,846% 63,077%
Astorga, Sofia 247224 MALAMBO 128868 12 65,160% 5 68,333% 65,385% 65,000% 61,923%
Lai, Alessia Elizabeth 256063 ALBERTO 68814 13 64,917% 6 65,833% 65,167% 64,667% 64,000%
del Pozo Jimenez, Carmen 249161 JERGA IV 131139 14 64,590% 8 65,769% 65,000% 64,423% 63,167%
Fernandez Cepeda, Manuel 254342 BRUNQUERO 131617 15 64,333% 7 64,833% 64,500% 64,333% 63,666%
Castaño Estevez, Rafael 240158 ALMA BARQUILLA 68937 16 64,080% 6 66,538% 64,667% 63,000% 62,115%
López Joaquín, Iván 240541 TRANBONETTI 113338 17 63,933% 7 65,576% 63,654% 63,500% 63,000%
Boza Flores, Lucía 241936 BARBI 131601 18 63,833% 6 67,500% 63,666% 62,333% 61,833%
Cano Padilla, Victoria 239237 VERSATIL 118542 19 63,625% 7 66,666% 64,500% 64,167% 59,166%
Quintero Muiño, Lola 235375 TALISMAN 131654 20 63,615% 7 64,667% 64,333% 63,461% 62,000%
Mc Millan, Sienna Louise 249358 RUBIN 124457 21 63,340% 7 65,577% 63,833% 62,115% 61,833%
Guerrero Salvador, Fernando 251676 CINGARO 42447 22 63,029% 4 65,000% 64,423% 63,654% 59,038%
Lemos Sanchez, Irene 240159 PITINGO 90320 23 62,490% 6 64,230% 62,167% 61,833% 61,731%
Lagares Cadaval, Maria 253454 OAS 107174 24 62,116% 6 64,333% 63,167% 62,500% 58,462%
Zuleta Casares, Teresa De Jesús 221866 MUÑECO 131012 25 61,984% 5 65,500% 62,667% 60,769% 59,000%
Castro Rodríguez, Natalia 241361 TRIANA CYE 68503 26 61,920% 7 64,807% 61,333% 60,769% 60,769%
Garcia Barrera, Isabel 236000 NICO CYE 108499 27 61,686% 5 63,269% 62,500% 61,167% 59,808%
Bodenham, Daniella Kathy 249459 RUBIN 124457 28 61,529% 7 62,500% 61,500% 61,346% 60,769%
Stevenson, Martina Angelina 249273 CARAMELO 123626 29 61,426% 5 61,923% 61,615% 61,500% 60,666%
Gamal Castillo, Salma 215075 QUININDE 50% 131986 30 61,125% 4 64,000% 62,167% 61,000% 57,333%
Green, Charlie Kate 254613 CARAMELO 123626 31 59,689% 4 63,667% 59,500% 58,667% 56,923%
Martin Boza, Lola 253481 JARA 112294 32 58,279% 4 59,500% 58,450% 58,000% 57,166%
Diaz Castro, Sofia 232722 BERITA 106460 33 46,971% 3 64,231% 63,654% 60,000% 0,000%
González Santiago, Alba 161390 FLEQUI 108793 34 33,462% 2 67,500% 66,346% 0,000% 0,000%
Chamorro Villalba, Alejandro 249525 INDIA 128221 35 32,356% 2 65,000% 64,423% 0,000% 0,000%
Sosa Soria, Dario 210104 LUCERO CHS 130357 36 32,356% 2 65,576% 63,846% 0,000% 0,000%
Aceituno Liebanas, Maria 249227 GUAPA 106459 37 32,211% 2 64,615% 64,230% 0,000% 0,000%
Cruz Abreu, Daniela 255809 LADY SUNSHINE TOUR 24057 38 32,144% 2 68,077% 60,500% 0,000% 0,000%
Krijgsman, Loulou Jolie 239047 TOFFY 128426 39 31,292% 2 63,500% 61,667% 0,000% 0,000%
Correa Copete, Ángela de la Cruz 239612 MARQUES 123773 40 30,990% 2 63,000% 60,961% 0,000% 0,000%
Nogales Yañez, Carlota 253489 MANZANARES 107560 41 29,952% 2 60,577% 59,230% 0,000% 0,000%
Hering, India Luna 249914 CARAMELO 123626 42 29,664% 2 63,077% 55,577% 0,000% 0,000%
Miñagorri Chavero, Estrella 249046 RESCATADO 128035 43 28,679% 2 61,833% 52,884% 0,000% 0,000%
Krijgsman, Kiki Roos 239045 RUBIN 124457 44 28,250% 2 59,000% 54,000% 0,000% 0,000%
Martínez Gomez, Elena 224171 BLANCANIEVES 127087 45 16,971% 1 67,884% 0,000% 0,000% 0,000%
Gonzalez Jimenez, Daniela 254371 JACARO IV 84697 46 16,346% 1 65,385% 0,000% 0,000% 0,000%
Gomez Perez, Andrea 241967 BARBI 131601 47 16,208% 1 64,833% 0,000% 0,000% 0,000%
Guzmán Callejon, María 192380 VALENTINA 82347 48 16,154% 1 64,615% 0,000% 0,000% 0,000%
Rico Ledo, Dulcemia 234736 CARAMELO 123626 49 16,106% 1 64,423% 0,000% 0,000% 0,000%
Cardenas Gomez, Reyes 249262 LENON 66019 50 16,058% 1 64,231% 0,000% 0,000% 0,000%
Carbajal Mencía, Alejandra 253411 SABINA MV 129482 51 15,914% 1 63,654% 0,000% 0,000% 0,000%
Alconchel Cuevas, Alvaro 242062 FADO 128414 52 15,529% 1 62,115% 0,000% 0,000% 0,000%
Huelva Nogales, Amanda 258681 SABINA MV 129482 53 14,792% 1 59,167% 0,000% 0,000% 0,000%
Gomez Laia, Victoria Josefa 256388 BARBI 131601 54 14,625% 1 58,500% 0,000% 0,000% 0,000%
Ariza Aguila, Carolina 207417 KAROLA 92050 55 14,327% 1 57,307% 0,000% 0,000% 0,000%
                     
AP Ponis
Jinete LDN Caballo LAC   % Nº C #1 #2 #3 #4
Ber Martinez, Sergio 209539 CAPITAN 84727 1 70,542% 7 75,000% 70,167% 70,000% 67,000%
Peñalver Kreder, Margault-Ines 250369 PETER PAN 128962 2 69,330% 5 72,115% 69,038% 68,500% 67,667%
Portillo Redondo, Mari Cruz 250363 CAPITAN 84727 3 69,186% 7 70,833% 69,423% 68,654% 67,833%
Lopez Soler, Diego 250362 PETER PAN 128962 4 68,269% 7 72,115% 68,462% 66,333% 66,167%
Arcas Arenas, Araceli 250287 MILI 84729 5 67,067% 7 70,769% 68,333% 65,000% 64,167%
Muñoz Rico, Maria 250366 PILI 84728 6 66,587% 7 68,667% 66,538% 66,333% 64,808%
de La Torre Orduña, Celia 249638 NUBE 108792 7 66,208% 7 67,884% 67,000% 65,333% 64,615%
Borja Díaz, Carlos 238626 NUBE 108792 8 66,163% 6 69,038% 66,167% 64,833% 64,615%
Díaz Castro, Marta 238811 NUBE 108792 9 65,947% 5 66,266% 66,000% 65,769% 65,754%
Flores Ruiz, Candido 250368 PILI 84728 10 65,641% 7 68,667% 66,153% 64,667% 63,077%
Navarro Cazorla, Andres 254724 PILI 84728 11 64,907% 6 68,667% 64,615% 63,269% 63,077%
Carrillo Morales, Carla 250365 MILI 84729 12 64,218% 7 68,462% 65,333% 61,923% 61,154%
Blanco Ríos, Martina 244481 LUNA 68552 13 62,974% 5 64,230% 62,833% 62,500% 62,333%
Schmitz Hegemann, Jackie Jane 249899 CLOUD DANCING 128373 14 62,513% 6 66,154% 61,731% 61,667% 60,500%
Navarro Piñero, David 250367 MILI 84729 15 61,814% 5 66,346% 60,577% 60,333% 60,000%
Gómez de Toston Molina, Nadia 231386 CUCURUCHO 107347 16 45,510% 3 66,500% 63,846% 51,692% 0,000%
Pro Mellado, Zaira 251937 GARBANCITO 129466 17 32,308% 2 65,000% 64,230% 0,000% 0,000%
Toro Jimenez, Daniel 250370 PILI 84728 18 32,115% 2 66,538% 61,923% 0,000% 0,000%
Nieblas Becerra, Violeta 251936 SMARTY 129467 19 31,106% 2 63,846% 60,576% 0,000% 0,000%
Corchero Garcia, Daniela 251934 GARBANCITO 129466 20 30,961% 2 62,115% 61,730% 0,000% 0,000%
Lopez Lopez, Daniel 253359 NUBE 20992 21 17,260% 1 69,038% 0,000% 0,000% 0,000%
Abascal Negri, Enzo 250364 MILI 84729 22 16,683% 1 66,730% 0,000% 0,000% 0,000%
Soria Caparros, Eloy 250867 NUBE 20992 23 16,442% 1 65,769% 0,000% 0,000% 0,000%
Ruiz Jimenez, Soraya 222473 SMARTY 129467 24 16,394% 1 65,575% 0,000% 0,000% 0,000%
Macías Ruiz, Daniela 235933 CUCURUCHO 107347 25 15,817% 1 63,269% 0,000% 0,000% 0,000%
Marmol Salas, Alba 229140 BAYO GRANDE 130227 26 15,357% 1 61,428% 0,000% 0,000% 0,000%
Vu Hilly, Albertine 232093 TIZON 123622 27 15,240% 1 60,961% 0,000% 0,000% 0,000%
González Szarvas, Francisco Antonio 222631 CUCURUCHO 28 14,808% 1 59,231% 0,000% 0,000% 0,000%
Hering, India Luna 249914 TIZON 123622 29 14,615% 1 58,461% 0,000% 0,000% 0,000%
Perez Marin, Macarena 254657 PETER PAN 128962 30 14,375% 1 57,500% 0,000% 0,000% 0,000%
Krijgsman, Kiki Roos 239045 TIZON 123622 31 13,654% 1 54,615% 0,000% 0,000% 0,000%
                     
Benjamín
Jinete LDN Caballo LAC   % Nº C #1 #2 #3 #4
Ramirez Morales, Curro 227796 DAYDREAM 23963 1 65,607% 7 66,250% 65,777% 65,300% 65,100%
Martínez Pérez, Pablo 236727 BIENVENIDO MARTINEZ PEREZ 130158 2 63,192% 4 64,000% 63,500% 62,857% 62,410%
Rodriguez Mesas, Hugo 253398 POPEYE 107004 3 59,897% 4 61,696% 60,714% 58,786% 58,392%
Martínez Pérez, Pablo 236727 KAROLA 92050 4 15,200% 1 60,800% 0,000% 0,000% 0,000%
Martinez Lorca, Mario 253413 POPEYE 107004 5 14,884% 1 59,536% 0,000% 0,000% 0,000%
                     
Promoción 1 Accederán los 20 mejores del ranking a la Final separados en dos grupos de 10 por edad
Jinete LDN Caballo LAC   % Nº C #1 #2 #3 #4
Luque Guerrero, Paula Soledad 230124 ORIENTE XX 124172 1 68,264% 7 69,166% 68,472% 67,777% 67,639%
Gunyho, Djesica 227555 OPALO XXIII 130457 2 67,847% 5 68,750% 68,056% 68,055% 66,527%
Carnero Moreno, Olga 86404 MARISMEÑO CYE 118462 3 67,236% 5 68,611% 68,333% 66,250% 65,750%
Velázquez Rodríguez, María Mercedes 159814 PONGO 106770 4 66,854% 6 67,361% 67,361% 66,722% 65,972%
Alanis Molero, Lucia 223927 JUNCO 129184 5 66,319% 4 68,750% 66,805% 65,972% 63,750%
Caldas Montesino, Daniela 241776 GARGAMEL G 110728 6 66,216% 4 67,778% 67,639% 65,417% 64,028%
Martin Rodriguez, Isabel 224525 ALFARERO XXXVI 107672 7 65,972% 7 66,805% 66,666% 65,416% 65,000%
Díez Alonso, Patricia 192019 EDUCADO ETI 68896 8 65,764% 4 67,222% 66,389% 66,250% 63,194%
Conde Lopez, Laura 226570 REGATON 106643 9 65,604% 7 66,528% 65,833% 65,611% 64,444%
Torres Rodríguez, Biridiana 212108 VINOSA 132145 10 65,492% 6 68,888% 65,139% 64,166% 63,775%
Bermudez-Coronel Perez, Coronada 230379 VERSATIL 118542 11 65,257% 8 66,111% 65,833% 64,778% 64,305%
Villasante Guerra, María Isabel 223209 MANGUARA 126330 12 64,757% 5 67,083% 64,306% 64,166% 63,472%
Morón Paredes, Carlos 235432 MALAGUEÑO PJL II 123586 13 64,583% 4 66,805% 64,166% 63,750% 63,611%
Martín Boza, Erika 213281 OAS 107174 14 64,562% 6 65,972% 64,583% 63,889% 63,805%
González Peraba, Ana María 161392 BERITA 106460 15 64,444% 7 65,972% 65,694% 63,472% 62,639%
de la Blanca Alonso, Reyes 237026 MALAGUEÑO PJL II 123586 16 64,111% 5 65,972% 64,639% 62,917% 62,917%
López Mariano, Alvaro 200000 DISTINTO 68976 17 63,958% 8 66,389% 65,833% 62,639% 60,972%
Jimenez Calderon, Maria Dolores 249171 ANTIKA JAS 131443 18 63,820% 6 65,278% 64,167% 64,027% 61,806%
Sánchez Gregorio, Francisco 146230 ALBERTO 68814 19 63,243% 7 65,972% 62,638% 62,500% 61,861%
Blázquez Cabello, Paula 235242 PRESUMIDA 117988 20 63,125% 4 66,944% 64,583% 62,500% 58,472%
García Padial, Laura 162287 BERITA 106460 21 62,917% 6 64,167% 63,333% 62,778% 61,389%
Romera Montoya, Rocio 239384 CEPERO V 131378 22 62,708% 4 64,028% 63,750% 62,083% 60,972%
Carrasco Gómez, Emilia 205161 CARAMELO 129831 23 62,673% 4 64,444% 64,166% 62,500% 59,583%
Ferrer Viñolo, Paula 205178 ESCRITOR DE YMAS V 126869 24 62,430% 5 63,194% 63,194% 62,639% 60,694%
Gómez Verdugo, Ricardo 237254 GUSANITO 50% 130256 25 61,528% 4 65,972% 62,500% 58,889% 58,750%
Vázquez Rubiano, Manuel 221062 LUTI 113182 26 61,507% 5 62,083% 61,944% 61,583% 60,417%
Aceituno Liebanas, Carmen 249228 BERITA 106460 27 61,111% 4 65,138% 63,056% 60,417% 55,833%
Gómez Cabrera, Rocío 231608 GURTEL 131614 28 60,590% 8 62,083% 60,278% 60,139% 59,861%
Jones, Araceli 240294 GITANA 124492 29 58,924% 6 60,138% 59,306% 58,472% 57,778%
Van Den Heuvel, Denise 228033 CLOUD DANCING 128373 30 57,986% 4 60,694% 58,333% 56,805% 56,111%
Jiménez González, Eva María 84388 ADVIENTO 117884 31 48,507% 3 65,278% 65,277% 63,472% 0,000%
Barrado Perez, Claudia 194771 VIENTO XI 68265 32 48,090% 3 66,250% 64,166% 61,944% 0,000%
Cala Campos, Fernando 133093 ENAMORADO 129783 33 47,611% 3 64,750% 63,750% 61,944% 0,000%
Fernández Serna, Lucía 149807 CHAPA 34 46,562% 3 65,417% 62,916% 57,916% 0,000%
Paez Agudo, Alejandra 155425 RIOPUDIO-AL-BORAK 128878 35 45,382% 3 62,917% 59,583% 59,028% 0,000%
Almansa Beltrán, Rocío 140873 ZAHORI 27913 36 44,365% 3 61,667% 59,403% 56,389% 0,000%
Lopez Lerchner, Carolina 211038 LUCERO 123786 37 43,903% 3 62,222% 58,111% 55,277% 0,000%
Cruz Abreu, Roberto Carlos 240529 LADY SUNSHINE TOUR 24057 38 32,396% 2 65,277% 64,305% 0,000% 0,000%
Domínguez Maestre, Carmelo 130577 ZAHORI 27913 39 31,056% 2 62,139% 62,083% 0,000% 0,000%
Sanchez Rivera, Carla 222083 ELEGIDA 126882 40 30,625% 2 62,500% 60,000% 0,000% 0,000%
Sosa Soria, Samara 157726 CARIÑOSO 130356 41 30,069% 2 62,222% 58,055% 0,000% 0,000%
Casado Virseda, Javier 213369 CARAMELO 129831 42 29,445% 2 60,972% 56,806% 0,000% 0,000%
Pérez Núñez, Eva 230515 ZAHORI 27913 43 27,618% 2 59,444% 51,027% 0,000% 0,000%
Perez Ortiz, Francisco 248217 SANDULCES 106792 44 16,146% 1 64,583% 0,000% 0,000% 0,000%
Torres Marquez, Rocio 228497 SABINA MV 129482 45 15,938% 1 63,750% 0,000% 0,000% 0,000%
Gutiérrez Riquel, Rocío 225375 DUENDE 131535 46 15,604% 1 62,417% 0,000% 0,000% 0,000%
Fernandez Gutierrez, Juan Manuel 250707 LIBERTO DE LA ROSA 131615 47 15,417% 1 61,669% 0,000% 0,000% 0,000%
Piñeiro Ruiz, Nerea 237641 HELENA XXV 67365 48 15,417% 1 61,667% 0,000% 0,000% 0,000%
Sánchez Gazapo, Rocío 240538 PLAYMOVIL 83252 49 15,208% 1 60,833% 0,000% 0,000% 0,000%
Gómez Lorenzo, Paloma 198663 NORTEÑO IX 104121 50 15,070% 1 60,278% 0,000% 0,000% 0,000%
Camacho Gavira, Pedro 239828 FLAMENCO XLVIII 108535 51 14,827% 1 59,306% 0,000% 0,000% 0,000%
Persotzi, Szonja 225045 CLOUD DANCING 128373 52 14,771% 1 59,083% 0,000% 0,000% 0,000%
Dueñas Cano, Victoria 242456 BERITA 106460 53 14,618% 1 58,472% 0,000% 0,000% 0,000%
Caro Montero, Manuela 202825 INGENIOSO LXVI 129306 54 14,194% 1 56,777% 0,000% 0,000% 0,000%
Gómez Aparicio, Ana Belén 225732 DESEADO CCLXI 90121 55 14,167% 1 56,667% 0,000% 0,000% 0,000%
Morante Sanchez, Lucia 213797 COPLA 85821 56 14,167% 1 56,666% 0,000% 0,000% 0,000%
                     
Promoción 2
Jinete LDN Caballo LAC   % Nº C #1 #2 #3 #4
Ávila Alba, Tania 129829 KABUL J 68390 1 68,585% 9 70,263% 68,815% 67,763% 67,500%
Ramos Ruiz, Miriam 223374 CALIFA CYE 121132 2 68,421% 6 69,605% 68,289% 67,895% 67,894%
Gomez Santana, Natalia 211037 ALFARERO XXXVI 107672 3 67,204% 7 67,763% 67,368% 67,237% 66,447%
Santana Marcelo, María 130429 ALFARERO XXXVI 107672 4 67,031% 6 69,553% 66,710% 66,184% 65,676%
Morales Narbona, Candela 225224 ZEUS DE IBIO 11446 5 66,447% 5 68,026% 67,763% 66,184% 63,816%
Aurioles Carralero, Jose 224118 YUNQUE XXIII 105957 6 66,415% 7 67,500% 66,842% 65,921% 65,395%
Fernández Cañavate, Mª Consolación 155261 EDUCADO ETI 68896 7 66,178% 4 69,868% 69,184% 63,421% 62,237%
Hurtado de la Hera, Lucía 163473 OLIVER AE 118714 8 66,152% 8 68,158% 66,316% 65,658% 64,474%
Romero Tena, Sandra 206508 PETRUS 123367 9 66,151% 6 67,500% 67,237% 65,000% 64,868%
Giraldez Rubio, Angeles 208627 HENARES I 87922 10 65,757% 4 69,210% 66,316% 63,816% 63,684%
Jurado Romera, Natalia 205815 CELOSITO 125210 11 65,658% 5 66,447% 66,447% 65,263% 64,473%
Vazquez Lagares, Julio 239031 TANQUERAY 68483 12 65,428% 6 66,842% 65,132% 64,868% 64,868%
Martín Moscosio, Nieves 221800 FANDI 123155 13 65,329% 7 66,710% 65,131% 65,000% 64,474%
Bugatto García, Alejandra 87154 CATERINA 120119 13 65,329% 8 66,711% 66,447% 64,605% 63,552%
Navarro Lopez, Sergio 251005 URGINEA 118240 15 65,004% 6 66,316% 66,316% 63,831% 63,552%
Jiménez Pérez, Paula 146943 NEVADO 63026 16 64,178% 4 65,131% 64,737% 63,816% 63,026%
Martínez Pérez, Paula 218811 PRESUMIDA 117988 17 64,122% 5 68,421% 63,553% 63,553% 60,960%
Miras Carreño, Lucía 231609 ZALACAINA JAS 110717 18 63,092% 4 65,395% 64,605% 62,895% 59,473%
Guerrero Guevara, Ángela 163769 TRIZAGO VDOS 85682 19 61,618% 6 63,289% 61,842% 61,342% 60,000%
Escudero Codina, Antonio Jesus 206153 VITAL ALHAMILLA 118319 20 59,842% 5 61,605% 60,658% 60,131% 56,974%
Paz Enriquez, Alonso 236916 ADVIENTO 117884 21 49,474% 3 66,710% 66,447% 64,737% 0,000%
Diaz Perea, Paula 229668 GIRALDILLO I 118275 22 48,717% 3 67,631% 65,526% 61,710% 0,000%
Rodriguez Lopez, Manuela 197222 DIABLA IX 113365 23 48,619% 3 65,395% 65,395% 63,684% 0,000%
Cid Romero, Alicia 225311 MASAGUA 113451 24 34,309% 2 68,947% 68,289% 0,000% 0,000%
Ramírez Morales, Nazaret 205205 VAM NESPERADO 112883 25 32,270% 2 64,868% 64,211% 0,000% 0,000%
Bejarano Garcia, David 194228 PESPUNTE 113424 26 32,204% 2 66,184% 62,631% 0,000% 0,000%
Rodríguez Cantero, Irache 234239 PRESUMIDA 117988 27 31,513% 2 66,316% 59,737% 0,000% 0,000%
Garrido Ruiz, Isabel 133476 LAGUNERO 69167 28 30,954% 2 63,421% 60,394% 0,000% 0,000%
García Gómez, Janette 160537 ALBAHACA XLI 124774 29 26,381% 2 62,894% 42,631% 0,000% 0,000%
Melgar Cordón, Sofía 87424 DE JUAN TR 90811 30 16,447% 1 65,789% 0,000% 0,000% 0,000%
Diosdado Troncoso, Mª del Rocío 204565 CABRIOLA 120642 31 16,316% 1 65,263% 0,000% 0,000% 0,000%
Fernández Pérez, Ángela Teresa 239327 CHICUELO IX 26494 32 15,921% 1 63,684% 0,000% 0,000% 0,000%
Mármol Salas, Lucía 139022 JUNCO CY 128302 33 15,724% 1 62,895% 0,000% 0,000% 0,000%
Laguillo Marañon, Eugenia 248431 DUENDE CXXXVIII 91331 34 15,461% 1 61,842% 0,000% 0,000% 0,000%
Camacho Gaviria, Pedro 239828 MOSQUETERO 85759 35 15,296% 1 61,184% 0,000% 0,000% 0,000%
Cañavate Torres, Andrea 165967 BACKSTAGE 82912 36 14,309% 1 57,237% 0,000% 0,000% 0,000%
                     
Promoción 3
Jinete LDN Caballo LAC   % Nº C #1 #2 #3 #4
Gavilán Arroyo, Rocío 207412 CHICUELO IX 26494 1 64,897% 9 67,353% 65,074% 64,000% 63,161%
Janeiro Mejías, Laura 163958 CEA PRIMAVERA 24108 2 63,309% 5 64,044% 63,750% 62,941% 62,500%
Gómez Donaire, Clara 200003 TALISMAN 131654 3 62,197% 6 63,237% 62,941% 62,316% 60,294%
Cañamero Sanz, Marta 207280 DAMIANA JC 108160 4 62,041% 5 63,382% 62,868% 61,103% 60,809%
Muñoz Trujillo, Manuel 238175 QUALITY 117947 5 58,180% 4 61,617% 59,853% 56,691% 54,559%
Vázquez de Guillermo, Nicole 47939 EBANO MB 129502 6 15,313% 1 61,250% 0,000% 0,000% 0,000%
Sánchez Salazar, María 86800 ALMA DOBLON 68895 7 14,147% 1 56,588% 0,000% 0,000% 0,000%
                     
Promoción 4
Jinete LDN Caballo LAC   % Nº C #1 #2 #3 #4
Zuleta Casares, Paloma 145063 ARWEN 49048 1 65,021% 4 65,916% 65,083% 64,667% 64,417%
Jiménez Mesa, Nuria 225069 BATUTEIRO 117711 2 58,773% 4 64,083% 57,917% 56,923% 56,167%
                     
Rider 1
Jinete LDN Caballo LAC   % Nº C #1 #2 #3 #4
Pizarro Pérez, Laura 130428 GIGANT 132142 1 67,460% 4 68,295% 67,909% 67,727% 65,909%
Díaz Cabrera, Maria Esther 198703 CORAZON DE GARALV 132417 2 66,387% 6 67,000% 66,500% 66,023% 66,023%
Luna Moreno Santa Maria, Lola 237362 MARISMEÑO CYE 118462 3 65,300% 4 66,500% 65,800% 64,600% 64,300%
Melèndez Duran, Laura Winter 214371 FIDELIO 129640 4 64,800% 9 66,136% 64,600% 64,600% 63,863%
Cano Silvente, Ana 162538 URGINEA 118240 5 64,425% 6 65,600% 64,200% 64,100% 63,800%
Camacho Gavira, Antonio 203176 MOSQUETERO 85759 6 64,034% 5 65,000% 64,318% 63,636% 63,182%
Caballero Alvarez, Vanessa 236574 HINIESTA M-G 31,71% 124875 7 63,652% 7 64,200% 63,900% 63,409% 63,100%
Rodriguez Olmedo, Maria Del Carmen 249476 CORDOBES 129104 8 63,485% 7 64,886% 64,000% 62,955% 62,100%
Aikas, Katja 226701 ISRAEL 114700 9 63,484% 7 64,300% 63,636% 63,100% 62,900%
Huelva Leal, Gloria del Valle 204071 ALMIRANTE CLIX 130262 10 63,063% 9 64,205% 63,800% 62,200% 62,045%
Abreu Acosta, Felipe Antonio 253328 VIVALDI (EX-GITANO) 105849 11 62,812% 6 65,682% 63,295% 61,704% 60,568%
Gradillas García, Marta 165732 ALTANERO CVI 113891 12 62,712% 7 64,000% 62,614% 62,300% 61,932%
Heijnen, Henrica 252944 BRILLANTE 130063 13 62,373% 6 63,900% 62,300% 61,700% 61,591%
Figueroa Cros, Joaquín 148998 JUSTICIERO YY 118039 14 61,326% 4 64,091% 62,614% 60,700% 57,900%
Navajas Luna, Maria 234861 ENCINA 119238 15 60,452% 4 63,200% 60,909% 59,000% 58,700%
Justo Higuera, Inmaculada 236297 ENCINA 119238 16 59,551% 4 66,100% 60,114% 56,390% 55,600%
Moreno López, José 87335 MADRILEÑO 131985 17 49,250% 3 68,182% 65,568% 63,250% 0,000%
Aijón Hartikainen, Laura 254653 CHUCHE 131045 18 48,580% 3 65,909% 65,909% 62,500% 0,000%
Vera Lechuga, Mayrata 165021 NEVADO 128930 19 47,150% 3 63,800% 63,300% 61,500% 0,000%
Martínez Quilez, Alfonso 86343 ECLIPSE DE ARAGON 112609 20 45,800% 3 61,600% 61,600% 60,000% 0,000%
Martos Ara, Ainhoa 162540 URGINEA 118240 21 32,625% 2 67,500% 63,000% 0,000% 0,000%
Bigia, Maria Cristina 223901 PEREGRINO 118427 22 30,983% 2 62,341% 61,591% 0,000% 0,000%
Muñoz Jurado, Adrián 80401 BUENAS NOCHES ASH 115162 23 30,725% 2 62,200% 60,700% 0,000% 0,000%
Rivero Sanchez, Irene 225444 QUANZA 25543 24 30,625% 2 62,045% 60,455% 0,000% 0,000%
Navas Muñoz, Laura 79392 WILLIAM 68910 25 28,875% 2 58,600% 56,900% 0,000% 0,000%
Van Den Berg, Maartje 249288 LAO TSE 129688 26 28,450% 2 57,900% 55,900% 0,000% 0,000%
Gooding, Jemma 139070 MACHETE 130966 27 16,364% 1 65,455% 0,000% 0,000% 0,000%
Ferró, Gianna María 132252 GACHO NADALES II 131907 28 16,250% 1 65,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Morata Cruz, Montserrat 85094 GALENO XXXV 126974 29 15,750% 1 63,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Escudero Sánchez, Javier 250889 ORUJO 129401 30 15,450% 1 61,800% 0,000% 0,000% 0,000%
Céline Caroline Ghislaine, Debonnet 252907 NEGRO 130713 31 15,125% 1 60,500% 0,000% 0,000% 0,000%
Gutierrez Rivas, Celia 225286 JARANERO XCIII 130260 32 14,350% 1 57,400% 0,000% 0,000% 0,000%
García Bellido, Julia 235348 PITINGO 90320 33 13,750% 1 55,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Sanz Aguasca, Ingrid 246029 SENECA 132203 34 12,858% 1 51,432% 0,000% 0,000% 0,000%
                     
Rider 2
Jinete LDN Caballo LAC   % Nº C #1 #2 #3 #4
Gooding, Sophie Marie 198193 HARAU DOS CEDROS 120815 1 66,735% 5 68,304% 66,591% 66,477% 65,568%
Cuesta Rodriguez, Victor Manuel 230235 LIRICOCAP 130209 2 65,517% 5 67,386% 66,818% 64,545% 63,318%
Haalahti, Emma 212465 FARAON CLXXIX 130252 3 65,021% 5 67,053% 65,909% 63,863% 63,257%
Bigia, Maria Cristina 223901 VIVALDI (EX-GITANO) 105849 4 64,650% 8 66,364% 64,432% 64,242% 63,560%
Pelayo Nogales, Bernardo 216393 PIÑO 131616 5 64,289% 7 65,909% 64,432% 64,318% 62,497%
Yanguas Giménez, Maria Del Camino 235001 GARGAMEL G 110728 6 64,119% 5 66,932% 65,227% 63,560% 60,757%
Tudero Monge, Nerea 234126 JUSTICIERO YY 118039 7 63,786% 5 64,772% 64,659% 63,894% 61,818%
Gonzalez Novoa, Noelia 224851 YARIS DE LA PARRA 104589 8 63,779% 6 64,545% 63,864% 63,750% 62,955%
Vallejo Acosta, Marta 213104 LUCERO LXXXV 108974 9 62,981% 4 64,318% 64,015% 63,636% 59,954%
