FINAL PROVINCIAL DE ALMERÍA
Obligatorio:   mínimo 3 concursos territoriales  |  mínimo 1 concurso antes del 1 de sept.  |  mínimo 4 concursos
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
240541 López Joaquín, Iván HUE 107672 ALFARERO XXXVI 1 68,398% 8 6 8 69,167% 68,269% 68,077% 68,077%
248794 Domínguez Gómez, Alberto HUE 113424 PESPUNTE 2 67,878% 6 2 6 70,500% 68,846% 66,833% 65,333%
252469 Rodriguez Santiago, Manuel HUE 137193 QUAPUS 3 67,285% 6 4 6 68,461% 67,833% 66,500% 66,346%
262113 Alvarez Perez, Jose HUE 107174 OAS 4 67,125% 7 3 7 69,000% 66,667% 66,666% 66,166%
248544 Cordero Delgado, María Rosa CAD 121091 INFANTE XXXIV 5 65,913% 4 4 4 66,923% 66,154% 65,769% 64,807%
263865 Garcia Villanueva, Maria Carmen MAL 120024 GARY DE BEL AIR 6 65,523% 8 6 8 66,731% 65,192% 65,167% 65,000%
240158 Castaño Estevez, Rafael COR 68937 ALMA BARQUILLA 7 64,808% 6 6 6 65,577% 65,577% 64,615% 63,461%
236000 Garcia Barrera, Isabel SVQ 121132 CALIFA CYE 8 64,551% 5 3 5 65,833% 65,833% 64,230% 62,307%
241895 Toscano Martín, Marta HUE 131602 ALMA 9 63,936% 4 2 4 64,807% 64,666% 63,269% 63,000%
242293 Garcia Bugg, Paula MAL 109073 HECHICERA 10 63,388% 5 3 5 63,846% 63,629% 63,077% 63,000%
253489 Nogales Yañez, Carlota SVQ 107560 MANZANARES 11 61,759% 4 2 4 66,666% 62,692% 61,333% 56,346%
264325 Benítez Jiménez, José Manuel SVQ 135974 GALANTE 12 60,634% 5 4 5 61,923% 61,333% 59,666% 59,615%
252566 García Basallote, Jorge CAD 121091 INFANTE XXXIV 13 51,106% 3 3 3 68,461% 68,269% 67,692% 0,000%
264210 Padilla Dos Santos, Iam Manuel CAD 107407 JEQUE XVII 14 48,220% 3 1 3 66,166% 63,833% 62,880% 0,000%
261266 Serrano García, Noelia SVQ 64985 DAISY 15 44,471% 3 3 3 60,961% 60,769% 56,154% 0,000%
269438 Molina Ruiz, Hector HUE 136470 GUAJIRA 50% 16 32,750% 2 0 2 66,500% 64,500% 0,000% 0,000%
231386 Gómez de Toston Molina, Nadia CAD 107347 CUCURUCHO 17 31,971% 2 2 2 68,077% 59,808% 0,000% 0,000%
263739 Ariza Aguila, Victoria SVQ 92050 KAROLA 18 30,878% 2 1 2 67,166% 56,346% 0,000% 0,000%
222631 González Szarvas, Francisco Antonio CAD 107347 CUCURUCHO 19 17,067% 1 1 1 68,269% 0,000% 0,000% 0,000%
264425 Bretones Jacques, Eric ALMn 135133 DAISY 20 16,250% 1 1 1 65,000% 0,000% 0,000% 0,000%
250828 Lozano Muñoz, Raul ALMn 135132 RAYO 21 16,202% 1 1 1 64,808% 0,000% 0,000% 0,000%
245775 Letelier Stochici, Sofia ALMn 135133 DAISY 22 16,010% 1 1 1 64,038% 0,000% 0,000% 0,000%
267148 Silva Morant, David Javier CAD 60842 TARANTO 23 15,667% 1 0 1 62,667% 0,000% 0,000% 0,000%
236934 Organvidez Guillen, Elena CAD 60842 TARANTO 24 15,583% 1 0 1 62,333% 0,000% 0,000% 0,000%
264855 Luque Molina, Carmen ALMn 136063 MONCHI 25 15,529% 1 1 1 62,115% 0,000% 0,000% 0,000%
264492 Espinosa Vargas, Lucia SVQ 109396 CHICUELO 26 15,481% 1 1 1 61,923% 0,000% 0,000% 0,000%
264530 Daza Garcia, Angel ALMn 21022 POKEMON 27 15,240% 1 1 1 60,961% 0,000% 0,000% 0,000%
260532 Villarroel Kettle, Nikita MAL 128426 TOFFY 28 15,192% 1 1 1 60,769% 0,000% 0,000% 0,000%
266720 Hill-Sanders , Julia Ann CAD 113468 NEWAN 29 15,096% 1 1 1 60,385% 0,000% 0,000% 0,000%
239047 Krijgsman , Loulou Jolie MAL 128426 TOFFY 30 15,000% 1 1 1 60,000% 0,000% 0,000% 0,000%
265375 Paisan Garcia Del Villar, Martina MAL 123626 CARAMELO 31 14,519% 1 1 1 58,077% 0,000% 0,000% 0,000%
268187 Bailen Melero, Alejandra JAE 137114 VALEROSO IV 32 14,471% 1 1 1 57,884% 0,000% 0,000% 0,000%
268180 Calvache Montoro, Helena JAE 137114 VALEROSO IV 33 13,990% 1 1 1 55,961% 0,000% 0,000% 0,000%
260812 Gomez Marin, Angela Sabela MAL 123626 CARAMELO 34 13,750% 1 1 1 55,000% 0,000% 0,000% 0,000%
266104 Serrano Amate, Guillermo COR 68937 ALMA BARQUILLA 35 13,462% 1 1 1 53,846% 0,000% 0,000% 0,000%
241967 Gomez Perez, Andrea HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) 1 68,894% 6 6 6 69,230% 68,846% 68,846% 68,653%
266866 Cañamero Sanz, Julia MAL 108160 DAMIANA JC 2 68,490% 6 5 6 69,038% 68,846% 68,077% 68,000%
220747 Bueno Lopez, Mario SVQ 136570 HUERFANITO 3 68,289% 5 2 5 70,500% 70,000% 66,500% 66,154%
205535 Romero Ávila, Lola CAD 135153 TUPI 4 68,077% 4 4 4 69,231% 68,461% 67,692% 66,923%
236009 Estrada Castro, Paula CAD 121091 INFANTE XXXIV 5 68,077% 4 4 4 69,615% 69,615% 67,115% 65,961%
265931 Vazquez Lagares, Javier HUE 107174 OAS 6 67,651% 7 3 7 68,269% 67,833% 67,500% 67,000%
254342 Fernandez Cepeda, Manuel HUE 131617 BRUNQUERO 7 67,551% 7 4 7 68,333% 67,833% 67,500% 66,538%
225745 Villaseñor Lozano, Nuria HUE 129070 BATANERO XXIV 8 67,176% 6 4 6 68,461% 68,166% 68,077% 64,000%
229900 Pérez Romero, Lucía HUE 137580 MORO 9 66,920% 4 1 4 70,500% 66,346% 65,833% 65,000%
265798 Cano Ortega, Marta HUE 107174 OAS 10 66,708% 6 2 6 68,000% 67,500% 67,000% 64,333%
260508 Carnerero Serrano, Leyre MAL 120024 GARY DE BEL AIR 11 66,625% 8 6 8 67,692% 66,538% 66,500% 65,769%
263558 Sanchez Perez, Daniela CAD 137654 MACARENO SAP 12 66,527% 4 2 4 67,500% 67,500% 65,955% 65,154%
256388 Gómez Laia, Victoria Josefa HUE 131602 ALMA 13 66,337% 5 3 5 69,500% 66,346% 65,000% 64,500%
264450 Rodriguez Dogmoch, Dalia MAL 134886 JERUZA II 14 66,285% 5 3 5 67,692% 67,115% 66,833% 63,500%
253734 Alonso De La Florida Durán, Candela CAD 121091 INFANTE XXXIV 15 66,010% 4 4 4 66,731% 66,538% 65,769% 65,000%
261435 Rodríguez Pérez, Cayetana MAL 133495 CAMPANERA 16 65,622% 7 6 7 66,538% 66,333% 65,000% 64,615%
241361 Castro Rodríguez, Natalia SVQ 108499 NICO CYE 17 65,013% 6 4 6 67,167% 65,384% 64,615% 62,884%
263048 Mata Larsch, Amelie MAL 124457 RUBIN 18 62,644% 5 5 5 63,846% 62,692% 62,307% 61,730%
263570 Pérez Fernández, Claudia SVQ 124671 CAIRO 19 62,086% 4 3 4 64,038% 62,115% 62,000% 60,192%
240159 Lemos Sanchez, Irene COR 135015 PODEROSO 20 61,538% 6 6 6 64,231% 60,961% 60,961% 60,000%
263318 Pérez Fernández, Amalia SVQ 106655 TANGO LXIII 21 60,144% 4 4 4 62,884% 61,730% 58,461% 57,500%
266102 Wagner Valle, Zoila COR 119238 ENCINA 22 60,096% 4 4 4 60,769% 60,769% 59,808% 59,038%
225518 Vázquez Pérez, Daniela CAD 67904 GUACAREÑO 23 51,042% 3 1 3 69,833% 67,500% 66,833% 0,000%
250180 Guerrero Cadenas, Fernando SVQ 135256 EUROPEO SIETE II 24 47,416% 3 0 3 66,166% 62,166% 61,333% 0,000%
259924 Bulz Miguez, Erin SVQ 136550 CARBONERA 25 31,346% 2 2 2 63,269% 62,115% 0,000% 0,000%
225322 Saborido Gomez, Claudia CAD 131711 ROMERA IV 26 30,369% 2 1 2 61,166% 60,308% 0,000% 0,000%
264405 Guzmán Gil, Claudia ALMn 135133 DAISY 27 16,683% 1 1 1 66,731% 0,000% 0,000% 0,000%
221866 Zuleta Casares, Teresa De Jesús CAD 49048 ARWEN 28 16,667% 1 0 1 66,666% 0,000% 0,000% 0,000%
267951 Ruiz Ramirez, Arabia MAL 120024 GARY DE BEL AIR 29 16,346% 1 1 1 65,385% 0,000% 0,000% 0,000%
263667 Pavón Caro, Antonio SVQ 129482 SABINA MV 30 16,250% 1 1 1 65,000% 0,000% 0,000% 0,000%
234429 Hidalgo Rondon, Irene SVQ 128804 MAÑANERO IV 31 15,914% 1 1 1 63,654% 0,000% 0,000% 0,000%
260086 Quiros Montero, Elena SVQ 129482 SABINA MV 32 15,865% 1 1 1 63,461% 0,000% 0,000% 0,000%
264925 Mingorance Flores, Marietta MAL 132058 GRENTINA 33 15,817% 1 1 1 63,269% 0,000% 0,000% 0,000%
236829 Quintana Marroco, Asunción Mª SVQ 128804 MAÑANERO IV 34 15,577% 1 1 1 62,308% 0,000% 0,000% 0,000%
249604 Carrascosa Borja, Eva JAE 106460 BERITA 35 15,433% 1 1 1 61,731% 0,000% 0,000% 0,000%
239330 Pérez Contreras, Gloria SVQ 121301 GALA DE FRAILE 36 15,433% 1 1 1 61,730% 0,000% 0,000% 0,000%
214090 Caña Montesinos, Natalie MAL 109073 HECHICERA 37 15,240% 1 1 1 60,961% 0,000% 0,000% 0,000%
249525 Chamorro Villalba, Alejandro SVQ 128221 INDIA 38 15,096% 1 1 1 60,384% 0,000% 0,000% 0,000%
249899 Schmitz Hegemann, Jackie Jane MAL 123626 CARAMELO 39 14,808% 1 1 1 59,231% 0,000% 0,000% 0,000%
253411 Carbajal Mencía, Alejandra SVQ 134811 SUAVE 40 14,615% 1 1 1 58,461% 0,000% 0,000% 0,000%
213787 Rodríguez Gallego, Aurora JAE 123895 ELEGANTE 41 12,981% 1 1 1 51,923% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Junior
de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum. Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º Final %  
264540 Ber Martinez, Carla ALM 84728 PILI 1 67,352% 5 3 5 69,615% 68,833% 65,769% 65,192% 65,833% 66,593%
250365 Carrillo Morales, Carla ALM 84727 CAPITAN 2 68,692% 5 3 5 71,500% 70,576% 66,346% 66,346% 62,667% 65,680%
238626 Borja Díaz, Carlos JAE 108792 NUBE 3 64,234% 4 2 4 66,346% 65,833% 64,423% 60,333% 32,117%
249638 de La Torre Orduña, Celia JAE 108792 NUBE 4 63,333% 5 3 5 66,166% 62,500% 62,500% 62,167% 31,667%
260533 Jimenez Calderón, Maria Lucia ALM 136063 MONCHI 3 62,196% 4 2 4 64,667% 63,846% 62,000% 58,269% 63,833% 63,014%
221873 Prieto Serrano, Jorge JAE 136589 SPIRIT 6 46,481% 3 1 3 64,423% 62,167% 59,333% 0,000% 23,240%
264477 Sánchez Guerra, Adrián CAD 136285 PATERNERO 7 45,708% 3 0 3 63,500% 59,833% 59,500% 0,000% 22,854%
262836 Garcia Romero, Candela CAD 136285 PATERNERO 8 30,375% 2 0 2 62,500% 59,000% 0,000% 0,000% 15,188%
266069 Pérez Rivas, Daniela SVQ 135868 INDIO 9 29,801% 2 1 2 62,666% 56,538% 0,000% 0,000% 14,901%
224194 Antón Sánchez, Rafael JAE 134266 CAYETANA 10 16,458% 1 0 1 65,833% 0,000% 0,000% 0,000% 8,229%
250367 Navarro Piñero, David ALMn 84728 PILI 11 16,106% 1 1 1 64,423% 0,000% 0,000% 0,000% 8,053%
261519 Aleman de Toro, Marta JAE 20640 ARAVIS ZUKE 12 15,625% 1 1 1 62,500% 0,000% 0,000% 0,000% 7,813%
AP Ponis Senior
de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum. Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º Final %  
264848 Salinas Ridao, Adrian ALM 128962 PETER PAN NC 65,298% 5 3 5 67,500% 66,538% 63,653% 63,500% 32,649%
263048 Mata Larsch, Amelie MAL 137423 SIR LANCELOTTE 2 64,218% 7 5 7 66,000% 64,333% 63,846% 62,692% 32,109%
197713 Cutiño Llano, Elena SVQ 129433 POQUE 3 64,202% 5 4 5 67,000% 63,846% 63,461% 62,500% 32,101%
238811 Díaz Castro, Marta JAE 120202 MIA 4 49,179% 3 2 3 68,833% 66,730% 61,154% 0,000% 24,590%
266512 Simon Perez, José ALMn 84728 PILI 5 33,689% 2 1 2 70,333% 64,423% 0,000% 0,000% 16,845%
239762 Ortega Rigaud, María Del Mar ALMn 133811 SPETTER 6 16,442% 1 1 1 65,769% 0,000% 0,000% 0,000% 8,221%
260574 Cañada Toledano, Andrea JAE 108792 NUBE 7 16,058% 1 1 1 64,230% 0,000% 0,000% 0,000% 8,029%
265438 Lendinez Moya, Alba JAE 108792 NUBE 8 15,721% 1 1 1 62,884% 0,000% 0,000% 0,000% 7,861%
264009 Gomez Perez, Carmen SVQ 64989 MORTADELO 9 15,433% 1 1 1 61,730% 0,000% 0,000% 0,000% 7,716%
239045 Krijgsman , Kiki Roos MAL 123624 BLUE VELVET 10 15,289% 1 1 1 61,154% 0,000% 0,000% 0,000% 7,644%
221401 Madrid Llopart, Pedro Pablo HUE 129528 HARA (EX AFRICA) 11 14,875% 1 0 1 59,500% 0,000% 0,000% 0,000% 7,438%
259756 Margalet Royo, Carlota MAL 123622 TIZON 12 14,856% 1 1 1 59,423% 0,000% 0,000% 0,000% 7,428%
Benjamines
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum. Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º Final %  
209539 Ber Martinez, Sergio ALM 86991 MORUS 1 67,935% 5 3 5 69,700% 69,600% 67,053% 65,387% 65,750% 66,843%
264599 Morgalyuk , Antonina CAD 137642 GOLDAKO ECLIPSE 2 66,687% 6 3 6 73,800% 66,100% 63,900% 62,946% 33,343%
254724 Navarro Cazorla, Andres ALM 128962 PETER PAN 2 65,433% 4 2 4 67,600% 65,200% 64,698% 64,232% 66,100% 65,766%
250368 Flores Ruiz, Candido ALM 126186 ARTISTA 3 66,499% 5 3 5 68,700% 67,400% 65,714% 64,180% 64,200% 65,349%
250366 Muñoz Rico, Maria ALM 84727 CAPITAN 4 66,253% 5 3 5 69,000% 66,071% 65,042% 64,900% 62,700% 64,477%
265105 Fernández Mateo, Mariana CAD 113453 AARON 6 63,956% 4 1 4 69,200% 63,125% 62,000% 61,500% 31,978%
262756 Tamasauskaite, Urte ALMn 136052 FALCO 7 16,382% 1 1 1 65,529% 0,000% 0,000% 0,000% 8,191%
253398 Rodriguez Mesas, Hugo GRA 118294 GOKU 8 14,911% 1 1 1 59,643% 0,000% 0,000% 0,000% 7,455%
263972 Torres , Anabella Dolores CAD 113468 NEWAN 9 14,777% 1 1 1 59,107% 0,000% 0,000% 0,000% 7,388%
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Junior
de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum. Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º Final %  
241936 Boza Flores, Lucía HUE 107672 ALFARERO XXXVI 1 66,840% 7 6 7 69,027% 67,083% 65,694% 65,555% 33,420%
241498 Vicente Fernandez, Alicia ALM HEROE 1 65,972% 4 2 4 69,444% 65,833% 64,305% 64,305% 65,139% 65,555%
221062 Vázquez Rubiano, Manuel SVQ 85823 BIENVENIDO 18 3 65,625% 5 3 5 67,361% 65,833% 65,278% 64,028% 32,813%
241776 Caldas Montesino, Daniela CAD 106520 AUREOLO XXIII 4 65,035% 4 3 4 65,694% 65,139% 64,722% 64,583% 32,517%
213281 Martín Boza, Erika HUE 113424 PESPUNTE 5 64,597% 6 2 6 65,972% 64,778% 64,028% 63,611% 32,299%
214099 Lozano Cadenas, Andrea CAD 80954 FUGLEKILDES GUARDIAN 6 64,062% 4 1 4 66,805% 64,028% 63,055% 62,361% 32,031%
244481 Blanco Ríos, Martina SVQ 25543 QUANZA 7 63,472% 5 4 5 66,667% 63,611% 62,639% 60,972% 31,736%
263099 Fernández Varela, Alba De Los Reyes CAD 136286 ATENTO XLIII 8 63,403% 4 1 4 64,722% 63,472% 62,778% 62,639% 31,701%
222083 Sanchez Rivera, Carla CAD 130156 BARTOLO 9 62,964% 4 4 4 64,440% 64,305% 62,222% 60,888% 31,482%
236727 Martínez Pérez, Pablo SVQ 135284 MEXICANO 10 62,951% 4 3 4 67,777% 62,500% 62,222% 59,305% 31,476%
226571 Conde Lopez, Carmen SVQ 135312 IRONMAN (TRIANERO I) 11 62,688% 6 6 6 64,028% 63,389% 62,361% 60,972% 31,344%
268487 González Jiménez, Claudia MAL 105773 LISONGERO RAM II 12 62,604% 4 2 4 63,472% 63,194% 62,917% 60,833% 31,302%
237349 Pampillon de Armas, Sofia MAL 125208 DALI 13 62,257% 7 4 7 63,472% 62,361% 61,666% 61,528% 31,128%
161390 González Santiago, Alba JAE 136558 DUQUESA 14 61,042% 4 3 4 62,222% 61,666% 60,972% 59,306% 30,521%
239384 Romera Montoya, Rocio ALMn 104165 CARTUCHO 15 49,062% 3 1 3 66,805% 65,833% 63,611% 0,000% 24,531%
237254 Gómez Verdugo, Ricardo CAD 130256 GUSANITO 50% 16 45,382% 3 2 3 64,083% 59,333% 58,111% 0,000% 22,691%
249262 Cardenas Gomez, Reyes CAD 134738 CARTUJANO 17 41,854% 3 2 3 63,194% 53,666% 50,555% 0,000% 20,927%
249525 Chamorro Villalba, Alejandro SVQ 128221 INDIA 18 31,042% 2 1 2 63,750% 60,416% 0,000% 0,000% 15,521%
225992 Sambucety Portero, Sofía CAD 129783 ENAMORADO 19 30,451% 2 2 2 61,528% 60,277% 0,000% 0,000% 15,226%
249046 Miñagorri Chavero, Estrella SVQ 128035 RESCATADO 20 30,382% 2 1 2 62,917% 58,611% 0,000% 0,000% 15,191%
265600 Legarre Cortés, Marcos MAL 137046 SINGELWOUD’S EVRITA 21 16,736% 1 1 1 66,944% 0,000% 0,000% 0,000% 8,368%
263010 Soto Saucedo, Irene CAD 136286 ATENTO XLIII 22 15,278% 1 0 1 61,111% 0,000% 0,000% 0,000% 7,639%
263286 Castillo Tejero, Ana CAD 136285 PATERNERO 23 15,118% 1 0 1 60,472% 0,000% 0,000% 0,000% 7,559%
208812 Molera Schulz, Victoria COR 136356 RAMADO 23 15,118% 1 1 1 60,472% 0,000% 0,000% 0,000% 7,559%
249358 Mc Millan , Sienna Louise MAL 124457 RUBIN 25 15,104% 1 1 1 60,417% 0,000% 0,000% 0,000% 7,552%
249459 Bodenham, Daniella Kathy MAL 124457 RUBIN 26 14,965% 1 1 1 59,861% 0,000% 0,000% 0,000% 7,483%
236935 de Nil , Renee MAL 123624 BLUE VELVET 27 14,097% 1 1 1 56,389% 0,000% 0,000% 0,000% 7,049%
252646 Guerra Mena, Teresa CAD 113468 NEWAN 28 13,542% 1 1 1 54,166% 0,000% 0,000% 0,000% 6,771%
254613 Green , Charlie Kate MAL 25634 JARANA XXII 29 12,396% 1 1 1 49,583% 0,000% 0,000% 0,000% 6,198%
143574 Vázquez Casas, Aitana CAD 120768 VALENTIN XXI LAS BRISAS 1 69,305% 6 5 6 70,694% 69,861% 68,611% 68,055%
236377 Casado Garcia, Yolanda SVQ 136479 MACHIAVELLI VAN DE QUABEECK 2 68,555% 7 3 7 70,416% 68,889% 68,333% 66,583%
249905 Rodríguez Toca, Alba SVQ 108499 NICO CYE 3 66,770% 4 2 4 68,055% 67,916% 66,527% 64,583%
241774 Gomez Ambrosio, Teresa HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) 4 66,292% 6 6 6 67,778% 67,500% 65,028% 64,861%
218300 Salas Gonzalez, Marina JAE 90957 DE NIELSON 5 66,007% 4 4 4 67,917% 67,917% 65,000% 63,194%
200000 López Mariano, Alvaro HUE 132684 SOCRATES 6 65,986% 7 5 7 67,638% 66,527% 65,333% 64,444%
245297 Serradilla Hidalgo, Lucia SVQ 121132 CALIFA CYE 7 65,729% 4 2 4 68,055% 66,805% 65,278% 62,777%
85766 Serrano Fernández, Violeta HUE 128719 UNERO 1 8 64,896% 4 1 4 65,139% 65,139% 64,861% 64,444%
258123 Lai , Valentina Joanne HUE 132684 SOCRATES 9 64,271% 6 3 6 65,417% 65,000% 63,472% 63,194%
235059 Zapata González, Alvaro SVQ 106655 TANGO LXIII 10 64,132% 4 4 4 65,000% 64,305% 64,166% 63,055%
264732 Castaño Florido, Rocio HUE 137550 ZAMORIN 11 63,750% 4 1 4 65,000% 64,027% 63,194% 62,777%
263444 Andrades Sánchez, Alejandra CAD 136285 PATERNERO 12 62,937% 4 1 4 64,583% 63,639% 62,416% 61,111%
255206 Jiménez Quintero, María CAD 135153 TUPI 13 61,458% 5 5 5 65,139% 62,083% 61,250% 57,361%
248377 Herreria Oña, Yeray SVQ 135244 ROCIO 14 59,139% 4 4 4 61,389% 59,444% 58,083% 57,639%
201046 Buono Tejeda, Sofía CAD 114918 AKILA 15 48,890% 3 2 3 66,528% 66,245% 62,788% 0,000%
240294 Jones , Araceli MAL 124492 GITANA 16 44,167% 3 2 3 59,861% 59,722% 57,083% 0,000%
149807 Fernández Serna, Lucía CAD 135343 GUITARRA 17 32,083% 2 2 2 65,972% 62,361% 0,000% 0,000%
234143 Cuartara Ureña, Mercedes JAE 132838 JESSE 18 31,875% 2 2 2 66,944% 60,555% 0,000% 0,000%
263225 Caro Villagran, Marina CAD 136282 WILLY 19 31,563% 2 1 2 63,472% 62,778% 0,000% 0,000%
157692 Cozar Porras, Marta CAD 135766 CHABLIS CABARET 20 31,111% 2 2 2 63,333% 61,111% 0,000% 0,000%
164209 Guzmán González, Cristina MAL 117592 TARANTO 21 30,208% 2 2 2 60,833% 60,000% 0,000% 0,000%
211628 Fernández Onetto, Daniela CAD 135779 LIMONERO 22 29,826% 2 2 2 59,861% 59,444% 0,000% 0,000%
256063 Lai , Alessia Elizabeth HUE 136469 TALISMAN 23 29,597% 2 2 2 60,889% 57,500% 0,000% 0,000%
244349 Calderón Mollinedo, Marta CAD 127689 ATENEA 24 16,840% 1 0 1 67,361% 0,000% 0,000% 0,000%
147484 Espinosa Chiraussel, Denise CAD 135343 GUITARRA 25 16,701% 1 1 1 66,805% 0,000% 0,000% 0,000%
263429 Garcia Cala, Alberto CAD 136282 WILLY 26 15,868% 1 1 1 63,471% 0,000% 0,000% 0,000%
249624 Carrascosa Borja, Gonzalo JAE 106460 BERITA 27 15,799% 1 1 1 63,194% 0,000% 0,000% 0,000%
213369 Casado Virseda, Javier CAD 130208 QQ 28 15,521% 1 1 1 62,083% 0,000% 0,000% 0,000%
244424 Castillo Diaz, Ana JAE 136285 PATERNERO 29 15,451% 1 0 1 61,805% 0,000% 0,000% 0,000%
222754 Saborido Gomez, Carla CAD 136892 BANDOLERO 30 15,382% 1 1 1 61,528% 0,000% 0,000% 0,000%
209705 Barberan Collado, Antonio CAD 136892 BANDOLERO 31 15,243% 1 1 1 60,972% 0,000% 0,000% 0,000%
232722 Diaz Castro, Sofia JAE 106460 BERITA 31 15,243% 1 1 1 60,972% 0,000% 0,000% 0,000%
262746 Holgado Calvo, Valeria CAD 107407 JEQUE XVII 33 15,000% 1 0 1 60,000% 0,000% 0,000% 0,000%
249836 Jiménez Hurtado, Marta ALMn 131362 CASTAÑO 34 14,549% 1 1 1 58,194% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 2
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum. Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º Final %  
197222 Rodriguez Lopez, Manuela HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) 1 68,158% 5 5 5 69,737% 69,079% 67,368% 66,447% 34,079%
224525 Martin Rodriguez, Isabel HUE 107672 ALFARERO XXXVI 2 68,125% 8 6 8 68,947% 68,552% 67,631% 67,368% 34,062%
226570 Conde Lopez, Laura SVQ 106643 REGATON 3 67,763% 6 6 6 69,473% 67,500% 67,368% 66,710% 33,881%
212108 Torres Rodríguez, Biridiana SVQ 132643 LERELE 4 67,480% 4 1 4 70,789% 68,184% 66,342% 64,605% 33,740%
208897 Fernández Simón, Irene ALM 126186 ARTISTA 1 67,270% 5 3 5 70,395% 67,237% 66,578% 64,868% 66,316% 66,793%
129829 Ávila Alba, Tania CAD 68390 KABUL J 6 67,178% 5 3 5 68,158% 67,395% 66,710% 66,447% 33,589%
230379 Bermudez-Coronel Perez, Coronada HUE 131614 GURTEL 7 66,974% 8 5 8 68,289% 66,974% 66,973% 65,658% 33,487%
255999 Joensson , Wilma MAL 134047 TORMENTO FSR II 8 66,750% 6 4 6 67,105% 66,842% 66,605% 66,447% 33,375%
221800 Martín Moscosio, Nieves SVQ 123155 FANDI 9 66,711% 6 3 6 66,974% 66,974% 66,842% 66,053% 33,355%
237026 de la Blanca Alonso, Reyes SVQ 120094 FUNDADOR ROSA II 10 66,546% 4 1 4 67,765% 67,631% 65,395% 65,394% 33,273%
86404 Carnero Moreno, Olga SVQ 118462 MARISMEÑO CYE 11 66,414% 4 2 4 68,158% 67,631% 65,263% 64,605% 33,207%
235432 Morón Paredes, Carlos SVQ 134992 SERREÑO EUCALIPTO 12 66,184% 6 3 6 68,289% 66,710% 66,316% 63,421% 33,092%
239031 Vazquez Lagares, Julio HUE 68483 TANQUERAY 12 66,184% 7 3 7 66,710% 66,184% 65,921% 65,921% 33,092%
159814 Velázquez Rodríguez, María Mercedes SVQ 106770 PONGO 14 65,987% 4 2 4 68,684% 66,315% 65,131% 63,816% 32,993%
224118 Aurioles Carralero, Jose MAL 105957 YUNQUE XXIII 15 65,921% 5 4 5 66,579% 66,316% 66,184% 64,605% 32,961%
255938 Kari , Emilia MAL 134066 INDIO 16 65,494% 4 2 4 67,632% 65,395% 64,605% 64,342% 32,747%
146230 Sánchez Gregorio, Francisco HUE 136484 BETTY BOOP 17 65,362% 7 4 7 66,710% 65,526% 65,395% 63,816% 32,681%
263082 Alvarez Tejero, Maria Del Carmen CAD 113442 BELLA  IW 18 65,131% 4 1 4 67,105% 64,868% 64,342% 64,210% 32,566%
249171 Jimenez Calderon, Maria Dolores ALM 130312 LOLITA 2 64,875% 5 3 5 67,763% 64,342% 63,710% 63,684% 65,132% 65,003%
248217 Pérez Ortiz, Francisco SVQ 135061 PEREGRINO DE FRAILE 20 64,835% 4 1 4 66,447% 65,395% 65,131% 62,368% 32,418%
250707 Fernandez Gutierrez, Juan Manuel HUE 136484 BETTY BOOP 21 64,677% 6 4 6 65,552% 65,131% 64,605% 63,421% 32,339%
250369 Peñalver Kreder, Margault-Ines ALM 126186 ARTISTA 3 64,671% 4 2 4 67,236% 64,868% 63,552% 63,026% 62,632% 63,651%
209767 Ramos Suraña, Isabel CAD 116778 AZIRAT BUENASUERTE 23 64,316% 4 4 4 65,658% 64,500% 64,079% 63,026% 32,158%
249161 del Pozo Jimenez, Carmen MAL 131139 JERGA IV 24 64,276% 5 3 5 65,263% 64,473% 63,947% 63,421% 32,138%
247229 Rodríguez Fernández, Ángel SVQ 131672 HADA 50 % 25 64,210% 5 4 5 66,184% 65,789% 62,894% 61,974% 32,105%
239828 Camacho Gavira, Pedro SVQ 85759 MOSQUETERO 26 64,178% 4 3 4 66,710% 64,474% 63,289% 62,237% 32,089%
193001 Díaz Vera, Pablo MAL 137013 DESEADO CCXCVI 27 64,079% 4 3 4 66,052% 64,868% 64,737% 60,658% 32,039%
