Horario Provisional | Última modificación: | 11/11 · 11:40 | |||||||||||||||||||
¿ | Jinetes | PISTA | Class | Prueba | JURADO DE CAMPO | ||||||||||||||||
E | H | C | M | B | |||||||||||||||||
Sábado, 16 de noviembre de 2019 | 102 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 10:20 | 10 | Pista 1 | 205 | Promoción 1 [Senior] | Betanzos | J. Fortes | Ductor | |||||||||||||
10:35 | 11:55 | 10 | Pista 1 | 204 | Promoción 1 [Junior] | Ductor | Betanzos | J. Fortes | |||||||||||||
12:10 | 13:30 | 10 | Pista 1 | 206 | Promoción 2 | J. Fortes | Ductor | Betanzos | |||||||||||||
15:00 | 16:20 | 10 | Pista 1 | 208 | Rider 1C | Betanzos | J. Fortes | Ductor | |||||||||||||
16:40 | 18:00 | 10 | Pista 1 | 209 | Rider 2C | Ductor | Betanzos | J. Fortes | |||||||||||||
9:15 | 10:25 | 10 | Pista 2 | 202 | AP 2 [Senior] | Migens | Moreno | Mérida | |||||||||||||
10:45 | 11:55 | 10 | Pista 2 | 201 | AP 2 [Junior] | Mérida | Migens | Moreno | |||||||||||||
12:15 | 12:43 | 4 | Pista 2 | 212 | AP 2 [Ponis Senior] | Moreno | Mérida | Migens | |||||||||||||
12:43 | 13:25 | 6 | Pista 2 | 211 | AP 2 [Ponis Junior] | Moreno | Mérida | Migens | |||||||||||||
15:00 | 15:14 | 2 | Pista 2 | 213 | FAH Ponis A Ind. | Moreno | Migens | Mérida | |||||||||||||
15:14 | 15:56 | 6 | Pista 2 | 203 | FAH Ponis A Ind. [Benj] | Moreno | Migens | Mérida | |||||||||||||
16:11 | 16:35 | 3 | Pista 2 | 214 | FAH Ponis B Equ. | Moreno | Migens | Mérida | |||||||||||||
16:35 | 16:43 | 1 | Pista 2 | 215 | FAH Ponis C Equ. | Mérida | Moreno | Migens | |||||||||||||
16:43 | 16:51 | 1 | Pista 2 | 216 | FAH Ponis D Equ. | Mérida | Moreno | Migens | |||||||||||||
17:01 | 18:13 | 9 | Pista 2 | 207 | Promoción 3 | Mérida | Moreno | Migens | |||||||||||||
18:28 | Pista 1 | Entrega de premios Final V Copa Andalucía (5 primeros a caballo) | |||||||||||||||||||
Domingo, 17 de noviembre de 2019 | 72 | ||||||||||||||||||||
9:30 | 10:18 | 6 | Pista 1 | 107 | Juvenil Individual | Mérida | Migens | Moreno | |||||||||||||
10:33 | 11:37 | 8 | Pista 1 | 106 | Juvenil 0* Individual | Mérida | Migens | Moreno | |||||||||||||
11:52 | 13:12 | 10 | Pista 1 | 105 | Infantil Individual | Moreno | Mérida | Migens | |||||||||||||
13:15 | 13:23 | 1 | Pista 1 | 300 | PE G. VI b Nobel A | Migens | Moreno | Mérida | |||||||||||||
> > > > Cambio pista a 40 x 20 | |||||||||||||||||||||
13:33 | 13:41 | 1 | Pista 1 | 303 | PE G. III Individual | Migens | Moreno | Mérida | |||||||||||||
13:41 | 13:49 | 1 | Pista 1 | 306 | PE G. VIa Individual | Migens | Moreno | Mérida | |||||||||||||
15:00 | 16:12 | 9 | Pista 1 | 108 | Jóven Jinete Ind. | Migens | Moreno | Mérida | |||||||||||||
9:45 | 10:20 | 5 | Pista 2 | 101 | Final 4 años | J. Fortes | © Betanzos | Ductor | |||||||||||||
10:35 | 11:55 | 10 | Pista 2 | 102 | Final 5 años | J. Fortes | © Betanzos | Ductor | |||||||||||||
11:55 | 12:03 | 1 | Pista 2 | 103 | Final 6 años | J. Fortes | © Betanzos | Ductor | |||||||||||||
12:18 | 13:38 | 10 | Pista 2 | 210 | Clásica 2 | Betanzos | J. Fortes | Ductor | |||||||||||||
15:00 | 16:20 | 10 | Pista 2 | 104 | Alevín Individual | J. Fortes | Ductor | Betanzos | |||||||||||||
16:35 | Pista 1 | Entrega de premios Final V Copa Andalucía (5 primeros a caballo) + Mejor Provincia + Premios especiales | |||||||||||||||||||
0:00 | |||||||||||||||||||||
Los horarios son PROVISIONALES y podrán variar en función de
posibles bajas u otros motivos · Confirmar cada día en la App VivelaDoma |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||