Ranking Copa Andalucía DC 2020

Email para notificar error u omisión: info@viveladoma.com Actualizado:  08/11    18:15
Obligatorio:   mínimo 1 concurso territorial  |  mínimo 2 concursos
En caso de no acudir a la final, informar a:   info@viveladoma.com
    - Lun 09Nov 12 mediodía    ->   Fin reclamaciones al Ranking
   
- Jue 12Nov 12 noche           ->    Cierre inscripciones (se corre turno al resto de clasificados)
0,000% 0 0 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000%
AP Junior
de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
264540 Carla BER MARTINEZ ALM 104117 ROMERO AZORES 1 74,775% 4 4 75,384% 74,166%
252469 Manuel RODRIGUEZ SANTIAGO HUE 137193 QUAPUS 2 68,742% 2 2 69,333% 68,150%
277001 Victoria RODRÍGUEZ GARRIDO SVQ 121301 GALA DE FRAILE 3 67,083% 5 5 69,166% 65,000%
277228 Mara GONZALEZ MONTES SVQ 121301 GALA DE FRAILE 4 66,782% 6 6 66,833% 66,731%
277289 Andrea APARICIO NARANJO SVQ 141770 SUGAR 5 66,186% 5 5 66,538% 65,833%
240586 Miryam ARBI BARRAGÁN MAL 119150 CONGUITA 6 65,929% 6 6 66,666% 65,192%
285489 Candela ROMERO MORENO CAD 142502 DAISY 7 61,750% 3 3 62,000% 61,500%
254532 Mencía ALBARCA RIZO SVQ 117995 LUCERO 8 61,167% 2 2 61,167% 61,167%
285592 Victoria VALIMAÑA ROMERO CAD 142502 DAISY 9 60,917% 2 2 63,167% 58,667%
288831 Ana DE AQUINO LÓPEZ SVQ 117995 LUCERO 10 59,834% 2 2 60,333% 59,334%
260034 Achdjian AXELLE HAÏG MAL 123626 CARAMELO NC 31,539% 1 1 63,077% 0,000%
260032 Achdjian ALEC ARNAUD MAL 123626 CARAMELO NC 30,481% 1 1 60,961% 0,000%
AP Senior
de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
225745 Nuria VILLASEÑOR LOZANO HUE 043917 DONNEVAN 1 70,763% 3 3 71,333% 70,192%
205535 Lola ROMERO ÁVILA CAD 142287 CURRA 2 68,750% 4 4 68,846% 68,654%
279923 María CANTILLO POZO SVQ 142786 MARTIN GALA 3 68,417% 5 5 69,333% 67,500%
240158 Rafael CASTAÑO ESTEVEZ COR 125187 LABRADOR 4 68,409% 4 4 68,484% 68,333%
254342 Manuel FERNANDEZ CEPEDA HUE 131617 BRUNQUERO 5 67,500% 2 2 67,666% 67,333%
264848 Adrian SALINAS RIDAO ALM 069701 TARANTO 6 67,451% 3 3 71,569% 63,333%
263739 Victoria ARIZA AGUILA SVQ 092050 KAROLA 7 66,750% 5 5 67,167% 66,333%
272705 Ana MARIN CARRANZA GRA 069366 BANDOLERO 8 66,583% 5 5 67,000% 66,166%
254725 Daniela RODRIGUEZ GARCÍA CAD 125807 HOTELERO IV 9 66,333% 3 3 68,000% 64,666%
258926 Ainhoa FUENTES CARRETERO SVQ 129433 POQUE 10 65,417% 3 3 67,000% 63,834%
260508 Leyre CARNERERO SERRANO MAL 136401 JABERO 11 65,192% 9 9 65,384% 65,000%
286222 Patricia BEJARANO GALLARDO CAD 142502 DAISY 12 64,584% 3 3 65,667% 63,500%
268398 Paula MARTINEZ ROMERO CAD 142434 LUCERO 13 64,083% 3 3 64,165% 64,000%
275946 Isabel GALLARDO PAREJO SVQ 129486 APOLO 14 63,917% 3 3 66,667% 61,167%
284965 Lukas CABEZA BACHMANN MAL 142505 APOLO C 15 63,750% 3 3 64,333% 63,166%
252999 Tilly Ysobel WHITTINGHAM GRA 140906 PRIMOROSA 16 61,827% 2 2 62,308% 61,346%
282695 Zoe HILL MEULBLOK GRA 140906 PRIMOROSA 17 61,154% 2 2 63,077% 59,231%
252998 Daisy Ella WHITTINGHAM GRA 140906 PRIMOROSA 18 60,577% 2 2 62,692% 58,461%
248544 María Rosa CORDERO DELGADO CAD 064686 PINTADITA 19 60,342% 2 2 62,833% 57,850%
225804 José Manuel SALVAT ARMENTA SVQ 106643 REGATON NC 31,917% 1 1 63,833% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
AP Ponis Junior
de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
250365 Carla CARRILLO MORALES ALM 084727 CAPITAN 1 71,681% 4 4 73,077% 70,285%
277826 María PÉREZ ROJAS ALM 084728 PILI 2 69,519% 4 4 69,615% 69,423%
276569 Atenea LUBILLO ROMERO ALM 084729 MILI 3 68,539% 4 4 69,000% 68,077%
275372 Sofia FLORES SANCHEZ ALM 084729 MILI 4 67,693% 3 3 68,654% 66,731%
270322 Gonzalo PUIGCERCOS CABAÑERO ALM 135132 RAYO 5 65,084% 2 2 66,167% 64,000%
266069 Daniela PÉREZ RIVAS SVQ 134066 INDIO 6 64,334% 4 4 64,833% 63,834%
287518 Laia SECO DEL OLMO ALM 135132 RAYO 7 63,750% 2 2 66,333% 61,167%
276667 Gemma FERNANDEZ SIMON ALM 084728 PILI NC 35,673% 1 1 71,346% 0,000%
AP Ponis Senior
de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
266512 José SIMON PEREZ ALM 128962 PETER PAN 1 71,455% 3 3 73,077% 69,833%
197713 Elena CUTIÑO LLANO SVQ 129433 POQUÉ 2 68,334% 4 4 68,500% 68,167%
Benjamines
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
250368 Candido FLORES RUIZ ALM 126186 ARTISTA 1 70,686% 4 4 71,071% 70,300%
276115 Carla LOPEZ PEREZ ALM 084727 CAPITAN 2 70,389% 4 4 70,777% 70,000%
260533 Maria Lucia JIMENEZ CALDERÓN ALM 136063 MONCHI 3 66,384% 4 4 67,054% 65,714%
254943 Africa GARCIA ROLDAN ALM 141528 ROXANE 4 63,839% 4 4 64,285% 63,393%
265972 Egle DACKUTE ALM 141528 ROXANE 5 61,588% 4 4 61,875% 61,300%
229140 Alba MARMOL SALAS JAE 130227 BAYO GRANDE NC 34,025% 1 1 68,050% 0,000%
274349 Diego GUZMÁN GIL ALM 141955 ESPIA NC 31,200% 1 1 62,400% 0,000%
245775 Sofia LETELIER STOCHICI ALM 141955 ESPIA NC 30,600% 1 1 61,200% 0,000%
264425 Eric BRETONES JACQUES ALM 141955 ESPIA NC 30,450% 1 1 60,900% 0,000%
247548 Judith DE ALBA GARCIA CAD 129265 DANDY NC 29,575% 1 1 59,150% 0,000%
Raul LOZANO MUÑOZ 141955 ESPIA NC 29,050% 1 1 58,100% 0,000%
Amazonas Benjamines
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
239612 Ángela de la Cruz CORREA COPETE SVQ 123773 MARQUES 1 65,300% 5 5 65,500% 65,100%
249037 Marina PEREZ CONTRERAS SVQ AMARILDO 2 65,150% 4 4 65,400% 64,900%
249046 Estrella MIÑAGORRI CHAVERO SVQ 128035 RESCATADO 3 64,900% 4 4 67,000% 62,800%
207417 Carolina ARIZA AGUILA SVQ 137633 ARLEQUIN 4 63,470% 5 5 63,839% 63,100%
0,000% 0 0 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000%
Promoción 1 Junior
de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
236727 Pablo MARTÍNEZ PÉREZ SVQ 135284 MEXICANO 1 70,070% 5 5 70,278% 69,861%
253734 Candela ALONSO DE LA FLORIDA DURÁN CAD 050691 JALISCO 2 67,223% 4 4 68,056% 66,389%
220833 Laura SÁNCHEZ MANZORRO CAD 066686 CANDELERO 3 67,153% 4 4 67,917% 66,389%
226571 Carmen CONDE LOPEZ SVQ 055081 LORD MILLENIUM 4 66,737% 3 3 66,806% 66,667%
250180 Fernando GUERRERO CADENAS SVQ 135256 EUROPEO SIETE II 5 66,625% 8 8 66,944% 66,306%
252566 Jorge GARCÍA BASALLOTE CAD 066686 CANDELERO 6 66,250% 3 3 66,667% 65,833%
255667 Carlos DURÁN VALDERRAMA JAE 068448 DESPERADO 7 65,694% 2 2 67,222% 64,166%
254613 Charlie Kate GREEN MAL 123587 LADY DI 8 65,556% 4 4 66,805% 64,306%
209765 Lourdes BARBERA RODRÍGUEZ CAD 135153 TUPI 8 65,556% 3 3 66,667% 64,444%
204911 Catalina LUQUE SANCHEZ CAD 135153 TUPI 10 64,931% 3 3 65,556% 64,306%
249358 Sienna Louise MC MILLAN MAL 142865 CAUTIVO DE MARTIN 11 64,861% 2 2 65,833% 63,889%
262027 Almudena CIEZA MORENO CAD 135153 TUPI 12 63,750% 3 3 64,167% 63,333%
197713 Elena CUTIÑO LLANO SVQ 129486 APOLO 13 63,569% 4 4 64,583% 62,555%
240159 Irene LEMOS SANCHEZ COR 135881 AFORTUNADO PAL 14 63,125% 4 4 63,194% 63,055%
229900 Lucía PÉREZ ROMERO HUE 142338 POESIA NC 33,014% 1 1 66,027% 0,000%
220747 Mario BUENO LOPEZ SVQ 136570 HUERFANITO NC 32,986% 1 1 65,972% 0,000%
225851 Aurelie VON MENTZINGEN SVQ 138210 TOFIK NC 32,153% 1 1 64,305% 0,000%
Promoción 1 Senior
de 13 a 15 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
271906 Beatriz PEÑA VITIENES SVQ 140230 MANDARINO 1 68,680% 6 6 69,444% 67,916%
221062 Manuel VÁZQUEZ RUBIANO SVQ 085823 BIENVENIDO 18 2 66,945% 6 6 67,361% 66,528%
222083 Carla SANCHEZ RIVERA CAD 120948 LEBRERO LXXIX 3 66,389% 4 4 66,666% 66,111%
249836 Marta JIMÉNEZ HURTADO ALM 141943 ALBERO LXXXIV 4 65,903% 2 2 65,972% 65,833%
263048 Amelie MATA LARSCH MAL 137423 SIR LANCELOTTE 5 65,833% 4 4 66,111% 65,555%
261435 Cayetana RODRÍGUEZ PÉREZ MAL 133495 CAMPANERA 6 65,417% 9 9 66,250% 64,583%
225992 Sofía SAMBUCETY PORTERO CAD JALISCO 7 65,347% 5 5 66,111% 64,583%
276339 Lucia Marina ABAD AGUILAR ALM 141943 ALBERO LXXXIV 8 62,917% 3 3 63,194% 62,639%
249525 Alejandro CHAMORRO VILLALBA SVQ 140084 ROMERO 9 62,222% 3 3 62,222% 62,222%
272920 Lucia ROSSI MAL 123587 LADY DI 10 62,096% 3 3 62,361% 61,830%
259756 Carlota MARGALET ROYO MAL 142865 CAUTIVO DE MARTIN 11 57,153% 2 2 60,417% 53,888%
272680 Paula LARA REYES CAD 135343 GUITARRA NC 31,528% 1 1 63,055% 0,000%
247547 Julia SALGADO MONTERO CAD 068227 CONSEGUIDO NC 30,275% 1 1 60,550% 0,000%
Promoción 2
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
212108 Biridiana TORRES RODRÍGUEZ SVQ 132643 LERELE 1 69,869% 4 4 70,000% 69,737%
235432 Carlos MORÓN PAREDES SVQ 134992 SERREÑO EUCALIPTO 2 69,803% 6 6 70,395% 69,210%
159814 Mercedes VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ SVQ 106770 PONGO 3 68,684% 7 7 68,816% 68,552%
239828 Pedro CAMACHO GAVIRA SVQ 085759 MOSQUETERO 4 67,895% 5 5 68,553% 67,237%
230369 Julia GONZALEZ TRIVIÑO ALM 126186 ARTISTA 5 67,500% 4 4 68,026% 66,974%
230379 Coronada BERMUDEZ-CORONEL PEREZ HUE 131614 GURTEL 6 67,237% 2 2 68,289% 66,184%
273557 Sandro ALCAIDE MARTIN MAL 141884 FARRUCO 7 66,974% 7 7 67,500% 66,447%
209767 Isabel RAMOS SURAÑA CAD 116778 AZIRAT BUENASUERTE 8 66,842% 4 4 67,105% 66,579%
235059 Alvaro ZAPATA GONZÁLEZ SVQ 142037 CISCO III 9 66,579% 5 5 66,973% 66,184%
265487 Clara SAUNDERS LAGRILLIERE MAL 142792 POMPERO (OSLO) 10 66,461% 2 2 66,974% 65,947%
265594 Carl RISE MAL 142589 PEGASO (KEES) 11 66,447% 3 3 66,842% 66,052%
268487 Claudia GONZÁLEZ JIMÉNEZ MAL 141885 MALUCO RAM III 12 66,118% 4 4 66,842% 65,394%
085745 Auxiliadora VITE VALSECA SVQ 063411 TAROT 2 13 65,000% 3 3 65,000% 65,000%
147517 Paloma BELLON TERCERO ALM 136052 FALCO 14 64,939% 2 2 65,668% 64,210%
203766 Alejandro NARANJO FERNÁNDEZ SVQ 106687 CEA MADROÑO 15 64,356% 3 3 65,290% 63,421%
230718 Alejandro MUÑOZ RODRÍGUEZ CAD 112883 VAM NESPERADO 16 63,816% 4 4 64,211% 63,421%
250369 Margault-Ines PEÑALVER KREDER ALM 135058 BOTICARIO C 17 63,618% 4 4 65,789% 61,447%
210931 Araceli FERNÁNDEZ SIMÓN ALM 118240 URGINEA 18 63,204% 3 3 63,815% 62,592%
270237 Janica LUKKARILA MAL 142474 BOTINERO YN 19 63,158% 5 5 63,552% 62,763%
225852 Theresa VON MENTZINGEN SVQ 138210 TOFIK NC 33,224% 1 1 66,447% 0,000%
280007 David DONOSO GUTIERREZ HUE 132527 PORTUGUES NC 30,526% 1 1 61,052% 0,000%
221125 Julia ALONSO GÓMEZ HUE 132527 PORTUGUES NC 30,329% 1 1 60,658% 0,000%
262984 Samuel MARTÍNEZ GARCÍA SVQ 139962 LEGAL HM NC 27,829% 1 1 55,658% 0,000%
Promoción 3
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
198180 Ana GAVILÁN ARROYO SVQ 121301 GALA DE FRAILE 1 68,051% 7 7 68,676% 67,426%
223927 Lucia ALANIS MOLERO SVQ 129184 JUNCO 2 66,876% 5 5 67,427% 66,324%
216393 Bernardo PELAYO NOGALES HUE 136891 CAZURRO 3 63,904% 2 2 64,263% 63,544%
087293 Adrián PONCE ÁLVAREZ SVQ 117884 ADVIENTO NC 31,287% 1 1 62,574% 0,000%
084388 Eva María JIMÉNEZ GONZÁLEZ SVQ 117884 ADVIENTO NC 30,846% 1 1 61,691% 0,000%
149807 Lucía FERNÁNDEZ SERNA CAD 068896 EDUCADO ETI NC 28,529% 1 1 57,058% 0,000%
Rider 1
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
248377 Yeray HERRERIA OÑA SVQ 135244 ROCIO 1 66,343% 5 5 67,386% 65,300%
255933 Sandro RUEDA DIAZ CAD 142234 CHAPARRON II 2 65,796% 4 4 67,159% 64,432%
273959 Paula RUIZ TOMAS SVQ 139168 VALIENTE 3 65,795% 5 5 66,363% 65,227%
274188 Ursula LARA ALVAREZ COR 141639 ZULEMA 3 65,795% 3 3 66,590% 65,000%
206508 Sandra ROMERO TENA COR 141639 PETRUS 5 65,523% 4 4 66,500% 64,545%
084843 Cristina PRIETO GUZMÁN SVQ 113312 ESPARTANO XXI 6 65,377% 4 4 65,454% 65,300%
272898 Ángela CALVO HENS CAD 066686 CANDELERO 7 65,341% 3 3 66,705% 63,977%
212583 Alejandra DE PRADO RUIZ MAL 142339 DANCING DAISY 8 65,034% 3 3 65,909% 64,159%
221800 Nieves MARTÍN MOSCOSIO SVQ 139698 NATA-C 9 64,887% 6 6 65,909% 63,864%
255206 María JIMÉNEZ QUINTERO CAD 112883 VAM NESPERADO 10 64,602% 3 3 64,886% 64,318%
102541 Pilar Ana SANZ-PASTOR GARCÍA CAD 142774 CAMARERO XXXIV 11 64,262% 3 3 64,432% 64,091%
284637 Adela CARRASCO MORENO MAL 105773 LISONGERO RAM II 12 64,157% 8 8 65,114% 63,200%
261974 Ingrid BOHRER MAL 130805 ER JULIANO 13 64,065% 2 4 64,266% 63,864%
135073 Isabel HERRERA GONZÁLEZ SVQ 137989 SENCILLA SS 14 63,864% 4 4 64,887% 62,840%
284513 Juan GARCÍA GARCÍA MAL 114700 ISRAEL 15 63,650% 8 8 64,900% 62,400%
213107 Esther PAYÁN ROMERO CAD 142250 ROMERO 16 63,353% 4 4 63,750% 62,955%
087379 Patricia Ling FLORAN FERNÁNDEZ MAL 137365 BOMBON XXI 17 63,046% 3 3 63,068% 63,023%
244017 Maria Cruz GUTIERREZ MARTINEZ ALM 140520 CARRIZALEJO 18 62,750% 4 4 63,000% 62,500%
084445 Mª Eugenia FAU DE CASAJUANA LOUSTAU ALM 089758 VALEN CANTOR 19 62,541% 4 4 63,181% 61,900%
146230 Francisco SÁNCHEZ GREGORIO HUE 142646 BELMONTE 20 62,387% 2 2 63,182% 61,591%
252460 Lola PINO MARTINEZ MAL 129574 EGIPCIO 21 60,696% 3 3 61,591% 59,800%
249288 Maartje VAN DEN BERG GRA 129688 LAO TSE 22 59,914% 2 2 60,227% 59,600%
138961 Valerie GALLO ALM 106805 BRIOSO PC 23 59,226% 3 3 59,500% 58,951%
253270 Esther HIDALGO GARCIA ALM 135058 BOTICARIO C 24 58,284% 3 3 60,568% 56,000%
253698 Christine HARTFIELD MAL 137650 VENGADOR XII NC 33,450% 1 1 66,900% 0,000%
231608 Rocío GÓMEZ CABRERA SVQ 142646 BELMONTE NC 32,330% 1 1 64,659% 0,000%
220745 Rocio LÓPEZ LEGRAN SVQ 141777 ZENON NC 30,200% 1 1 60,400% 0,000%
265405 Pablo MARTÍNEZ ITURRIAGA ALM 135058 BOTICARIO C NC 29,900% 1 1 59,800% 0,000%
162538 Ana CANO SILVENTE ALM 118240 URGINEA NC 29,800% 1 1 59,600% 0,000%
135552 Mavi Alexandra GAONA CALDERÓN ALM 123994 DESEADO FFP NC 28,850% 1 1 57,700% 0,000%
Rider 1 AMAZONAS
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
207412 Rocío GAVILÁN ARROYO SVQ 121301 GALA DE FRAILE 1 68,850% 6 6 69,000% 68,700%
047676 Laura MARCHAL MARTÍN SVQ 135256 EUROPEO SIETE II NC 33,150% 1 1 66,300% 0,000%
Rider 2
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
075891 Juan CARRASCO DE LA TORRE MAL 112592 ZIRKON MANHATTAN 1 69,546% 5 5 70,000% 69,091%
235591 Laura MCINTOSH SVQ 119123 BIENVENIDO LVII 2 68,126% 4 4 69,773% 66,478%
084546 Marta DE LUCAS CANTERO COR 122535 ZULEMA 3 67,046% 4 4 67,614% 66,477%
077547 Paula LOZANO BARBECHO SVQ 086512 FAMOSO DE REBUJENA 4 66,535% 3 3 67,046% 66,023%
226701 Katja AIKAS MAL 114700 ISRAEL 5 66,515% 7 7 69,166% 63,864%
255999 Wilma JOENSSON MAL 134047 TORMENTO FSR II 6 66,307% 5 5 67,045% 65,568%
234714 Delfín CASTILLO FLORIDO SVQ 141717 LLUVIA CXI 7 66,079% 7 7 66,363% 65,795%
253698 Christine HARTFIELD MAL 137650 VENGADOR XII 8 65,133% 6 6 66,288% 63,977%
278033 Jessica LARSCH MAL 140628 HERRERO DE GARROCHA 9 65,000% 3 3 65,455% 64,545%
223209 Maria Isabel VILLASANTE GUERRA SVQ 123586 MALAGUEÑO PJL II 10 64,519% 6 6 65,515% 63,523%
249809 Marta RODRIGUEZ RUIZ SVQ 106665 MAGARI 11 64,375% 5 5 64,545% 64,205%
197984 Krista KOTOKORPI MAL 138485 NUBLADO COR 12 64,125% 4 4 64,545% 63,705%
265466 Fernando GOMEZ PINEDA SVQ 136019 GLAMUROSA 13 63,887% 8 8 64,706% 63,068%
149777 Victoria Elena BRUN PÉREZ CAD 087072 ITACA (EX CANASTERA) 14 63,386% 5 5 65,113% 61,659%
196247 Cristina VILLAR LÓPEZ SVQ 066676 CEA AUSENTE 15 62,721% 2 2 64,191% 61,250%
221937 Jose Mari OSUNA PROVINCIAL COR 116309 KAVALIER S 16 62,160% 3 3 64,205% 60,114%
277433 Maria Del Mar SANTANA VALDERRAMA MAL 140689 CORZO 1 17 61,818% 2 2 62,159% 61,477%
261578 Laura Maria NÚÑEZ LÓPEZ GRA 069366 BANDOLERO 18 60,190% 2 2 62,273% 58,106%
060141 Karin KUCHLER MAL 140853 CARMELO DE COIMBRA 19 59,261% 2 2 63,977% 54,545%
264489 Andres NAVARRO SABIOTE ALM 085682 TRIZAGO VDOS 20 57,614% 2 2 57,803% 57,424%
084388 Eva María JIMÉNEZ GONZÁLEZ SVQ 140010 ARABIAN NC 31,949% 1 1 63,897% 0,000%
266028 Ángela RAMOS BECERRA SVQ 118144 VALIOSO NC 31,894% 1 1 63,787% 0,000%
078803 Leocadio BENAVENTE BARRAGÁN COR 141656 ALIRON YET NC 31,678% 1 1 63,356% 0,000%
009997 Marta GONZÁLEZ TAPIAS CAD 137754 ALISCO DE RIVERLAND NC 31,475% 1 1 62,950% 0,000%
225224 Candela MORALES NARBONA CAD 142834 TESSA NC 31,136% 1 1 62,272% 0,000%
231282 María MARTÍN NAVARRETE MAL 120925 ULTIMADO FSR NC 29,811% 1 1 59,621% 0,000%
282873 Jazmín FRANCHI ALM 118245 KABIR YAL NC 27,197% 1 1 54,394% 0,000%
Clásica
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
080235 Ina SCHNACKENBERG GRA 084718 DELIGHT 1 68,750% 2 2 70,357% 67,143%
086535 Inmaculada VELASCO CARDENAS CAD 069038 LANTISCO J 2 67,545% 2 2 68,125% 66,964%
060294 Delfín GÓMEZ LIMA CAD 142152 FLORENCIO DG 3 67,321% 2 3 68,928% 65,714%
198703 Maria Esther DÍAZ CABRERA MAL 124403 BOHEMIO DE LA CORTE 4 67,072% 7 7 67,714% 66,429%
135344 Mª del Pilar ORTIZ VALENZUELA SVQ 142524 JUNCO HN 5 66,964% 5 5 67,232% 66,696%
265268 Machteld BECKX MAL 136803 FAQUIR 6 66,643% 4 4 66,857% 66,428%
000970 José RODRÍGUEZ CÍVICO MAL 135654 TALENTO DE TORRELUNA 7 65,893% 3 3 66,071% 65,714%
079392 Laura NAVAS MUÑOZ GRA 141924 HURON BELLON 8 65,268% 7 7 66,696% 63,839%
089205 Alfonso ARIAS GONZÁLEZ GRA 127712 KUKILEIN 9 65,134% 2 2 69,196% 61,071%
194314 María Isabel ESTÉVEZ PUERTO CAD 128374 EMINENCIA VI 10 64,732% 3 3 66,250% 63,214%
086606 Carmen BENÍTEZ CASTILLA SVQ 025543 QUANZA 11 64,072% 4 4 64,929% 63,215%
131293 Cornelia SCHMIDT-REIMER GRA 116384 PURO VR 12 63,884% 2 2 66,964% 60,803%
017666 Fco. Javier TINEO NARVAEZ MAL 142576 EGIPCIO XXV 13 63,348% 6 6 63,482% 63,214%
165483 Ainoa GARCÍA CRUZ ALM 069385 BINI LOUISE 14 63,340% 3 3 63,393% 63,286%
241635 Alejandro GARRIDO LOPEZ CAD 112993 PETER 15 63,310% 2 2 65,000% 61,619%
163785 Daniel REINA MARTÍN - GAMBERO MAL 105973 LEPERO DE NADALES 16 62,589% 7 7 63,928% 61,250%
194769 José Luis GARCIA VARGAS SVQ 130721 INDIA DE LUC 17 62,116% 2 2 62,947% 61,285%
166605 Micaela COJOCARU MAL 126270 IMORTAL II DA SERNADINHA 18 62,018% 3 3 62,536% 61,500%
214371 Laura Winter MELÈNDEZ DURAN SVQ 129640 FIDELIO 19 61,652% 4 4 61,786% 61,518%
236529 Antonio VENTRELLA ALM 091838 VALEN COSO 20 61,036% 3 3 61,357% 60,714%
079279 Jorge TORRES SOTO ALM 141373 MINISTRO MAYNOU 21 59,396% 3 3 62,273% 56,518%
086355 José Luis VEGA MURCIA MAL 107104 LADY SAMBA NC 30,893% 1 1 61,786% 0,000%
092492 Maud BOISSON -- 140287 ZURCIDOR XV NC 27,400% 1 1 54,800% 0,000%
084971 Paula VAQUERO MATARIN ALM 128853 PRINCE ALHAMILLA NC 26,893% 1 1 53,785% 0,000%
250747 Joanna Gia Kristiina ROBINSON MAL 128712 CROCODILE DUNDEE 14 NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000%
255657 Carlos Javier ROMERO HERRERA HUE 138912 DUBAI NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000%
017668 Verónica WINSENTS MAL 133046 FIRE FLY VCG NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000%
226972 Andrea FERNÁNDEZ TOLEDO CAD 112631 GRANDAE DG NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000%
274260 Sergio ARAGON FERNANDEZ León 141637 IDEAL DE ALCAME NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000%
001907 Rafael SOTO ANDRADE CAD 141299 IMPERIOSO CXLIII NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000%
284131 Andrea EGAÑA ABREGO Navarra 141664 MACHAQUITO XXIX NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000%
199955 Louisa ELLERY CAD 137614 PORSCHE’S ELOY NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000%
038331 Ana KEMPINAIRE MAL 129570 PRINZ VON BAYERN NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000%
018053 Sofía LORA SERRANO MAL 083270 QUENOBI HGF NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000%
084408 Marta VERA MÁRQUEZ SVQ 119428 SARMATA NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000%
199955 Louisa ELLERY CAD 055543 TRIGUEÑA IX NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000%
Ponis A
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
Ponis B
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
237254 Ricardo GÓMEZ VERDUGO CAD 131743 RON 1 65,947% 3 3 66,970% 64,924%
205535 Lola ROMERO ÁVILA CAD 135606 MAVERICK 2 65,872% 3 3 65,985% 65,758%
236727 Pablo MARTÍNEZ PÉREZ SVQ 135917 POPPY 3 64,583% 4 4 64,999% 64,166%
237689 Cristina ORTEGA CARABALLO CAD 044022 AVANTI LA VID NC 30,100% 1 1 60,200% 0,000%
Ponis C
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
288341 Monica ANTÓN SANCHEZ JAE 141987 CHEROKEE NC 32,728% 1 1 65,455% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
Ponis D
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
Caballos 4 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º
092038 David VÁZQUEZ APARCERO SVQ 140044 NEPAL 1 76,100% 1 2 76,200% 76,000%
086377 Francisco RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ALM 141473 SOLO CONMIGO 2 74,600% 4 4 74,600% 74,600%
017685 Gonzalo CORREA HIDALGO SVQ 139204 ZAFIRO DE MESA 3 73,750% 1 4 74,400% 73,100%
224813 Adrian MARTINEZ MARTINEZ ALM 141474 DARK DELUXE 4 73,700% 2 2 75,000% 72,400%
273431 Florina MIHALACHE MAL 139920 BAILARIN 43,75% 5 72,400% 4 5 74,400% 70,400%
081091 Alejandra ZAPATA AFÁN CAD 138559 KOLDO JL II 5 72,400% 2 6 72,600% 72,200%
086377 Francisco RODRÍGUEZ MARTÍNEZ ALM 141475 ANTARES LXIX 7 72,000% 4 4 72,800% 71,200%
000876 Claudia CUMPLIDO GOUHIE SVQ 142542 AMBAR DE TIRRI 8 71,800% 2 2 72,600% 71,000%
081503 Laura ESPADA GONZÁLEZ MAL 139845 MAYO CY 9 70,400% 2 2 71,600% 69,200%
