Email para notificar error u omisión: info@viveladoma.com Actualizado:  08/11    18:15
RANKING PROVINCIAL - SEVILLA
Obligatorio:   mínimo 1 concurso territorial  |  mínimo 2 concursos
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Junior
de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
264540 Carla BER MARTINEZ ALM 104117 ROMERO AZORES NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
252469 Manuel RODRIGUEZ SANTIAGO HUE 137193 QUAPUS NC 34,075% 1 1 68,150% 0,000% 17,038%
277228 Mara GONZALEZ MONTES SVQ 121301 GALA DE FRAILE 1 66,782% 4 4 66,833% 66,731% 66,667% 66,725%
277001 Victoria RODRÍGUEZ GARRIDO SVQ 121301 GALA DE FRAILE 2 67,083% 4 4 69,166% 65,000% 63,167% 65,125%
277289 Andrea APARICIO NARANJO SVQ 141770 SUGAR 3 66,186% 4 4 66,538% 65,833% 62,667% 64,426%
240586 Miryam ARBI BARRAGÁN MAL 119150 CONGUITA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
285489 Candela ROMERO MORENO CAD 142502 DAISY NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
285592 Victoria VALIMAÑA ROMERO CAD 142502 DAISY NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
260034 Achdjian AXELLE HAÏG MAL 123626 CARAMELO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
254532 Mencía ALBARCA RIZO SVQ 117995 LUCERO NC 30,584% 1 1 61,167% 0,000% 15,292%
260032 Achdjian ALEC ARNAUD MAL 123626 CARAMELO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
288831 Ana DE AQUINO LÓPEZ SVQ 117995 LUCERO NC 30,167% 1 1 60,333% 0,000% 15,083%
266069 Daniela PÉREZ RIVAS SVQ 135868 INDIO NC 30,000% 1 1 60,000% 0,000% 15,000%
AP Senior
de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
225745 Nuria VILLASEÑOR LOZANO HUE 043917 DONNEVAN 2 68,096% 2 2 70,192% 66,000% 34,048%
205535 Lola ROMERO ÁVILA CAD 142287 CURRA NC 0,000% -1 -1 0,000% 0,000% 0,000%
279923 María CANTILLO POZO SVQ 142786 MARTIN GALA 1 68,417% 4 4 69,333% 67,500% 65,500% 66,958%
240158 Rafael CASTAÑO ESTEVEZ COR 125187 LABRADOR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
254342 Manuel FERNANDEZ CEPEDA HUE 131617 BRUNQUERO NC 33,833% 1 1 67,666% 0,000% 16,917%
264848 Adrian SALINAS RIDAO ALM 069701 TARANTO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
254725 Daniela RODRIGUEZ GARCÍA CAD 125807 HOTELERO IV NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
263739 Victoria ARIZA AGUILA SVQ 092050 KAROLA 2 66,244% 4 4 66,333% 66,154% 67,167% 66,705%
260508 Leyre CARNERERO SERRANO MAL 136401 JABERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
272705 Ana MARIN CARRANZA GRA 069366 BANDOLERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
258926 Ainhoa FUENTES CARRETERO SVQ 129433 POQUE 3 64,250% 2 2 67,000% 61,500% 63,834% 64,042%
268398 Paula MARTINEZ ROMERO CAD 142434 LUCERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
286222 Patricia BEJARANO GALLARDO CAD 142502 DAISY NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
284965 Lukas CABEZA BACHMANN MAL 142505 APOLO C NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
275946 Isabel GALLARDO PAREJO SVQ 129486 APOLO 4 62,000% 2 2 66,667% 57,333% 61,167% 61,584%
252999 Tilly Ysobel WHITTINGHAM GRA 140906 PRIMOROSA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
282695 Zoe HILL MEULBLOK GRA 140906 PRIMOROSA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
252998 Daisy Ella WHITTINGHAM GRA 140906 PRIMOROSA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
248544 María Rosa CORDERO DELGADO CAD 064686 PINTADITA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
225804 José Manuel SALVAT ARMENTA SVQ 106643 REGATON NC 31,917% 1 1 63,833% 0,000% 15,958%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Junior
de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
250365 Carla CARRILLO MORALES ALM 084727 CAPITAN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
277826 María PÉREZ ROJAS ALM 084728 PILI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
275372 Sofia FLORES SANCHEZ ALM 084729 MILI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
276569 Atenea LUBILLO ROMERO ALM 084729 MILI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
266069 Daniela PÉREZ RIVAS SVQ 134066 INDIO 1 62,917% 2 2 64,833% 61,000% 63,834% 63,375%
276667 Gemma FERNANDEZ SIMON ALM 084728 PILI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
270322 Gonzalo PUIGCERCOS CABAÑERO ALM 135132 RAYO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
287518 Laia SECO DEL OLMO ALM 135132 RAYO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Senior
de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
266512 José SIMON PEREZ ALM 128962 PETER PAN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
197713 Elena CUTIÑO LLANO SVQ 129433 POQUÉ 1 66,584% 3 3 68,500% 64,667% 68,167% 67,375%
250368 Candido FLORES RUIZ ALM 126186 ARTISTA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
276115 Carla LOPEZ PEREZ ALM 084727 CAPITAN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
260533 Maria Lucia JIMENEZ CALDERÓN ALM 136063 MONCHI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
254943 Africa GARCIA ROLDAN ALM 141528 ROXANE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
265972 Egle DACKUTE ALM 141528 ROXANE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
229140 Alba MARMOL SALAS JAE 130227 BAYO GRANDE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
274349 Diego GUZMÁN GIL ALM 141955 ESPIA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
245775 Sofia LETELIER STOCHICI ALM 141955 ESPIA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
264425 Eric BRETONES JACQUES ALM 141955 ESPIA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
247548 Judith DE ALBA GARCIA CAD 129265 DANDY NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
Amazonas Benjamines
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
239612 Ángela de la Cruz CORREA COPETE SVQ 123773 MARQUES 1 64,759% 4 4 65,500% 64,018% 65,100% 64,930%
249046 Estrella MIÑAGORRI CHAVERO SVQ 128035 RESCATADO 2 64,900% 3 3 67,000% 62,800% 61,600% 63,250%
207417 Carolina ARIZA AGUILA SVQ 137633 ARLEQUIN 3 63,470% 4 4 63,839% 63,100% 61,600% 62,535%
249037 Marina PEREZ CONTRERAS SVQ AMARILDO 4 65,150% 3 3 65,400% 64,900% 58,600% 61,875%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Junior
de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
236727 Pablo MARTÍNEZ PÉREZ SVQ 135284 MEXICANO 1 70,070% 4 4 70,278% 69,861% 66,528% 68,299%
226571 Carmen CONDE LOPEZ SVQ 055081 LORD MILLENIUM 2 65,903% 2 2 66,667% 65,139% 66,806% 66,355%
250180 Fernando GUERRERO CADENAS SVQ 135256 EUROPEO SIETE II 3 66,625% 7 7 66,944% 66,306% 63,889% 65,257%
255667 Carlos DURÁN VALDERRAMA JAE 068448 DESPERADO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
261435 Cayetana RODRÍGUEZ PÉREZ MAL 133495 CAMPANERA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
253734 Candela ALONSO DE LA FLORIDA DURÁN CAD 050691 JALISCO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
220833 Laura SÁNCHEZ MANZORRO CAD 066686 CANDELERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
197713 Elena CUTIÑO LLANO SVQ 129486 APOLO 4 63,569% 3 3 64,583% 62,555% 60,445% 62,007%
254613 Charlie Kate GREEN MAL 123587 LADY DI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
225992 Sofía SAMBUCETY PORTERO CAD 135153 TUPI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
240159 Irene LEMOS SANCHEZ COR 135881 AFORTUNADO PAL NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
229900 Lucía PÉREZ ROMERO HUE 142338 POESIA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
220747 Mario BUENO LOPEZ SVQ 136570 HUERFANITO NC 32,986% 1 1 65,972% 0,000% 16,493%
249358 Sienna Louise MC MILLAN MAL 142865 CAUTIVO DE MARTIN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
252566 Jorge GARCÍA BASALLOTE CAD 066686 CANDELERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
225851 Aurelie VON MENTZINGEN SVQ 138210 TOFIK NC 32,153% 1 1 64,305% 0,000% 16,076%
209765 Lourdes BARBERA RODRÍGUEZ CAD 135153 TUPI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
262027 Almudena CIEZA MORENO CAD 135153 TUPI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
204911 Catalina LUQUE SANCHEZ CAD 135153 TUPI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Senior
de 13 a 15 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
271906 Beatriz PEÑA VITIENES SVQ 140230 MANDARINO 1 68,680% 4 4 69,444% 67,916% 65,695% 67,188%
221062 Manuel VÁZQUEZ RUBIANO SVQ 085823 BIENVENIDO 18 2 66,875% 5 5 67,361% 66,389% 66,528% 66,702%
222083 Carla SANCHEZ RIVERA CAD 120948 LEBRERO LXXIX NC 0,000% -1 -1 0,000% 0,000%
263048 Amelie MATA LARSCH MAL 137423 SIR LANCELOTTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
272920 Lucia ROSSI MAL 123587 LADY DI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
276339 Lucia Marina ABAD AGUILAR ALM 141943 ALBERO LXXXIV NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
249836 Marta JIMÉNEZ HURTADO ALM 141943 ALBERO LXXXIV NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
272680 Paula LARA REYES CAD 135343 GUITARRA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
249525 Alejandro CHAMORRO VILLALBA SVQ 140084 ROMERO 3 60,764% 2 2 62,222% 59,305% 62,222% 61,493%
247547 Julia SALGADO MONTERO CAD 068227 CONSEGUIDO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
259756 Carlota MARGALET ROYO MAL 142865 CAUTIVO DE MARTIN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
Promoción 2
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
212108 Biridiana TORRES RODRÍGUEZ SVQ 132643 LERELE 1 69,540% 3 3 69,737% 69,342% 70,000% 69,770%
235432 Carlos MORÓN PAREDES SVQ 134992 SERREÑO EUCALIPTO 2 69,803% 5 5 70,395% 69,210% 68,816% 69,309%
159814 Mercedes VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ SVQ 106770 PONGO 3 68,684% 6 6 68,816% 68,552% 67,763% 68,224%
239828 Pedro CAMACHO GAVIRA SVQ 085759 MOSQUETERO 4 67,895% 4 4 68,553% 67,237% 66,447% 67,171%
230379 Coronada BERMUDEZ-CORONEL PEREZ HUE 131614 GURTEL NC 33,092% 1 1 66,184% 0,000% 16,546%
273557 Sandro ALCAIDE MARTIN MAL 141884 FARRUCO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
203766 Alejandro NARANJO FERNÁNDEZ SVQ 106687 CEA MADROÑO 5 63,171% 2 2 63,421% 62,921% 65,290% 64,231%
265594 Carl RISE MAL 142589 PEGASO (KEES) NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
268487 Claudia GONZÁLEZ JIMÉNEZ MAL 141885 MALUCO RAM III NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
230369 Julia GONZALEZ TRIVIÑO ALM 126186 ARTISTA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
209767 Isabel RAMOS SURAÑA CAD 116778 AZIRAT BUENASUERTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
250369 Margault-Ines PEÑALVER KREDER ALM 135058 BOTICARIO C NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
210931 Araceli FERNÁNDEZ SIMÓN ALM 118240 URGINEA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
235059 Alvaro ZAPATA GONZÁLEZ SVQ 142037 CISCO III 6 64,289% 3 3 66,973% 61,605% 61,185% 62,737%
270237 Janica LUKKARILA MAL 142474 BOTINERO YN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
230718 Alejandro MUÑOZ RODRÍGUEZ CAD 112883 VAM NESPERADO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
225852 Theresa VON MENTZINGEN SVQ 138210 TOFIK NC 33,224% 1 1 66,447% 0,000% 16,612%
265487 Clara SAUNDERS LAGRILLIERE MAL 142792 POMPERO (OSLO) NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
262984 Samuel MARTÍNEZ GARCÍA SVQ 139962 LEGAL HM NC 27,829% 1 1 55,658% 0,000% 13,915%
147517 Paloma BELLON TERCERO ALM 136052 FALCO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
280007 David DONOSO GUTIERREZ HUE 132527 PORTUGUES NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
221125 Julia ALONSO GÓMEZ HUE 132527 PORTUGUES NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 3
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
198180 Ana GAVILÁN ARROYO SVQ 121301 GALA DE FRAILE 1 68,051% 4 4 68,676% 67,426% 67,059% 67,555%
223927 Lucia ALANIS MOLERO SVQ 129184 JUNCO 2 65,184% 3 3 66,324% 64,044% 67,427% 66,306%
216393 Bernardo PELAYO NOGALES HUE 136891 CAZURRO NC 32,132% 1 1 64,263% 0,000% 16,066%
087293 Adrián PONCE ÁLVAREZ SVQ 117884 ADVIENTO NC 31,287% 1 1 62,574% 0,000% 15,644%
084388 Eva María JIMÉNEZ GONZÁLEZ SVQ 117884 ADVIENTO NC 30,846% 1 1 61,691% 0,000% 15,423%
149807 Lucía FERNÁNDEZ SERNA CAD 068896 EDUCADO ETI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Rider 1
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
084843 Cristina PRIETO GUZMÁN SVQ 113312 ESPARTANO XXI 1 65,377% 3 3 65,454% 65,300% 63,977% 64,677%
273959 Paula RUIZ TOMAS SVQ 139168 VALIENTE 2 65,795% 4 4 66,363% 65,227% 62,273% 64,034%
135073 Isabel HERRERA GONZÁLEZ SVQ 137989 SENCILLA SS 3 62,329% 3 3 62,840% 61,818% 64,887% 63,608%
212583 Alejandra DE PRADO RUIZ MAL 142339 DANCING DAISY NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
221800 Nieves MARTÍN MOSCOSIO SVQ 139698 NATA-C 4 64,887% 5 5 65,909% 63,864% 62,273% 63,580%
206508 Sandra ROMERO TENA COR 141639 FER VULCANO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
261974 Ingrid BOHRER MAL 130805 ER JULIANO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
284513 Juan GARCÍA GARCÍA MAL 114700 ISRAEL NC 0,000% -3 -3 0,000% 0,000%
284637 Adela CARRASCO MORENO MAL 105773 LISONGERO RAM II NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
244017 Maria Cruz GUTIERREZ MARTINEZ ALM 140520 CARRIZALEJO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
084445 Mª Eugenia FAU DE CASAJUANA LOUSTAU ALM 089758 VALEN CANTOR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
146230 Francisco SÁNCHEZ GREGORIO HUE 142646 BELMONTE NC 31,591% 1 1 63,182% 0,000%
248377 Yeray HERRERIA OÑA SVQ 135244 ROCIO 5 64,943% 3 3 67,386% 62,500% 62,046% 63,495%
213107 Esther PAYÁN ROMERO CAD 142250 ROMERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
255933 Sandro RUEDA DIAZ CAD 142234 CHAPARRON II NC 0,000% -1 -1 0,000% 0,000%
252460 Lola PINO MARTINEZ MAL 129574 EGIPCIO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
249288 Maartje VAN DEN BERG GRA 129688 LAO TSE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
138961 Valerie GALLO ALM 106805 BRIOSO PC NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
253270 Esther HIDALGO GARCIA ALM 135058 BOTICARIO C NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
253698 Christine HARTFIELD MAL 137650 VENGADOR XII NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
220745 Rocio LÓPEZ LEGRAN SVQ 141777 ZENON NC 30,200% 1 1 60,400% 0,000% 15,100%
102541 Pilar Ana SANZ-PASTOR GARCÍA CAD 142774 CAMARERO XXXIV NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
272898 Ángela CALVO HENS CAD 066686 CANDELERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
255206 María JIMÉNEZ QUINTERO CAD 112883 VAM NESPERADO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
274188 Ursula LARA ALVAREZ COR 141639 FER VULCANO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
087379 Patricia Ling FLORAN FERNÁNDEZ MAL 137365 BOMBON XXI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
231608 Rocío GÓMEZ CABRERA SVQ 142646 BELMONTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
265405 Pablo MARTÍNEZ ITURRIAGA ALM 135058 BOTICARIO C NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
162538 Ana CANO SILVENTE ALM 118240 URGINEA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
135552 Mavi Alexandra GAONA CALDERÓN ALM 123994 DESEADO FFP NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
Rider 1 AMAZONAS
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
207412 Rocío GAVILÁN ARROYO SVQ 121301 GALA DE FRAILE 1 68,650% 3 3 68,700% 68,600% 66,591% 67,621%
047676 Laura MARCHAL MARTÍN SVQ 135256 EUROPEO SIETE II NC 33,150% 1 1 66,300% 0,000% 0,000% 16,575%
Rider 2
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
075891 Juan CARRASCO DE LA TORRE MAL 112592 ZIRKON MANHATTAN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
235591 Laura MCINTOSH SVQ 119123 BIENVENIDO LVII 1 68,068% 3 3 69,773% 66,363% 66,478% 67,273%
226701 Katja AIKAS MAL 114700 ISRAEL NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
077547 Paula LOZANO BARBECHO SVQ 086512 FAMOSO DE REBUJENA 2 66,171% 2 2 67,046% 65,295% 66,023% 66,097%
234714 Delfín CASTILLO FLORIDO SVQ 141717 LLUVIA CXI 3 66,079% 6 6 66,363% 65,795% 64,160% 65,120%
253698 Christine HARTFIELD MAL 137650 VENGADOR XII NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
084546 Marta DE LUCAS CANTERO COR 122535 ZULEMA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
249809 Marta RODRIGUEZ RUIZ SVQ 106665 MAGARI 4 64,034% 4 4 64,545% 63,523% 64,205% 64,120%
223209 Maria Isabel VILLASANTE GUERRA SVQ 123586 MALAGUEÑO PJL II 5 64,386% 5 5 65,515% 63,257% 63,523% 63,955%
265466 Fernando GOMEZ PINEDA SVQ 136019 GLAMUROSA 6 63,887% 7 7 64,706% 63,068% 59,432% 61,660%
278033 Jessica LARSCH MAL 140628 HERRERO DE GARROCHA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
149777 Victoria Elena BRUN PÉREZ CAD 087072 ITACA (EX CANASTERA) NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
197984 Krista KOTOKORPI MAL 138485 NUBLADO COR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
196247 Cristina VILLAR LÓPEZ SVQ 066676 CEA AUSENTE NC 62,721% 2 2 64,191% 61,250% 31,360%
255999 Wilma JOENSSON MAL 134047 TORMENTO FSR II NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
261578 Laura Maria NÚÑEZ LÓPEZ GRA 069366 BANDOLERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
060141 Karin KUCHLER MAL 140853 CARMELO DE COIMBRA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
264489 Andres NAVARRO SABIOTE ALM 085682 TRIZAGO VDOS NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
084388 Eva María JIMÉNEZ GONZÁLEZ SVQ 140010 ARABIAN NC 31,949% 1 1 63,897% 0,000% 15,974%
266028 Ángela RAMOS BECERRA SVQ 118144 VALIOSO NC 31,894% 1 1 63,787% 0,000% 15,947%
078803 Leocadio BENAVENTE BARRAGÁN COR 141656 ALIRON YET NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
009997 Marta GONZÁLEZ TAPIAS CAD 137754 ALISCO DE RIVERLAND NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
225224 Candela MORALES NARBONA CAD 142834 TESSA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
277433 Maria Del Mar SANTANA VALDERRAMA MAL 140689 CORZO 1 NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
231282 María MARTÍN NAVARRETE MAL 120925 ULTIMADO FSR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
282873 Jazmín FRANCHI ALM 118245 KABIR YAL NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
221937 Jose Mari OSUNA PROVINCIAL COR 116309 KAVALIER S NC 0,000% -1 -1 0,000% 0,000% 0,000%
Clásica
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
080235 Ina SCHNACKENBERG GRA 084718 DELIGHT NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
135344 Mª del Pilar ORTIZ VALENZUELA SVQ 142524 JUNCO HN 1 66,964% 4 4 67,232% 66,696% 64,643% 65,804%
265268 Machteld BECKX MAL 136803 FAQUIR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
198703 Maria Esther DÍAZ CABRERA MAL 124403 BOHEMIO DE LA CORTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
089205 Alfonso ARIAS GONZÁLEZ GRA 127712 KUKILEIN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
086606 Carmen BENÍTEZ CASTILLA SVQ 025543 QUANZA 2 64,072% 3 3 64,929% 63,215% 61,697% 62,885%
131293 Cornelia SCHMIDT-REIMER GRA 116384 PURO VR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
000970 José RODRÍGUEZ CÍVICO MAL 135654 TALENTO DE TORRELUNA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
165483 Ainoa GARCÍA CRUZ ALM 069385 BINI LOUISE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
241635 Alejandro GARRIDO LOPEZ CAD 112993 PETER NC 32,500% 1 1 65,000% 0,000% 16,250%
060294 Delfín GÓMEZ LIMA CAD 142152 FLORENCIO DG NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
017666 Fco. Javier TINEO NARVAEZ MAL 142576 EGIPCIO XXV NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
163785 Daniel REINA MARTÍN - GAMBERO MAL 105973 LEPERO DE NADALES NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
079392 Laura NAVAS MUÑOZ GRA 141924 HURON BELLON NC 0,000% -4 -4 0,000% 0,000% 0,000%
214371 Laura Winter MELÈNDEZ DURAN SVQ 129640 FIDELIO 3 61,473% 3 3 61,518% 61,428% 61,786% 61,630%
236529 Antonio VENTRELLA ALM 091838 VALEN COSO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
194314 María Isabel ESTÉVEZ PUERTO CAD 128374 EMINENCIA VI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
166605 Micaela COJOCARU MAL 126270 IMORTAL II DA SERNADINHA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
079279 Jorge TORRES SOTO ALM 141373 MINISTRO MAYNOU NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
086355 José Luis VEGA MURCIA MAL 107104 LADY SAMBA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
194769 José Luis GARCIA VARGAS SVQ 130721 INDIA DE LUC NC 30,643% 1 1 61,285% 0,000% 15,321%
092492 Maud BOISSON -- 140287 ZURCIDOR XV NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
084971 Paula VAQUERO MATARIN ALM 128853 PRINCE ALHAMILLA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
250747 Joanna Gia Kristiina ROBINSON MAL 128712 CROCODILE DUNDEE 14 NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
255657 Carlos Javier ROMERO HERRERA HUE 138912 DUBAI NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
017668 Verónica WINSENTS MAL 133046 FIRE FLY VCG NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
226972 Andrea FERNÁNDEZ TOLEDO CAD 112631 GRANDAE DG NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
274260 Sergio ARAGON FERNANDEZ León 141637 IDEAL DE ALCAME NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
001907 Rafael SOTO ANDRADE CAD 141299 IMPERIOSO CXLIII NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
284131 Andrea EGAÑA ABREGO Navarra 141664 MACHAQUITO XXIX NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
199955 Louisa ELLERY CAD 137614 PORSCHE’S ELOY NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
038331 Ana KEMPINAIRE MAL 129570 PRINZ VON BAYERN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
018053 Sofía LORA SERRANO MAL 083270 QUENOBI HGF NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
084408 Marta VERA MÁRQUEZ SVQ 119428 SARMATA NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
199955 Louisa ELLERY CAD 055543 TRIGUEÑA IX NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Ponis B
LDN Jinete PR LAC Caballo % Acum Nº C. Terr   Nº Conc % 1º % 2º Final % 
237254 Ricardo GÓMEZ VERDUGO CAD 131743 RON NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
236727 Pablo MARTÍNEZ PÉREZ SVQ 135917 POPPY 1 64,583% 3 3 64,999% 64,166% 61,894% 63,238%
