Email para notificar error u omisión: info@viveladoma.com Actualizado:  30/10    17:30
Obligatorio:   mínimo 3 concursos territoriales  |  mínimo 1 concurso antes del 1 de sept.  |  mínimo 4 concursos
Si alguna de las columnas está sombrada en color ROJO, no accede a la final por no cumplir la norma
Final Provincial MALAGA
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
AP Junior de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
286880 Karole SIKSNELYTE MAL 146748 BEL SALADINO 1 66,442% 5 3 5 63,999% 130,441%
310695 Carollina RODRÍGUEZ RUBIO MAL 148681 CAYETANA 2 61,404% 4 1 4 61,330% 122,734%
298999 Mabel BERMINGHAM MAL 123624 BLUE VELVET NC 28,510% 2 2 2    
306593 Cristian ESPAÑA GARCIA MAL 068790 CHICA NC 16,250% 1 1 1    
308732 Sophia TEAGUE MAL 145692 SUSPIRO NC 14,519% 1 1 1    
256983 Paola PARTIDO RODRIGUEZ MAL 145335 CENTELLA NC 0,000% 0 0 0    
301463 Claudia MOLERO COLACIOS ALM 145977 SUNDY GOLD NC 0 0 0 0,000% 0,000%
277826 María PÉREZ ROJAS ALM 084727 CAPITAN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
300425 Carlota MONTES TORRES ALM 145977 SUNDY GOLD NC 0 0 0 0,000% 0,000%
291291 Irene UBEDA SÁNCHEZ ALM 136063 MONCHI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
234716 Maria SALIDO DE CELIS CAD 067904 GUACAREÑO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
254204 Daniel GOMEZ SERRANO CAD 83898 CORTIJERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
294375 Francisco Gabriel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CAD 83898 CORTIJERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
274078 Ismael BENITEZ GONZALEZ CAD 125807 HOTELERO IV NC 0 0 0 0,000% 0,000%
285592 Victoria VALIMAÑA ROMERO CAD 145950 NUBE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
302302 Luis APARICIO ARJONA CAD 089809 TRIANA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
285489 Candela ROMERO MORENO CAD 145384 CARBONERA DE ARIZAPAZ NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307083 Rocio CASTILLA CHAVES CAD 146397 CARETA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
295000 Mar SANCHEZ FERNANDEZ CAD 145384 CARBONERA DE ARIZAPAZ NC 0 0 0 0,000% 0,000%
293967 Alejandra DE LA BARRERA SOTO CAD 089809 TRIANA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
308644 Luis CANELA GÓMEZ CAD 146091 KIRA NC 3 0 3 0,000% 0,000%
306921 Stella Bertha MCCOMB CAD 146255 LUNA NC 3 0 3 0,000% 0,000%
252998 Daisy Ella WHITTINGHAM GRA 140907 ELEGANTE NC 1 1 1 65,192% 0,000%
252999 Tilly Ysobel WHITTINGHAM GRA 140907 ELEGANTE NC 1 1 1 64,230% 0,000%
288970 Alba AVILA MORENO HUE 120052 CUBERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
301237 Celia RODRIGUEZ MANZANO HUE 147816 HISPANO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
302326 Candela PADILLA SANCHEZ HUE 145669 ALBAHACA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
303217 Carla DÍEZ MARTÍNEZ HUE 145669 ALBAHACA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
296036 Hugo SÁNCHEZ LÓPEZ SVQ 147042 JUNCO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
288831 Ana DE AQUINO LÓPEZ SVQ 106645 ZAHIR NC 0 0 0 0,000% 0,000%
295866 Mireia LEGAZPI COBOS SVQ 090324 AMETS NC 0 0 0 0,000% 0,000%
295095 Jose Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ SVQ 147041 CANASTERA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
257057 Marta SORIA TUDELA SVQ 145273 ROMBO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307925 Marina SOSA LARA SVQ 024108 CEA PRIMAVERA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
AP Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
309725 Yaira FERNANDEZ BAEZA MAL 147611 YC TRAMONTANA 1 66,519% 6 2 6 64,833% 131,352%
303755 Sara NEJNO MAL 145693 NUBE- MARIOLA 2 66,737% 5 3 5 61,833% 128,570%
280391 Noa COSTENOBLE FRAGA MAL 145691 BROWNIE 3 65,436% 4 2 4 62,333% 127,769%
305507 Veronika TRIFONOVA MAL 145692 SUSPIRO 4 65,125% 5 3 5 61,167% 126,292%
305642 Lucia DOMÍNGUEZ EGEA MAL 145692 SUSPIRO NC 62,856% 4 3 4   62,856%
306611 Manuel RODRÍGUEZ ORTIZ MAL 146092 SHAKIRA NC 31,346% 2 2 2    
256983 Paola PARTIDO RODRIGUEZ MAL 145335 CENTELLA NC 29,808% 2 2 2    
299447 Olivia Hilja Maria HÄNNINEN MAL 123624 BLUE VELVET NC 14,615% 1 1 1    
239762 María Del Mar ORTEGA RIGAUD ALM 133811 SPETTER NC 0 0 0 0,000% 0,000%
273265 Carmen BARBERÁ RODRÍGUEZ CAD 135153 TUPI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
286222 Patricia BEJARANO GALLARDO CAD 145950 NUBE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
222631 Francisco Antonio GONZÁLEZ SZARVAS CAD 085357 GUARO V NC 0 0 0 0,000% 0,000%
275009 Noa GUERRERO CARMONA CAD 125807 HOTELERO IV NC 0 0 0 0,000% 0,000%
305364 Carmen TORREJÓN LISTÁN CAD 068170 DALI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
296643 David Javier SILVA MORANT CAD 068170 DALI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
296637 Cristian Aitor SILVA MORANT CAD 089809 TRIANA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
277123 Jimena VARO RUIZ CAD 146259 KANDOKO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
298321 William HODGES CAD 146092 SHAKIRA NC 1 1 1 61,730% 0,000%
240158 Rafael CASTAÑO ESTEVEZ COR 125187 LABRADOR NC 0 0 0 0,000% 0,000%
298146 José Antonio TELLO RUIZ COR 145337 SEVILLANO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
272705 Ana MARIN CARRANZA GRA 147015 MUSARAÑA NC 1 1 1 64,038% 0,000%
252998 Daisy Ella WHITTINGHAM GRA 140907 ELEGANTE NC 1 1 1 68,500% 0,000%
252999 Tilly Ysobel WHITTINGHAM GRA 140907 ELEGANTE NC 1 1 1 65,961% 0,000%
309735 Claudia PIPÓ MARTÍNEZ-ZALDÍVAR GRA 069366 BANDOLERO NC 1 1 1 60,769% 0,000%
279885 Rihanna MALDONADO AÑEZ GRA 069366 BANDOLERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
310232 Sofía MOLINA LOPEZ GRA 069366 BANDOLERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
308476 Miguel Eloy GONZÁLEZ RODRIGUEZ HUE 147107 CANITO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307542 Adriana JIMÉNEZ BELTRAN HUE 147170 FLORE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
241895 Marta TOSCANO MARTÍN HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) NC 0 0 0 0,000% 0,000%
309026 Lucia Maria MÁRQUEZ RODRÍGUEZ HUE 112271 KARIN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
308119 Olga MORIÑA LÓPEZ HUE 112271 KARIN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307814 Francisco Javier BARRAGÁN PÉREZ JAE 146815 SILENCIO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
301709 Maria Luisa SERRANO MEDINA JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 0 0 0 0,000% 0,000%
300895 Maria PEREZ GALAN JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 0 0 0 0,000% 0,000%
304040 Nerea URBANO CRIADO JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307995 Andrea GARCIA PEREZ JAE 146823 JIMENA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307878 Reyes SALAZAR MERINO JAE 146823 JIMENA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307562 Luis PUENTES PÉREZ JAE 146823 JIMENA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307412 Celia CAMPOS JIMENEZ JAE 146823 JIMENA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307535 Isabel Maria CASADO OUARDI JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 0 0 0 0,000% 0,000%
277228 Mara GONZALEZ MONTES SVQ 143162 CAPITAN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
289746 Carmen DE MORA KEBBAB SVQ 106643 REGATON NC 0 0 0 0,000% 0,000%
258696 Celia JIMÉNEZ LÓPEZ SVQ 106643 REGATON NC 0 0 0 0,000% 0,000%
254532 Mencía ALBARCA RIZO SVQ 124671 CAIRO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
260086 Elena QUIROS MONTERO SVQ 145950 NUBE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
279923 María CANTILLO POZO SVQ 142786 MARTIN GALA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
304664 Sofia ABRINES OLIVERO SVQ 145273 ROMBO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
291068 Erika GOMEZ RODRIGUEZ SVQ 145384 CARBONERA DE ARIZAPAZ NC 0 0 0 0,000% 0,000%
286212 Alba IGLESIAS HERNANDO SVQ 130357 LUCERO CHS NC 0 0 0 0,000% 0,000%
282367 Rocío ZAYAS VACCARO SVQ 146931 ROCIERA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307671 Carmen CABALLERO FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS SVQ 145950 NUBE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
277289 Andrea APARICIO NARANJO SVQ 141770 SUGAR NC 0 0 0 0,000% 0,000%
263739 Victoria ARIZA AGUILA SVQ 092050 KAROLA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307772 Fernando GARCÍA LUNA SVQ 145950 NUBE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
279870 María NARANJO PÉREZ SVQ 146088 DUQUE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307773 Plácido GARCÍA LUNA SVQ 145385 DAISY DE ARIZAPAZ NC 0 0 0 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
299031 Sofia Giulia MELLA MAL 128426 TOFFY 1 65,917% 5 3 5 65,917%
305527 Isabella LUQUE LANGE MAL 147360 INDIA 2 63,779% 4 3 4 63,779%
260034 Achdjian AXELLE HAÏG MAL 147360 INDIA NC 31,010% 2 2 2    
306610 Ana RODRIGUEZ ORTIZ MAL 024082 MORNING SUPRISE NC 30,625% 2 2 2    
302162 Ayah GAMAL CASTILLO MAL 135930 PONEY NC 15,577% 1 1 1    
308948 Amellie Jane ROSENSTEIN MAL 147360 INDIA NC 15,529% 1 1 1    
305534 Diego ROMERO ALM 084728 PILI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
277826 María PÉREZ ROJAS ALM 084727 CAPITAN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307889 Nerea LOPEZ SOLER ALM 084728 PILI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
305334 Angela Ingeborg ABAD FLORES ALM 084728 PILI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
275372 Sofia FLORES SANCHEZ ALM 084727 CAPITAN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
305683 Javier FLORES SANCHEZ ALM 084728 PILI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
300108 Alba PIÑERO PIÑERO CAD 146110 ANZALUZA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
306308 Valeria CARO CABRAL CAD 146110 ANZALUZA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
306249 Lola NUÑEZ FERNANDEZ CAD 146110 ANZALUZA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
303158 Marcelo GARRIDO AGUILAR CAD 146111 MANOLETE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
310298 Julia AGUILAR DÍAZ CAD 146111 MANOLETE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
303259 Victoria ARROYO CASTILLO CAD 107347 CUCURUCHO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
288234 Alonso ALBERT VEGA CAD 107348 CHAPARRON NC 0 0 0 0,000% 0,000%
298625 Pedro Manuel PEÑA CUESTA JAE 125565 MERENGUE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
301933 Daniela TORRES GUTIERREZ JAE 125565 MERENGUE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
301077 Rocio CABEZA MARTINEZ JAE 125565 MERENGUE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
249638 Celia DE LA TORRE ORDUÑA JAE 125565 MERENGUE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307797 Félix DELGADO HERRERA JAE 125565 MERENGUE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
302008 Carmen BARRANCO OROZCO JAE 108792 NUBE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
301369 Sergio MORENTE ARANDA JAE 108792 NUBE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307903 Jesus MERINO MARTINEZ JAE 125565 MERENGUE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
305429 Angel LÓPEZ RUEDA SVQ 147092 RAYO AV NC 0 0 0 0,000% 0,000%
288166 Lucas LEON CANTOS SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
266069 Daniela PÉREZ RIVAS SVQ 134066 INDIO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
306406 Paula CARABALLO MARTIN SVQ 146109 FRASQUITO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
AP Ponis Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
289532 Blanca GARRIDO GARRIDO MAL 140296 PINGO 1 68,067% 4 3 4 67,333% 135,400%
299603 Maria Isabel VEGA PELÁEZ MAL 024082 MORNING SUPRISE 2 62,545% 4 1 4 63,667% 126,212%
298854 Rania MOHAMED AHMED MAL 148264 MINI COOPER NC 65,532% 5 2 5   65,532%
290808 Genoveva SOLER FLORES ALM 126186 ARTISTA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
291291 Irene UBEDA SÁNCHEZ ALM 136063 MONCHI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
308084 Emma SANCHEZ LOPEZ ALM 128962 PETER PAN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
239762 María Del Mar ORTEGA RIGAUD ALM 133811 SPETTER NC 0 0 0 0,000% 0,000%
300579 Stella Franziska FROHM MAL 148264 MINI COOPER NC 65,144% 4 1 4   65,144%
310583 Lola MARTINEZ MURIEL CAD 091837 INDIA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
297962 Adrian DE FRUTOS VAZQUEZ CAD 107347 CUCURUCHO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307919 Emilia OLEY- MODRZEJEWSKA CAD 147360 INDIA NC 1 1 1 63,461% 0,000%
313488 Thalia GRACE RICHARDSON MAL 148691 PIKARO NC 1 0 1    
263105 Blanca LEON CANTOS SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
289802 Ángela JIMÉNEZ CEBALLOS SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
260032 Achdjian ALEC ARNAUD MAL 135930 PONEY NC 31,803% 2 2 2    
264540 Carla BER MARTINEZ ALM 084727 CAPITAN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
250365 Carla CARRILLO MORALES ALM 084727 CAPITAN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
270322 Gonzalo PUIGCERCOS CABAÑERO ALM 141955 ESPIA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
270322 Gonzalo PUIGCERCOS CABAÑERO ALM 145977 SUNDY GOLD NC 0 0 0 0,000% 0,000%
252858 Ainhoa BARBA DIAZ CAD 133522 ARIA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
308640 Carmen NUÑEZ GONZALEZ CAD 136286 ATENTO XLIII NC 0 0 0 0,000% 0,000%
295095 Jose Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ SVQ 147041 CANASTERA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
Promoción 1 Junior de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
265105 Mariana FERNÁNDEZ MATEO MAL 146092 SHAKIRA 1 64,236% 4 1 4 67,083% 131,319%
215075 Salma GAMAL CASTILLO MAL 147368 DUQUENDE 2 66,528% 6 4 6 64,362% 130,890%
300602 Victoria PALOMO AGUILAR MAL 147137 ALTANERO CLXXXIII 3 62,118% 5 3 5 61,250% 123,368%
260508 Leyre CARNERERO SERRANO MAL 136401 JABERO 4 62,292% 8 7 8 59,556% 121,848%
239047 Loulou Jolie KRIJGSMAN MAL 145618 FADO - CORONILLO NC 61,979% 4 2 4   61,979%
264481 Cristina LORIENTE MORENO MAL 124380 FESTIVO XV NC 61,840% 5 3 5   61,840%
284965 Lukas CABEZA BACHMANN MAL 147202 JAQUITO II NC 61,646% 8 6 8   61,646%
260532 Nikita VILLARROEL KETTLE MAL 145618 FADO - CORONILLO NC 29,861% 2 2 2    
265375 Martina PAISAN GARCIA DEL VILLAR MAL 124380 FESTIVO XV NC 29,132% 2 2 2    
238038 Zoëy Elize Jaimy VOS MAL 147136 FINISTERRE NC 16,194% 1 1 1    
294917 Alba VIZCAÍNO MÁRQUEZ ALM 140209 BAMBINO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
290838 Clara VARGAS MUÑOZ ALM 136063 MONCHI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
250828 Raul LOZANO MUÑOZ ALM 141955 ESPIA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
245775 Sofia LETELIER STOCHICI ALM 145979 THOR NC 0 0 0 0,000% 0,000%
291008 Domingo SILVA RUEDA ALM 140209 BAMBINO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
287518 Laia SECO DEL OLMO ALM 145979 THOR NC 0 0 0 0,000% 0,000%
274349 Diego GUZMÁN GIL ALM 141955 ESPIA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
264425 Eric BRETONES JACQUES ALM 145979 THOR NC 0 0 0 0,000% 0,000%
261235 Paula MOLEON MERIDA MAL 117504 CAYETANO VI NC 0,000% 0 0 0    
256967 Alejandra PECINO DEBARUTELL CAD 080954 FUGLEKILDES GUARDIAN NC 3 1 3 64,028% 63,611%
237479 Manuel OLMEDO CANO CAD 145846 SHAKY NC 0 0 0 0,000% 0,000%
279747 Lola NUÑEZ MARIN CAD 136286 ATENTO XLIII NC 0 0 0 0,000% 0,000%
275900 Sergio RAMIREZ OJUEZ CAD 136285 PATERNERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
305547 Reyes GARCIA GARCIA CAD 136285 PATERNERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
240541 Iván LÓPEZ JOAQUÍN HUE 137523 USAGRE II NC 0 0 0 0,000% 0,000%
225745 Nuria VILLASEÑOR LOZANO HUE 043917 DONNEVAN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
221401 Pedro Pablo MADRID LLOPART HUE 104589 YARIS DE LA PARRA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
227483 Aroa TORRES MARTINEZ JAE 025924 PERDIGON XLIV NC 0 0 0 0,000% 0,000%
299286 Andres VILLASANTE GUERRA SVQ 123586 MALAGUEÑO PJL II NC 0 0 0 0,000% 0,000%
290334 Daniela MEJÍAS FERNÁNDEZ SVQ 129433 POQUÉ NC 0 0 0 0,000% 0,000%
279315 Juan Antonio CARRASCO MATEOS SVQ 140753 ECO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
Promoción 1 Senior de 13 a 15 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
200307 Carla GONZÁLEZ PÉREZ MAL 092366 HABANA LX 1 65,972% 4 2 4 66,111% 132,083%
238038 Zoëy Elize Jaimy VOS MAL 147136 FINISTERRE NC 66,195% 4 2 4   66,195%
273235 Laura Sophie PETERS GONZALEZ MAL 145618 FADO - CORONILLO NC 63,646% 5 3 5   63,646%
265353 Connie BERMINGHAM MAL 123587 LADY DI NC 32,743% 2 2 2    
279312 Noelia RODRIGUEZ GONZALEZ MAL 144893 EVENTO NC 30,743% 2 2 2    
273557 Sandro ALCAIDE MARTIN MAL 141884 FARRUCO NC 15,361% 1 1 1    
302509 Eva María LUQUE ALVAREZ ALM 120994 AR ARANO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
276756 Guillermo VALERO CEDEÑO ALM 145979 THOR NC 0 0 0 0,000% 0,000%
246347 Ana SAAVEDRA UBEDA ALM 145863 FLASH KLEIN MAJA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
237479 Manuel OLMEDO CANO CAD 145846 SHAKY NC 0 0 0 0,000% 0,000%
288529 Maria SANCHEZ PULIDO CAD 136286 ATENTO XLIII NC 0 0 0 0,000% 0,000%
300439 Manuel PEÑA SÁNCHEZ CAD 142860 WILLY NC 0 0 0 0,000% 0,000%
284381 Lara LUNA ECHEZARRETA CAD 135153 TUPI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
272680 Paula LARA REYES CAD 135343 GUITARRA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
267848 Nerea SALAS FERNÁNDEZ CAD 136286 ATENTO XLIII NC 0 0 0 0,000% 0,000%
266673 Lucia PEDREGOSA GONZALEZ CAD 123569 GARBOSO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
298759 Pilar RUS PÉREZ CAD 135153 TUPI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
277790 Carla MARTIN PICON HUE 147816 HISPANO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
241967 Andrea GOMEZ PEREZ HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307870 Jose Antonio VAZQUEZ GONZALEZ HUE 147785 LACHI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
308044 Isabel REPETTO PRIETO HUE 112271 KARIN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
221401 Pedro Pablo MADRID LLOPART HUE 104589 YARIS DE LA PARRA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
291267 Angela SOLTERO GARCIA HUE 120052 CUBERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
305234 Luis SICILIA ALDEHUELA JAE 146821 LIMON 34,38% NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307405 Lucia MANCHA VILLAVERDE SVQ 106644 ARTESANA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
289730 Ana Bella RODRIGUEZ COBANO SVQ 144759 GITANA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
275946 Isabel GALLARDO PAREJO SVQ 123329 ALONDRA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
220747 Mario BUENO LOPEZ SVQ 136570 HUERFANITO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
299457 Monica FERNANDEZ AJENJO SVQ 147065 COCO DE AJENJO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
282367 Rocío ZAYAS VACCARO SVQ 146931 ROCIERA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
Promoción 2
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
273557 Sandro ALCAIDE MARTIN MAL 141884 FARRUCO 1 66,960% 5 5 5 68,421% 135,381%
255103 Julián Joseph CORBACHO MAL 146091 KIRA 2 64,509% 5 2 5 66,579% 131,088%
272920 Lucia ROSSI MAL 123587 LADY DI NC 65,921% 4 2 4   65,921%
261435 Cayetana RODRÍGUEZ PÉREZ MAL 133495 CAMPANERA NC 63,290% 5 5 5   63,290%
278713 Alsu ZINENKO MAL 141378 REGALITO DE LARA NC 0,000% 3 0 3 64,211%  
190099 Anastasia VASILENKO GRYNKO MAL 142293 ESCLAVO RODRI NC 0,000% 2 0 2    
249161 Carmen DEL POZO JIMENEZ MAL 131139 JERGA IV NC 0,000% 1 0 1    
255938 Emilia KARI MAL 134066 INDIO NC 0,000% 1 0 1    
250369 Margault-Ines PEÑALVER KREDER ALM 128962 PETER PAN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
230369 Julia GONZALEZ TRIVIÑO ALM 126186 ARTISTA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
276339 Lucia Marina ABAD AGUILAR ALM 104165 CARTUCHO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
303931 Laura LOPEZ TORRECILLAS ALM 135058 BOTICARIO C NC 0 0 0 0,000% 0,000%
249836 Marta JIMÉNEZ HURTADO ALM 148753 AGENTE XXIX NC 0 0 0 0,000% 0,000%
246347 Ana SAAVEDRA UBEDA ALM 145863 FLASH KLEIN MAJA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
220833 Laura SÁNCHEZ MANZORRO CAD 118027 PAQUITO I NC 0 0 0 0,000% 0,000%
209765 Lourdes BARBERA RODRÍGUEZ CAD 066686 CANDELERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
252566 Jorge GARCÍA BASALLOTE CAD 118027 PAQUITO I NC 0 0 0 0,000% 0,000%
225992 Sofía SAMBUCETY PORTERO CAD 066686 CANDELERO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
262027 Almudena CIEZA MORENO CAD 085445 SALINERA CXII NC 0 0 0 0,000% 0,000%
204911 Catalina LUQUE SANCHEZ CAD 118027 PAQUITO I NC 0 0 0 0,000% 0,000%
279312 Noelia RODRIGUEZ GONZALEZ MAL 146362 EVENTO LVIII NC 0,000% 2 0 2    
253734 Candela ALONSO DE LA FLORIDA DURÁN CAD 063411 TAROT 2 NC 0 0 0 0,000% 0,000%
225518 Daniela VÁZQUEZ PÉREZ CAD 110634 LORD BYRON NC 0 0 0 0,000% 0,000%
236009 Paula ESTRADA CASTRO CAD 144567 TITANIC NC 0 0 0 0,000% 0,000%
280007 David DONOSO GUTIERREZ HUE 132527 PORTUGUES NC 0 0 0 0,000% 0,000%
221125 Julia ALONSO GÓMEZ HUE 132527 PORTUGUES NC 0 0 0 0,000% 0,000%
213281 Erika MARTÍN BOZA HUE 145670 KARINO VI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
241936 Lucía BOZA FLORES HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) NC 0 0 0 0,000% 0,000%
212931 Adrian VAZQUEZ MINGORANCE HUE 147790 VENTURA DEL MORAL NC 0 0 0 0,000% 0,000%
274230 María DE LAS LLAGAS CRUZ HUE 139418 LUXEMBURGO NC 0 0 0 0,000% 0,000%
256388 Victoria Josefa GÓMEZ LAIA HUE 112271 KARIN NC 0 0 0 0,000% 0,000%
285642 Manuel FERNÁNDEZ PÉREZ JAE 146819 ISLERO 25% NC 0 0 0 0,000% 0,000%
307486 Paola JIMÉNEZ ESPINOSA JAE 025924 PERDIGON XLIV NC 0 0 0 0,000% 0,000%
277512 Ana QUERO RAMÍREZ JAE 141387 KING 43,75% NC 0 0 0 0,000% 0,000%
195796 Áurea ANDRÉS PÉREZ SVQ 148509 FARUT NC 0 0 0 0,000% 0,000%
221062 Manuel VÁZQUEZ RUBIANO SVQ 146592 D DAY DU MEYX NC 0 0 0 0,000% 0,000%
163113 Paula ARIZA CIUDAD SVQ 148509 FARUT NC 0 0 0 0,000% 0,000%
203766 Alejandro NARANJO FERNÁNDEZ SVQ 146376 PICARO DE VARGAS NC 0 0 0 0,000% 0,000%
303178 Samara GILES FERNANDEZ SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
249525 Alejandro CHAMORRO VILLALBA SVQ 140085 LUCERA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
197713 Elena CUTIÑO LLANO SVQ 129433 POQUÉ NC 0 0 0 0,000% 0,000%
261731 Alicia PARDO MORENO SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
225828 Isabel HERRERA BENITEZ SVQ 134464 TARANTO LXXXVI NC 0 0 0 0,000% 0,000%
258681 Amanda HUELVA NOGALES SVQ 147381 FELIPE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
276520 Paula BRENES LOMBO SVQ 147381 FELIPE NC 0 0 0 0,000% 0,000%
198730 Claudia GARCÍA RODRÍGUEZ SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 0 0 0 0,000% 0,000%
239030 Marta GONZÁLEZ JIMÉNEZ SVQ 144917 RONCALLI (CHOCOLATE) NC 0 0 0 0,000% 0,000%
