Email para notificar error u omisión: info@viveladoma.com Actualizado:  01/11    18:54
Obligatorio:   mínimo 3 concursos territoriales  |  mínimo 1 concurso antes del 1 de sept.  |  mínimo 4 concursos
Si alguna de las columnas está sombrada en color ROJO, no accede a la final por no cumplir la norma
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
Final Provincial SEVILLA
AP Junior de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
301463 Claudia MOLERO COLACIOS ALM 145977 SUNDY GOLD NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
277826 María PÉREZ ROJAS ALM 084727 CAPITAN NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
300425 Carlota MONTES TORRES ALM 145977 SUNDY GOLD NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
291291 Irene UBEDA SÁNCHEZ ALM 136063 MONCHI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
234716 Maria SALIDO DE CELIS CAD 067904 GUACAREÑO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
254204 Daniel GOMEZ SERRANO CAD 83898 CORTIJERO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
294375 Francisco Gabriel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CAD 83898 CORTIJERO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
274078 Ismael BENITEZ GONZALEZ CAD 125807 HOTELERO IV NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
302302 Luis APARICIO ARJONA CAD 089809 TRIANA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
285592 Victoria VALIMAÑA ROMERO CAD 145950 NUBE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
285489 Candela ROMERO MORENO CAD 145384 CARBONERA DE ARIZAPAZ NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307083 Rocio CASTILLA CHAVES CAD 146397 CARETA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
295000 Mar SANCHEZ FERNANDEZ CAD 145384 CARBONERA DE ARIZAPAZ NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
293967 Alejandra DE LA BARRERA SOTO CAD 089809 TRIANA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
308644 Luis CANELA GÓMEZ CAD 146091 KIRA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
306921 Stella Bertha MCCOMB CAD 146255 LUNA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
252998 Daisy Ella WHITTINGHAM GRA 140907 ELEGANTE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
252999 Tilly Ysobel WHITTINGHAM GRA 140907 ELEGANTE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
302326 Candela PADILLA SANCHEZ HUE 147817 CLAUDIA NC 0,000% 2 0 2 0,000% 0,000%
288970 Alba AVILA MORENO HUE 120052 CUBERO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
301237 Celia RODRIGUEZ MANZANO HUE 147816 HISPANO NC 0,000% 2 0 2 0,000% 0,000%
303217 Carla DÍEZ MARTÍNEZ HUE 145669 ALBAHACA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
286880 Karole SIKSNELYTE MAL 146748 BEL SALADINO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
310695 Carollina RODRÍGUEZ RUBIO MAL 148681 CAYETANA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
298999 Mabel BERMINGHAM MAL 123624 BLUE VELVET NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
306593 Cristian ESPAÑA GARCIA MAL 068790 CHICA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
256983 Paola PARTIDO RODRIGUEZ MAL 145335 CENTELLA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
308732 Sophia TEAGUE MAL 145692 SUSPIRO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
296036 Hugo SÁNCHEZ LÓPEZ SVQ 147042 JUNCO 1 67,907% 4 2 4 67,500% 135,407%
288831 Ana DE AQUINO LÓPEZ SVQ 106645 ZAHIR 2 66,920% 6 3 6 68,334% 135,254%
295866 Mireia LEGAZPI COBOS SVQ 090324 AMETS NC 47,343% 3 2 3    
295095 Jose Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ SVQ 147041 CANASTERA NC 17,163% 1 1 1    
307925 Marina SOSA LARA SVQ 024108 CEA PRIMAVERA NC 15,962% 1 1 1    
257057 Marta SORIA TUDELA SVQ 145273 ROMBO NC 0,000% 0 0 0    
AP Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
273265 Carmen BARBERÁ RODRÍGUEZ CAD 135153 TUPI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
222631 Francisco Antonio GONZÁLEZ SZARVAS CAD 085357 GUARO V NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
275009 Noa GUERRERO CARMONA CAD 125807 HOTELERO IV NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
305364 Carmen TORREJÓN LISTÁN CAD 068170 DALI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
296643 David Javier SILVA MORANT CAD 068170 DALI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
286222 Patricia BEJARANO GALLARDO CAD 145950 NUBE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
296637 Cristian Aitor SILVA MORANT CAD 089809 TRIANA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
277123 Jimena VARO RUIZ CAD 146259 KANDOKO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
298321 William HODGES CAD 146092 SHAKIRA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
240158 Rafael CASTAÑO ESTEVEZ COR 125187 LABRADOR NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
298146 José Antonio TELLO RUIZ COR 145337 SEVILLANO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
272705 Ana MARIN CARRANZA GRA 147015 MUSARAÑA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
252998 Daisy Ella WHITTINGHAM GRA 140907 ELEGANTE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
252999 Tilly Ysobel WHITTINGHAM GRA 140907 ELEGANTE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
309735 Claudia PIPÓ MARTÍNEZ-ZALDÍVAR GRA 069366 BANDOLERO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
279885 Rihanna MALDONADO AÑEZ GRA 069366 BANDOLERO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
310232 Sofía MOLINA LOPEZ GRA 069366 BANDOLERO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
308476 Miguel Eloy GONZÁLEZ RODRIGUEZ HUE 147107 CANITO NC 0,000% 1 0 1 0,000% 0,000%
307542 Adriana JIMÉNEZ BELTRAN HUE 147170 FLORE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
241895 Marta TOSCANO MARTÍN HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) NC 0,000% 1 0 1 0,000% 0,000%
309026 Lucia Maria MÁRQUEZ RODRÍGUEZ HUE 112271 KARIN NC 0,000% 1 0 1 0,000% 0,000%
308119 Olga MORIÑA LÓPEZ HUE 112271 KARIN NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307814 Francisco Javier BARRAGÁN PÉREZ JAE 146815 SILENCIO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
301709 Maria Luisa SERRANO MEDINA JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
304040 Nerea URBANO CRIADO JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
300895 Maria PEREZ GALAN JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307995 Andrea GARCIA PEREZ JAE 146823 JIMENA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307878 Reyes SALAZAR MERINO JAE 146823 JIMENA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307562 Luis PUENTES PÉREZ JAE 146823 JIMENA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307412 Celia CAMPOS JIMENEZ JAE 146823 JIMENA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307535 Isabel Maria CASADO OUARDI JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
303755 Sara NEJNO MAL 145693 NUBE- MARIOLA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
309725 Yaira FERNANDEZ BAEZA MAL 147611 YC TRAMONTANA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
280391 Noa COSTENOBLE FRAGA MAL 145691 BROWNIE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
305507 Veronika TRIFONOVA MAL 145692 SUSPIRO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
305642 Lucia DOMÍNGUEZ EGEA MAL 145692 SUSPIRO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
256983 Paola PARTIDO RODRIGUEZ MAL 145335 CENTELLA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
306611 Manuel RODRÍGUEZ ORTIZ MAL 146092 SHAKIRA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
299447 Olivia Hilja Maria HÄNNINEN MAL 123624 BLUE VELVET NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
277228 Mara GONZALEZ MONTES SVQ 143162 CAPITAN 1 68,756% 5 3 5 68,000% 136,756%
258696 Celia JIMÉNEZ LÓPEZ SVQ 124671 CAIRO 2 66,631% 5 2 5 67,500% 134,131%
289746 Carmen DE MORA KEBBAB SVQ 124671 CAIRO 2 66,747% 5 2 5 67,166% 133,913%
279923 María CANTILLO POZO SVQ 142786 MARTIN GALA NC 51,375% 3 2 3    
254532 Mencía ALBARCA RIZO SVQ 124671 CAIRO NC 50,753% 3 1 3    
286212 Alba IGLESIAS HERNANDO SVQ 130357 LUCERO CHS NC 17,548% 1 1 1    
282367 Rocío ZAYAS VACCARO SVQ 146931 ROCIERA NC 17,163% 1 1 1    
277289 Andrea APARICIO NARANJO SVQ 141770 SUGAR NC 16,298% 1 1 1    
263739 Victoria ARIZA AGUILA SVQ 092050 KAROLA NC 16,202% 1 1 1    
279870 María NARANJO PÉREZ SVQ 146088 DUQUE NC 15,385% 1 1 1    
260086 Elena QUIROS MONTERO SVQ 145950 NUBE NC 0,000% 0 0 0    
304664 Sofia ABRINES OLIVERO SVQ 145273 ROMBO NC 0,000% 0 0 0    
291068 Erika GOMEZ RODRIGUEZ SVQ 145384 CARBONERA DE ARIZAPAZ NC 0,000% 0 0 0    
307671 Carmen CABALLERO FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS SVQ 145950 NUBE NC 0,000% 0 0 0    
307772 Fernando GARCÍA LUNA SVQ 145950 NUBE NC 0,000% 0 0 0    
307773 Plácido GARCÍA LUNA SVQ 145385 DAISY DE ARIZAPAZ NC 0,000% 0 0 0    
NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
AP Ponis Junior de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
305534 Diego ROMERO ALM 084728 PILI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
277826 María PÉREZ ROJAS ALM 084727 CAPITAN NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307889 Nerea LOPEZ SOLER ALM 084728 PILI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
305334 Angela Ingeborg ABAD FLORES ALM 084728 PILI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
275372 Sofia FLORES SANCHEZ ALM 084727 CAPITAN NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
305683 Javier FLORES SANCHEZ ALM 084728 PILI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
300108 Alba PIÑERO PIÑERO CAD 146110 ANZALUZA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
306308 Valeria CARO CABRAL CAD 146110 ANZALUZA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
306249 Lola NUÑEZ FERNANDEZ CAD 146110 ANZALUZA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
303158 Marcelo GARRIDO AGUILAR CAD 146111 MANOLETE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
310298 Julia AGUILAR DÍAZ CAD 146111 MANOLETE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
303259 Victoria ARROYO CASTILLO CAD 107347 CUCURUCHO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
288234 Alonso ALBERT VEGA CAD 107348 CHAPARRON NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
298625 Pedro Manuel PEÑA CUESTA JAE 125565 MERENGUE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
301933 Daniela TORRES GUTIERREZ JAE 125565 MERENGUE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
301077 Rocio CABEZA MARTINEZ JAE 108792 NUBE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
302008 Carmen BARRANCO OROZCO JAE 108792 NUBE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
249638 Celia DE LA TORRE ORDUÑA JAE 125565 MERENGUE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307797 Félix DELGADO HERRERA JAE 125565 MERENGUE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
301369 Sergio MORENTE ARANDA JAE 108792 NUBE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307903 Jesus MERINO MARTINEZ JAE 125565 MERENGUE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
299031 Sofia Giulia MELLA MAL 128426 TOFFY NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
305527 Isabella LUQUE LANGE MAL 147360 INDIA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
260034 Achdjian AXELLE HAÏG MAL 147360 INDIA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
306610 Ana RODRIGUEZ ORTIZ MAL 024082 MORNING SUPRISE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
302162 Ayah GAMAL CASTILLO MAL 135930 PONEY NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
308948 Amellie Jane ROSENSTEIN MAL 147360 INDIA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
305429 Angel LÓPEZ RUEDA SVQ 147092 RAYO AV 1 65,000% 6 2 6 67,000% 132,000%
266069 Daniela PÉREZ RIVAS SVQ 134066 INDIO 2 64,099% 5 2 5 65,667% 129,766%
288166 Lucas LEON CANTOS SVQ 146167 AGUILA ROJA 3 62,555% 6 2 6 65,334% 127,889%
306406 Paula CARABALLO MARTIN SVQ 146109 FRASQUITO NC 32,404% 2 2 2    
AP Ponis Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
263105 Blanca LEON CANTOS SVQ 146167 AGUILA ROJA 1 68,718% 4 2 4 67,500% 136,218%
289802 Ángela JIMÉNEZ CEBALLOS SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 16,106% 1 1 1    
289532 Blanca GARRIDO GARRIDO MAL 140296 PINGO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
298854 Rania MOHAMED AHMED MAL 148264 MINI COOPER NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
300579 Stella Franziska FROHM MAL 148264 MINI COOPER NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
299603 Maria Isabel VEGA PELÁEZ MAL 024082 MORNING SUPRISE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
313488 Thalia GRACE RICHARDSON MAL 148691 PIKARO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
310583 Lola MARTINEZ MURIEL CAD 091837 INDIA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
297962 Adrian DE FRUTOS VAZQUEZ CAD 107347 CUCURUCHO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307919 Emilia OLEY- MODRZEJEWSKA CAD 147360 INDIA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
239762 María Del Mar ORTEGA RIGAUD ALM 133811 SPETTER NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
290808 Genoveva SOLER FLORES ALM 126186 ARTISTA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
291291 Irene UBEDA SÁNCHEZ ALM 136063 MONCHI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
308084 Emma SANCHEZ LOPEZ ALM 128962 PETER PAN NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
Benjamines
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
295095 Jose Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ SVQ 147041 CANASTERA 1 63,510% 4 1 4 67,400% 130,910%
260032 Achdjian ALEC ARNAUD MAL 135930 PONEY NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
252858 Ainhoa BARBA DIAZ CAD 133522 ARIA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
308640 Carmen NUÑEZ GONZALEZ CAD 136286 ATENTO XLIII NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
264540 Carla BER MARTINEZ ALM 084727 CAPITAN NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
250365 Carla CARRILLO MORALES ALM 084727 CAPITAN NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
270322 Gonzalo PUIGCERCOS CABAÑERO ALM 141955 ESPIA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
270322 Gonzalo PUIGCERCOS CABAÑERO ALM 145977 SUNDY GOLD NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
Promoción 1 Junior de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
299286 Andres VILLASANTE GUERRA SVQ 123586 MALAGUEÑO PJL II 1 65,799% 5 3 5 66,528% 132,327%
290334 Daniela MEJÍAS FERNÁNDEZ SVQ 129433 POQUÉ 2 61,590% 4 2 4 65,139% 126,729%
279315 Juan Antonio CARRASCO MATEOS SVQ 140753 ECO 3 60,451% 5 3 5 63,806% 124,257%
215075 Salma GAMAL CASTILLO MAL 147368 DUQUENDE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
265105 Mariana FERNÁNDEZ MATEO MAL 146092 SHAKIRA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
260508 Leyre CARNERERO SERRANO MAL 136401 JABERO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
300602 Victoria PALOMO AGUILAR MAL 147137 ALTANERO CLXXXIII NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
239047 Loulou Jolie KRIJGSMAN MAL 145618 FADO - CORONILLO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
264481 Cristina LORIENTE MORENO MAL 124380 FESTIVO XV NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
284965 Lukas CABEZA BACHMANN MAL 147202 JAQUITO II NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
261235 Paula MOLEON MERIDA MAL 117504 CAYETANO VI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
260532 Nikita VILLARROEL KETTLE MAL 145618 FADO - CORONILLO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
265375 Martina PAISAN GARCIA DEL VILLAR MAL 124380 FESTIVO XV NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
238038 Zoëy Elize Jaimy VOS MAL 147136 FINISTERRE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
227483 Aroa TORRES MARTINEZ JAE 025924 PERDIGON XLIV NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
225745 Nuria VILLASEÑOR LOZANO HUE 043917 DONNEVAN NC 16,667% 1 1 1 66,667% 0,000%
240541 Iván LÓPEZ JOAQUÍN HUE 137523 USAGRE II NC 0,000% 1 0 1 0,000% 0,000%
221401 Pedro Pablo MADRID LLOPART HUE 104589 YARIS DE LA PARRA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
256967 Alejandra PECINO DEBARUTELL CAD 080954 FUGLEKILDES GUARDIAN NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
305547 Reyes GARCIA GARCIA CAD 136286 ATENTO XLIII NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
237479 Manuel OLMEDO CANO CAD 145846 SHAKY NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
279747 Lola NUÑEZ MARIN CAD NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
275900 Sergio RAMIREZ OJUEZ CAD 136285 PATERNERO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
294917 Alba VIZCAÍNO MÁRQUEZ ALM 140209 BAMBINO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
290838 Clara VARGAS MUÑOZ ALM 136063 MONCHI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
250828 Raul LOZANO MUÑOZ ALM 141955 ESPIA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
245775 Sofia LETELIER STOCHICI ALM 145979 THOR NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
291008 Domingo SILVA RUEDA ALM 140209 BAMBINO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
287518 Laia SECO DEL OLMO ALM 145979 THOR NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
274349 Diego GUZMÁN GIL ALM 141955 ESPIA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
264425 Eric BRETONES JACQUES ALM 145979 THOR NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
Promoción 1 Senior de 13 a 15 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
307405 Lucia MANCHA VILLAVERDE SVQ 106644 ARTESANA 1 65,243% 5 1 5 64,584% 129,827%
289730 Ana Bella RODRIGUEZ COBANO SVQ 144759 GITANA NC 31,979% 2 2 2    
275946 Isabel GALLARDO PAREJO SVQ 123329 ALONDRA NC 31,042% 2 2 2    
220747 Mario BUENO LOPEZ SVQ 136570 HUERFANITO NC 16,458% 1 1 1    
299457 Monica FERNANDEZ AJENJO SVQ 147065 COCO DE AJENJO NC 15,313% 1 1 1    
282367 Rocío ZAYAS VACCARO SVQ 146931 ROCIERA NC 0,000% 1 0 1    
238038 Zoëy Elize Jaimy VOS MAL 147136 FINISTERRE NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
200307 Carla GONZÁLEZ PÉREZ MAL 092366 HABANA LX NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
273235 Laura Sophie PETERS GONZALEZ MAL 145618 FADO - CORONILLO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
265353 Connie BERMINGHAM MAL 123587 LADY DI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
279312 Noelia RODRIGUEZ GONZALEZ MAL 144893 EVENTO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
273557 Sandro ALCAIDE MARTIN MAL 141884 FARRUCO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
305234 Luis SICILIA ALDEHUELA JAE 146821 LIMON 34,38% NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
277790 Carla MARTIN PICON HUE 147816 HISPANO NC 0,000% 3 0 3 0,000% 0,000%
241967 Andrea GOMEZ PEREZ HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) NC 0,000% 1 0 1 0,000% 0,000%
307870 Jose Antonio VAZQUEZ GONZALEZ HUE 147785 LACHI NC 0,000% 1 0 1 0,000% 0,000%
308044 Isabel REPETTO PRIETO HUE 112271 KARIN NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
221401 Pedro Pablo MADRID LLOPART HUE 104589 YARIS DE LA PARRA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
291267 Angela SOLTERO GARCIA HUE 120052 CUBERO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
300439 Manuel PEÑA SÁNCHEZ CAD 136286 ATENTO XLIII NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
237479 Manuel OLMEDO CANO CAD 145846 SHAKY NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
288529 Maria SANCHEZ PULIDO CAD 136286 ATENTO XLIII NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
284381 Lara LUNA ECHEZARRETA CAD 135153 TUPI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
272680 Paula LARA REYES CAD 135343 GUITARRA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
267848 Nerea SALAS FERNÁNDEZ CAD 136286 ATENTO XLIII NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
266673 Lucia PEDREGOSA GONZALEZ CAD 123569 GARBOSO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
298759 Pilar RUS PÉREZ CAD 135153 TUPI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
302509 Eva María LUQUE ALVAREZ ALM 120994 AR ARANO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
276756 Guillermo VALERO CEDEÑO ALM 145979 THOR NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
246347 Ana SAAVEDRA UBEDA ALM 145863 FLASH KLEIN MAJA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
Promoción 2
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº C. Terr Nº C. 1ª P Nº Conc Final P TOTAL
195796 Áurea ANDRÉS PÉREZ SVQ 148509 FARUT 1 67,105% 5 2 5 67,236% 134,341%
163113 Paula ARIZA CIUDAD SVQ 148509 FARUT 2 65,329% 5 1 5 67,632% 132,961%
221062 Manuel VÁZQUEZ RUBIANO SVQ 146592 D DAY DU MEYX 3 66,908% 6 2 6 65,526% 132,434%
203766 Alejandro NARANJO FERNÁNDEZ SVQ 146376 PICARO DE VARGAS 4 63,224% 4 2 4 67,895% 131,119%
303178 Samara GILES FERNANDEZ SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 49,310% 3 1 3    
249525 Alejandro CHAMORRO VILLALBA SVQ 140085 LUCERA NC 31,349% 2 1 2    
197713 Elena CUTIÑO LLANO SVQ 129433 POQUÉ NC 16,586% 1 1 1    
261731 Alicia PARDO MORENO SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 16,217% 1 1 1    
225828 Isabel HERRERA BENITEZ SVQ 134464 TARANTO LXXXVI NC 15,888% 1 1 1    
258681 Amanda HUELVA NOGALES SVQ 147381 FELIPE NC 15,658% 1 1 1    
276520 Paula BRENES LOMBO SVQ 147381 FELIPE NC 15,000% 1 1 1    
198730 Claudia GARCÍA RODRÍGUEZ SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 0,000% 3 0 3    
239030 Marta GONZÁLEZ JIMÉNEZ SVQ 144917 RONCALLI (CHOCOLATE) NC 0,000% 1 0 1    
191178 Víctor DE VEGA ÁLVAREZ SVQ 104280 FALLERO XXXIII NC 0,000% 2 0 2    
273557 Sandro ALCAIDE MARTIN MAL 141884 FARRUCO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
272920 Lucia ROSSI MAL 123587 LADY DI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
255103 Julián Joseph CORBACHO MAL 146091 KIRA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
261435 Cayetana RODRÍGUEZ PÉREZ MAL 133495 CAMPANERA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
278713 Alsu ZINENKO MAL 141378 REGALITO DE LARA NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
190099 Anastasia VASILENKO GRYNKO MAL 142293 ESCLAVO RODRI NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
249161 Carmen DEL POZO JIMENEZ MAL 131139 JERGA IV NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
255938 Emilia KARI MAL 134066 INDIO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
279312 Noelia RODRIGUEZ GONZALEZ MAL 146362 EVENTO LVIII NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
307486 Paola JIMÉNEZ ESPINOSA JAE 025924 PERDIGON XLIV NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
285642 Manuel FERNÁNDEZ PÉREZ JAE 146819 ISLERO 25% NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
277512 Ana QUERO RAMÍREZ JAE 141387 KING 43,75% NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
213281 Erika MARTÍN BOZA HUE 145670 KARINO VI NC 0,000% 2 0 2 0,000% 0,000%
280007 David DONOSO GUTIERREZ HUE 132527 PORTUGUES NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
221125 Julia ALONSO GÓMEZ HUE 132527 PORTUGUES NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
241936 Lucía BOZA FLORES HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) NC 0,000% 1 0 1 0,000% 0,000%
212931 Adrian VAZQUEZ MINGORANCE HUE 147790 VENTURA DEL MORAL NC 0,000% 1 0 1 0,000% 0,000%
274230 María DE LAS LLAGAS CRUZ HUE 139418 LUXEMBURGO NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
256388 Victoria Josefa GÓMEZ LAIA HUE 112271 KARIN NC 0,000% 1 0 1 0,000% 0,000%
220833 Laura SÁNCHEZ MANZORRO CAD 118027 PAQUITO I NC 0,000% 0 0 0 0,000% 0,000%
