Email para notificar error u omisión: info@viveladoma.com | Actualizado: | 16/10 20:00 | |||||||||
FINAL PROVINCIAL - JAEN | |||||||||||
Obligatorio: mínimo 1 concurso en la provincia | mínimo 1 antes del 1 septiembre | |||||||||||
Benjamín | de 6 a 8 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
310600 | Pastora RODRIGUEZ RAMOS | COR | 111027 | BANDERIN | NC | 50,75 | 1 | 0 | 101,50 | 0,00 | |
299592 | Luis Manuel RODRÍGUEZ GUZMAN | CAD | 146825 | CALUFO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Alevín Promoción |
|
de 9 a 12 años | |||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
Final P | TOTAL | |
305611 | Rocio PEINADO TORO | CAD | 146681 | AGADIR | 0,00 | ||||||
237753 | Andres HERRERA CALLEJA | COR | 148099 | ROMPEDOR EUCALIPTO | 0,00 | ||||||
240158 | Rafael CASTAÑO ESTEVEZ | COR | 147369 | JADEO 62'5% | 0,00 | ||||||
273171 | Paula ROMÁN AZNAR | JAE | 125000 | FANDANGO | 1 | 103,25 | 3 | 1 | 101,75 | 205,00 | |
283795 | Álvaro AZUAGA BÉJAR | MAL | 147616 | ACEBUCHE | 0,00 | ||||||
298926 | Ainara FERNANDEZ ORTEGA | MAL | 147955 | MANZANARES | 0,00 | ||||||
275677 | Antonio SILVA MARTÍN | SVQ | 120026 | NEGRITO | 0,00 | ||||||
293734 | Miguel ZALAMEA RUBIO | SVQ | 131548 | DESPLANTE | 0,00 | ||||||
278680 | Joaquín CASTAÑO FERNÁNDEZ | SVQ | 144929 | MALETILLA | 0,00 | ||||||
Promoción 1 | de 12 a 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
239828 | Pedro CAMACHO GAVIRA | SVQ | 144851 | CARIBU | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
247761 | José Luis GUERRA RAMIREZ | SVQ | 119779 | GAVILAN | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Senior | + de 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
263688 | Juan Rafael NEVADO RUBIO | COR | 146144 | AIROSO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
139851 | José Antonio TOSCANO DOMÍNGUEZ | HUE | 137204 | LUCERO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
286279 | Cayetano MARTÍNEZ CALERO | SVQ | 124765 | SEVILLANO II 50% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
232656 | Francisco Jesús JIMÉNEZ GARCÍA | SVQ | 146575 | ATENTO DE TORRELUNA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
229812 | Rubén RODRÍGUEZ GARCÍA | SVQ | 146280 | BARBIE | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Amazonas 1 | de 6 a 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
243661 | Rocio GARCIA GONZALEZ | MAL | 147615 | BRUJO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
239330 | Gloria PÉREZ CONTRERAS | SVQ | 121301 | GALA DE FRAILE | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Amazonas 2 | + de 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
254477 | Estefanía VÁZQUEZ RODRIGUEZ | SVQ | 138069 | OJEROSO XI | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Amazonas 3 | + de 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Caballos 4 años | + de 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
263013 | Cristina Paola HERNÁNDEZ LOPEZ | ALM | 146341 | FANDIÑO | |||||||
32991 | David MOSQUERA MUNGUIA | ALM | 148142 | SOLAYRE | |||||||
257413 | Antonio Juan ORTEGA PEÑA | CAD | 147109 | DUENDE | |||||||
67894 | Antonio SÁNCHEZ HEREDIA | CAD | 148470 | HELIOS CEHERE | |||||||
243342 | Cristian PACHECO MORENO | CAD | 145469 | LUMBRERA MG 25% | |||||||
155340 | Roberto CRESPO MANZANARES | CAD | 145381 | RAYO IV 50% | |||||||
270822 | Fernando RUBIO MENA | COR | 145411 | BULERIA | |||||||
270822 | Fernando RUBIO MENA | COR | 147365 | DIAMANTE | |||||||
252723 | María De Los Angeles CUBERO CHACON | COR | 145396 | ECUADOR FB | |||||||
284154 | Juan Jose CARPIO AGUILERA | COR | 147375 | APOLO PR, AA 31,99% | |||||||
228922 | Moyano Béjar, Antonio | COR | 148101 | CUBERO | |||||||
228922 | Antonio MOYANO BÉJAR | COR | 145498 | VAQUERO | |||||||
226672 | Álvaro CADENA CRUZADO | HUE | 146854 | MIRTO CGM | |||||||
230481 | Germán GONZÁLEZ PÉREZ | HUE | 147037 | HERAKLES | |||||||
048367 | José Manuel MARÍN GÓMEZ | HUE | 145811 | KIARA HR 70‚32% | |||||||
016690 | Manuel BERMUDEZ-CORONEL ARESTOY | HUE | 145567 | ABIA-HAYTHAM | |||||||
202334 | Jorge Luis MUÑOZ PRIOR | HUE | 147286 | ALJARAKE JM | |||||||
282740 | Yassine EL HAMMOURI | HUE | 147160 | OCLE DS | |||||||
19127 | Pedro José DÍAZ PÉREZ | HUE | 147093 | RUBIO (TULIPAN) | |||||||
000723 | Jose Manuel SANCHEZ GONZÁLEZ | HUE | 146578 | HUNGARA III 50% | |||||||
216394 | Manuel Jesús BARRERA VÁZQUEZ | HUE | 147095 | RETAMA | |||||||
296442 | Diego RISQUEZ FEFF | JAE | 148200 | TROYANO | NC | 1 | 0 | 130,50 | 0,00 | ||
134296 | José GONZÁLEZ JIMÉNEZ | MAL | 148042 | DA-VINCI | |||||||
144298 | Rafael CABRA BONILLA | SVQ | 145009 | CARIÑOSO ROSA III | |||||||
214331 | Francisco ROLDAN CUESTA | SVQ | 145603 | QUEBEC DE SANTA JULIANA | |||||||
201825 | Manuel SALGUERO SEVILLANO | SVQ | 145362 | MISTICA II 50% | |||||||
041492 | Jaime JIMÉNEZ DIAZ-PESCUEZO | SVQ | 145761 | ATILA M | |||||||
59924 | David RODRÍGUEZ PÉREZ | SVQ | 146466 | CIATO CID | |||||||
268205 | Juan Carlos GALLEGO SANZ | SVQ | 144937 | PIGMALION | |||||||
59924 | David RODRÍGUEZ PÉREZ | SVQ | 146465 | CAMPANERA | |||||||
215049 | Alvaro MACÍAS SALADO | SVQ | 148003 | ISGRANA | |||||||
267843 | José Francisco ROMERO MARTÍNEZ | SVQ | 146277 | FRANQUITO | |||||||
195806 | Marco Antonio RUIZ HUERTAS | SVQ | 145299 | RUBIO | |||||||
59961 | Antonio José ÁLVAREZ CARRASCO | SVQ | 147984 | ARTICO | |||||||
16696 | Luis Carlos CAMPOS DÍAZ | SVQ | 147380 | ELEGIDO DEL TORIL 50% | |||||||
215345 | Antonio NOGALES RODRIGUEZ | SVQ | 145176 | NORUEGA D'ARCOS | |||||||
303620 | Carlos Borromeo MOYA SÁNCHEZ-PALENCIA | SVQ | 144995 | WIFI DEL MORAL | |||||||
142445 | Antonio J. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | SVQ | 145046 | PERFECTA AA 62,23% | |||||||
257461 | Francisco José MARTÍNEZ GARCÍA | SVQ | 146846 | DUQUESA DE JUCLA | |||||||
232197 | Antonio FERNÁNDEZ PÉREZ | SVQ | 146059 | ALBOROTO | |||||||
232505 | Francisco LLAMAS RODRIGUEZ | SVQ | 146021 | ALI DEL VAILLO 20,88 % | |||||||
144298 | Rafael CABRA BONILLA | SVQ | 145572 | BRASILDE MELENDO | |||||||
232197 | Antonio FERNÁNDEZ PÉREZ | SVQ | 146046 | GUERRERO | |||||||
300564 | Francisco José ORTIZ MARTIN | SVQ | 145068 | M7 | |||||||
282338 | Manuel MIGUEZ DALI | SVQ | 148196 | MARQUESA | |||||||
39891 | Jairo GÁMEZ LUNA | SVQ | 145350 | ROMERO SOTOGORDO | |||||||
302028 | Manuel LEAL DEL OJO FUENTES | SVQ | 146147 | SONAJERO | |||||||
Caballos 5 años | + de 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
Final P | TOTAL | |
2265 | Juan Manuel MARTÍNEZ HIDALGO | ALM | 148187 | SALMANTINA JB | 0,00 | ||||||
311707 | Manuel MORENO RODRíGUEZ | CAD | 148495 | MORA III 50% | 0,00 | ||||||
243418 | Manuel MATEOS REINA | CAD | 146797 | ICARO MR | 0,00 | ||||||
16726 | Francisco David GARCÍA LEÓN | CAD | 145191 | MORABITO LDR 66,4% | 0,00 | ||||||
301635 | Miguel Angel GARCIA CAMPOS | CAD | 146845 | TARDIO | 0,00 | ||||||
194146 | Laura GUERRERO PÉREZ | COR | 136593 | PUM CATAPUM | 0,00 | ||||||
215050 | Alfonso MARTÍN DÍAZ | HUE | 146850 | AGUARRUBIA | 0,00 | ||||||
048367 | José Manuel MARÍN GÓMEZ | HUE | 142149 | ARCO,AA 65'19 | 0,00 | ||||||
48367 | José Manuel MARÍN GÓMEZ | HUE | 142155 | CAMBORIO MVD | 0,00 | ||||||
139851 | José Antonio TOSCANO DOMÍNGUEZ | HUE | 146170 | ALCONERA PPK | 0,00 | ||||||
211874 | Pablo MARTÍN LÓPEZ | HUE | 144972 | ARABITO | 0,00 | ||||||
308896 | Mario TRASTALLINO CONDE | HUE | 147543 | ELEGANTE | 0,00 | ||||||
78746 | José Miguel VALERO NARANJO | HUE | 146987 | TOTALA | 0,00 | ||||||
233594 | David MARTÍN CORONEL | HUE | 148090 | AYED DE GALEON,AA 63,47% | 0,00 | ||||||
82844 | Alfredo CORRAL SERRANO | JAE | 141960 | REDBULL | NC | 72,13 | 1 | 1 | 72,13 | ||
305246 | Trigo López, María del Carmen | JAE | 148403 | PERSEO PRA | NC | 1 | 0 | 153,50 | |||
310853 | de Pradas López, Francisco Jesús | JAE | 148371 | VERSO | NC | 1 | 0 | ||||
304031 | Sergio RUIZ PALMA | MAL | 144790 | CAIRO 75% | 0,00 | ||||||
146918 | Francisco José MATEOS RUIZ | SVQ | 142574 | FILIGRANA AA 31,72% | 0,00 | ||||||
268667 | Francisco Daniel AGUILAR DÍAZ | SVQ | 142105 | COLETO | 0,00 | ||||||
144298 | Rafael CABRA BONILLA | SVQ | 147954 | BAMBINO | 0,00 | ||||||
258140 | Fernando Yerai GONZÁLEZ GARCÍA | SVQ | 145266 | GIN TONIC PR 75% | 0,00 | ||||||
215345 | Antonio NOGALES RODRIGUEZ | SVQ | 142162 | BEREBER CID | 0,00 | ||||||
195806 | Marco Antonio RUIZ HUERTAS | SVQ | 148172 | TRIANA | 0,00 | ||||||
225398 | Luis José GONZÁLEZ SANZ | SVQ | 145283 | MAGNATE | 0,00 | ||||||
303620 | Carlos Borromeo MOYA SÁNCHEZ-PALENCIA | SVQ | 144987 | VENTISCA DEL MORAL | 0,00 | ||||||
256079 | Juan RUIZ RAMIREZ | SVQ | 146840 | CERBERO | 0,00 | ||||||
255695 | Juan Luis ANTÚNEZ PÉREZ | SVQ | 145305 | TINTINEO DE AVILES 50% | 0,00 | ||||||
092317 | José Manuel LEÓN GARRIDO | SVQ | 141723 | QUIMERA HO | 0,00 | ||||||
287552 | Antonio DURAN ASENCIO | SVQ | 146097 | CABRESTO (LENTISCO) | 0,00 | ||||||
228233 | Antonio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | SVQ | 146043 | AIROSO | 0,00 | ||||||
306778 | Geronimo VAZQUEZ RODRIGUEZ | SVQ | 146101 | ARMAS MANIJERA | 0,00 | ||||||
167553 | Antonio AMUEDO LOPEZ | SVQ | 145748 | ZAFIRA SP | 0,00 | ||||||
Caballos 6 años | + de 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
216412 | Jose Manuel OLIVARES MELGAREJO | CAD | 142477 | PENDULO BC | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
305424 | Emilio José GUERRA ORTEGA | CAD | 146425 | OBAMA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
197729 | Irene FERNÁNDEZ RAMOS | COR | 146384 | CAMPO BAJO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
305926 | Maria Divay ZARZA ESQUINAS | COR | 147032 | GINTONIC (OMEGA) | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
261129 | Bartolomé MUÑOZ OCHOA | GRA | 147932 | BERGANTIN | NC | 94,50 | 1 | 0 | 189,00 | 0,00 | |
215050 | Alfonso MARTÍN DÍAZ | HUE | 142133 | FRAGUA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
016690 | Manuel BERMUDEZ-CORONEL ARESTOY | HUE | 137135 | MAESTRANTE MPG 7,03% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
000723 | Jose Manuel SANCHEZ GONZÁLEZ | HUE | 146579 | SUEÑO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
267606 | Enrique AVILÉS PEREA | SVQ | 136839 | BANDERIN JCU 50% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
167038 | Juan Carlos MARTÍN GÓMEZ | SVQ | 135891 | LAISHA 50% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
296812 | Iván GARCÍA DOMÍNGUEZ | SVQ | 145370 | SOLEA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
142445 | Antonio J. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | SVQ | 144917 | RONCALLI (CHOCOLATE) | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
265481 | Juan Antonio MARTÍN MARTÍN | SVQ | 141323 | VICTORIA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
267843 | José Francisco ROMERO MARTÍNEZ | SVQ | 146278 | JICARON | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Alevín | de 9 a 12 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
286917 | Juan Fernando HOLGADO CUESTA | CAD | 142636 | BRAVIO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
291501 | Juan Manuel ROMERO PRIETO | HUE | 146740 | ALONDRO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
285165 | Guillermo MARTINEZ GOMEZ DEL PULGAR | HUE | 131390 | KIWI 37,5% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
220514 | Triana PERERA VALDAYO | HUE | 148017 | POMARAO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
285165 | Guillermo MARTINEZ GOMEZ DEL PULGAR | HUE | 142132 | FORTUNY | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
252220 | Isabel CORDERO LINARES | HUE | 121740 | AGUILITO CD II 50% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
242062 | Álvaro ALCONCHEL CUEVAS | MAL | 136305 | FB MARATON | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
228665 | Miguel JIMÉNEZ SÁNCHEZ | SVQ | 134707 | ATLANTICO MPG | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
278680 | Joaquín CASTAÑO FERNANDEZ | SVQ | 144929 | MALETILLA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
283113 | Cayetano CABALLERO CABELLO | SVQ | 141795 | FARRUCO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
268559 | María MATEOS RODRÍGUEZ | SVQ | 137326 | CASTAÑA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Infantil | de 12 a 14 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
194751 | Luis CORDERO LINARES | HUE | 137210 | LUCERO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
221131 | Tomás MORA MACÍAS | HUE | 146861 | CARAMELO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
221131 | Tomás MORA MACÍAS | HUE | 147792 | QUEJIO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
146815 | Manuel VARGAS LEPE | HUE | 141888 | BANDERIN | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
194751 | Luis CORDERO LINARES | HUE | 50468 | BABIECA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
205435 | Candela CRUZ CASILLAS | HUE | 114852 | DORADO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
205435 | Candela CRUZ CASILLAS | HUE | 148041 | IMPARABLE | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
251812 | Julio CABALLERO CABELLO | SVQ | 135744 | PLUTO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
275488 | Julio REVILLA PÉREZ | SVQ | 146634 | SEVILLANO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
260907 | Carlos COPETE MARTINEZ | SVQ | 131548 | DESPLANTE | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Juvenil | de 12 a 14 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
276547 | Alba García Przydzial | ALM | 125020 | ATILA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
229932 | Lucia BARRANCO BERNAL | COR | 125187 | LABRADOR | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
259965 | Pablo SÁNCHEZ PORCEL | COR | 141190 | DERROCHE | 1 | 85,50 | 1 | 1 | 171,00 | 0,00 | |
278084 | Tania CONTRERAS PORTILLO | HUE | 124780 | NEW BALANCE | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
225396 | José Ángel SÁNCHEZ LIAÑEZ | HUE | 138494 | ANSARITO 25% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
167283 | María GARCÍA VELO | HUE | 148105 | ESPABILAO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
291495 | Alejandro TRUJILLO CAMACHO | HUE | 147610 | PRINCIPE | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
276782 | Jairo PACHECO GARCÍA | HUE | 147476 | LENTISCO 50% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
240683 | David BUENO GONZÁLEZ | MAL | 130706 | JAMAS (EX-BIENANDAO) | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
240683 | David BUENO GONZÁLEZ | MAL | 130706 | JAMAS | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
240683 | David BUENO GONZÁLEZ | MAL | 122653 | TRUENO 47,43% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
236857 | Francisco José BORRERO SUÁREZ | SVQ | 88292 | AKIRA | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
265954 | Silvia GOISIS | SVQ | 148107 | ESCRIBANO TC | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
301926 | Juan Francisco BASCON REYES | SVQ | 146904 | HURACAN | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
265954 | Silvia GOISIS | SVQ | 114694 | ZAIRE | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
228232 | Antonio HERNÁNDEZ SANTANA | SVQ | 119335 | REBUJITO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Juvenil 1* | de 14 a 18 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
083820 | M Eugenia VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ | HUE | 137054 | MAXIMO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
85544 | Laura ÁLVAREZ MEDERO | HUE | 25373 | ASEGURADO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
85544 | Laura ÁLVAREZ MEDERO | HUE | 103681 | DIFERENTE | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
157332 | Javier ARRAYAS GARRIDO | HUE | 147469 | GUAJIRO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
203253 | Claudia PASCUAL ROMERALES | HUE | 120257 | FARUK | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
268526 | Adela MARÍN ROMERO | HUE | 137279 | ATLANTICO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
157332 | Javier ARRAYAS GARRIDO | HUE | 105419 | AGUA AF 50% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
210156 | Sara FERNANDEZ RODRIGUEZ | HUE | 131755 | BOHEMIO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
190146 | Jesús ALTAMIRANO PICAZO | MAL | 124640 | SENEGAL | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
222009 | Diego NAVAS CASTRO | MAL | 136359 | SEÑORITO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
209206 | Juan José GARCÍA SABALETE | SVQ | 123119 | ROMPEOLAS | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
286279 | Cayetano MARTINEZ CALERO | SVQ | 124765 | SEVILLANO II 50% | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Jóvenes Jinetes | de 18 a 21 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
084333 | Carlos JIMÉNEZ HERRERO | COR | 045022 | SAJIR | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
222323 | Carlos JIMÉNEZ PINEDA | SVQ | 104190 | HORTELANO LXXV | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
78959 | José Joaquín ZULUETA SAINZ | SVQ | 105047 | SINLACHE | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
233507 | Antonio Jesús FERNANDEZ ROMERO | SVQ | 137056 | GALLITO | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
310272 | Isaac MARTÍNEZ JIMÉNEZ | SVQ | 148053 | PERDIGON | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
283083 | Alvaro GARCÍA FALCÓN | SVQ | 145687 | VENUS BAFIMAR | NC | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Caballos Iniciados |
|
+ 16 años | |||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
Final P | TOTAL | |
266098 | Pedro CUEVAS CAMARGO | COR | 145395 | ROCIO | 0,00 | ||||||
295364 | Pablo PÉREZ GARCÍA | COR | 144899 | ANGORA | 0,00 | ||||||
245803 | Felix SALAS GONZALEZ | JAE | 146865 | ROCIERA AA | 1 | 188,75 | 3 | 1 | 193,25 | 382,00 | |
34001 | Manuel ARANDA PERAL | MAL | 143221 | COBALTO | 0,00 | ||||||
34001 | Manuel ARANDA PERAL | MAL | 147541 | CHAVERO | 0,00 | ||||||
268205 | Juan Carlos GALLEGO SANZ | SVQ | 144938 | SOBERANO | 0,00 | ||||||
16696 | Luis Carlos CAMPOS DÍAZ | SVQ | 148043 | LIMONERO ZC II | 0,00 | ||||||
016696 | Luis Carlos CAMPOS DÍAZ | SVQ | 146503 | PADILLA | 0,00 | ||||||
295406 | Benito GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | SVQ | 145295 | BOHEMIO JM 62,5% | 0,00 | ||||||
232197 | Antonio FERNANDEZ PEREZ | SVQ | 146046 | GUERRERO | 0,00 | ||||||
Nivel Medio | + 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
% 1º | % 2º | |
276989 | Joaquín SALINAS FERNANDEZ | ALM | 140181 | PAN DE ORO | |||||||
295519 | Simón ALVAREZ SANCHEZ | ALM | 147760 | TURFWAY DRY | |||||||
78770 | María del Mar HERNÁNDEZ NAVARRO | ALM | 138669 | VICEVERSA MUSIC | |||||||
161427 | Rafael ROJANO SALINAS | COR | 122535 | ZULEMA | |||||||
245803 | Felix SALAS GONZALEZ | JAE | 146927 | FANDANGO | NC | 2 | 0 | 211,25 | 183,50 | ||
070948 | Manuel VILCHES MARTÍNEZ | JAE | 141387 | KING 43,75% | NC | 1 | 0 | 201,00 | 0,00 | ||
251555 | José Miguel BARQUÍN RODRÍGUEZ | MAL | 146182 | URAL LDA 50% | |||||||
222514 | Leopoldo VILLENA GODOY | MAL | 148396 | CAPITANA "VENUS" | |||||||
Domados | + 16 años | ||||||||||
LDN | Jinete | PR | LAC | Caballo | % | % | Nº Conc. | Nº Conc 1ª Parte |
Final P | TOTAL | |
304116 | Isaac ROMERO PIÑERO | CAD | 146535 | SALTARIN | 0,00 | ||||||
262334 | Salvador David RUIZ MORENO | CAD | 145255 | MANOLO | 0,00 | ||||||
086529 | Rafael RUIZ RUIZ | COR | 137425 | FARRUQUITO | 0,00 | ||||||
197729 | Irene FERNÁNDEZ RAMOS | COR | 107264 | COLIBRI | 0,00 | ||||||
086529 | Rafael RUIZ RUIZ | COR | 137424 | QUERCUS | 0,00 | ||||||
197729 | Irene FERNÁNDEZ RAMOS | COR | 084838 | RUISEÑOR | 0,00 | ||||||
227676 | Juan FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | COR | 129814 | TARDON | 0,00 | ||||||
17644 | Rafael CASTAÑO GARCÍA | COR | 125187 | LABRADOR | 0,00 | ||||||
268265 | José Ángel CRESPO CARRASCO | COR | 115070 | BORA | 0,00 | ||||||
197547 | Juan MORA FERNÁNDEZ | HUE | 135156 | UBRIQUE | 0,00 | ||||||
156746 | Rafael MORENO MARTÍNEZ | HUE | 137081 | DESEADO | 0,00 | ||||||
17623 | Jesus ORTEGA ÚBEDA | JAE | 112601 | EMBOCADO | NC | 114,00 | 1 | 1 | 114,00 | ||
491 | Antonio LUQUE PINO | MAL | 134406 | FLOR DE LISS | 0,00 | ||||||
970 | José RODRÍGUEZ CÍVICO | MAL | 113419 | JALEO | 0,00 | ||||||
201825 | Manuel SALGUERO SEVILLANO | SVQ | 146331 | ALFARERA JB 50% | 0,00 | ||||||
092317 | José Manuel LEÓN GARRIDO | SVQ | 128550 | CORREGIDOR VI | 0,00 | ||||||
290825 | Ezequiel JIMÉNEZ ROMERO | SVQ | 146105 | ALOSNERO | 0,00 | ||||||