Actualizado:  24/10    17:55
Obligatorio:   mínimo 2 concursos   |   mínimo 1 antes del 1 septiembre
RANKING DEFINITIVO - En caso de estar clasificado y no participar,
 comunicarlo lo antes posible a
info@viveladoma.com para avisar a los siguientes clasificados
Benjamín de 6 a 8 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
310600 Pastora RODRIGUEZ RAMOS COR 111027 BANDERIN 1 102,38 3 1 103,00 101,75
299592 Luis Manuel RODRÍGUEZ GUZMAN CAD 146825 CALUFO 2 100,75 2 2 103,00 98,50
Alevín Promoción de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
237753 Andres HERRERA CALLEJA COR 148099 ROMPEDOR EUCALIPTO 1 109,13 3 1 114,25 104,00
283795 Álvaro AZUAGA BÉJAR MAL 147616 ACEBUCHE 2 108,13 8 5 109,00 107,25
273171 Paula ROMÁN AZNAR JAE 125000 FANDANGO 3 105,38 5 2 105,50 105,25
275677 Antonio SILVA MARTÍN SVQ 120026 NEGRITO 4 101,75 3 3 103,00 100,50
240158 Rafael CASTAÑO ESTEVEZ COR 147369 JADEO 62'5% 5 100,25 4 3 102,25 98,25
293734 Miguel ZALAMEA RUBIO SVQ 131548 DESPLANTE 6 98,75 3 3 99,25 98,25
298926 Ainara FERNANDEZ ORTEGA MAL 147955 MANZANARES 7 98,63 6 3 101,25 96,00
278680 Joaquín CASTAÑO FERNÁNDEZ SVQ 144929 MALETILLA NC 53,63 1 1 107,25 0,00
305611 Rocio PEINADO TORO CAD 146681 AGADIR NC 52,25 1 1 104,50 0,00
Promoción 1 de 12 a 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
239828 Pedro CAMACHO GAVIRA SVQ 144851 CARIBU 1 134,38 4 2 134,50 134,25
247761 José Luis GUERRA RAMIREZ SVQ 119779 GAVILAN NC 59,63 1 1 119,25 0,00
Promoción Senior  + de 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
286279 Cayetano MARTÍNEZ CALERO SVQ 124765 SEVILLANO II 50% 1 186,38 2 2 189,75 183,00
139851 José Antonio TOSCANO DOMÍNGUEZ HUE 137204 LUCERO 2 181,50 6 4 184,75 178,25
232656 Francisco Jesús JIMÉNEZ GARCÍA SVQ 146575 ATENTO DE TORRELUNA 3 178,00 5 3 178,75 177,25
263688 Juan Rafael NEVADO RUBIO COR 146144 AIROSO 4 177,13 5 4 180,50 173,75
229812 Rubén RODRÍGUEZ GARCÍA SVQ 146280 BARBIE 5 173,50 2 2 173,75 173,25
Amazonas 1 de 6 a 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
239330 Gloria PÉREZ CONTRERAS SVQ 121301 GALA DE FRAILE 1 139,88 3 2 140,50 139,25
243661 Rocio GARCIA GONZALEZ MAL 147615 BRUJO NC 55,75 1 1 111,50 0,00
Amazonas 2  + de 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
254477 Estefanía VÁZQUEZ RODRIGUEZ SVQ 138069 OJEROSO XI 1 156,00 5 4 158,50 153,50
NC 0,00 0 0 0,00 0,00
NC 0,00 0 0 0,00 0,00
NC 0,00 0 0 0,00 0,00
Caballos 4 años  + de 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
144298 Rafael CABRA BONILLA SVQ 145009 CARIÑOSO ROSA III 1 147,63 6 4 148,25 147,00
226672 Álvaro CADENA CRUZADO HUE 146854 MIRTO CGM 2 147,25 6 4 147,50 147,00
134296 José GONZÁLEZ JIMÉNEZ MAL 148042 DA-VINCI 3 146,75 2 1 149,75 143,75
270822 Fernando RUBIO MENA COR 145411 BULERIA 4 146,38 7 6 152,25 140,50
041492 Jaime JIMÉNEZ DIAZ-PESCUEZO SVQ 145761 ATILA M 5 145,00 4 2 146,00 144,00
214331 Francisco ROLDAN CUESTA SVQ 145603 QUEBEC DE SANTA JULIANA 6 144,92 5 2 146,50 143,33
201825 Manuel SALGUERO SEVILLANO SVQ 145362 MISTICA II 50% 7 144,34 3 2 145,17 143,50
59924 David RODRÍGUEZ PÉREZ SVQ 146466 CIATO CID 8 143,50 5 3 145,75 141,25
230481 Germán GONZÁLEZ PÉREZ HUE 147037 HERAKLES 9 143,38 5 3 146,00 140,75
048367 José Manuel MARÍN GÓMEZ HUE 145811 KIARA HR 70‚32% 10 143,00 2 2 146,50 139,50
268205 Juan Carlos GALLEGO SANZ SVQ 144937 PIGMALION 10 143,00 3 2 147,00 139,00
016690 Manuel BERMUDEZ-CORONEL ARESTOY HUE 145567 ABIA-HAYTHAM 12 142,79 4 2 144,75 140,83
59924 David RODRÍGUEZ PÉREZ SVQ 146465 CAMPANERA 13 142,75 4 2 144,00 141,50
215049 Alvaro MACÍAS SALADO SVQ 148003 ISGRANA 14 142,38 3 1 142,75 142,00
59961 Antonio José ÁLVAREZ CARRASCO SVQ 147984 ARTICO 15 141,38 7 2 142,75 140,00
267843 José Francisco ROMERO MARTÍNEZ SVQ 146277 FRANQUITO 16 140,63 7 3 141,25 140,00
270822 Fernando RUBIO MENA COR 147365 DIAMANTE 17 140,38 4 3 147,00 133,75
16696 Luis Carlos CAMPOS DÍAZ SVQ 147380 ELEGIDO DEL TORIL 50% 18 140,25 11 5 141,50 139,00
195806 Marco Antonio RUIZ HUERTAS SVQ 145299 RUBIO 19 138,25 4 4 139,50 137,00
202334 Jorge Luis MUÑOZ PRIOR HUE 147286 ALJARAKE JM 20 137,75 4 3 138,00 137,50
263013 Cristina Paola HERNÁNDEZ LOPEZ ALM 146341 FANDIÑO 20 137,75 5 5 140,25 135,25
282740 Yassine EL HAMMOURI HUE 147160 OCLE DS 20 137,75 4 2 138,75 136,75
252723 María De Los Angeles CUBERO CHACON COR 145396 ECUADOR FB 23 136,88 8 7 137,75 136,00
257413 Antonio Juan ORTEGA PEÑA CAD 147109 DUENDE 24 136,50 4 2 136,75 136,25
215345 Antonio NOGALES RODRIGUEZ SVQ 145176 NORUEGA D'ARCOS 24 136,50 3 3 136,75 136,25
257461 Francisco José MARTÍNEZ GARCÍA SVQ 146846 DUQUESA DE JUCLA 26 135,71 3 1 136,67 134,75
284154 Juan Jose CARPIO AGUILERA COR 147375 APOLO PR, AA 31,99% 27 134,88 6 4 136,25 133,50
19127 Pedro José DÍAZ PÉREZ HUE 147093 RUBIO (TULIPAN) 27 134,88 2 1 138,25 131,50
303620 Carlos Borromeo MOYA SÁNCHEZ-PALENCIA SVQ 144995 WIFI DEL MORAL 29 134,00 2 2 136,25 131,75
142445 Antonio J. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SVQ 145046 PERFECTA AA 62,23% 30 133,88 3 3 134,50 133,25
232197 Antonio FERNÁNDEZ PÉREZ SVQ 146059 ALBOROTO 31 132,50 2 2 133,50 131,50
232505 Francisco LLAMAS RODRIGUEZ SVQ 146021 ALI DEL VAILLO 20,88 % 32 130,88 2 2 135,25 126,50
144298 Rafael CABRA BONILLA SVQ 145572 BRASILDE MELENDO NC 73,25 1 1 146,50 0,00
243342 Cristian PACHECO MORENO CAD 145469 LUMBRERA MG 25% NC 72,13 1 1 144,25 0,00
155340 Roberto CRESPO MANZANARES CAD 145381 RAYO IV 50% NC 71,25 1 1 142,50 0,00
300564 Francisco José ORTIZ MARTIN SVQ 145068 M7 NC 68,00 1 1 136,00 0,00
32991 David MOSQUERA MUNGUIA ALM 148142 SOLAYRE NC 67,88 1 1 135,75 0,00
302028 Manuel LEAL DEL OJO FUENTES SVQ 146147 SONAJERO NC 67,63 1 1 135,25 0,00
228922 Antonio MOYANO BÉJAR COR 145498 VAQUERO NC 67,00 1 1 134,00 0,00
000723 Jose Manuel SANCHEZ GONZÁLEZ HUE 146578 HUNGARA III 50% NC 66,75 1 1 133,50 0,00
216394 Manuel Jesús BARRERA VÁZQUEZ HUE 147095 RETAMA NC 66,63 1 1 133,25 0,00
232197 Antonio FERNÁNDEZ PÉREZ SVQ 146046 GUERRERO NC 65,75 1 1 131,50 0,00
39891 Jairo GÁMEZ LUNA SVQ 145350 ROMERO SOTOGORDO NC 65,38 1 1 130,75 0,00
228922 Moyano Béjar, Antonio COR 148101 CUBERO NC 0,00 6 0 0,00 0,00
17663 Santiago Humberto PICHARDO REYES MAL 147518 GALANA NC 0,00 1 0 0,00 0,00
67894 Antonio SÁNCHEZ HEREDIA CAD 148470 HELIOS CEHERE NC 0,00 1 0 0,00 0,00
282338 Manuel MIGUEZ DALI SVQ 148196 MARQUESA NC 0,00 6 0 0,00 0,00
296442 Diego RISQUEZ FEFF JAE 148200 TROYANO NC 0,00 1 0 0,00 0,00
Caballos 5 años  + de 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
215050 Alfonso MARTÍN DÍAZ HUE 146850 AGUARRUBIA 1 173,42 5 2 174,50 172,33
146918 Francisco José MATEOS RUIZ SVQ 142574 FILIGRANA AA 31,72% 2 171,00 9 7 172,00 170,00
194146 Laura GUERRERO PÉREZ COR 136593 PUM CATAPUM 3 169,88 7 5 171,75 168,00
144298 Rafael CABRA BONILLA SVQ 147954 BAMBINO 4 168,63 3 1 169,25 168,00
268667 Francisco Daniel AGUILAR DÍAZ SVQ 142105 COLETO 5 168,09 3 2 168,67 167,50
258140 Fernando Yerai GONZÁLEZ GARCÍA SVQ 145266 GIN TONIC PR 75% 6 164,25 3 3 165,75 162,75
215345 Antonio NOGALES RODRIGUEZ SVQ 142162 BEREBER CID 7 163,88 3 2 164,00 163,75
2265 Juan Manuel MARTÍNEZ HIDALGO ALM 148187 SALMANTINA JB 8 162,88 3 1 169,25 156,50
048367 José Manuel MARÍN GÓMEZ HUE 142149 ARCO,AA 65'19 9 162,63 3 3 163,50 161,75
48367 José Manuel MARÍN GÓMEZ HUE 142155 CAMBORIO MVD 10 161,92 4 2 164,00 159,83
195806 Marco Antonio RUIZ HUERTAS SVQ 148172 TRIANA 11 161,75 6 1 162,75 160,75
211874 Pablo MARTÍN LÓPEZ HUE 144972 ARABITO 12 161,13 6 3 161,75 160,50
139851 José Antonio TOSCANO DOMÍNGUEZ HUE 146170 ALCONERA PPK 13 160,88 9 6 162,00 159,75
308896 Mario TRASTALLINO CONDE HUE 147543 ELEGANTE 14 160,17 4 2 160,50 159,83
225398 Luis José GONZÁLEZ SANZ SVQ 145283 MAGNATE 15 159,13 7 4 160,75 157,50
303620 Carlos Borromeo MOYA SÁNCHEZ-PALENCIA SVQ 144987 VENTISCA DEL MORAL 16 158,00 2 2 162,25 153,75
256079 Juan RUIZ RAMIREZ SVQ 146840 CERBERO 17 157,63 5 2 158,50 156,75
255695 Juan Luis ANTÚNEZ PÉREZ SVQ 145305 TINTINEO DE AVILES 50% 18 157,50 6 5 158,25 156,75
092317 José Manuel LEÓN GARRIDO SVQ 141723 QUIMERA  HO 19 157,25 3 3 161,25 153,25
287552 Antonio DURAN ASENCIO SVQ 146097 CABRESTO (LENTISCO) 20 156,00 9 4 156,50 155,50
78746 José Miguel VALERO NARANJO HUE 146987 TOTALA 21 155,38 2 2 160,75 150,00
233594 David MARTÍN CORONEL HUE 148090 AYED DE GALEON,AA 63,47% 22 150,58 2 1 151,67 149,50
228233 Antonio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ SVQ 146043 AIROSO 23 148,00 2 1 151,25 144,75
306778 Geronimo VAZQUEZ RODRIGUEZ SVQ 146101 ARMAS MANIJERA 24 144,63 2 2 146,75 142,50
301635 Miguel Angel GARCIA CAMPOS CAD 146845 TARDIO NC 83,38 1 1 166,75 0,00
167553 Antonio AMUEDO LOPEZ SVQ 145748 ZAFIRA SP NC 82,38 1 1 164,75 0,00
304031 Sergio RUIZ PALMA MAL 144790 CAIRO 75% NC 80,63 1 1 161,25 0,00
243418 Manuel MATEOS REINA CAD 146797 ICARO MR NC 80,25 1 1 160,50 0,00
16726 Francisco David GARCÍA LEÓN CAD 145191 MORABITO LDR 66,4% NC 74,25 1 1 148,50 0,00
82844 Alfredo CORRAL SERRANO JAE 141960 REDBULL NC 72,13 1 1 144,25 0,00
311707 Manuel MORENO RODRíGUEZ CAD 148495 MORA III 50% NC 0,00 1 0 0,00 0,00
305246 Trigo López, María del Carmen JAE 148403 PERSEO PRA NC 0,00 2 0 0,00 0,00
310853 de Pradas López, Francisco Jesús JAE 148371 VERSO NC 0,00 1 0 0,00 0,00
Caballos 6 años  + de 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
215050 Alfonso MARTÍN DÍAZ HUE 142133 FRAGUA 1 216,50 3 2 217,75 215,25
016690 Manuel BERMUDEZ-CORONEL ARESTOY HUE 137135 MAESTRANTE MPG 7,03% 2 206,50 3 2 209,00 204,00
267606 Enrique AVILÉS PEREA SVQ 136839 BANDERIN JCU 50% 3 206,25 11 7 207,25 205,25
167038 Juan Carlos MARTÍN GÓMEZ SVQ 135891 LAISHA 50% 4 204,25 2 2 211,00 197,50
296812 Iván GARCÍA DOMÍNGUEZ SVQ 145370 SOLEA 5 204,00 8 4 205,00 203,00
142445 Antonio J. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ SVQ 144917 RONCALLI (CHOCOLATE) 6 196,04 5 3 198,33 193,75
265481 Juan Antonio MARTÍN MARTÍN SVQ 141323 VICTORIA 7 195,63 5 4 200,00 191,25
267843 José Francisco ROMERO MARTÍNEZ SVQ 146278 JICARON 8 195,42 7 3 201,00 189,83
000723 Jose Manuel SANCHEZ GONZÁLEZ HUE 146579 SUEÑO 9 192,38 3 3 205,50 179,25
197729 Irene FERNÁNDEZ RAMOS COR 146384 CAMPO BAJO 10 192,25 3 3 195,75 188,75
305926 Maria Divay ZARZA ESQUINAS COR 147032 GINTONIC (OMEGA) 11 188,88 6 4 192,75 185,00
261129 Bartolomé MUÑOZ OCHOA GRA 147932 BERGANTIN 12 184,63 3 1 189,00 180,25
216412 Jose Manuel OLIVARES MELGAREJO CAD 142477 PENDULO BC NC 98,50 1 1 197,00 0,00
305424 Emilio José GUERRA ORTEGA CAD 146425 OBAMA NC 87,25 1 1 174,50 0,00
Alevín de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
228665 Miguel JIMÉNEZ SÁNCHEZ SVQ 134707 ATLANTICO MPG 1 145,13 5 3 147,75 142,50
291501 Juan Manuel ROMERO PRIETO HUE 146740 ALONDRO 2 143,25 6 4 143,75 142,75
285165 Guillermo MARTINEZ GOMEZ DEL PULGAR 131390 KIWI 37,5% 3 141,54 3 1 142,33 140,75
220514 Triana PERERA VALDAYO HUE 148017 POMARAO 4 138,88 2 1 140,50 137,25
278680 Joaquín CASTAÑO FERNANDEZ SVQ 144929 MALETILLA 5 138,50 4 4 138,50 138,50
283113 Cayetano CABALLERO CABELLO SVQ 141795 FARRUCO 6 135,00 4 3 135,75 134,25
285165 Guillermo MARTINEZ GOMEZ DEL PULGAR 142132 FORTUNY 7 134,46 2 1 136,17 132,75
286917 Juan Fernando HOLGADO CUESTA CAD 142636 BRAVIO NC 75,38 1 1 150,75 0,00
268559 María MATEOS RODRÍGUEZ SVQ 137326 CASTAÑA NC 0,00 3 0 0,00 0,00
252220 Isabel CORDERO LINARES HUE 121740 AGUILITO CD II 50% NC 0,00 1 0 0,00 0,00
242062 Álvaro ALCONCHEL CUEVAS MAL 136305 FB MARATON NC 0,00 2 0 0,00 0,00
Infantil de 12 a 14 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
194751 Luis CORDERO LINARES HUE 137210 LUCERO 1 176,88 2 1 181,75 172,00
221131 Tomás MORA MACÍAS HUE 146861 CARAMELO 2 166,83 4 3 167,00 166,67
221131 Tomás MORA MACÍAS HUE 147792 QUEJIO 3 164,67 2 1 166,50 162,83
146815 Manuel VARGAS LEPE HUE 141888 BANDERIN 4 157,25 5 3 158,25 156,25
251812 Julio CABALLERO CABELLO SVQ 135744 PLUTO 5 156,25 4 3 159,00 153,50
275488 Julio REVILLA PÉREZ SVQ 146634 SEVILLANO 6 154,63 5 4 159,25 150,00
260907 Carlos COPETE MARTINEZ SVQ 131548 DESPLANTE 7 150,38 2 2 152,00 148,75
194751 Luis CORDERO LINARES HUE 50468 BABIECA NC 81,00 1 1 162,00 0,00
205435 Candela CRUZ CASILLAS HUE 114852 DORADO NC 81,00 1 1 162,00 0,00
205435 Candela CRUZ CASILLAS HUE 148041 IMPARABLE NC 0,00 1 0 0,00 0,00
Juvenil de 12 a 14 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
236857 Francisco José BORRERO SUÁREZ SVQ 88292 AKIRA 1 191,75 3 1 196,25 187,25
240683 David BUENO GONZÁLEZ MAL 130706 JAMAS (EX-BIENANDAO) 2 187,63 4 3 189,75 185,50
265954 Silvia GOISIS SVQ 148107 ESCRIBANO TC 3 185,50 2 2 186,00 185,00
276547 Alba García Przydzial ALM 125020 ATILA 4 184,50 2 1 187,25 181,75
278084 Tania CONTRERAS PORTILLO HUE 124780 NEW BALANCE 5 184,38 4 4 186,75 182,00
229932 Lucia BARRANCO BERNAL COR 125187 LABRADOR 6 182,75 5 4 183,00 182,50
225396 José Ángel SÁNCHEZ LIAÑEZ HUE 138494 ANSARITO 25% 7 181,46 2 1 186,17 176,75
167283 María GARCÍA VELO HUE 148105 ESPABILAO 8 179,29 3 1 181,75 176,83
291495 Alejandro TRUJILLO CAMACHO HUE 147610 PRINCIPE 9 177,75 2 2 180,50 175,00
276782 Jairo PACHECO GARCÍA HUE 147476 LENTISCO 50% 10 174,63 4 2 176,75 172,50
301926 Juan Francisco BASCON REYES SVQ 146904 HURACAN 11 174,00 2 2 179,50 168,50
259965 Pablo SÁNCHEZ PORCEL COR 141190 DERROCHE 12 166,63 2 2 171,00 162,25
265954 Silvia GOISIS SVQ 114694 ZAIRE NC 91,25 1 1 182,50 0,00
228232 Antonio HERNÁNDEZ SANTANA SVQ 119335 REBUJITO NC 89,13 1 1 178,25 0,00
240683 David BUENO GONZÁLEZ MAL 122653 TRUENO 47,43% NC 0,00 2 0 0,00 0,00
Juvenil 1* de 14 a 18 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
190146 Jesús ALTAMIRANO PICAZO MAL 124640 SENEGAL 1 217,88 3 1 223,75 212,00
209206 Juan José GARCÍA SABALETE SVQ 123119 ROMPEOLAS 2 217,50 2 2 224,50 210,50
083820 M Eugenia VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ HUE 137054 MAXIMO 3 211,63 3 2 214,25 209,00
286279 Cayetano MARTINEZ CALERO SVQ 124765 SEVILLANO II 50% 4 210,00 2 2 213,00 207,00
85544 Laura ÁLVAREZ MEDERO HUE 25373 ASEGURADO 5 207,33 2 1 211,67 203,00
85544 Laura ÁLVAREZ MEDERO HUE 103681 DIFERENTE 6 206,83 2 1 209,00 204,67
157332 Javier ARRAYAS GARRIDO HUE 147469 GUAJIRO 7 205,38 2 1 206,75 204,00
203253 Claudia PASCUAL ROMERALES HUE 120257 FARUK 8 205,00 2 1 209,25 200,75
268526 Adela MARÍN ROMERO HUE 137279 ATLANTICO 9 200,13 3 2 203,00 197,25
157332 Javier ARRAYAS GARRIDO HUE 105419 AGUA AF 50% NC 0,00 2 0 0,00 0,00
210156 Sara FERNANDEZ RODRIGUEZ HUE 131755 BOHEMIO NC 0,00 1 0 0,00 0,00
222009 Diego NAVAS CASTRO MAL 136359 SEÑORITO NC 0,00 1 0 0,00 0,00
Jóvenes Jinetes de 18 a 21 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
222323 Carlos JIMÉNEZ PINEDA SVQ 104190 HORTELANO LXXV 1 275,13 4 3 277,00 273,25
78959 José Joaquín ZULUETA SAINZ SVQ 105047 SINLACHE 2 250,13 4 2 252,00 248,25
084333 Carlos JIMÉNEZ HERRERO COR 045022 SAJIR 3 249,63 2 2 250,25 249,00
233507 Antonio Jesús FERNANDEZ ROMERO SVQ 137056 GALLITO 4 248,00 2 1 253,25 242,75
310272 Isaac MARTÍNEZ JIMÉNEZ SVQ 148053 PERDIGON 5 239,00 2 1 242,25 235,75
283083 Alvaro GARCÍA FALCÓN SVQ 145687 VENUS BAFIMAR NC 122,63 1 1 245,25 0,00
Caballos Iniciados  + 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
268205 Juan Carlos GALLEGO SANZ SVQ 144938 SOBERANO 1 199,38 4 2 199,75 199,00
34001 Manuel ARANDA PERAL MAL 143221 COBALTO 2 198,25 5 2 200,50 196,00
245803 Felix SALAS GONZALEZ JAE 146865 ROCIERA AA 3 196,25 5 2 199,25 193,25
16696 Luis Carlos CAMPOS DÍAZ SVQ 148043 LIMONERO ZC II 4 195,63 5 2 195,75 195,50
016696 Luis Carlos CAMPOS DÍAZ SVQ 146503 PADILLA 5 194,50 14 9 195,75 193,25
34001 Manuel ARANDA PERAL MAL 147541 CHAVERO 6 190,13 5 2 190,75 189,50
295406 Benito GUTIÉRREZ GONZÁLEZ SVQ 145295 BOHEMIO JM 62,5% 7 187,71 4 2 187,75 187,67
266098 Pedro CUEVAS CAMARGO COR 145395 ROCIO 8 185,25 6 4 186,00 184,50
295364 Pablo PÉREZ GARCÍA COR 144899 ANGORA 9 183,13 6 4 184,00 182,25
232197 Antonio FERNANDEZ PEREZ SVQ 146046 GUERRERO NC 94,13 1 1 188,25 0,00
195806 Marco Antonio RUIZ HUERTAS 148305 FANDANGO RP NC 0,00 1 0 0,00 0,00
Nivel Medio  + 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
276989 Joaquín SALINAS FERNANDEZ ALM 140181 PAN DE ORO 1 232,00 3 1 234,25 229,75
251555 José Miguel BARQUÍN RODRÍGUEZ MAL 146182 URAL LDA 50% 2 228,13 5 3 230,00 226,25
161427 Rafael ROJANO SALINAS COR 122535 ZULEMA 3 217,63 4 4 221,00 214,25
295519 Simón ALVAREZ SANCHEZ ALM 147760 TURFWAY DRY 4 213,75 3 1 225,25 202,25
070948 Manuel VILCHES MARTÍNEZ JAE 141387 KING 43,75% 5 212,13 4 1 217,00 207,25
78770 María del Mar HERNÁNDEZ NAVARRO ALM 138669 VICE VERSA MUSIC NC 112,13 1 1 224,25 0,00
2265 Juan Manuel MARTÍNEZ HIDALGO ALM 138669 VICE VERSA MUSIC NC 0,00 1 0 0,00 0,00
245803 Felix SALAS GONZALEZ JAE 146927 FANDANGO NC 0,00 2 0 0,00 0,00
222514 Leopoldo VILLENA GODOY MAL 148396 CAPITANA "VENUS" NC 0,00 1 0 0,00 0,00
Domados  + 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte % 1º % 2º
086529 Rafael RUIZ RUIZ COR 137425 FARRUQUITO 1 262,75 4 3 267,00 258,50
197547 Juan MORA FERNÁNDEZ HUE 135156 UBRIQUE 2 261,13 4 1 263,25 259,00
197729 Irene FERNÁNDEZ RAMOS COR 107264 COLIBRI 3 258,63 3 3 261,00 256,25
086529 Rafael RUIZ RUIZ COR 137424 QUERCUS 4 250,63 2 2 250,75 250,50
197729 Irene FERNÁNDEZ RAMOS COR 084838 RUISEÑOR 5 245,50 3 3 248,00 243,00
304116 Isaac ROMERO PIÑERO CAD 146535 SALTARIN 6 187,00 2 2 206,25 167,75
970 José RODRÍGUEZ CÍVICO MAL 113419 JALEO NC 127,38 1 1 254,75 0,00
156746 Rafael MORENO MARTÍNEZ HUE 137081 DESEADO NC 125,63 1 1 251,25 0,00
17644 Rafael CASTAÑO GARCÍA COR 125187 LABRADOR NC 122,88 1 1 245,75 0,00
201825 Manuel SALGUERO SEVILLANO SVQ 146331 ALFARERA JB 50% NC 121,00 1 1 242,00 0,00
092317 José Manuel LEÓN GARRIDO SVQ 128550 CORREGIDOR VI NC 117,13 1 1 234,25 0,00
290825 Ezequiel JIMÉNEZ ROMERO SVQ 146105 ALOSNERO NC 115,88 1 1 231,75 0,00
17623 Jesus ORTEGA ÚBEDA JAE 112601 EMBOCADO NC 114,00 1 1 228,00 0,00
268265 José Ángel CRESPO CARRASCO COR 115070 BORA NC 113,63 1 1 227,25 0,00
262334 Salvador David RUIZ MORENO CAD 145255 MANOLO NC 106,13 1 1 212,25 0,00
227676 Juan FERNÁNDEZ JIMÉNEZ COR 129814 TARDON NC 0,00 2 0 0,00 0,00
491 Antonio LUQUE PINO MAL 134406 FLOR DE LISS NC 0,00 1 0 0,00 0,00