Email para notificar error u omisión: info@viveladoma.com Actualizado:  07/11    20:30
Obligatorio:     mínimo 1 concurso antes del 1 de sept.  |  mínimo 4 concursos
Si alguna de las columnas está sombreada en color ROJO, no accede a la final por no cumplir la norma
RANKING DEFINITIVO 2022
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Junior de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
308644 Luis CANELA GÓMEZ MAL 146091 KIRA 1 69,353% 3 6 72,500% 71,167% 68,077% 65,666%
310695 Carolina RODRÍGUEZ RUBIO MAL 148681 CAYETANA 2 68,478% 3 7 70,577% 68,667% 67,666% 67,000%
288831 Ana DE AQUINO LÓPEZ SVQ 135312 IRONMAN (TRIANERO I) 3 68,125% 2 7 68,833% 68,666% 67,500% 67,500%
323770 María España SÁNCHEZ MARTÍNEZ HUE 147816 HISPANO 4 67,804% 1 7 68,666% 67,884% 67,500% 67,167%
296036 Hugo SÁNCHEZ LÓPEZ SVQ 147042 JUNCO 5 67,654% 2 6 69,000% 67,308% 67,307% 67,000%
234716 Maria SALIDO DE CELIS CAD 067904 GUACAREÑO 6 67,352% 1 4 69,500% 68,833% 65,576% 65,500%
328851 María MARTÍN FERRER SVQ 135312 IRONMAN (TRIANERO I) 7 67,051% 2 6 67,333% 67,115% 66,923% 66,833%
325134 Sara CARRILLO GEY HUE 112271 KARIN 8 66,333% 3 8 66,730% 66,667% 66,167% 65,769%
317535 Ana PETISME LUNA MAL 146092 SHAKIRA 9 66,205% 3 6 69,500% 66,333% 65,333% 63,653%
293935 Paola FERNÁNDEZ HARO CAD 089809 TRIANA 10 64,651% 1 4 66,000% 65,769% 64,667% 62,166%
254203 Pedro GOMEZ SERRANO CAD 089809 TRIANA 11 64,526% 1 4 65,769% 64,333% 64,167% 63,833%
328784 Daniella MUÑOZ RUIZ SVQ 135312 IRONMAN (TRIANERO I) 12 64,461% 2 7 65,166% 64,667% 64,166% 63,846%
306561 Chloe ROMERO ORTIZ MAL 150747 MUÑECA 13 64,415% 2 5 66,166% 66,166% 65,166% 60,160%
328895 Martina RODRÍGUEZ MONTES SVQ 130357 LUCERO CHS 14 63,324% 2 4 68,833% 64,038% 61,000% 59,423%
307308 Carolina DUARTE MARTÍN MAL 150747 MUÑECA 15 61,881% 2 5 65,167% 61,833% 60,333% 60,192%
283402 Lauren CRUZ CAD 135045 BULERIA 16 61,789% 2 4 64,333% 64,167% 62,885% 55,769%
302617 Francisco Maria DE AZEVEDO VIEIRA-PITA CAD 148060 MISIONERA XIV NC 48,894% 3 3 65,769% 65,385% 64,423% 0,000%
327316 Graciela PRADO GARCIA SVQ 110266 CAMARON NC 32,728% 1 2 65,577% 65,333% 0,000% 0,000%
254204 Daniel GOMEZ SERRANO CAD 089809 TRIANA NC 32,115% 1 3 65,000% 63,461% 0,000% 0,000%
327416 Myriam ALCAIDE CAMACHO SVQ 137633 ARLEQUIN NC 30,853% 1 2 63,077% 60,334% 0,000% 0,000%
285489 Candela ROMERO MORENO CAD 145950 NUBE NC 29,888% 1 2 64,167% 55,384% 0,000% 0,000%
300108 Alba PIÑERO PIÑERO CAD 136286 ATENTO XLIII NC 16,539% 1 1 66,154% 0,000% 0,000% 0,000%
328772 Alejandro TINEO GARCÍA MAL 153921 ZEUS LAS BRISAS NC 14,808% 1 1 59,230% 0,000% 0,000% 0,000%
296162 Anna CARMINATI MAL 150747 MUÑECA NC 13,558% 1 1 54,230% 0,000% 0,000% 0,000%
285592 Victoria VALIMAÑA ROMERO CAD 145950 NUBE NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
329761 Noa GOMEZ NUÑEZ HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) 1 70,564% 2 7 72,333% 70,666% 69,833% 69,423%
289746 Carmen DE MORA KEBBAB SVQ 106643 REGATON 2 70,423% 2 7 72,500% 70,192% 69,833% 69,166%
299603 Maria Isabel VEGA PELÁEZ MAL 146091 KIRA 3 69,234% 3 6 73,000% 69,423% 68,166% 66,346%
258696 Celia JIMÉNEZ LÓPEZ SVQ 106643 REGATON 4 69,157% 2 6 69,615% 69,500% 68,846% 68,667%
308235 Adriana NIEVES SALMERÓN HUE 153878 ALBOROTO XX 5 68,891% 2 7 71,333% 69,230% 67,500% 67,500%
305364 Carmen TORREJÓN LISTÁN CAD 067904 GUACAREÑO 6 68,600% 2 5 69,500% 69,231% 68,334% 67,333%
301237 Celia RODRIGUEZ MANZANO HUE 145670 KARINO VI 7 68,340% 1 6 69,500% 68,166% 68,000% 67,692%
296643 David Javier SILVA MORANT CAD 067904 GUACAREÑO 8 68,321% 1 4 69,667% 69,615% 68,333% 65,667%
309026 Lucia Maria MÁRQUEZ RODRÍGUEZ HUE 112271 KARIN 9 68,301% 3 8 69,038% 69,000% 67,667% 67,500%
253481 Lola MARTIN BOZA HUE 147816 HISPANO 10 67,936% 1 6 68,500% 68,076% 67,833% 67,334%
274078 Ismael BENITEZ GONZALEZ CAD 125807 HOTELERO IV 11 67,862% 2 5 69,615% 68,833% 67,833% 65,167%
325135 Roberto ÁLVAREZ GALLOSO HUE 112271 KARIN 12 67,763% 3 8 68,500% 67,885% 67,667% 67,000%
307077 Daniela ROBLEDO ALVAREZ SVQ 113312 ESPARTANO XXI 13 67,667% 1 8 68,500% 68,000% 67,834% 66,333%
295866 Mireia LEGAZPI COBOS SVQ 108414 NOVENA VI 14 67,484% 2 5 68,333% 68,333% 67,500% 65,769%
328826 Natalia PEREZ MARIÑO SVQ 146336 TORRENTE (HENRY) 15 67,292% 2 9 68,666% 67,000% 66,834% 66,666%
302326 Candela PADILLA SANCHEZ HUE 147816 HISPANO 16 67,240% 1 6 68,461% 67,833% 66,500% 66,167%
296637 Cristian Aitor SILVA MORANT CAD 068170 DALI 17 66,907% 1 4 68,461% 66,666% 66,500% 66,000%
310583 Lola MARTINEZ MURIEL CAD 152132 RAFAEL 18 66,276% 4 7 67,308% 66,833% 65,769% 65,192%
290461 Martina ALEJANDRE DI CESARE SVQ 155420 FLORINDA 19 65,795% 3 7 66,000% 65,833% 65,769% 65,577%
310232 Sofía MOLINA LOPEZ GRA 125449 BANDOLERO 20 65,750% 3 5 69,425% 66,833% 66,167% 60,575%
319037 Inés SAAVEDRA TORRES GRA 125449 BANDOLERO 21 65,356% 2 4 70,000% 67,000% 62,500% 61,923%
294375 Francisco Gabriel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CAD 068170 DALI 22 65,157% 1 4 67,500% 67,000% 65,167% 60,961%
325032 Silvia GONZÁLEZ MARZO COR 109904 ALMA BARBARA 23 63,615% 3 4 65,192% 64,423% 63,500% 61,346%
328665 Nahia CALZADA BILBAO SVQ 124671 CAIRO 24 63,269% 2 6 65,334% 63,666% 63,500% 60,577%
302302 Luis APARICIO ARJONA CAD 089809 TRIANA 25 61,946% 2 5 66,833% 64,167% 59,667% 57,115%
319636 Idaira AMADOR DIAZ GRA 153098 BOHEMIO NC 48,010% 1 3 68,167% 62,333% 61,538% 0,000%
272845 Nora AL HALABI MELERO GRA 153106 ZAMBUCA GRAN NC 47,776% 1 3 64,772% 63,833% 62,500% 0,000%
324407 Carlota MALDONADO MARTOS COR 109904 ALMA BARBARA NC 45,994% 2 3 64,167% 60,192% 59,615% 0,000%
307671 Carmen CABALLERO FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS SVQ 145385 DAISY DE ARIZAPAZ NC 32,952% 1 2 67,000% 64,808% 0,000% 0,000%
323994 Carmen PLAZA MAROTO JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 32,801% 1 2 67,166% 64,038% 0,000% 0,000%
282955 Ella SAVIGNON CAD 113468 NEWAN NC 31,554% 1 2 63,333% 62,884% 0,000% 0,000%
326066 Triana BAYON VEGA CAD 131856 GINEBRA RH II NC 16,154% 1 1 64,615% 0,000% 0,000% 0,000%
325351 Sofía Anna KINANE HUE 147785 LACHI NC 16,106% 1 1 64,422% 0,000% 0,000% 0,000%
298659 Amanda MARTIN TOVAR GRA 092066 CARTEZZA NC 15,913% 1 1 63,653% 0,000% 0,000% 0,000%
296947 Jimena SÁNCHEZ MACÍAS SVQ 131856 GINEBRA RH II NC 15,817% 1 1 63,269% 0,000% 0,000% 0,000%
277059 Margot PEIGNON SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 15,721% 1 1 62,885% 0,000% 0,000% 0,000%
322014 Maria SANJUAN FERNANDEZ GRA 115520 CAPITAN NC 14,760% 1 1 59,038% 0,000% 0,000% 0,000%
327750 Chantall FLORES SERRANO GRA 153096 BELLA NC 14,327% 1 1 57,307% 0,000% 0,000% 0,000%
324657 Julia SANTALLA LOPEZ GRA 147015 MUSARAÑA NC 12,740% 1 1 50,961% 0,000% 0,000% 0,000%
289381 Cleopatra SERRANO SHADRINA GRA 155140 VINATERO ( CAPRICHO) NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
314148 Javier JIMÉNEZ MENACHO CAD 152592 SELECTO YR NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Junior de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
325068 Ainhoa FERNANDEZ TORRES ALM 084727 CAPITAN 1 68,785% 2 5 71,833% 69,833% 67,308% 66,167%
327411 Carla MARTINEZ SALMERON ALM 135133 DAISY 2 67,984% 1 4 70,500% 69,500% 66,166% 65,769%
301933 Daniela TORRES GUTIERREZ JAE 108792 NUBE 3 67,837% 2 4 69,334% 68,269% 68,077% 65,667%
323150 Ana MUÑOZ ALCON CAD 146110 ANZALUZA 4 67,744% 3 6 68,667% 67,833% 67,307% 67,167%
288166 Lucas LEON CANTOS SVQ 147092 RAYO AV 5 65,247% 4 6 67,334% 65,962% 64,230% 63,461%
319285 Álvaro SÁNCHEZ GALÁN CAD 154591 FARRUCA 6 64,979% 3 6 67,167% 64,917% 64,833% 63,000%
302008 Carmen BARRANCO OROZCO JAE 154035 CAPITAN TAPON 7 64,930% 2 4 65,834% 65,192% 65,192% 63,500%
323312 Manuel CECILLA ESPADA MAL 151311 BONITA 8 64,038% 5 8 64,615% 64,167% 64,038% 63,333%
301077 Rocio CABEZA MARTINEZ JAE 108792 NUBE NC 32,824% 1 2 65,961% 65,333% 0,000% 0,000%
305334 Angela ABAD FLORES ALM 084727 CAPITAN NC 16,154% 1 1 64,615% 0,000% 0,000% 0,000%
310298 Julia AGUILAR DÍAZ CAD 146110 ANZALUZA NC 15,913% 1 1 63,653% 0,000% 0,000% 0,000%
328917 Martina BRIOSO RODRIGUEZ HUE 154860 ROMERITO NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
265123 Mánuel Luis OSES CALVO ALM 153187 MISTY 1 70,974% 2 6 73,834% 73,333% 68,653% 68,077%
290808 Genoveva SOLER FLORES ALM 126186 ARTISTA 2 70,298% 3 6 72,166% 70,769% 69,423% 68,833%
328524 Sandra JEREZ GARCIA ALM 128962 PETER PAN 3 70,084% 1 5 72,000% 70,000% 70,000% 68,334%
293349 Candela MORALES LOPEZ ALM 135133 DAISY 4 69,048% 1 4 71,500% 69,834% 67,692% 67,167%
273265 Carmen BARBERÁ RODRÍGUEZ CAD 135606 MAVERICK 5 68,513% 4 6 70,769% 69,615% 68,333% 65,333%
327410 Maria MARTINEZ SALMERON ALM 135133 DAISY 6 67,865% 1 4 70,000% 68,666% 66,834% 65,961%
329981 Eva VALENZUELA MORENO CAD 153432 LLUVIA 7 66,240% 2 5 69,166% 67,334% 65,961% 62,500%
318851 Clara ROMERO MUNHOS MAL 147370 APACHE 8 64,301% 2 4 69,000% 66,666% 61,731% 59,808%
307715 Nayla MOHAMED MOHAMED MAL 147360 INDIA 9 63,946% 1 4 64,667% 64,615% 63,500% 63,000%
327935 Alina BILLINGTON UELAND MAL 147370 APACHE NC 49,468% 1 3 67,667% 66,167% 64,038% 0,000%
277056 Jade PEIGNON SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 16,010% 1 1 64,038% 0,000% 0,000% 0,000%
282955 Ella SAVIGNON CAD 113468 NEWAN NC 14,327% 1 1 57,307% 0,000% 0,000% 0,000%
Benjamines
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
264540 Carla BER MARTINEZ ALM 126186 ARTISTA 1 70,020% 2 5 74,200% 69,375% 68,303% 68,200%
307889 Nerea LOPEZ SOLER ALM 084727 CAPITAN 2 67,898% 3 6 69,400% 68,800% 67,142% 66,250%
266069 Daniela PÉREZ RIVAS SVQ 152911 NELICK 3 65,808% 2 5 67,200% 65,431% 65,300% 65,300%
300108 Alba PIÑERO PIÑERO CAD 136286 ATENTO XLIII 4 65,791% 2 5 67,200% 66,500% 65,625% 63,839%
327452 Ana AGREDANO SILVA COR 154145 DIADEMA X 5 65,528% 1 5 68,000% 65,300% 64,910% 63,900%
305527 Isabella LUQUE LANGE MAL 135930 PONEY 6 64,235% 1 4 66,339% 65,500% 62,600% 62,500%
315155 Alejandra BERNET EMBARBA MAL 150747 MUÑECA 7 63,943% 2 5 66,600% 64,300% 63,800% 61,071%
324502 Zoe Viktoria BUSHLINA MAL 151549 BILLY 8 63,527% 3 5 68,300% 64,200% 61,161% 60,446%
327461 Alejandro CARRASCO DORADO COR 154139 BAMBY 9 63,242% 1 4 66,100% 64,900% 61,700% 60,267%
305429 Angel LÓPEZ RUEDA SVQ 152075 PRINCIPE 10 62,576% 5 6 63,214% 62,446% 62,321% 62,321%
283458 Erica PASSANO CAD 135045 BULERIA 11 61,729% 2 4 64,200% 63,700% 59,732% 59,285%
282588 Isabella MCNULTY CAD 044800 ABURRIDO II 12 60,508% 2 4 63,500% 61,300% 59,553% 57,678%
307922 Antonia OLEY- TROJANOWSKA CAD 135928 RONDEÑA NC 16,629% 1 1 66,517% 0,000% 0,000% 0,000%
327455 Alba SANCHEZ PUERTA COR 154140 COPITO NC 15,982% 1 1 63,928% 0,000% 0,000% 0,000%
308913 Eyline ROUABAH MAL 135930 PONEY NC 15,513% 1 1 62,053% 0,000% 0,000% 0,000%
327462 Gala CEREZO DORADO COR 154139 BAMBY NC 15,179% 1 1 60,714% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Junior de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
241895 Marta TOSCANO MARTÍN HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) 1 68,924% 3 7 70,278% 70,138% 67,639% 67,639%
277826 María PÉREZ ROJAS ALM 128962 PETER PAN 2 68,785% 2 6 71,111% 69,584% 67,361% 67,083%
276115 Carla LOPEZ PEREZ ALM 128962 PETER PAN 3 68,646% 3 6 69,444% 68,888% 68,472% 67,778%
308476 Miguel Eloy GONZÁLEZ RODRÍGUEZ HUE 067366 LUNA 4 68,577% 3 8 69,722% 68,889% 68,056% 67,639%
277123 Jimena VARO RUIZ CAD 146259 KANDOKO 5 68,347% 3 6 70,556% 68,472% 68,111% 66,250%
288970 Alba AVILA MORENO HUE 149121 OBELIX 6 67,569% 5 9 69,444% 67,500% 67,361% 65,972%
323918 Alba GARCÍA ALTAMIRANO CAD 146259 KANDOKO 7 67,396% 2 5 68,889% 67,917% 67,222% 65,556%
279923 María CANTILLO POZO SVQ 142786 MARTIN GALA 8 67,223% 2 6 68,334% 66,944% 66,806% 66,806%
240541 Iván LÓPEZ JOAQUÍN HUE 067366 LUNA 9 67,153% 1 7 68,472% 67,500% 66,806% 65,833%
256967 Alejandra PECINO DEBARUTELL MAL 080954 FUGLEKILDES GUARDIAN 10 66,945% 3 7 68,334% 67,917% 66,528% 65,000%
300502 Olga VALDIVIESO GARCÍA GRA 152609 LUCERO 11 66,652% 2 4 69,306% 67,083% 66,747% 63,472%
310296 Javier SANCHEZ CABAÑAS SVQ 150134 TRIANA 12 66,611% 2 6 68,333% 67,083% 65,889% 65,138%
295095 Jose Manuel GARCÍA FERNÁNDEZ SVQ 110400 SINLACHE 13 66,507% 1 8 67,223% 66,861% 65,973% 65,972%
277228 Mara GONZALEZ MONTES SVQ 130864 FANDANGUITO 14 66,458% 6 11 67,083% 66,528% 66,250% 65,972%
322682 Paula RODRÍGUEZ CARREÑO SVQ 152474 BATANERO 15 65,743% 1 5 68,889% 66,111% 64,500% 63,472%
261235 Paula MOLEON MERIDA MAL 117504 CAYETANO VI 16 65,660% 2 5 66,389% 65,834% 65,416% 65,000%
250365 Carla CARRILLO MORALES ALM 148110 DIGITAL XVIII 17 65,646% 2 5 69,750% 65,278% 64,361% 63,194%
301709 Maria Luisa SERRANO MEDINA JAE 025924 PERDIGON XLIV 18 65,604% 2 4 69,444% 65,695% 64,167% 63,111%
240158 Rafael CASTAÑO ESTEVEZ COR 152207 ARENITA 19 65,556% 3 5 67,222% 66,389% 64,862% 63,750%
305547 Reyes GARCIA GARCIA CAD 142860 WILLY 20 65,452% 3 6 66,250% 65,973% 65,416% 64,167%
261560 María TORRERO GÓMEZ CAD 135153 TUPI 21 65,451% 4 7 67,222% 65,278% 64,722% 64,583%
322887 Ezequiel PIÑERO RIVAS CAD 136286 ATENTO XLIII 22 65,111% 3 6 67,361% 67,222% 64,028% 61,833%
307814 Francisco Javier BARRAGÁN PÉREZ JAE 146815 SILENCIO 23 65,014% 2 4 66,112% 65,333% 65,278% 63,333%
327475 Maria Concepcion RISQUEZ MORENO COR 154133 PIOLIN 24 64,931% 1 5 65,834% 65,834% 65,000% 63,056%
319135 Carolina PAVÓN MORENO COR 153635 EMPERADOR CLV 25 64,722% 1 5 65,695% 64,722% 64,444% 64,028%
267679 Marina PARRA ROMERO SVQ 152591 JACINTA 26 64,618% 2 5 68,194% 65,972% 62,500% 61,805%
304055 Aylen Elisa PUGNAIRE PALOMO SVQ 148509 FARUT 27 64,549% 3 7 66,250% 64,306% 64,028% 63,611%
318240 Sofia ARANDA DELGADO COR 153554 VALEN CRISOL 28 64,375% 1 5 65,416% 65,278% 64,306% 62,500%
284260 Nayara CAZORLA MORENO ALM 152444 LUCERA 29 64,340% 3 7 68,194% 63,472% 63,056% 62,639%
318011 Jose Antonio BERENGUER CARRASQUILLA COR 155379 JUBILOSO RT 30 63,486% 3 5 65,972% 65,278% 62,500% 60,194%
327705 Claudia ARÉVALO FERNÁNDEZ SVQ 155420 FLORINDA 31 63,253% 2 5 66,346% 62,639% 62,500% 61,528%
298278 Julia MOYANO MORALES MAL 150709 RADIO 32 63,125% 2 5 65,556% 63,334% 62,361% 61,250%
303755 Sara NEJNO MAL 151300 REGALIZ 33 62,910% 2 4 67,777% 64,639% 61,806% 57,416%
327465 Ana CRUZ CABALLERO COR 150811 PECA 34 62,430% 1 5 64,028% 62,916% 62,500% 60,277%
307542 Adriana JIMÉNEZ BELTRAN HUE 147170 FLORE 35 62,375% 2 6 65,694% 64,306% 61,111% 58,388%
266720 Julia Ann HILL-SANDERS CAD 113499 GENEROSO CXVI 36 61,771% 2 4 63,333% 62,361% 61,111% 60,277%
290334 Daniela MEJÍAS FERNÁNDEZ SVQ 150593 LIRA 37 61,160% 2 4 62,694% 61,250% 60,694% 60,000%
327481 Irene JURADO MOYANO COR 154140 COPITO 38 60,313% 1 5 65,556% 59,306% 58,750% 57,639%
279773 Alba Del Rocio ORTIZ SANTOS SVQ 123586 MALAGUEÑO PJL II NC 46,632% 1 3 67,917% 60,833% 57,777% 0,000%
291095 Julia JIMÉNEZ RUBIO MAL 150709 RADIO NC 45,431% 2 3 62,500% 61,444% 57,778% 0,000%
291291 Irene UBEDA SÁNCHEZ ALM 136063 MONCHI NC 32,472% 2 2 65,000% 64,886% 0,000% 0,000%
239047 Loulou Jolie KRIJGSMAN MAL 145618 FADO - CORONILLO NC 31,468% 2 2 64,167% 61,704% 0,000% 0,000%
324023 Carmen LOPEZ BERLANGA SVQ 148509 FARUT NC 31,215% 1 2 63,055% 61,805% 0,000% 0,000%
327472 Nerea ALMARCHA LOPEZ COR 154140 COPITO NC 29,896% 1 2 63,333% 56,250% 0,000% 0,000%
280144 Hannah ELLIOTT CAD 135045 BULERIA NC 28,785% 1 2 59,861% 55,277% 0,000% 0,000%
297288 Marta DE JUAN MORO MAL 150704 LARA NC 28,388% 2 2 59,886% 53,666% 0,000% 0,000%
251270 Andrea PÉREZ FERNÁNDEZ CAD 151493 LUCA DE AVILES NC 17,049% 2 1 68,194% 0,000% 0,000% 0,000%
304171 Alexa Antonia GIRALDEZ SAXTON CAD 149901 GRANATE DEL RIO NC 16,053% 1 1 64,211% 0,000% 0,000% 0,000%
250828 Raul LOZANO MUÑOZ ALM 152649 CARNAVAL NC 15,675% 1 1 62,700% 0,000% 0,000% 0,000%
240586 Miryam ARBI BARRAGÁN MAL 153309 NARANJITA LXX NC 14,965% 1 1 59,861% 0,000% 0,000% 0,000%
296159 Alice CARMINATI MAL 150704 LARA NC 14,861% 1 1 59,444% 0,000% 0,000% 0,000%
281029 Lucas BARRERA TRUJILLO CAD 141828 DIAMOND DEALER NC 14,618% 1 1 58,472% 0,000% 0,000% 0,000%
237752 Alvaro PALOMO GOMEZ COR 154114 ARRUMBADOR IV NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
277056 Jade PEIGNON SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 0,000% 0 3 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
284965 Lukas CABEZA BACHMANN MAL 142505 APOLO C NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Margot PEIGNON SVQ GAZPACHO NC 0,000% 0 3 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
327470 Marta AREVALO CALERO COR 155298 TANGO NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Marta CABEZAS RUEDA SVQ URANIO MAC NC 0,000% 0 3 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Senior de 13 a 15 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
191080 Carmen VITE VALSECA CAD 135153 TUPI 1 68,993% 4 7 72,083% 68,889% 67,917% 67,083%
251270 Andrea PÉREZ FERNÁNDEZ CAD 151493 LUCA DE AVILES 2 68,923% 10 9 69,583% 68,888% 68,750% 68,472%
241967 Andrea GOMEZ PEREZ HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) 3 68,889% 3 7 69,167% 69,027% 68,889% 68,472%
226571 Carmen CONDE LOPEZ SVQ 069103 ENTENDIDO XXXIX 4 68,229% 2 7 70,139% 67,778% 67,500% 67,500%
282367 Rocío ZAYAS VACCARO SVQ 146931 ROCIERA 5 67,847% 2 6 69,862% 69,583% 65,972% 65,972%
323013 Alvaro BERNÁRDEZ RUÍZ SVQ 146336 TORRENTE (HENRY) 6 67,153% 2 6 69,028% 67,362% 66,250% 65,972%
266673 Lucia PEDREGOSA GONZALEZ CAD 123569 GARBOSO 7 66,879% 2 5 70,139% 66,944% 65,711% 64,722%
294973 Elena LOPEZ IGLESIAS HUE 153764 DUENDE 8 66,299% 2 5 69,722% 66,944% 66,389% 62,139%
320610 Nerea RUIZ DURAN CAD 152590 GINEBRA 9 66,285% 2 5 71,111% 65,278% 64,861% 63,889%
309725 Yaira FERNANDEZ BAEZA MAL 147611 YC TRAMONTANA 10 66,285% 5 10 68,194% 66,806% 65,139% 65,000%
323059 Ariadna OJEDA DE SOUSA HUE 153764 DUENDE 11 66,215% 2 5 69,166% 66,250% 65,139% 64,306%
286212 Alba IGLESIAS HERNANDO SVQ 130357 LUCERO CHS 12 66,215% 4 7 68,472% 65,972% 65,694% 64,722%
324140 Germán DEL POZO SÁNCHEZ SVQ 146167 AGUILA ROJA 13 66,042% 2 8 67,083% 66,806% 65,278% 65,000%
284381 Lara LUNA ECHEZARRETA CAD 135153 TUPI 13 66,042% 3 6 67,500% 67,222% 65,139% 64,306%
237479 Manuel OLMEDO CANO CAD 152596 NUCA 15 65,938% 1 6 67,917% 66,667% 65,139% 64,028%
290979 Inés AMARILLO RAMOS SVQ 153564 AMAPOLA 16 65,764% 3 7 68,750% 67,361% 64,305% 62,639%
275078 Claudia Muriel PIQUENQUE DICKSON CAD 152589 TORDO 17 65,660% 2 5 67,361% 66,528% 65,000% 63,750%
301084 Maria Dolores MORENO GARRIDO JAE 146817 CAMBORIO 18 65,639% 2 4 66,944% 66,583% 65,000% 64,028%
254725 Daniela RODRIGUEZ GARCÍA CAD 114918 AKILA 19 65,605% 4 7 66,805% 66,527% 65,194% 63,894%
307535 Isabel Maria CASADO OUARDI JAE 146819 ISLERO 25% 20 65,466% 2 4 66,667% 66,250% 65,973% 62,972%
310333 Carmen TRIANO RAMÍREZ MAL 143408 MARGARITA (CONGUITA) 21 65,347% 2 6 66,944% 65,694% 65,000% 63,750%
263105 Blanca LEON CANTOS SVQ 154803 CAPRICHOSO CXXXIV 22 65,070% 2 8 65,834% 65,417% 64,861% 64,166%
274478 Marina FERNANDEZ PASCUAL CAD 152589 TORDO 23 64,965% 2 5 69,444% 66,250% 62,083% 62,083%
244481 Martina BLANCO RÍOS SVQ 137989 SENCILLA SS 24 64,549% 2 5 66,389% 65,139% 64,166% 62,500%
260508 Leyre CARNERERO SERRANO MAL 136401 JABERO 25 64,479% 1 6 65,417% 64,722% 64,027% 63,750%
291267 Angela SOLTERO GARCIA HUE 041382 EMPERADOR LXXX 26 64,215% 1 6 65,000% 64,861% 64,778% 62,222%
323219 Francisco GUERRERO PEREZ CAD 152584 CONGUITO 27 63,938% 3 6 65,833% 63,611% 63,334% 62,972%
293588 Celia LEÓN GARCÍA CAD 142250 ROMERO 28 63,577% 3 6 65,833% 62,917% 62,917% 62,639%
307412 Celia CAMPOS JIMENEZ JAE 146822 LANCERO 40,63% 29 63,451% 2 4 65,972% 63,889% 63,250% 60,694%
289802 Ángela JIMÉNEZ CEBALLOS SVQ 146167 AGUILA ROJA 30 63,139% 3 5 65,833% 62,639% 62,222% 61,861%
309159 Blanca Paloma GOMEZ DIAZ CAD 136286 ATENTO XLIII 31 63,125% 2 5 66,111% 62,916% 62,361% 61,112%
327486 Natalia GRANADOS MARTIN COR 154144 BRANDY 32 62,951% 1 5 64,306% 63,055% 62,222% 62,222%
239762 María Del Mar ORTEGA RIGAUD ALM 133811 SPETTER 33 62,882% 3 6 66,528% 63,889% 61,805% 59,305%
278607 Sofia SANDOVAL PADILLA CAD 152596 NUCA 34 62,118% 2 4 62,778% 62,361% 61,806% 61,528%
276756 Guillermo VALERO CEDEÑO ALM 152649 CARNAVAL 35 61,771% 3 5 65,416% 63,333% 60,139% 58,194%
310233 Ana CORDERO GARCÍA MAL 147202 JAQUITO II NC 48,472% 1 3 65,972% 65,278% 62,639% 0,000%
265353 Connie BERMINGHAM MAL 123587 LADY DI NC 48,217% 3 3 65,000% 63,977% 63,889% 0,000%
323929 Maria Bella CABRERA SOTO JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 46,361% 2 3 66,528% 60,694% 58,222% 0,000%
324000 Irene VERDEJO CALZADO JAE 146817 CAMBORIO NC 46,125% 2 3 63,334% 60,888% 60,278% 0,000%
323781 Abril RUIZ BACHILLER JAE 146817 CAMBORIO NC 44,542% 2 3 63,889% 58,528% 55,750% 0,000%
