Email para notificar error u omisión EXCLUSIVAMENTE: info@viveladoma.com Actualizado:  30/10    21:10
Obligatorio:     mínimo 1 concurso antes del 1 de sept.  |  mínimo 4 concursos
Si alguna de las columnas está sombreada en color ROJO, no accede a la final por no cumplir la norma
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Junior de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
342696 Julia GAVILÁN SÁNCHEZ GRA 123990 AYUDANTE 1 69,087% 7 8 70,385% 69,039% 68,654% 68,270%
328851 María MARTÍN FERRER SVQ 146336 TORRENTE (HENRY) 2 68,709% 2 7 69,667% 69,500% 68,167% 67,500%
342589 Alma GAVILÁN MOLINA GRA 123990 AYUDANTE 3 68,302% 6 9 70,385% 68,154% 67,500% 67,167%
288831 Ana DE AQUINO LÓPEZ SVQ 135312 IRONMAN (TRIANERO I) 4 67,135% 2 7 68,334% 67,667% 66,539% 66,000%
338272 Sofia BERNAL CHWIECKO MAL 145691 BROWNIE 5 66,273% 5 8 67,693% 66,539% 65,667% 65,193%
293935 Paola FERNÁNDEZ HARO CAD 089809 TRIANA 6 65,962% 3 6 67,577% 65,962% 65,500% 64,808%
327485 Jose HOYO PERALVO COR 158414 DIANA 7 63,564% 4 5 64,833% 64,424% 63,654% 61,346%
335420 Julia MARTÍN FERRER SVQ 135312 IRONMAN (TRIANERO I) 8 63,276% 2 6 64,500% 63,077% 62,834% 62,693%
327310 Emma ROMO PEREZ SVQ 140432 DIBUJANTE IV 9 62,427% 2 7 63,500% 62,500% 62,167% 61,539%
346155 Valeria LUNA SIERRA SVQ 135312 IRONMAN (TRIANERO I) 10 61,959% 2 7 62,334% 62,334% 61,667% 61,500%
343332 Luca GAVIRA RAIGADA SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 30,192% 2 2 61,538% 59,230% 0,000% 0,000%
285592 Victoria VALIMAÑA ROMERO CAD 142434 LUCERO NC 15,817% 1 1 63,269% 0,000% 0,000% 0,000%
335301 Narya SÁNCHEZ PEÑAS SVQ 142434 LUCERO NC 15,000% 1 1 60,000% 0,000% 0,000% 0,000%
335303 Shira SÁNCHEZ PEÑAS SVQ 145384 CARBONERA DE ARIZAPAZ NC 14,808% 1 1 59,231% 0,000% 0,000% 0,000%
319461 Arántzazu CAMPOS ALCÁZAR JAE 125106 KIMICO NC 13,269% 1 1 53,077% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
346032 Amelia MULA MEDINA SVQ 106643 REGATON 1 70,715% 2 7 71,500% 71,333% 70,192% 69,834%
325135 Roberto ÁLVAREZ GALLOSO HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) 2 69,818% 3 5 71,154% 69,808% 69,808% 68,500%
325134 Sara CARRILLO GEY HUE 112271 KARIN 3 69,526% 3 6 70,962% 69,808% 68,833% 68,500%
336323 Aránzazu VERA ROCA MAL 160132 ESTANQUERO IV 4 68,808% 4 9 69,231% 69,167% 68,667% 68,167%
328826 Natalia PEREZ MARIÑO SVQ 106644 ARTESANA 5 68,735% 2 6 70,167% 68,334% 68,270% 68,167%
258696 Celia JIMÉNEZ LÓPEZ SVQ 146336 TORRENTE (HENRY) 6 68,709% 2 7 69,834% 69,167% 68,334% 67,500%
294375 Francisco Gabriel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CAD 068170 DALI 7 68,664% 3 5 69,231% 68,846% 68,500% 68,077%
314148 Javier JIMÉNEZ MENACHO CAD 152592 SELECTO YR 8 68,615% 2 7 71,333% 70,962% 66,333% 65,833%
296947 Jimena SÁNCHEZ MACÍAS CAD 161404 CANASTERA 9 68,529% 2 7 72,334% 67,833% 67,116% 66,834%
339879 Alejandra OLIVAN VARGAS JAE 157990 MINUTO 10 67,741% 3 6 68,847% 67,667% 67,334% 67,115%
328665 Nahia CALZADA BILBAO SVQ 124671 CAIRO 11 67,398% 2 7 68,667% 67,000% 67,000% 66,923%
326066 Triana BAYON VEGA CAD 131856 GINEBRA RH II 12 67,375% 2 7 67,834% 67,667% 67,500% 66,500%
234716 Maria SALIDO DE CELIS CAD 067904 GUACAREÑO 13 67,318% 2 5 67,667% 67,333% 67,154% 67,116%
341793 Marta LOPEZ GONZALEZ COR 159828 VOLERO 14 67,042% 5 11 67,667% 67,333% 66,667% 66,500%
346762 Paula FERNÁNDEZ SEGURA SVQ 130864 FANDANGUITO 15 66,959% 2 11 69,000% 67,667% 65,834% 65,334%
346100 Adriana PALACIOS ANAYA MAL 160127 BABIECA CII 16 66,875% 1 7 67,500% 67,167% 66,833% 66,000%
244222 Julia SIMARRO BERROCAL SVQ 124671 CAIRO 17 66,834% 2 7 68,167% 67,833% 66,000% 65,334%
333713 Irene BELLIDO DÍAZ COR 119238 ENCINA 18 66,635% 5 7 69,808% 66,731% 65,962% 64,039%
308732 Sophia TEAGUE MAL 159321 BELLA 19 66,148% 2 5 66,923% 66,500% 66,000% 65,167%
346005 Miriam GONZALEZ JIMENEZ SVQ 161008 ESTRELLA 20 65,510% 2 7 66,833% 65,667% 65,500% 64,039%
346136 Ana Mercedes PINTO NUÑEZ SVQ 124671 CAIRO 21 64,196% 2 6 66,500% 64,231% 63,167% 62,885%
341769 Irene GONZALEZ MONTES SVQ 124671 CAIRO 22 64,100% 2 5 65,167% 64,231% 64,000% 63,000%
317535 Ana PETISME LUNA MAL 159492 CAPITANA 23 64,048% 3 6 64,333% 64,231% 64,167% 63,462%
318790 Ana Isabel TRUJILLO VELASCO MAL 158763 BABIECA CII 24 63,638% 1 6 65,333% 63,334% 63,000% 62,885%
256983 Paola PARTIDO RODRIGUEZ MAL 158763 SARDINILLA NC 46,539% 3 3 63,462% 61,731% 60,962% 0,000%
319746 José Manuel SOLDAN CUESTA SVQ 067995 ZABATO NC 33,750% 2 2 69,808% 65,193% 0,000% 0,000%
340464 Alonso DÍAZ SÁNCHEZ JAE 146817 CAMBORIO NC 33,317% 2 2 67,115% 66,154% 0,000% 0,000%
341999 Lucia MARTIN NARANJO SVQ 146168 COIMBRA NC 32,116% 2 2 65,385% 63,077% 0,000% 0,000%
299808 Lourdes GONZÁLEZ CARRILLO CAD 089809 TRIANA NC 31,842% 1 2 64,616% 62,750% 0,000% 0,000%
340817 Maria NUÑEZ DACOSTA SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 31,635% 2 2 64,039% 62,500% 0,000% 0,000%
328784 Daniella MUÑOZ RUIZ SVQ 106643 REGATON NC 31,058% 2 2 62,308% 61,923% 0,000% 0,000%
338264 Hanna Maria BROCHOCKA MAL 145692 SUSPIRO NC 16,298% 1 1 65,193% 0,000% 0,000% 0,000%
347383 Sara GABARRO AVILES 159531 BLANQUITA NC 16,058% 1 1 64,231% 0,000% 0,000% 0,000%
288166 Lucas LEON CANTOS SVQ 154803 CAPRICHOSO CXXXIV NC 15,433% 1 1 61,731% 0,000% 0,000% 0,000%
320052 Gaia GONZALEZ SANCHEZ MAL PONEY NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
305527 Isabella LUQUE LANGE MAL 135930 PONEY NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
328917 Martina BRIOSO RODRIGUEZ HUE 159388 BRUNO NC 0,000% 1 1 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Junior de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
342572 Alma CARRION SOLER ALM 084727 CAPITAN 1 69,538% 4 7 71,346% 69,808% 69,166% 67,833%
327411 Carla MARTINEZ SALMERON ALM 159080 ANDALUZ 2 68,263% 5 8 69,000% 68,500% 67,885% 67,667%
336375 Julia LÓPEZ MARTÍN ALM 159080 ANDALUZ 3 67,664% 4 7 68,654% 68,334% 67,500% 66,167%
337436 Juan PEREZ SANCES ALM 135133 DAISY 4 67,372% 4 7 68,077% 68,077% 66,833% 66,500%
274458 Pauhlo Andres NAVAS VELASQUEZ MAL 128426 TOFFY 5 67,170% 3 6 69,167% 67,167% 66,346% 66,000%
346153 Rebeca BELLO FERNÁNDEZ CAD 141467 MANCHITAS 6 67,100% 2 6 69,167% 66,834% 66,731% 65,667%
342697 Angela GAVILÁN SÁNCHEZ GRA 118294 GOKU 7 67,029% 6 9 69,231% 68,500% 65,577% 64,807%
301077 Rocio CABEZA MARTINEZ JAE 154035 CAPITAN TAPON 8 66,770% 3 5 68,834% 67,667% 66,923% 63,654%
319790 Anna SELEGENENKO PANYUSHKINA MAL 128426 TOFFY 9 65,815% 3 5 66,539% 66,167% 65,385% 65,167%
340598 Martin DE LA CRUZ BERNAL CAD 146110 ANDALUZA 10 63,488% 3 5 64,334% 64,231% 63,654% 61,731%
296162 Anna CARMINATI MAL 146999 INDIA NC 31,526% 1 2 65,770% 60,334% 0,000% 0,000%
335660 Lucia PEÑA CONRADI SVQ 160006 PEPA NC 31,202% 2 2 63,654% 61,154% 0,000% 0,000%
335921 Carla MORENO SANCHEZ HUE 154860 ROMERITO NC 14,904% 1 1 59,616% 0,000% 0,000% 0,000%
339880 Julia ROMERO SÁEZ JAE 154035 CAPITAN TAPON NC 14,615% 1 1 58,461% 0,000% 0,000% 0,000%
AN50603 Cayetana MONTAÑO DE LA PUERTA AN31921 RATON NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
307889 Nerea LOPEZ SOLER ALM 126186 ARTISTA 1 70,786% 4 7 71,731% 70,577% 70,500% 70,334%
325068 Ainhoa FERNANDEZ TORRES ALM 128962 PETER PAN 2 70,116% 4 7 71,500% 70,962% 69,000% 69,000%
327410 Maria MARTINEZ SALMERON ALM 135133 DAISY 3 70,087% 5 8 71,154% 70,193% 69,834% 69,167%
293349 Candela MORALES LOPEZ ALM 159081 BARTELE 4 68,984% 5 8 70,000% 69,615% 68,654% 67,667%
312087 Marta CORTÉS TORRES ALM 136063 MONCHI 5 67,959% 3 5 70,166% 69,167% 66,539% 65,962%
301933 Daniela TORRES GUTIERREZ JAE 157991 BERLIN 6 67,718% 3 6 68,833% 68,077% 68,000% 65,962%
302008 Carmen BARRANCO OROZCO JAE 154035 CAPITAN TAPON 7 66,997% 3 6 67,500% 67,116% 66,834% 66,538%
300413 Sandra GUTIÉRREZ NAVARRO CAD 141467 MANCHITAS 8 66,959% 1 5 68,667% 67,834% 67,167% 64,167%
319285 Álvaro SÁNCHEZ GALÁN CAD 141467 MANCHITAS 9 66,536% 2 5 68,334% 66,923% 65,500% 65,385%
340947 Maria ROMERO ROLDAN JAE 157973 ROCIO 10 65,337% 4 4 66,731% 65,000% 64,808% 64,808%
323150 Ana MUÑOZ ALCON CAD 151311 BONITA 11 63,997% 2 5 66,347% 65,500% 62,308% 61,833%
319215 Noelia CÁCERES GUTIERREZ CAD 107347 CUCURUCHO NC 16,971% 1 1 67,885% 0,000% 0,000% 0,000%
329710 Vanessa Antonieta GONZALEZ OTERO CAD 107347 CUCURUCHO NC 16,202% 1 1 64,808% 0,000% 0,000% 0,000%
Benjamines
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
337262 Gonzalo MARTÍNEZ PÉREZ SVQ 135284 MEXICANO 1 66,825% 3 8 68,000% 67,900% 65,800% 65,600%
341896 Antonio GARCIA LOPEZ CAD 159096 EMBRUJO 2 65,356% 3 5 67,679% 66,600% 65,982% 61,161%
338938 Adrián SEGUROLA RAMÍREZ SVQ 138465 DORADO 3 64,962% 8 10 66,161% 64,822% 64,464% 64,400%
327462 Gala CEREZO DORADO COR 154140 COPITO 4 64,874% 5 8 65,800% 65,100% 64,400% 64,196%
319137 Diego CANO CAMPOS COR CHANEL DE TOTANA MR 5 64,775% 3 4 67,900% 65,900% 63,500% 61,800%
327461 Alejandro CARRASCO DORADO COR 155319 PERLA 6 64,549% 4 7 65,600% 64,900% 64,196% 63,500%
342846 Alejandra ROSA VALDERAS CAD 129831 CARAMELO 7 63,358% 2 5 63,929% 63,304% 63,200% 63,000%
340760 Cristina TOLEDANO MARTÍN COR 154140 COPITO 8 62,285% 5 7 63,700% 62,679% 61,600% 61,161%
307308 Carolina DUARTE MARTÍN MAL 146999 INDIA 9 61,909% 3 6 64,643% 61,400% 61,200% 60,393%
306561 Chloe ROMERO ORTIZ MAL 150747 MUÑECA NC 31,183% 2 2 62,590% 62,143% 0,000% 0,000%
340753 Jose SANZ CERVERA JAE 104341 PERLA NC 14,335% 1 1 57,340% 0,000% 0,000% 0,000%
AN50603 Cayetana MONTAÑO DE LA PUERTA AN31921 RATON NC 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Junior de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
329761 Noa GOMEZ NUÑEZ HUE 105849 VIVALDI (EX-GITANO) 1 69,028% 2 5 70,834% 69,445% 69,167% 66,667%
322682 Paula RODRÍGUEZ CARREÑO SVQ 152474 BATANERO 2 68,125% 3 6 70,278% 67,917% 67,500% 66,806%
310600 Pastora RODRIGUEZ RAMOS COR 159217 LENTRIN PPK 3 68,056% 6 9 68,889% 68,472% 68,056% 66,806%
328524 Sandra JEREZ GARCIA ALM 126186 ARTISTA 4 67,466% 4 7 69,167% 67,639% 67,084% 65,972%
277123 Jimena VARO RUIZ CAD 139952 CENTELLA GS 5 67,153% 2 6 68,889% 68,334% 65,695% 65,695%
343303 Daniela GARCÍA OLIVARES SVQ 157408 ALEGRIA 6 67,118% 3 9 69,167% 67,083% 66,250% 65,973%
338121 Patricia ROSA VALDERAS CAD 159170 AGUAMARINA 7 66,646% 3 8 70,139% 68,195% 64,639% 63,611%
323918 Alba GARCÍA ALTAMIRANO CAD 146989 ELEGIDO 8 66,597% 1 5 69,026% 66,389% 65,834% 65,139%
310695 Carolina RODRÍGUEZ RUBIO MAL 143408 MARGARITA (CONGUITA) 9 66,389% 4 9 67,083% 66,945% 66,667% 64,862%
319135 Carolina PAVÓN MORENO MAL 159231 MERLIN XXVI 10 66,077% 4 11 67,917% 67,084% 64,722% 64,584%
263972 Anabella Dolores TORRES MAL 146091 KIRA 11 66,042% 3 7 67,222% 66,667% 65,139% 65,139%
308625 Macarena Rocio LUQUE GODOY ALM 104165 CARTUCHO 12 66,042% 3 5 69,583% 66,806% 63,889% 63,889%
277228 Mara GONZALEZ MONTES SVQ 143162 CAPITAN 13 65,695% 3 12 67,500% 65,139% 65,139% 65,000%
262928 África ROMÁN VÁZQUEZ CAD 135153 TUPI 14 65,591% 3 6 68,056% 65,417% 64,722% 64,167%
253489 Carlota NOGALES YAÑEZ SVQ 157789 LOTERO 15 65,556% 4 7 66,250% 65,834% 65,695% 64,444%
250365 Carla CARRILLO MORALES ALM 148110 DIGITAL XVIII 16 65,417% 4 7 65,973% 65,695% 65,556% 64,445%
277826 María PÉREZ ROJAS ALM 128962 PETER PAN 17 65,327% 4 4 67,223% 65,278% 64,583% 64,222%
338552 Ezequiel PIÑERO RIVAS CAD 136286 ATENTO XLIII 18 65,313% 2 5 66,667% 66,389% 65,139% 63,056%
327470 Marta AREVALO CALERO COR 161943 PIRULETA 19 65,278% 5 7 67,778% 67,500% 64,445% 61,389%
231629 Marta CABEZAS RUEDA SVQ 124575 URANIO MAC 20 65,257% 4 4 68,472% 65,139% 65,000% 62,417%
342366 Isabel María PINEDA GÓMEZ SVQ 158540 FARAON 21 64,945% 4 6 66,389% 65,139% 64,778% 63,472%
270992 Ainhara MOLINA FRANCO COR 158806 DESCUENTO II 22 64,896% 4 9 65,278% 64,945% 64,722% 64,639%
274078 Ismael BENITEZ GONZALEZ CAD 125807 HOTELERO IV 23 64,723% 3 6 66,111% 65,278% 64,445% 63,056%
336321 Julia BADILLO BENÍTEZ MAL 160127 BABIECA CII 24 64,583% 2 8 66,111% 64,445% 64,444% 63,333%
299286 Andres VILLASANTE GUERRA SVQ 158129 BANGALU DE AR 25 63,056% 3 5 65,000% 64,584% 61,389% 61,250%
285489 Candela ROMERO MORENO CAD 158398 CALCETINES DE ARIZA PAZ 26 62,848% 3 4 65,278% 63,195% 61,528% 61,389%
305364 Carmen TORREJÓN LISTÁN CAD 067327 DUENDE 27 62,813% 2 5 65,139% 63,056% 61,806% 61,250%
266069 Daniela PÉREZ RIVAS SVQ 152911 NELICK 28 62,223% 1 6 64,167% 63,334% 60,833% 60,556%
305429 Angel LÓPEZ RUEDA SVQ 152075 PRINCIPE 29 59,993% 2 4 61,944% 61,528% 58,528% 57,972%
339122 Julia MORENO RAMIREZ COR 158805 CARIÑOSO LXXXIII NC 42,160% 3 3 58,473% 55,834% 54,334% 0,000%
327481 Irene JURADO MOYANO COR 154140 COPITO NC 41,931% 3 3 57,639% 56,195% 53,889% 0,000%
304055 Aylen Elisa PUGNAIRE PALOMO SVQ 146168 COIMBRA NC 31,667% 2 2 65,000% 61,667% 0,000% 0,000%
290461 Martina ALEJANDRE DI CESARE SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 29,861% 2 2 60,278% 59,167% 0,000% 0,000%
308644 Luis CANELA GÓMEZ CAD 146091 KIRA NC 16,667% 1 1 66,667% 0,000% 0,000% 0,000%
296159 Alice CARMINATI MAL 150709 RADIO NC 16,181% 1 1 64,723% 0,000% 0,000% 0,000%
294943 Layla ISAK MINGORANCE ALM 122523 VENTERA CAS NC 16,146% 1 1 64,583% 0,000% 0,000% 0,000%
282588 Isabella MCNULTY CAD 138556 FUEGO JJI NC 15,986% 1 1 63,944% 0,000% 0,000% 0,000%
327705 Claudia ARÉVALO FERNÁNDEZ SVQ 146167 AGUILA ROJA NC 15,868% 1 1 63,473% 0,000% 0,000% 0,000%
295866 Mireia LEGAZPI COBOS SVQ 137989 SENCILLA SS NC 15,625% 1 1 62,500% 0,000% 0,000% 0,000%
296549 Olivia LARA ALONSO MAL 148039 HELIOS DE NARMONT NC 15,500% 1 1 62,000% 0,000% 0,000% 0,000%
327103 Violeta RUIZ-MATEOS BERMEJO CAD 123569 GARBOSO NC 15,486% 1 1 61,945% 0,000% 0,000% 0,000%
254943 Africa GARCIA ROLDAN ALM 122523 VENTERA CAS NC 15,313% 2 1 61,250% 0,000% 0,000% 0,000%
304373 Gonzalo GOMEZ ESCOBAR SVQ 127886 JIJONA PESQUERIL NC 15,278% 1 1 61,112% 0,000% 0,000% 0,000%
327472 Nerea ALMARCHA LOPEZ COR 130443 FARRUQUITO NC 15,000% 1 1 60,000% 0,000% 0,000% 0,000%
307919 Emilia OLEY- MODRZEJEWSKA CAD 146091 KIRA NC 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Senior de 13 a 15 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
273025 Laura LOPEZ RODRIGUEZ MAL 161638 GLADIADOR LV 1 69,132% 1 8 69,583% 69,583% 68,750% 68,611%
343701 Rosalia JUSTE GONZÁLEZ SVQ 161191 HORIZONTE HSM 2 68,660% 1 6 70,417% 69,167% 67,972% 67,083%
275869 Lucía MÁRQUEZ FLORIDO SVQ 158837 SPEED 3 67,931% 3 6 70,000% 69,500% 66,806% 65,417%
251270 Andrea PÉREZ FERNÁNDEZ MAL 117971 ZAFIRO LOS ARCOS 4 67,674% 5 9 68,889% 67,639% 67,223% 66,945%
340695 Adrián BAENA TRUJILLO COR 158807 TAMARINDO XVII 5 67,605% 4 9 68,611% 68,195% 66,945% 66,667%
326694 Kleja SIKSNELYTE MAL 139925 LORD WESLEY 6 67,535% 5 8 67,917% 67,778% 67,778% 66,667%
289746 Carmen DE MORA KEBBAB SVQ 106643 REGATON 7 67,396% 2 7 68,056% 67,917% 67,362% 66,250%
307412 Celia CAMPOS JIMENEZ JAE 146819 ISLERO 25% 8 67,362% 3 8 67,917% 67,500% 67,223% 66,806%
343605 Carmen MARTÍN VÁZQUEZ SVQ 161429 GERION / FARINA 8 67,362% 1 7 70,139% 67,084% 66,528% 65,695%
301709 Maria Luisa SERRANO MEDINA JAE 146819 ISLERO 25% 10 67,118% 3 7 68,194% 68,194% 66,667% 65,417%
240158 Rafael CASTAÑO ESTEVEZ COR 152207 ARENITA 11 67,049% 6 10 67,917% 67,222% 66,667% 66,389%
339271 Carlota CONTRERAS GUERRERO HUE 112271 KARIN 12 66,876% 3 7 68,056% 67,084% 66,389% 65,973%
301084 Maria Dolores MORENO GARRIDO JAE 146821 LIMON 34,38% 13 66,716% 3 7 67,361% 67,223% 66,167% 66,111%
279923 María CANTILLO POZO SVQ 142786 MARTIN GALA 14 66,528% 1 7 68,472% 65,973% 65,834% 65,834%
245775 Sofia LETELIER STOCHICI ALM 145979 THOR 15 66,229% 5 8 67,639% 66,584% 66,250% 64,444%
282367 Rocío ZAYAS VACCARO SVQ 146931 ROCIERA 16 66,160% 4 6 66,528% 66,389% 66,028% 65,695%
210053 María RIVERA BATISTA COR 161936 JARA 17 66,007% 4 9 66,945% 66,944% 66,250% 63,889%
329981 Eva VALENZUELA MORENO CAD 148385 OBDULIA 18 65,952% 2 6 68,750% 65,695% 64,722% 64,639%
323929 Maria Bella CABRERA SOTO JAE 146822 LANCERO 40,63% 19 65,834% 3 7 67,500% 65,834% 65,139% 64,861%
310583 Lola MARTINEZ MURIEL CAD 135153 TUPI 20 65,764% 3 5 67,778% 66,667% 65,000% 63,612%
308235 Adriana NIEVES SALMERÓN HUE 153878 ALBOROTO XX 21 65,431% 2 6 67,084% 66,112% 65,889% 62,639%
310296 Javier SANCHEZ CABAÑAS SVQ 150134 TRIANA 22 65,313% 3 8 67,500% 65,000% 64,722% 64,028%
343473 Patricia PACHECO PÉREZ SVQ 161191 HORIZONTE HSM 23 65,292% 2 4 66,389% 66,111% 64,778% 63,889%
336624 Carlota GUIRADO TORO ALM 136063 MONCHI 24 65,243% 3 5 68,472% 64,723% 63,889% 63,889%
336558 Oriana ZAMBRANO ALFONSO ALM 145979 THOR 25 65,209% 2 5 67,222% 65,834% 64,028% 63,750%
228102 María ARAUJO PRIETO SVQ 113312 ESPARTANO XXI 26 65,153% 2 7 66,945% 65,750% 64,028% 63,889%
318011 Jose Antonio BERENGUER CARRASQUILLA MAL 155379 JUBILOSO RT 27 65,139% 4 8 67,083% 64,861% 64,445% 64,167%
328948 Yana DE LA PAZ CHIKHACHEVA MAL 155191 CABARET 007 28 64,827% 4 7 66,806% 65,000% 64,028% 63,473%
336502 Elena FAJARDO VENTAJA MAL 151300 REGALIZ 29 64,792% 3 6 65,972% 64,723% 64,445% 64,028%
340275 Paula RUIZ GÓMEZ MAL 157662 BRIOSA NADALES 30 64,792% 4 10 65,556% 65,000% 64,861% 63,750%
312554 Ana CAÑIZARES JORVA HUE 161664 BARBERO 31 64,632% 3 7 65,417% 65,278% 63,945% 63,889%
263105 Blanca LEON CANTOS SVQ 154803 CAPRICHOSO CXXXIV 32 64,584% 2 6 65,834% 65,556% 63,611% 63,334%
340614 Victoria MORENO VICTORIÁN SVQ 113312 ESPARTANO XXI 33 64,202% 2 7 65,834% 64,722% 63,333% 62,917%
340597 Aitana DE LA CRUZ BERNAL CAD 136286 ATENTO XLIII 34 64,042% 3 5 66,111% 63,889% 63,472% 62,695%
307077 Daniela ROBLEDO ALVAREZ SVQ 113312 ESPARTANO XXI 35 63,820% 2 7 66,806% 63,472% 62,500% 62,500%
342383 Leticia MARTIN SORIANO HUE 107088 MARCHENA 36 63,542% 1 4 64,445% 64,167% 63,611% 61,944%
339313 Rosa Maria MOYANO MORENO COR 159525 INDIO BRAVO JP III 36 63,542% 4 6 67,222% 63,195% 62,083% 61,667%
342405 Rubén VILALTA SORIANO HUE 107088 MARCHENA 38 63,472% 1 4 64,167% 63,889% 63,750% 62,083%
287146 Sofía CONRADI MOLINA CAD 152591 JACINTA 39 63,056% 2 5 63,472% 63,195% 63,056% 62,500%
327486 Natalia GRANADOS MARTIN COR 158836 PASTOR 40 62,327% 4 7 65,556% 61,945% 61,389% 60,417%
325032 Silvia GONZÁLEZ MARZO COR 145347 PAGARE 41 62,063% 5 7 64,584% 62,223% 61,250% 60,195%
323059 Ariadna OJEDA DE SOUSA HUE 161640 LEYENDA 42 61,493% 1 4 62,639% 61,667% 60,973% 60,694%
342910 Minerva GARCIA CASTRO GRA 159531 BLANQUITA 43 60,959% 2 6 63,750% 60,861% 59,917% 59,306%
290979 Inés AMARILLO RAMOS SVQ 153564 AMAPOLA 44 60,535% 3 4 62,917% 62,361% 61,028% 55,833%
334300 Sheila CUADRADO MORENO COR 157747 FLAMENQUITA 45 56,063% 4 5 59,306% 56,667% 54,167% 54,111%
234429 Irene HIDALGO RONDON SVQ 139766 SUREÑA-FURIA NC 47,882% 2 3 65,139% 63,889% 62,500% 0,000%
338561 Adriana PUYOL ROMÁN CAD 152591 JACINTA NC 46,737% 1 3 63,056% 62,362% 61,528% 0,000%
311425 Carolina Maria CARANDENTE MAL 148264 MINI COOPER NC 46,702% 1 3 63,195% 62,778% 60,834% 0,000%
342037 Alba RUANO CASADO JAE 157990 MINUTO NC 46,229% 1 3 63,056% 62,500% 59,361% 0,000%
339944 Soledad RUANO MONTORO JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 32,535% 1 2 65,417% 64,723% 0,000% 0,000%
338662 Andrea MONTILLA MENA JAE 157990 MINUTO NC 31,979% 1 2 65,000% 62,917% 0,000% 0,000%
291095 Julia JIMÉNEZ RUBIO MAL 150709 RADIO NC 31,389% 2 2 63,473% 62,083% 0,000% 0,000%
327582 Sofia ARENAS BENITO SVQ 130864 FANDANGUITO NC 31,118% 1 2 63,056% 61,417% 0,000% 0,000%
298278 Julia MOYANO MORALES MAL 150709 RADIO NC 31,090% 2 2 65,833% 58,528% 0,000% 0,000%
326114 Edurne ROMERO DELGADO CAD 142860 WILLY NC 29,910% 2 2 61,945% 57,695% 0,000% 0,000%
339429 Gema LARA LÉRIDA JAE 146817 CAMBORIO NC 29,861% 1 2 61,250% 58,195% 0,000% 0,000%
296676 Valeria RAMIREZ REYES CAD 135153 TUPI NC 16,702% 1 1 66,806% 0,000% 0,000% 0,000%
314001 Maria DE LAS HERAS RECIO ALM 108949 ZILVERSTER NC 16,250% 1 1 65,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Abril RUIZ BACHILLER JAE 146819 ISLERO 25% NC 16,146% 1 1 64,584% 0,000% 0,000% 0,000%
221866 Teresa De Jesús ZULETA CASARES CAD 106040 DINAMITA BAC NC 15,903% 1 1 63,610% 0,000% 0,000% 0,000%
339111 Maria PEREZ GALAN JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 15,591% 1 1 62,362% 0,000% 0,000% 0,000%
324023 Carmen LOPEZ BERLANGA SVQ 146168 COIMBRA NC 15,382% 1 1 61,528% 0,000% 0,000% 0,000%
277056 Jade PEIGNON SVQ 135256 EUROPEO SIETE II NC 15,313% 1 1 61,250% 0,000% 0,000% 0,000%
239762 María Del Mar ORTEGA RIGAUD ALM 159351 NIKO D’OR NC 15,313% 1 1 61,250% 0,000% 0,000% 0,000%
339891 Carmen MARTIN AMADOR SVQ 086446 CARIBEÑA - MPG NC 15,035% 1 1 60,139% 0,000% 0,000% 0,000%
289802 Ángela JIMÉNEZ CEBALLOS SVQ 148509 FARUT NC 14,584% 1 1 58,334% 0,000% 0,000% 0,000%
