Real Federación Hípica Española
Campeonato España Absoluto Doma Vaquera 2023
Ranking de binomios Clasificados
Cierre de inscripciones el domingo 24 de septiembre
Binomios sombreados en ROJO, renuncian a su plaza - Se corre turno a los siguientes en el Ranking
Binomios sombreados en azul acceden como Campeones Autonómicos Mod: 23/09/2023 8:35
LDN Jinete FFAA LAC CABALLO #1 #2 #3 #4 % Nº R Cto.
Aut.
Cumple Rank Inscrito
CTO.
12454 D. José Ramón Pérez García AN 149120 MARAVILLA RANDO 75,405% 75,135% 74,910% 74,757% Cto. Aut. 5 AN · 1º SI   SI
16895 D. Jonatan Peña Cordero AN 147349 TEMPLE 76,937% 75,180% 73,595% 73,514% Cto. Aut. 4 AN · 2º SI   SI
228895 D. Pablo Crespo Romero EX 119728 CHICHO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% Cto. Aut. 2 EX · 1º SI   SI
341833 D. Pedro Luis León Iruela MA 158486 ARANJUEZ LA ESPERANZA 71,351% 70,541% 0,000% 0,000% Cto. Aut. 2 MA · 1º SI   SI
80420 D. Alvaro Teba del Pino AN 154729 NEPTUNO 79,324% 78,288% 78,198% 76,171% 77,995% 4 SI SI
3200 D. Rafael Arcos González AN 147159 MANGO 77,207% 76,802% 75,838% 75,108% 76,239% 4 SI SI
214679 D. Bernardo Hernandiz Ortiz AN 151743 EXTREMJEM 77,162% 75,271% 74,955% 73,198% 75,147% 4 SI SI
3200 D. Rafael Arcos González AN 161941 GERIFALTE (CATAVINO) 75,405% 75,360% 74,640% 74,054% 74,865% 4 SI SI
91738 D. José Manuel Cruz Lorenzo AN 135585 TARZAN 75,405% 75,135% 74,324% 73,378% 74,561% 4 SI SI
76532 D. Javier Rodríguez Fernández AN 131249 CAPRICHO 75,270% 74,820% 73,649% 73,243% 74,246% 4 SI SI
168653 D. Alvaro Reina Melero AN 151222 ORGAZ ES 76,532% 74,189% 74,054% 72,162% 74,234% 5 SI SI
223252 D. Simón Antonio Rodríguez Tomás VA 134608 LADY 75,495% 74,459% 74,414% 72,523% 74,223% 4 SI SI
17689 D. Víctor Manuel Magriz Alcon AN 161149 ORDOÑEZ 75,360% 74,640% 73,469% 71,703% 73,793% 4 SI SI
17689 D. Víctor Manuel Magriz Alcon AN 137602 CHIQUETETE 74,234% 73,964% 73,297% 73,081% 73,644% 4 SI 10º REN
86739 Dña. Rocío Ramírez Palacios AN 125000 FANDANGO 73,964% 73,829% 73,559% 73,054% 73,602% 7 SI 11º SI
80201 D. Pedro Manuel García Daza AN 154159 SILENCIO 74,910% 73,604% 73,288% 72,522% 73,581% 6 SI 12º SI
222323 D. Carlos Jiménez Pineda AN 136861 BORDON-RUN 74,459% 73,432% 73,162% 73,018% 73,518% 4 SI 13º SI
210719 D. Fco. José Díaz Espinar AN 131536 LANCERA 74,730% 74,414% 73,604% 71,243% 73,498% 4 SI 14º SI
80201 D. Pedro Manuel García Daza AN 137075 CASTIZO HP 68,75% 73,604% 73,603% 73,469% 73,288% 73,491% 6 SI 15º SI
208696 D. Jonathan Nieto Mayo AN 142108 ZAHORA 74,910% 73,153% 73,135% 72,595% 73,448% 4 SI 16º SI
18734 D. José María Cruz Márquez AN 161013 GAUDI DELL EQUISPORT BERETTA 75% 74,775% 74,144% 72,748% 71,982% 73,412% 4 SI 17º SI
273170 D. Juan Alonso Moya Garcia AN 154458 SENDERO (SILENCIO) 73,694% 73,469% 73,153% 72,432% 73,187% 5 SI 18º SI
305025 D. Jesus Mora Viñas VA 114561 COBRE 73,919% 73,739% 72,748% 71,982% 73,097% 6 SI 19º SI
147066 D. José Manuel Martín Casanova AN 107050 DANTE HR 50 % 74,550% 72,928% 72,883% 71,459% 72,955% 4 SI 20º SI
91738 D. José Manuel Cruz Lorenzo AN 142256 BAMBINO 73,198% 73,108% 72,676% 72,540% 72,881% 6 SI 21º SI
17626 D. Juan Antonio Pérez Cruz AN 154397 GOLIAT 73,108% 72,613% 72,342% 72,162% 72,556% 8 SI 22º SI
18579 D. Juan Fernando Holgado Estrada AN 154178 MASAI DE LYW 73,108% 72,595% 72,477% 71,946% 72,532% 5 SI 23º SI
324534 D. Francisco Roldan Cuesta AN 159425 GAZUL 73,243% 72,433% 72,000% 71,676% 72,338% 5 SI 24º NO
49435 D. Juan Antonio García Sivianes AN 136187 PAJARITO BR 72,883% 71,802% 71,622% 71,351% 71,915% 8 SI 25º SI
41934 D. Carmelo Santana Navarro CN 115668 BUGATTI 72,973% 72,342% 72,027% 70,135% 71,869% 6 SI 26º SI
212046 D. José Manuel Ramos Triana AN 142151 CASCAY 73,378% 71,459% 71,352% 71,171% 71,840% 7 SI 27º SI
32991 D. David Mosquera Munguia AN 148123 CONGO C.D. 50% 72,748% 71,937% 71,441% 71,126% 71,813% 8 SI 28º SI
16848 D. Miguel Ángel Tejero López AN 144981 COSTALERO 73,198% 71,757% 71,712% 70,315% 71,746% 7 SI 29º SI
17503 D. Antonio Cruz Coronel AN 146300 IRUN 74,414% 71,757% 71,397% 68,405% 71,493% 5 SI 30º SI
308289 D. Sebastian Perez Fernandez AN 157557 SUEÑO 72,928% 71,306% 71,126% 70,316% 71,419% 7 SI 31º SI
76454 D. Antonio Machado Orta AN 154161 TRIANERO SR 72,522% 72,252% 71,036% 69,685% 71,374% 5 SI 32º SI
74932 D. Sebastián Muñiz Terrón AN 121540 ALHAURIN 50% 72,567% 72,162% 71,081% 69,676% 71,372% 7 SI 33º NO
78746 D. José Miguel Valero Naranjo AN 154025 INVASOR 72,838% 71,126% 70,315% 70,135% 71,104% 6 SI 34º SI
17596 D. Fco. Antonio Arcos González AN 127519 ABOGADO 73,198% 70,811% 70,675% 69,414% 71,025% 4 SI 35º SI
212289 D. Mariano Gutiérrez Viera AN 159039 HEROI 71,667% 71,622% 71,307% 69,460% 71,014% 5 SI 36º SI
197893 D. José Pérez Tejada AN 157432 COQUETA (MORENA) 72,117% 70,811% 70,675% 70,270% 70,968% 6 SI 37º SI
168668 D. Manuel Fernández García AN 152356 ALTANERO 71,621% 71,442% 70,514% 69,865% 70,861% 4 SI 38º SI
41934 D. Carmelo Santana Navarro CN 128986 TABACO 71,171% 70,811% 70,586% 70,450% 70,755% 6 SI 39º SI
255765 D. David Serrano Acevedo AN 131924 JOCOSO 72,027% 70,946% 70,315% 69,640% 70,732% 6 SI 40º SI
197547 D. Juan Mora Fernández AN 135156 UBRIQUE 71,306% 70,811% 70,000% 69,955% 70,518% 6 SI 41º SI
252868 D. Francisco José Fuentes Pichardo AN 130501 RATON 72,072% 71,847% 68,513% 68,468% 70,225% 5 SI 42º SI
91290 D. Miguel Gil Ortiz AN 128919 CAMELOT 70,721% 70,270% 69,955% 69,369% 70,079% 5 SI 43º SI
86422 D. Anselmo Fernández Fuentes AN 158776 PERICO I 71,189% 70,270% 70,180% 68,378% 70,004% 6 SI 44º SI
187984 Sr. Raúl Castell Escachx CT 137593 ZAREK 70,495% 69,730% 69,685% 69,640% 69,888% 6 SI 45º SI
86529 D. Rafael Ruiz Ruiz AN 137425 FARRUQUITO 70,946% 69,820% 69,459% 69,054% 69,820% 5 SI 46º SI
77336 D. Benito Manuel Marín García AN 146893 REBENQUE 71,126% 69,640% 69,099% 68,829% 69,674% 7 SI 47º NO
85132 D. Cristóbal Calderón Sánchez AN 143661 RUMBOSA 50% 70,270% 69,621% 69,144% 69,054% 69,522% 7 SI 48º SI
283140 D. Sergio Jesus Eduardo Gonçalvez AN 153964 NOVATO 50% 70,315% 69,640% 69,640% 68,378% 69,493% 4 SI 49º REN
2265 D. Juan Manuel Martínez Hidalgo AN 138669 VICE VERSA MUSIC 71,171% 69,433% 68,648% 68,513% 69,441% 5 SI 50º NO
72428 D. Fernando Carrasco Salvador AN 158492 HIDALGO 71,261% 70,721% 68,595% 66,621% 69,300% 7 SI 51º SI
233507 D. Antonio Jesús Fernandez Romero AN 137056 GALLITO 70,946% 69,685% 68,829% 67,252% 69,178% 5 SI 52º NO
160147 D. Alfredo Liñana Vico CN 120841 ENEAS V 70,045% 69,775% 68,288% 68,135% 69,061% 5 SI 53º SI
339034 D. Pedro Jose Moya Marchante AN 159316 BOXEADOR 71,937% 70,631% 68,243% 65,000% 68,953% 5 SI 54º SI
266213 D. Miguel Santana Méndez EX 142331 TITANIC 69,730% 69,549% 68,378% 68,063% 68,930% 5 SI 55º NO
205120 Dña. Nuria Herrero Sebastián VA 141879 PIROPO 70,315% 69,189% 67,748% 67,703% 68,739% 6 SI 56º SI
165512 D. Carlos Romero Pérez VA 147493 ERAGON 69,234% 68,649% 68,649% 68,108% 68,660% 7 SI 57º SI
250479 D. Juan Fernández Calero AN 130986 CAMARON 70,451% 68,153% 67,973% 67,793% 68,593% 5 SI 58º NO
83049 Dña. María Jesús Armario García AN 153780 TOTO FO 70,180% 69,027% 67,613% 67,252% 68,518% 4 SI 59º NO
283573 D. Pedro Antonio de Gea Tudela MU 151174 LINDARAJA 69,009% 68,378% 68,199% 68,198% 68,446% 9 SI 60º SI
237894 D. Ricardo León Limones AN 156440 BINT CID 69,099% 68,829% 66,577% 66,531% 67,759% 9 SI 61º NO
92484 D. Olivier Boutaud AN 137231 ANDALUZ (GUCCI) 67,432% 67,117% 67,117% 66,667% 67,083% 6 SI 62º SI
2364 D. José Manuel Blanco Guerra AN 158980 PERSEGUIDO 50% 66,982% 66,892% 66,712% 66,487% 66,768% 7 SI 63º SI
92317 D. José Manuel León Garrido AN 141723 QUIMERA HO 68,469% 67,838% 65,405% 65,000% 66,678% 5 SI 64º SI
343041 D. Sergio Sergio Charneco AN 159317 TABERNERO 69,550% 66,919% 66,847% 62,973% 66,572% 7 SI 65º NO
266227 D. Juan Antonio Blanco Ramos AN 139864 CUBANO 69,144% 66,567% 65,180% 65,135% 66,507% 6 SI 66º NO
46133 D. Juan Diego Reyes del Moral AN 159921 COSCO 75 65,856% 65,721% 65,135% 63,946% 65,165% 5 SI 67º SI
146843 D. Francisco Javier Botran Pérez AN 137017 BOMBAY 65,856% 64,703% 64,549% 64,054% 64,791% 8 SI 68º NO
301635 D. Miguel Angel Garcia Campos AN 146845 TARDIO 73,054% 71,784% 70,766% 0,000% 53,901% 4 No 69º NO
18594 D. Pedro Urbina Ponce AN 136198 ARAUCO 72,748% 72,072% 70,451% 0,000% 53,818% 4 No 70º NO
309963 D. Jose Manuel Vazquez Romero AN 161367 INDIANA 75% 72,838% 71,531% 69,955% 0,000% 53,581% 3 No 71º NO
39890 D. Buenaventura Maestre Soria AN 161720 FAIR-PLAY (MCGREGOR) 72,297% 71,802% 69,820% 0,000% 53,480% 3 No 72º NO
76454 D. Antonio Machado Orta AN 146726 HORMIGUILLA 25% 71,757% 71,486% 69,297% 0,000% 53,135% 3 No 73º NO
233635 D. Jesús Rodríguez Gómez AN 161235 EOLE 72,207% 69,955% 69,639% 0,000% 52,950% 5 No 74º NO
18073 D. Diego Vargas Monge AN 159812 IMITADO 70,631% 69,910% 68,694% 0,000% 52,309% 3 No 75º NO
283083 D. Alvaro García Falcón AN 145687 VENUS BAFIMAR 70,450% 70,135% 67,342% 0,000% 51,982% 3 No 76º NO
18874 D. Nicolás Martín González AN 155102 TARANTO 70,585% 68,198% 67,568% 0,000% 51,588% 3 No 77º NO
270275 D. Jesús Guzmán Moreno AN 157717 ALBORAN 69,775% 69,594% 66,982% 0,000% 51,588% 3 No 77º NO
16170 D. Antonio Osuna Díaz AN 159443 CELEBRE 68,468% 67,838% 66,937% 0,000% 50,811% 4 No 79º NO
50567 D. Benito Rosado Mogena EX 131375 CHOCOLATE SG 66,081% 65,000% 64,910% 0,000% 48,998% 4 No 80º NO
252180 D. Juan Domingo Boluda Gil MU 137208 TARANTO 66,576% 65,360% 60,811% 0,000% 48,187% 3 No 81º NO
38818 D. Sebastián Ponce Borrás VA 161078 ECLIPSE (BAMBINO) 74,685% 74,640% 0,000% 0,000% 37,331% 2 No 82º NO
133498 D. Manuel Jesús Lozano González EX 130565 CARAMELO 72,117% 71,802% 0,000% 0,000% 35,980% 3 No 83º NO
223252 D. Simón Antonio Rodríguez Tomás VA 157902 TABERNERO 50% 71,396% 70,450% 0,000% 0,000% 35,462% 3 No 84º NO
233958 D. Francisco Antonio Sánchez Caro AN 154360 APOLO 71,712% 70,000% 0,000% 0,000% 35,428% 3 No 85º NO
211874 D. Pablo Martín López AN 144972 ARABITO 71,216% 69,640% 0,000% 0,000% 35,214% 2 No 86º NO
228972 D. Víctor Matías González Juan AN 141632 VIOLIN CID 70,631% 69,505% 0,000% 0,000% 35,034% 2 No 87º NO
33456 D. José Enrique Bermudo Cruzado AN 161719 DANUBIO DE SIETE SOLES 50% 70,090% 69,910% 0,000% 0,000% 35,000% 3 No 88º NO
238402 D. Federico Álvarez Muñoz AN 158535 ESPAÑOL 70,450% 68,334% 0,000% 0,000% 34,696% 5 No 89º NO
129782 D. Miguel Ángel Perera Cabaco AN 161196 NAZARENO ( BALLISCO) 70,045% 66,937% 0,000% 0,000% 34,246% 3 No 90º NO
40600 D. José Manuel Pérez Domínguez AN 146080 VELADOR 68,198% 67,477% 0,000% 0,000% 33,919% 2 No 91º NO
20064 D. Alberto Sanz González CL 142769 JALON 68,604% 66,351% 0,000% 0,000% 33,739% 2 No 92º NO
201825 D. Manuel Salguero Sevillano AN 147747 CAPRICHOSO 69,775% 65,090% 0,000% 0,000% 33,716% 2 No 93º NO
16170 D. Antonio Osuna Díaz AN 151369 DARDANELO DE SIETE SOLES 50% 67,477% 67,343% 0,000% 0,000% 33,705% 2 No 94º NO
345851 Dña. Sofia Emisfero VA 161470 NOBLE J 68,424% 65,946% 0,000% 0,000% 33,593% 2 No 95º NO
18957 D. José María García Jarana AN 153061 DESAFIO 67,883% 64,234% 0,000% 0,000% 33,029% 3 No 96º NO
131614 D. José Racero Cañestro AN 148013 RADAMEL VR 68,34% 65,856% 65,541% 0,000% 0,000% 32,849% 2 No 97º NO
227564 D. Juan Luis Garrido Zarzuela AN 142330 LUMBRERA 37,5% 74,460% 0,000% 0,000% 0,000% 18,615% 2 No 98º NO
222323 D. Carlos Jiménez Pineda AN 104190 HORTELANO LXXV 73,558% 0,000% 0,000% 0,000% 18,390% 1 No 99º NO
237770 D. Luis Fernando Benitez Santander AN 158549 JOGRAL 72,973% 0,000% 0,000% 0,000% 18,243% 1 No 100º NO
31403 D. Sebastián López García MU 140478 PIROPO 71,622% 0,000% 0,000% 0,000% 17,906% 1 No 101º NO
273170 D. Juan Alonso Moya Garcia AN 138675 ROMEO 71,297% 0,000% 0,000% 0,000% 17,824% 1 No 102º NO
49088 D. Manuel Román Postigo AN 135014 DARINSKI 71,126% 0,000% 0,000% 0,000% 17,782% 2 No 103º NO
491 D. Antonio Luque Pino AN 134406 FLOR DE LISS 70,991% 0,000% 0,000% 0,000% 17,748% 2 No 104º NO
270128 D. Luis Javier Redondo Santos EX 148440 CHALAN DEL CABILDO 70,450% 0,000% 0,000% 0,000% 17,613% 1 No 105º NO
18007 D. José Ángel Vilchez Cañete AN 161053 POSTINERO 70,405% 0,000% 0,000% 0,000% 17,601% 1 No 106º NO
62545 D. Jonatan Guerra Rico MA 130861 RUISEÑOR CD 70,360% 0,000% 0,000% 0,000% 17,590% 1 No 107º NO
344239 D. Oscar Javier Bastos Vargas VA 153850 CARAMELO 69,054% 0,000% 0,000% 0,000% 17,264% 1 No 108º NO
273763 D. Juan Jacinto Jiménez Rebollo EX 142512 CAPOTE 68,108% 0,000% 0,000% 0,000% 17,027% 1 No 109º NO
35703 D. Luis Fernando Palomo Torres AN 161015 FARINA 67,793% 0,000% 0,000% 0,000% 16,948% 1 No 110º NO
164913 D. Manuel Morillo Romero AN 124641 FIESTA 67,568% 0,000% 0,000% 0,000% 16,892% 2 No 111º NO
252021 D. Raúl Ramos Contreras AN 153974 MORANTE 66,036% 0,000% 0,000% 0,000% 16,509% 1 No 112º NO
247159 D. Cristobal Herrera Marin AN 146391 QUITASUEÑOS (ZOCALO) 65,991% 0,000% 0,000% 0,000% 16,498% 1 No 113º NO
58049 D. José Antonio Jiménez Maraver AN 160980 ESCANDALO 65,946% 0,000% 0,000% 0,000% 16,487% 1 No 114º NO
221962 D. Abel de Sande Paniagua EX 131963 INESPERADA 65,721% 0,000% 0,000% 0,000% 16,430% 1 No 115º NO
197267 D. José Miguel Sánchez Hurtado CL 147489 TRUHAN 65,270% 0,000% 0,000% 0,000% 16,318% 1 No 116º NO
252121 D. Juan Jesús Cortes Chacón AN 159996 HIGUEREÑO 35,72% ( DI VAIO ) 65,180% 0,000% 0,000% 0,000% 16,295% 1 No 117º NO
328169 D. Javier Perez Carrero EX 153456 IMPULSADORA 64,144% 0,000% 0,000% 0,000% 16,036% 1 No 118º NO
163965 Dña. Triana López Valverde MU 117800 LLUVIO 63,063% 0,000% 0,000% 0,000% 15,766% 1 No 119º NO
272143 D. Alberto Lopez de Miguel AN 159324 AROMA 60,856% 0,000% 0,000% 0,000% 15,214% 2 No 120º NO
156680 D. Emilio Rodríguez García AN 161286 BONECO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1 No 121º NO
290208 D. Ricardo Utrilla Borrero AN 120587 NIGER 59,53% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 No 121º NO
16752 D. Fco. de Paula Ortega García AN 161609 DEDALO II 50% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1 No 121º NO
283494 D. Antonio Godoy Luengo EX 153652 DUQUE 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1 No 121º NO
49435 D. Juan Antonio García Sivianes AN 158459 LABARO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1 No 121º NO
91382 D. Juan M. Barrientos Domínguez AN 145654 TEQUILA 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 1 No 121º NO
511 58
Campeonatos Autonómicos   Concursos incluidos     ESTADÍSTICAS 2023
  Fecha Lugar Prueba Salidas*
02-jul Madrid MU 25-mar Equimur Domados 14
29-jul Andalucía AN 15-abr Villamanrique Domados 26 511 Salidas a pista
10-sep Extremadura AN 22-abr Pilas Domados 23
16-sep Aragón AN 06-may La Campana Domados 11 130 Número de binomios
16-sep Valencia (sin caballos en el Domados) AN 10-may Jerez Domados 23
24-sep Castilla y León AN 11-may Jerez GP 12 72 Binomios cumplen requisitos
AN 13-may Mairena Alcor Domados 15
AN 20-may Ronda Domados 9 4 Acceden por Cto Aut.
AN 10-jun Arjona Domados 19
AN 17-jun Carmona Domados 28 79,324% Nota más alta
AN 24-jun Pozoblanco Domados 23 Álvaro Teba & NEPTUNO
AN 01-jul Bonares Domados 17 78,288% 2ª Nota más alta
AN 06-jul Copa del Rey Domados 45 Álvaro Teba & NEPTUNO
AN 08-jul Copa del Rey GP 12 70,254% Nota media
AN 15-jul Umbrete Domados 23
VA 04-ago Dolores Domados 11 8 Comunidades
VA 05-ago Dolores GP 11 AN, CL, CN, CT, EX, MA, MU, VA
AN 05-ago Villanueva Domados 24
AN 12-ago San Bartolomé Domados 29
AN 19-ago Cerro del Andévalo Domados 23
EX 26-ago Monesterio, EX Domados 25
AN 02-sep Castro del Río Domados 21
AN 08-sep Copa de España Domados 25
AN 09-sep Copa de España GP 12
CL 16-sep Ciudad Rodrigo Domados 9
AN 16-sep Aroche Domados 21
511