Email para notificar error u omisión EXCLUSIVAMENTE: info@viveladoma.com Actualizado:  09/11    16:12
Obligatorio:     mínimo 1 concurso antes del 1 de sept.  |  mínimo 4 concursos
Si alguna de las columnas está sombreada en color ROJO, no accede a la final por no cumplir la norma
FINAL Provincial SEVILLA
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AP Junior
LDN Jinete PR LAC Caballo Columna109 %    Nº C. 1ª P Nº Conc Final P. TOTAL Clas
359925 Claudia LUQUE PEÑA SVQ 167858 ATREVIDA 67,202% 4 8 66,666% 133,868% 1
335420 Julia MARTÍN FERRER SVQ 135312 IRONMAN (TRIANERO I) 66,577% 3 7 NP    
327310 Emma ROMO PEREZ SVQ 167792 LUCERO 42,808% 1 3 62,833% 56,667% 51,731%
343332 Luca GAVIRA RAIGADA SVQ 159476 SALVAO 14,183% 1 1 56,731% 0,000% 0,000%
358184 Carolin Julia SCHWARZER MAL 154835 MAGNIFICO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
359235 Oliver ROMAO PINEDA HUE 112271 KARIN 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000%
360757 Victoria MELKUMYAN NOVOZHENINA MAL 119664 GENARO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
293935 Paola FERNÁNDEZ HARO CAD 164262 LL MECANO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
357049 Sophia GHAZIZADEH MAL 147370 APACHE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
359178 Giselle ORTEGA FERNANDEZ MAL 159531 BLANQUITA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
357040 Julia EBNER MAL 147370 APACHE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
362215 Alberto CARRILLO LASTRA HUE 112271 KARIN 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000%
358341 Lola SÁEZ MÁRQUEZ COR 154140 COPITO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327485 Jose HOYO PERALVO COR 165765 FURIOSA RH 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
328895 Martina RODRÍGUEZ MONTES SVQ 135312 IRONMAN (TRIANERO I) 0,000% 0 3 0,000% 0,000% 0,000%
358177 Valeria AGUILAR BOHORQUEZ SVQ 168889 FAVORITO DE VARGAS 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
AP Senior
LDN Jinete PR LAC Caballo Columna111 %    Nº C. 1ª P Nº Conc Final P. TOTAL Clas
288831 Ana DE AQUINO LÓPEZ SVQ 106643 REGATON 69,379% 2 5 68,666% 138,045% 1
337262 Gonzalo MARTÍNEZ PÉREZ SVQ 161518 PIROPO DE FORUM 68,686% 2 5 69,167% 137,853% 2
290356 Ana RODRÍGUEZ JIMÉNEZ SVQ 166203 FIONA GC 68,366% 4 7 69,333% 137,699% 3
357338 Unai VÁZQUEZ ROMÁN SVQ 167524 PAYMOGUERO 68,257% 4 8 67,500% 135,757% 4
356892 Ana PALMAR ROMERO SVQ 167525 DESEO 67,917% 4 8 67,667% 135,584% 5
244222 Julia SIMARRO BERROCAL SVQ 106643 REGATON 67,260% 2 6 67,500% 134,760% 6
345863 Marta DIAZ FERNÁNDEZ SVQ 166203 FIONA GC 67,212% 4 5 66,834% 134,046% 7
361459 Martina ORTEGA CRESPO SVQ 106644 ARTESANA 65,295% 3 6 68,166% 133,461% 8
361659 Valentina JURADO MURILLO SVQ 106644 ARTESANA 66,840% 2 6 65,500% 132,340% 9
361451 Noa HIDALGO CRUZ SVQ 106643 REGATON 66,638% 2 5 65,500% 132,138% 10
275737 Angela BERLANGA HUERTAS SVQ 106644 ARTESANA 65,180% 3 7 NP    
359342 Martina TAPIA IGLESIAS MAL 166283 MAJAGUA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
318790 Ana Isabel TRUJILLO VELASCO COR 164208 LIRICO CAP 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
294375 Francisco Gabriel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CAD 164262 LL MECANO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
234716 Maria SALIDO DE CELIS CAD 164262 LL MECANO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
331603 Anna MELKUMIAN MAL 167313 FANDI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
355541 Sara ANTONIA BACIU COR 154140 COPITO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
329710 Vanessa Antonieta GONZALEZ OTERO CAD 136386 GUARIQUEÑO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327411 Carla MARTINEZ SALMERON ALM 165078 CALZADA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327410 Maria MARTINEZ SALMERON ALM 165078 CALZADA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
346100 Adriana PALACIOS ANAYA COR 117971 ZAFIRO LOS ARCOS 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
358649 Martina FLORES SÁNCHEZ CAD 136286 ATENTO XLIII 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
333713 Irene BELLIDO DÍAZ COR 119238 ENCINA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
356016 Victoria MANCERA DE LOS REYES CAD 166144 KILATE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
356432 Laila SÁNCHEZ ROSSO CAD 083787 DAMASCO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
351023 Julieta SÁNCHEZ SANTANA CAD 067904 GUACAREÑO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
356871 Miriam GARLIKOVA MAL 147370 APACHE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
359752 Victoria VÁZQUEZ DE LOS SANTOS GRA 069366 BANDOLERO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
359576 Belen ROMERO PEREZ HUE 136470 GUAJIRA 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
324657 Julia SANTALLA LOPEZ GRA 147015 MUSARAÑA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
358305 Lara MENDOZA DIAZ COR 166883 LUNALLENA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
299808 Lourdes GONZÁLEZ CARRILLO CAD 089809 TRIANA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
359934 Elena SANCHEZ ESCALANTE MAL 147370 APACHE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
302302 Luis APARICIO ARJONA CAD 067904 GUACAREÑO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
357067 Alda De Siena HERNANDEZ - GIL GÓMEZ DE SALAZAR MAL 145691 BROWNIE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
356338 Lucia FERNÁNDEZ SEGURA SVQ 161431 TORDA 0,000% 0 3 0,000% 0,000% 0,000%
299212 Maria Dolores GOMEZ ABAURRE SVQ 168839 ROCIERA 0,000% 0 3 0,000% 0,000% 0,000%
330162 Marta MARIN ROSA MAL 151576 ETICO AM II 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
361752 Nicolás PERIANES RAMÍREZ SVQ 168889 FAVORITO DE VARGAS 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Junior
LDN Jinete PR LAC Caballo Columna111 %    Nº C. 1ª P Nº Conc Final P. TOTAL Clas
343317 Isabel LOPEZ GONZALEZ SVQ 166284 TADEO 67,196% 4 7 67,500% 134,696% 1
355862 Valentina LEÓN SENDARRUBIAS SVQ 166284 TADEO 63,760% 3 5 65,834% 129,594% 2
337436 Juan PEREZ SANCES ALM 159080 ANDALUZ 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
353817 Alma NAVARRO MARQUEZ ALM 084727 CAPITAN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
356678 Martina JIMÉNEZ QUERO CAD 140093 MAFALDA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
337632 Paul Jose QUIÑONES VELASQUEZ MAL 128378 SRA. PAT 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
352191 Adrian GUERRERO CADIZ CAD 164827 PINULIS (DORADO) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
339880 Julia ROMERO SÁEZ JAE 165082 DUQUESA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
359392 Valeria GUERRERO GONZALEZ SVQ 162448 RATON 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
355772 Lucas BERNAL SANCHEZ SVQ 146110 ANDALUZA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
355762 Adriana MAHY MARTINEZ MAL 164504 MOONLIGHT SHADOW (LUNA) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
362618 Carlos ROMERO ARELLANO HUE 168505 KINDER 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
325068 Ainhoa FERNANDEZ TORRES ALM 126186 ARTISTA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
342572 Alma CARRION SOLER ALM 084727 CAPITAN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
307889 Nerea LOPEZ SOLER ALM 126186 ARTISTA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
357982 Monica CABELLO NAVARRO ALM 084727 CAPITAN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
301933 Daniela TORRES GUTIERREZ JAE 157991 BERLIN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
355204 Telma CIRERA ORTEGA ALM 145979 THOR 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
356659 Pablo CARO RODRIGUEZ CAD 141467 MANCHITAS 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
355501 Marta ECHEVARRÍA COLACIOS ALM 165514 LUCIFER 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
359288 Ariela MORENO SANCHEZ CAD 140093 MAFALDA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
353787 Emma SÁNCHEZ ROMPATO CAD 168931 SANDOKAN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
301077 Rocio CABEZA MARTINEZ JAE 165082 DUQUESA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
358099 María MAÑAS NAVARRO ALM 136063 MONCHI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
300413 Sandra GUTIÉRREZ NAVARRO CAD 164627 PITINGO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Benjamines
LDN Jinete PR LAC Caballo Columna111 %    Nº C. 1ª P Nº Conc Final P. TOTAL Clas
338938 Adrián SEGUROLA RAMÍREZ SVQ 138465 DORADO 63,522% 1 4 62,600% 126,122% 1
356337 Carmen FERNANDEZ SEGURA SVQ 161431 TORDA 61,657% 2 5 NP    
336375 Julia LÓPEZ MARTÍN ALM 145979 THOR 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
274458 Pauhlo Andres NAVAS VELASQUEZ MAL 163295 TIRLAS MASSINE 0,000% 0 -2 0,000% 0,000% 0,000%
356865 Maria SUKHORUKOVA MAL 135930 PONEY 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327485 Jose HOYO PERALVO COR 165765 FURIOSA RH 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
355762 Adriana MAHY MARTINEZ MAL 164504 MOONLIGHT SHADOW (LUNA) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
265972 Egle DACKUTE ALM 152542 BOMBOM CHOCOLAT 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
319137 Diego CANO CAMPOS COR 137423 SIR LANCELOTTE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Junior
LDN Jinete PR LAC Caballo Columna111 %    Nº C. 1ª P Nº Conc Final P. TOTAL Clas
345873 Sofia BARROSO KESKA SVQ 158837 SPEED 68,820% 4 7 65,472% 134,292% 1
347170 Cayetana REINA CAMPOS SVQ 167433 IMPACTO GSF 66,215% 3 8 66,250% 132,465% 2
347171 Alejandra REINA CAMPOS SVQ 167433 IMPACTO GSF 65,938% 3 8 63,611% 129,549% 3
328851 María MARTÍN FERRER SVQ 146336 TORRENTE (HENRY) 66,841% 2 7 NP    
341793 Marta LOPEZ GONZALEZ COR 159828 VOLERO 32,292% 1 2 65,278% 63,889% 0,000%
328665 Nahia CALZADA BILBAO 141166 AZUCARERA 14,209% 1 1 56,834% 0,000% 0,000%
328524 Sandra JEREZ GARCIA ALM 126186 ARTISTA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
250365 Carla CARRILLO MORALES ALM 148110 DIGITAL XVIII 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
314148 Javier JIMÉNEZ MENACHO CAD 152592 SELECTO YR 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
310695 Carolina RODRÍGUEZ RUBIO MAL 143408 MARGARITA (CONGUITA) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
250826 Lucia BARREIRO RODRIGUEZ CAD 135153 TUPI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327461 Alejandro CARRASCO DORADO COR 162577 SONAR 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
297783 Triana NÚÑEZ SÁNCHEZ CAD 135153 TUPI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
325134 Sara CARRILLO GEY HUE 112271 KARIN 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000%
315155 Alejandra BERNET EMBARBA MAL 150704 LARA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
336321 Julia BADILLO BENÍTEZ COR 164174 CURRO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
312087 Marta CORTÉS TORRES ALM 104165 CARTUCHO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
353734 Daniela VELASCO SALAZAR GRA 159531 BLANQUITA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
332759 María Del Carmen ARNAL SEVILLA MAL 150704 LARA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
326986 Maria SEGURA SANCHEZ JAE 166043 AZAFRAN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
342846 Alejandra ROSA VALDERAS CAD 152591 JACINTA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
321271 Candela ESPEJO GARCIA MAL 150704 LARA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327462 Gala CEREZO DORADO COR 154140 COPITO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
354109 Ainara ENCINAS FERNANDEZ GRA 159531 BLANQUITA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
296159 Alice CARMINATI MAL 166312 CHENE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
319037 Inés SAAVEDRA TORRES GRA 153732 PINTO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
355698 Juan Carlos LOPEZ GONZALEZ JAE 168289 HUESPED V 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
359201 Maria Del Mar SERRANO BOHORQUEZ CAD 136362 AL-AIN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
296549 Olivia LARA ALONSO MAL 148039 HELIOS DE NARMONT 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
346503 Leonor PRIEGO GAN COR 167236 LUCERO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
320052 Gaia GONZALEZ SANCHEZ MAL 147370 APACHE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
270992 Ainhara MOLINA FRANCO COR 166491 CACHIRULO RT 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
277483 Alexa STAM GHAHREMANI MAL 154900 LUNA DXXII 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
326618 Alexandra UKRAYINETS LAPTEVA MAL 165331 BATALLA MONTEMARINA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
340760 Cristina TOLEDANO MARTÍN COR 154140 COPITO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
300413 Sandra GUTIÉRREZ NAVARRO CAD 164627 PITINGO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
302008 Carmen BARRANCO OROZCO JAE 165083 CURRITO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
318188 Blanca PEREZ TOLEDO MAL 166312 CHENE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327935 Alina BILLINGTON UELAND MAL 165443 MAJOLETO DE SERRECIN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
319632 Ana Maria JANDULA RELAÑO COR 157990 MINUTO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
0 Candela ROMERO MORENO CAD 0 CALCETINES DE ARIZA PAZ 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
308732 Sophia TEAGUE MAL 159321 BELLA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Senior
LDN Jinete PR LAC Caballo Columna111 %    Nº C. 1ª P Nº Conc Final P. TOTAL Clas
253489 Carlota NOGALES YAÑEZ SVQ 145176 NORUEGA D ARCOS 68,861% 5 5 68,334% 137,195% 1
258696 Celia JIMÉNEZ LÓPEZ SVQ 146336 TORRENTE (HENRY) 68,021% 3 7 68,389% 136,410% 2
328826 Natalia PEREZ MARIÑO SVQ 104186 COR DE LA BRYERE 66,841% 3 9 67,778% 134,619% 3
289746 Carmen DE MORA KEBBAB SVQ 152610 RIAZOR MPG,AA 36,75% 67,119% 5 7 65,834% 132,953% 4
228102 María ARAUJO PRIETO SVQ 162244 VENTO 64,653% 4 7 67,639% 132,292% 5
360382 Maria Luisa GARCIA JIMENEZ SVQ 167044 MALVALOCA HGC 65,986% 2 5 65,694% 131,680% 6
339366 Begoña PRADAS OSORNO SVQ 167909 WHISKY SIERRA MAYOR 64,320% 2 6 66,944% 131,264% 7
346032 Amelia MULA MEDINA SVQ 166532 REGUETON 65,730% 3 7 64,444% 130,174% 8
339365 Lola PRADAS OSORNO SVQ 167909 WHISKY SIERRA MAYOR 65,105% 2 6 64,722% 129,827% 9
349094 Andrea NAVARRO ORTEGA SVQ 167803 DUENDE 63,972% 3 8 65,278% 129,250% 10
355382 Maria MIR RUIZ SVQ 167914 AZEBARAN 63,577% 2 6 62,638% 126,215% 11
340614 Victoria MORENO VICTORIÁN SVQ 166397 SEVILLANISIMO 64,236% 3 7 60,834% 125,070% 12
342383 Leticia MARTIN SORIANO HUE 107091 XAFIRICO LEZIRIAS 32,639% 1 2 65,417% 65,139% 0,000%
290979 Inés AMARILLO RAMOS SVQ 153564 AMAPOLA 30,278% 2 2 64,861% 56,250% 0,000%
277228 Mara GONZALEZ MONTES SVQ 165077 LUCHADOR XXV 28,959% 2 2 58,473% 57,361% 0,000%
346762 Paula FERNÁNDEZ SEGURA SVQ 162268 TENTADOR HBM II 28,105% 2 2 57,806% 54,612% 0,000%
304055 Aylen Elisa PUGNAIRE PALOMO SVQ 159476 SALVAO 15,104% 1 1 60,417% 0,000% 0,000%
327705 Claudia ARÉVALO FERNÁNDEZ SVQ 159476 SALVAO 15,035% 1 1 60,139% 0,000% 0,000%
343787 Ana LUCENA PAVÓN MAL 151576 ETICO AM II 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
319135 Carolina PAVÓN MORENO COR 124477 VALEN FLAVIO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
290808 Genoveva SOLER FLORES ALM 118240 URGINEA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
325135 Roberto ÁLVAREZ GALLOSO HUE 118427 PEREGRINO 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
311425 Carolina Maria CARANDENTE MAL 148264 MINI COOPER 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
274078 Ismael BENITEZ GONZALEZ CAD 158398 CALCETINES DE ARIZA PAZ 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
310583 Lola MARTINEZ MURIEL CAD 118027 PAQUITO I 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
301709 Maria Luisa SERRANO MEDINA JAE 146819 ISLERO 25% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
283522 Samuel DOMINGUEZ MORENO COR 164208 LIRICO CAP 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
336558 Oriana ZAMBRANO ALFONSO ALM 165515 BUYAN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
240158 Rafael CASTAÑO ESTEVEZ COR 152207 ARENITA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
241633 Alicia JIMÉNEZ MACÍAS CAD 148385 OBDULIA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
305364 Carmen TORREJÓN LISTÁN CAD 067327 DUENDE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
339879 Alejandra OLIVAN VARGAS COR 082413 BARBECHO VI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
328948 Yana DE LA PAZ CHIKHACHEVA MAL 106077 GATSBY 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
263972 Anabella Dolores TORRES MAL 146091 PAOLA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
310290 Jose MANZANARES VAZQUEZ MAL 132154 CABALLERO XIX 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
250828 Raul LOZANO MUÑOZ ALM 165078 CALZADA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
338361 Maria MOLINA GONCHAROVA ALM 165487 DALIA SC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
325032 Silvia GONZÁLEZ MARZO COR 145347 PAGARE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
274956 Belén GARCÍA LÓPEZ JAE 104341 PERLA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
311424 Beatrice Domenica CARANDENTE MAL 151301 LLUVIA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
245775 Sofia LETELIER STOCHICI ALM 165487 DALIA SC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
280391 Noa COSTENOBLE FRAGA MAL 164597 ENSAYO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
338662 Andrea MONTILLA MENA JAE 157990 MINUTO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
337367 Laura ESTRELLA PEINADO JAE 168152 CASTAÑO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
349040 Alba María GONZÁLEZ NEVADO COR 166009 ZAGUERO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
355849 Leonor GARCÍA ROJO CAD 148385 OBDULIA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
342037 Alba RUANO CASADO JAE 165081 VIENTO DE GOZON 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
339429 Gema LARA LÉRIDA JAE 157990 MINUTO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
320124 Alicia ROMAN RUIZ MAL 156988 GINGER (MARRONCITA) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
343795 Sergio PAVÓN RUEDA MAL 151576 ETICO AM II 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
336308 Daniela CARRASCO GONZÁLEZ MAL 069346 GORRION XXXIII 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
314001 Maria DE LAS HERAS RECIO ALM 165468 VENTOLERAS 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
357248 Ainhoa CONTRERAS GARCIA JAE 082413 BARBECHO VI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
254943 Africa GARCIA ROLDAN ALM 152653 LLUVIA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
0 Africa GOMEZ RODRIGUEZ 167946 TRIANA 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
0 Carmen CABALLERO FERNANDEZ DE LOS RIOS 167946 TRIANA 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
339716 Fernanda ANGULO BUTRON SVQ 168891 LUCERO 0,000% 0 2 0,000% 0,000% 0,000%
0 Leyre GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ 167946 TRIANA 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
307928 Sofía CASTEJÓN MONTES SVQ 167946 TRIANA 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 2
LDN Jinete PR LAC Caballo Columna111 %    Nº C. 1ª P Nº Conc Final P. TOTAL Clas
322682 Paula RODRÍGUEZ CARREÑO SVQ 152474 BATANERO 67,862% 6 7 68,684% 136,546% 1
232093 Albertine VU HILLY SVQ 104186 COR DE LA BRYERE 66,941% 2 7 66,606% 133,547% 2
343303 Daniela GARCÍA OLIVARES SVQ 159456 ALEGRIA 66,415% 4 8 66,448% 132,863% 3
307077 Daniela ROBLEDO ALVAREZ SVQ 155902 EMPERADOR DCP 65,073% 5 7 NP    
277001 Victoria RODRÍGUEZ GARRIDO SVQ 148305 FANDANGO RP 65,494% 2 8 NP    
197713 Elena CUTIÑO LLANO SVQ 155927 GALACTICA 32,043% 2 2 64,737% 63,435% 0,000%
300804 Adriana RUEDA GUTIERREZ SVQ 131989 FUENTES 16,513% 1 1 66,053% 0,000% 0,000%
340695 Adrián BAENA TRUJILLO COR 158807 TAMARINDO XVII 16,217% 1 1 64,869% 0,000% 0,000%
307928 Sofía CASTEJÓN MONTES SVQ 167946 TRIANA 15,296% 1 1 61,184% 0,000% 0,000%
223940 Rocio VELEZ TORO HUE 113362 BATACHE 15,230% 1 1 60,921% 0,000% 0,000%
273365 Victoria Maria LOPEZ SABIN SVQ 144715 JT CACEREÑO 15,132% 1 1 60,527% 0,000% 0,000%
250368 Candido FLORES RUIZ ALM 128963 HERA DE GUESOL 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
273265 Carmen BARBERÁ RODRÍGUEZ CAD 118027 PAQUITO I 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
329761 Noa GOMEZ NUÑEZ HUE 118427 PEREGRINO 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
316453 Belén GARCÍA MÁRQUEZ MAL 106560 CARMELA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
357851 Candela LARA RUIZ JAE 167876 ALMONTEÑO TB 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327470 Marta AREVALO CALERO COR 161943 PIRULETA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
318240 Sofia ARANDA DELGADO COR 153554 VALEN CRISOL 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
339313 Rosa Maria MOYANO MORENO COR 159525 INDIO BRAVO JP III 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327445 Bartolome HERRUZO OCAÑA COR 166882 VARON HM 12,5% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
251270 Andrea PÉREZ FERNÁNDEZ COR 117971 ZAFIRO LOS ARCOS 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327486 Natalia GRANADOS MARTIN COR 158836 PASTOR 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
337579 Alicia GÁMEZ OLEAS JAE 168152 CASTAÑO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
262928 África ROMÁN VÁZQUEZ CAD 123569 GARBOSO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
301084 Maria Dolores MORENO GARRIDO JAE 164942 HABANA 0,000% 0 -3 0,000% 0,000% 0,000%
337370 Irene DOMINGUEZ VÁZQUEZ HUE 166163 FAVORITO  AM II 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
307535 Isabel Maria CASADO OUARDI JAE 146819 ISLERO 25% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
338441 India Del Pilar SOTO ROMÁN CAD 159171 BAILAORA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327465 Ana CRUZ CABALLERO COR 150811 PECA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
342910 Minerva GARCIA CASTRO GRA 166294 LLUVIA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
307814 Francisco Javier BARRAGÁN PÉREZ JAE 167877 PORTALEGRE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
343608 Ana Maria CRUZ GUERRERO JAE 168152 CASTAÑO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
357938 Toñi RUBIO RUIZ COR 163098 FARAON 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
327103 Violeta RUIZ-MATEOS BERMEJO CAD 152129 DOCIL 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
323929 Maria Bella CABRERA SOTO JAE 146819 ISLERO 25% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
249899 Jackie Jane SCHMITZ HEGEMANN MAL 151541 GOLDENBOY 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
338442 Lucia Maria CABALLERO MOSCOSO CAD 114066 NARNIA EV PEÑARRUBIA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
241895 Marta TOSCANO MARTÍN HUE 154736 VALENTINA LP 0,000% 0 1 0,000% 0,000% 0,000%
354825 Rocío REINA PEREZ CAD 118027 PAQUITO I 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
355570 Lucia ORTIZ GARCÍA-GRANADOS GRA 167369 TOMATE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
