Actualizado:  15/09  -  14:15
Obligatorio:   mínimo 1 concurso en su provincia   |   mínimo 1 antes del 1 septiembre
Notificación de posibles errores: info@viveladoma.com - Hasta  hora antes del inicio de la Final Provincial
Ranking Provincial      CÁDIZ
Benjamín de 6 a 8 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN50511 Domingo FLOR ORIHUELA CAD AN23944 COQUETO 75,000% 1 1 70,357% 145,357%
AN50607 Diana CANDON RUIZ MAL AN22690 REVUELO NC 23,452% 1 1 70,357% 93,809% 0,000%
AN49840 Erik FERNÁNDEZ VARGAS ALM AN31044 BOLA DE CAÑON NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52278 Juan Jose BARRAGAN LEON SVQ AN29163 POMARAO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
AN35764 Rocio PEREA GAGO SVQ AN29515 CENTENARIO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
Caballos 4 años  + de 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN26246 Rafael CABRA BONILLA SVQ AN32761 PEGASO AR 57,84% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN25414 David MOSQUERA MUNGUIA ALM AN32094 SERENGETI JB NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN21885 Inmaculada VELASCO CARDENAS CAD AN32643 BOHEMIO 70,714% 1 1 69,762% 140,476%
AN52359 Martin CHACON ROSADO CAD AN33072 DANDY 70,833% 1 1 NP   NC
AN18116 José Antonio FRAILE GARCÍA HUE AN32970 CHAKAL NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50532 Luis Alfonso BASCON ASENCIO COR AN32519 QUITASUEÑOS NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN40549 Jesús GUZMÁN MORENO CAD AN32479 ALBAHACA JG 51,28% 71,785% 1 1 NP   NC
AN40244 José Francisco ROMERO MARTÍNEZ SVQ AN32533 IGLU SD 31.72% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN39705 Juan Rafael NEVADO RUBIO COR AN32927 PANDORA NR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN31676 Jorge Luis MUÑOZ PRIOR HUE AN32915 DAMASCO JM NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN9568 Jose Manuel SANCHEZ GONZÁLEZ SVQ AN32727 FARUK DE PR 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN38644 Álvaro RIVAS TORRES SVQ AN32702 FARAON HP NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37431 Felix SALAS GONZALEZ JAE AN32911 CARDIBACHE (RAMIRO) NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50495 Fabio Manuel DÍAS VALENTIN HUE AN32941 SALVALEON NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN39228 Francisco DUQUE VARGAS SVQ AN32697 QUADRANTE RIO FRIO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN9918 Luis Carlos CAMPOS DÍAZ SVQ AN32961 GALLARETO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50748 Jose RUIZ BARRANCO JAE AN32909 FAISAN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN2752 Manuel ALCONCHEL MUÑOZ COR AN32766 MANCHEGA FSR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN26246 Rafael CABRA BONILLA SVQ AN32887 CINICO 1 NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN14167 Fco. Javier CELESTINO CAMACHO HUE AN32991 PANDORA GM 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34715 José Ángel SÁNCHEZ LIAÑEZ HUE AN32664 KOZACO JML 40,63% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34268 Manuel ESTRADA LOPEZ CAD AN32936 PEÑAFLOR 71,190% 1 1 NP   NC
AN15751 Miguel Ángel ALCONCHEL CUEVAS CAD AN32694 AZAFRAN 70,833% 1 1 NP   NC
AN15685 Rafael ORTEGA GARRIDO SVQ AN31757 ERITREA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35298 Lucia BARRANCO BERNAL COR AN32799 CHISPOSO YC 31,25 NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51675 Mariano GONZÁLEZ GIL CAD AN33063 CANELA 70,357% 1 1 NP   NC
AN35007 Juan Luis GARRIDO ZARZUELA CAD AN32411 BATURRA PR 65,63% 70,000% 1 1 NP   NC
AN36118 Jose MORENO LUQUE SVQ AN32939 ARIEL DE MARTIN ROMERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN14140 Francisco David GARCÍA LEÓN CAD AN32805 CHANTARELA HC 69,881% 1 1 NP   NC
AN35007 Juan Luis GARRIDO ZARZUELA CAD AN32706 DISTINTO DE MARQUEZ 69,524% 1 1 NP   NC
AN34455 José Antonio SERRATO GALÁN SVQ AN33025 BAMBU NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33867 Israel LARA CORNELLO AN32696 SABAI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47720 Jesús CARRERA RUIZ CAD AN32957 ALBOROTO V 69,166% 1 1 NP   NC
AN44837 Lorenzo BELTRAN GOMEZ HUE AN32559 AL SANA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51675 Mariano GONZÁLEZ GIL CAD AN32704 TORERITO MG 68,452% 1 1 NP   NC
AN42673 Pablo VAN OVERSTEEG AYOSO SVQ AN32963 5J NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42583 Cayetano MARTÍNEZ CALERO SVQ AN33001 SEÑORITO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33061 Miguel Angel CABRERA BAENA ALM AN32350 SILICE CQ NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51709 Enrique CORRAL CORTES JAE AN32938 CANASTERA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52209 Sergio CARRASCO MARIA HUE AN32183 QUALITY CAPUCCINO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51827 Juan GIMENO GOMEZ JAE AN32375 PALO SANTO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN12731 Juan Antonio PÉREZ CRUZ HUE AN32549 ILUSO HDC NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50748 Jose RUIZ BARRANCO JAE AN32910 CAPRICHO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN48830 Diego GRANADOS COMINO JAE AN33022 QUEIJO DA AJUDA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45371 Miguel Angel GARCIA CAMPOS CAD AN33020 IE OTHAR NC 0,000% 0 0 0,000%
AN44310 Manuel MORA ASENCIO SVQ AN32721 KIPLING DE CHENU NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN29699 Nicolas ROMERO RUIZ JAE AN32204 ALMADRABA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37431 Felix SALAS GONZALEZ JAE AN32642 AMIGO NRM 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52210 José Maria CASILLAS FORNELL COR AN33024 QUIMICO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN25091 José GONZÁLEZ JIMÉNEZ COR AN33054 BZ 31,25% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN30961 Francisco MOLIZ TORRES JAE AN33031 CHISMOSA DE BODEGA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN38138 José Miguel BARQUÍN RODRÍGUEZ SVQ AN32351 GINEBRA BA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34268 Manuel ESTRADA LOPEZ COR AN32903 OSLO AC NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34308 Carlos JIMÉNEZ PINEDA SVQ AN30744 MANGO HR 40,63% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN32993 José Manuel RAMOS TRIANA HUE AN32972 DON GIACOMO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN15751 Miguel Ángel ALCONCHEL CUEVAS MAL AN31468 INESPERADO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50722 Carlos MORA JUAN HUE AN32846 POPEYE OLIVERINHA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50236 Carla DOMENECH GRACIA JAE AN31564 FARUK 2C NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42384 Juan Jose CARPIO AGUILERA COR AN32919 ROSO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50377 Juan Antonio MARTÌN ROBAYO SVQ AN31716 SINFOROSO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN48696 Alejandro NOGALES NOGUEROL SVQ AN32928 UNGIDO V 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37939 Juan FERNÁNDEZ CALERO COR AN32428 AVENTURERO XXII NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35007 Juan Luis GARRIDO ZARZUELA CAD AN32977 PURA FG 70,000% 1 1 NP   NC
AN50440 Alvaro GOMEZ-PLATERO IBISATE HUE AN32784 IBERICO PAL NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN39281 Ruben CUENCA LARRUBIA COR AN31413 CALCETINES NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34716 Luis José GONZÁLEZ SANZ SVQ AN32329 CARAMELO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN39962 Juan Antonio MARTÍN MARTÍN SVQ AN31290 CAPRICHO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN46443 Isaac MARTÍNEZ JIMÉNEZ SVQ AN32967 SEVILLANO II NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN46464 Alejandro GUTIERREZ DELGADO SVQ AN30966 DIONISIO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN28984 Antonio MOYANO BEJAR JAE AN32932 FARAON RDT NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44644 Diego RISQUEZ NEFF JAE AN32452 MORANTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN9915 Jesús ORTEGA UBEDA JAE AN32906 MUÑECA DE CUEVAS NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN26246 Rafael CABRA BONILLA SVQ AN31191 PANADERA P COLETO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN14167 Fco. Javier CELESTINO CAMACHO HUE AN31809 ALOSNO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN16874 José DOMÍNGUEZ SILVESTRE CAD AN33081 KATRINA 68,958% 1 1 NP   NC
AN2015 José Luis LÓPEZ REYES SVQ AN31052 PAGANI D´ORNELLAS NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN20515 Juan Antonio GARCÍA SIVIANES SVQ AN31785 OPALO CG NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN38937 Fernando Yerai GONZÁLEZ GARCÍA SVQ AN31495 PACIFICO 25% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45885 Francisco Jose DEL MORAL MARTIN-BEJARANO CAD AN31620 EMBLEMATICA BUCARITO 62,5% 66,979% 1 1 NP   NC
AN33404 Alvaro MACÍAS SALADO SVQ AN31745 MANOLETE DE BIONEST NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33404 Alvaro MACÍAS SALADO SVQ AN33026 SINAI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49720 Jesus MATEOS LUQUE SVQ AN31212 CERNICALO PH NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51044 Juan Manuel ROMERO CASAS CAD AN32737 ZIGUEÑO REY 66,666% 1 1 NP   NC
AN39149 Pablo SANCHEZ PORCEL COR AN31054 CAMBORIO AF 37,5 NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN43878 Alejandro TRUJILLO CAMACHO HUE AN32524 PIBE LA LAPILLA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN12731 Juan Antonio PÉREZ CRUZ HUE AN32564 CAPRICHOSO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35065 Antonio HERNÁNDEZ SANTANA SVQ AN31021 DECABELLO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34268 Manuel ESTRADA LOPEZ CAD AN32703 TODOCABALLO MG 32,8% NC 0,000% 0 0 0,000%
AN38766 Javier Germán VILCHEZ CAÑETE AN32968 ROCAREY AC NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN46348 Sergio BIZCOCHO ALVAREZ SVQ AN31225 DIAMANTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49716 David JIMENEZ ROLDAN SVQ AN31147 ILUSION DJR 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35292 Juan Luis ANTÚNEZ PÉREZ SVQ AN33036 GUS TORRELUNA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN17873 Alfredo CORRAL SERRANO JAE AN31842 CHAMPAN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34874 Jaime AMAYA BLANCO CAD AN31260 GIRALDILLO CB NC 0,000% 0 0 0,000%
AN35713 Francisco Jesus JIMENEZ GARCÍA SVQ AN33059 ARRIERO JR 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44190 Juan Carlos OSUNA GAMBOA COR AN29541 ESPAÑA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37546 Ángel RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ SVQ AN31323 FRAIDA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN32602 Juan Antonio ROLDAN RUIZ SVQ AN31361 TORETE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN32993 José Manuel RAMOS TRIANA HUE AN31873 GALEGO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41649 Juan ESTRELLA LUQUE JAE AN32923 CANDELA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN14945 José Manuel LEÓN GARRIDO SVQ AN31261 TEQUILA 43,75% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50319 Jesus David ROLDAN DELICADO HUE AN31705 PALPITE DO GROU (DUBAI) NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52154 Rafael Samuel CHICO CRIADO CAD AN32843 LUCIA MT NC 0,000% 0 0 0,000%
AN26267 Miguel CÁRDENAS HERNÁNDEZ SVQ AN33069 HABANERA V 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47389 Sebastián REYES RUIZ SVQ AN32958 KENSA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN36840 David BUENO GONZÁLEZ COR AN32496 OLIMPO II NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN43878 Alejandro TRUJILLO CAMACHO HUE AN29877 CACHIMBERA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35007 Juan Luis GARRIDO ZARZUELA CAD AN30134 COQUETO LDR 50% 70,391% 1 1 NP   NC
AN38403 José Luis CASADO CONDE COR AN31774 NAZARI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN11575 Antonio Luis MORA ARCOS HUE AN31166 JARA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN16729 Rafael RAMOS GONZALEZ HUE AN32966 GUAJIRO MML 12,17% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49581 Antonio HERVAS MOLINA JAE AN32458 TURRONERA GP NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN36118 Jose MORENO LUQUE SVQ AN30434 RUA VIEJA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42583 Cayetano MARTÍNEZ CALERO SVQ AN30383 OTTO DEL ALGARBE 20,36% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN38403 José Luis CASADO CONDE COR AN30195 ARABITA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51920 Carla SIGES GRACIA JAE AN32504 JAGGER NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN29720 María GARCÍA VELO HUE AN32996 MUÑECO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34268 Manuel ESTRADA LOPEZ CAD AN32785 BOMBON AR 69,218% 1 1 NP   NC
AN4160 Juan Manuel MARTÍNEZ HIDALGO ALM AN30365 SILENCIO JB NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN30739 Marco Antonio RUIZ HUERTAS SVQ AN31556 TARANTINO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34308 Carlos JIMÉNEZ PINEDA SVQ AN31581 VELERO FV NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47922 Bartolomé REYES VILLANUEVA ALM AN30969 ELEGANTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Alevín de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN42541 Jose PINEDA CORREA SVQ AN31470 RELENTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN46484 Pastora RODRIGUEZ RAMOS COR AN29810 PIRATA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44556 Rocio JIMENEZ VEGA HUE AN31738 CAMPANERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49927 Dario OROPESA CABRERA SVQ AN31474 YELMO LDA 12,5% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45124 Luis Manuel RODRÍGUEZ GUZMAN CAD AN31782 TONICA 67,875% 1 1 68,000% 135,875%
AN44556 Rocio JIMENEZ VEGA HUE AN32883 JARA DE BIONEST NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN46169 Alba CASTAÑO TERAN SVQ AN32638 CURIOSO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49800 Felipe BARBA MARTÍN HUE AN31692 HABANERA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Infantil de 12 a 14 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN42624 Juan Fernando HOLGADO CUESTA COR AN32929 TALAVANTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35116 Miguel JIMÉNEZ SÁNCHEZ SVQ AN31163 JUNCO FO ,AA 25,51 % NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42624 Juan Fernando HOLGADO CUESTA CAD AN33083 BOLERO PB 71,304% 1 1 70,761% 142,065%
AN40349 María MATEOS RODRÍGUEZ SVQ AN28593 ATILA M NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN48600 Paula HERNANDEZ CUADROS ALM AN30449 ZAGALA LVII NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45888 Rocio PEINADO TORO CAD AN24656 RONDEÑO 71,261% 1 1 NP   NC
AN45041 Ainara FERNANDEZ ORTEGA CAD AN29154 MANZANARES 62,065% 1 1 NP   NC
AN51894 Rocío RODRÍGUEZ BLANCO JAE AN32374 AMAPOLA SP NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47865 Lidia GARCIA PRZYDZIAL ALM AN30486 CAMARON NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42475 Guillermo MARTINEZ GOMEZ DEL PULGAR HUE AN23746 JAGUAR DE TORRES NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47881 Juan JUSTICIA ESCÁMEZ ALM AN25584 LUCERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN36381 Andres HERRERA CALLEJA AN32765 LIMA GM 56.25% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35116 Miguel JIMÉNEZ SÁNCHEZ SVQ AN33056 PALO CORTADO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN39886 Carmen LUQUE MOLINA ALM AN32738 FLORERO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44120 Miguel ZALAMEA RUBIO SVQ AN29815 VODKA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50432 Elsa BLANCO RODRIGUEZ CAD AN32671 SOLANO (OPACO) 69,615% 1 1 NP   NC
AN41667 Joaquín CASTAÑO FERNANDEZ SVQ AN30330 INVASOR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34062 Triana PERERA VALDAYO HUE AN32993 GALAN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52209 Sergio CARRASCO MARIA HUE AN32969 ROCIERA HCM NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34062 Triana PERERA VALDAYO HUE AN31733 RONDA DE ZALEN (PRETTY LADY) NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN48830 Diego GRANADOS COMINO JAE AN32895 INDIO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41209 Antonio SILVA MARTÍN SVQ AN23822 NEGRITO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN38148 Álvaro AZUAGA BÉJAR CAD AN32113 VALENTINO VR 57'61 67,211% 1 1 NP   NC
AN50432 Elsa BLANCO RODRIGUEZ CAD AN32670 MUSICO 65,192% 1 1 NP   NC
AN34149 Tomás MORA MACÍAS HUE AN28909 CARAMELO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45300 Pablo HOLGADO CUESTA CAD AN24846 VENTOCILLO SEGUNDO 62,5% NC 0,000% 0 0 0,000%
AN34149 Tomás MORA MACÍAS HUE AN33005 NILO DDM NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41293 Daniela CORDERO CORTES SVQ AN24605 SEVILLANO II 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45300 Pablo HOLGADO CUESTA CAD AN30386 MASAI DE LYW NC 0,000% 0 0 0,000%
AN52282 Guillermo GARCIA RODRIGUEZ HUE AN23856 DORSO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50939 Alvaro RAMOS TORRES HUE AN30323 MORANTE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42671 Maria Rosa LEON FERNÁNDEZ SVQ AN31494 BULERIAS GV NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41314 Alba GARCIA PRZYDZIAL ALM AN28786 QUITASUEÑOS (ZOCALO) NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42479 Carlos CORDERO HERNÁNDEZ HUE AN32986 MEGA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN32125 Candela CRUZ CASILLAS COR AN26476 TARZAN NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50598 Mario GOMEZ ESPACIO SVQ AN32960 POLVORILLA (AVENTURA) NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42629 Angel ROSA GONZALEZ SVQ AN30569 CURRO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50485 Salma SBAI RIVAS SVQ AN31777 LOTOCAN II NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN43878 Alejandro TRUJILLO CAMACHO HUE AN32573 GUADALQUIVIR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50440 Alvaro GOMEZ-PLATERO IBISATE HUE AN31735 CALIFA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35181 Alvaro CASTILLA DIAGO CAD AN29792 LAVANCO CD 56,25% 70,833% 1 1 NP   NC
AN48400 Laura SANCHEZ GOMEZ ALM AN26888 HUR GS 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33405 Alfonso MARTÍN DÍAZ SVQ AN28905 AGUARRUBIA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34715 José Ángel SÁNCHEZ LIAÑEZ HUE AN27182 LLERA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35379 Pablo RAMÍREZ REVUELTA HUE AN33047 MAGICO DO ZE NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35298 Lucia BARRANCO BERNAL COR AN24688 LABRADOR NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33405 Alfonso MARTÍN DÍAZ SVQ AN25849 COLA-CAO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35065 Antonio HERNÁNDEZ SANTANA SVQ AN28673 AIROSO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN28242 Javier ARRAYAS GARRIDO HUE AN29177 ALI DE LA ZORRERA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN38247 Francisco PÉREZ CANO HUE AN32940 REGAJO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN17873 Alfredo CORRAL SERRANO JAE AN23284 EMEL DE C NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN19913 Francisco CALDERÓN MACÍAS CAD AN27804 GOLD 69,632% 1 1 NP   NC
AN4160 Juan Manuel MARTÍNEZ HIDALGO ALM AN30405 EL KIVIR 28,61 NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42196 Manuel MIGUEZ DALI SVQ AN29232 MARQUESA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN15751 Miguel Ángel ALCONCHEL CUEVAS MAL AN32930 FB ORESTES NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN21714 Antonio SÁNCHEZ HEREDIA CAD AN29295 HELIOS CEHERE 69,485% 1 1 NP   NC
AN44447 Simón ÁLVAREZ SÁNCHEZ ALM AN31448 SILVANO 14’76 NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN30739 Marco Antonio RUIZ HUERTAS SVQ AN29222 TRIANA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41215 Noemi VALDIVIA SALMERON ALM AN30733 DANUBIO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49291 Javier RODRIGUEZ MEDINA SVQ AN31031 SERRANO 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN16214 Jesús VENTURA LASERNA ALM AN29636 ALTANERO VLDR 37,5% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37534 Cristobal HERRERA MARIN ALM AN30355 MALAKAI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44713 Iván GARCÍA DOMÍNGUEZ SVQ AN31498 FIESTA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37580 José Antonio SANCHEZ CASTRO CAD AN28587 CAIREL BB 32,84% NC 0,000% 0 0 0,000%
AN25414 David MOSQUERA MUNGUIA ALM AN31417 CANDELA NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34673 Antonio GÓMEZ MANOSALBAS COR AN26955 LEBRIJANO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50057 Olivier RAOUX SVQ AN31215 HECHIZON NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35066 Antonio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ COR AN28673 AIROSO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN17332 Juan Carlos GARCÍA GUTIÉRREZ SVQ AN32648 HADI NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51938 Miguel Angel VALLES VIDAL JAE AN32526 PEREGRINA II 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35292 Juan Luis ANTÚNEZ PÉREZ SVQ AN28478 TINTINEO DE AVILES 50% NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50246 Cristóbal SÁNCHEZ MORALES COR AN30252 CARTIER FB NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN16843 Manuel A. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JAE AN31845 TAMAR AL-CAWAD NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50072 Stephane PILLITIERI CAD AN31251 DUQUE TC NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%