Actualizado:  14/09  -  20:55
Obligatorio:   mínimo 2 concursos en su provincia   |   mínimo 1 antes del 1 septiembre
Notificación de posibles errores: info@viveladoma.com - Hasta  hora antes del inicio de la Final Provincial
Ranking Provincial      CÓRDOBA
AN50511 Domingo FLOR ORIHUELA CAD AN23944 COQUETO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50607 Diana CANDON RUIZ MAL AN22690 REVUELO NC 21,012% 1 1 63,036% 0,000% 0,000%
AN49840 Erik FERNÁNDEZ VARGAS ALM AN31044 BOLA DE CAÑON NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52278 Juan Jose BARRAGAN LEON SVQ AN29163 POMARAO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000 0,000 0,000
AN35764 Rocio PEREA GAGO SVQ AN29515 CENTENARIO NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000%
Caballos 4 años  + de 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN35298 Lucia BARRANCO BERNAL COR AN32799 CHISPOSO YC 31,25 70,476% 2 2 68,120% 138,596%
AN50532 Luis Alfonso BASCON ASENCIO COR AN32519 QUITASUEÑOS 69,940% 2 2 NP   NC
AN39705 Juan Rafael NEVADO RUBIO COR AN32927 PANDORA NR 68,095% 2 2 NP   NC
AN2752 Manuel ALCONCHEL MUÑOZ COR AN32766 MANCHEGA FSR 63,375% 2 2 NP   NC
AN38644 Álvaro RIVAS TORRES SVQ AN32702 FARAON HP 23,135% 1 1 69,405% 0,000% 0,000%
AN31676 Jorge Luis MUÑOZ PRIOR HUE AN32915 DAMASCO JM 22,659% 1 1 67,976% 0,000% 0,000%
AN52210 José Maria CASILLAS FORNELL COR AN33024 QUIMICO   33,036% 1 1     NC
AN25091 José GONZÁLEZ JIMÉNEZ COR AN33054 BZ 31,25%   32,441% 1 1     NC
AN50748 Jose RUIZ BARRANCO JAE AN32909 FAISAN 21,270% 1 1 63,809% 0,000% 0,000%
AN26246 Rafael CABRA BONILLA SVQ AN32761 PEGASO AR 57,84% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN25414 David MOSQUERA MUNGUIA ALM AN32094 SERENGETI JB 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN40549 Jesús GUZMÁN MORENO CAD AN32479 ALBAHACA JG 51,28% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35007 Juan Luis GARRIDO ZARZUELA CAD AN32706 DISTINTO DE MARQUEZ 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN18116 José Antonio FRAILE GARCÍA HUE AN32970 CHAKAL 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN21885 Inmaculada VELASCO CARDENAS CAD AN32643 BOHEMIO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN40244 José Francisco ROMERO MARTÍNEZ SVQ AN32533 IGLU SD 31.72% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN9568 Jose Manuel SANCHEZ GONZÁLEZ SVQ AN32727 FARUK DE PR 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37431 Felix SALAS GONZALEZ JAE AN32911 CARDIBACHE (RAMIRO) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50495 Fabio Manuel DÍAS VALENTIN HUE AN32941 SALVALEON 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN39228 Francisco DUQUE VARGAS SVQ AN32697 QUADRANTE RIO FRIO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN9918 Luis Carlos CAMPOS DÍAZ SVQ AN32961 GALLARETO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN26246 Rafael CABRA BONILLA SVQ AN32887 CINICO 1 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN14167 Fco. Javier CELESTINO CAMACHO HUE AN32991 PANDORA GM 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34715 José Ángel SÁNCHEZ LIAÑEZ HUE AN32664 KOZACO JML 40,63% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34268 Manuel ESTRADA LOPEZ CAD AN32936 PEÑAFLOR 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN15751 Miguel Ángel ALCONCHEL CUEVAS CAD AN32694 AZAFRAN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN15685 Rafael ORTEGA GARRIDO SVQ AN31757 ERITREA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51675 Mariano GONZÁLEZ GIL CAD AN33063 CANELA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52359 Martin CHACON ROSADO CAD AN33072 DANDY 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN36118 Jose MORENO LUQUE SVQ AN32939 ARIEL DE MARTIN ROMERO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35007 Juan Luis GARRIDO ZARZUELA CAD AN32411 BATURRA PR 65,63% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51675 Mariano GONZÁLEZ GIL CAD AN32704 TORERITO MG 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34455 José Antonio SERRATO GALÁN SVQ AN33025 BAMBU 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33867 Israel LARA CORNELLO AN32696 SABAI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47720 Jesús CARRERA RUIZ CAD AN32957 ALBOROTO V 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44837 Lorenzo BELTRAN GOMEZ HUE AN32559 AL SANA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45371 Miguel Angel GARCIA CAMPOS CAD AN33020 IE OTHAR 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42673 Pablo VAN OVERSTEEG AYOSO SVQ AN32963 5J 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42583 Cayetano MARTÍNEZ CALERO SVQ AN33001 SEÑORITO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33061 Miguel Angel CABRERA BAENA ALM AN32350 SILICE CQ 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51709 Enrique CORRAL CORTES JAE AN32938 CANASTERA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52209 Sergio CARRASCO MARIA HUE AN32183 QUALITY CAPUCCINO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51827 Juan GIMENO GOMEZ JAE AN32375 PALO SANTO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN12731 Juan Antonio PÉREZ CRUZ HUE AN32549 ILUSO HDC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50748 Jose RUIZ BARRANCO JAE AN32910 CAPRICHO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN48830 Diego GRANADOS COMINO JAE AN33022 QUEIJO DA AJUDA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN14140 Francisco David GARCÍA LEÓN CAD AN32805 CHANTARELA HC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44310 Manuel MORA ASENCIO SVQ AN32721 KIPLING DE CHENU 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN29699 Nicolas ROMERO RUIZ JAE AN32204 ALMADRABA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37431 Felix SALAS GONZALEZ JAE AN32642 AMIGO NRM 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN30961 Francisco MOLIZ TORRES JAE AN33031 CHISMOSA DE BODEGA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN38138 José Miguel BARQUÍN RODRÍGUEZ SVQ AN32351 GINEBRA BA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Caballos 5 años  + de 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN42384 Juan Jose CARPIO AGUILERA COR AN32919 ROSO 68,802% 2 2 69,688% 138,490%
AN34268 Manuel ESTRADA LOPEZ COR AN32903 OSLO AC 73,646% 2 2 NP   NC
AN39149 Pablo SANCHEZ PORCEL COR AN31054 CAMBORIO AF 37,5 69,115% 2 2 NP   NC
AN37939 Juan FERNÁNDEZ CALERO COR AN32428 AVENTURERO XXII 68,334% 3 3 NP   NC
AN39281 Ruben CUENCA LARRUBIA COR AN31413 CALCETINES 66,146% 2 2 NP   NC
AN34308 Carlos JIMÉNEZ PINEDA SVQ AN30744 MANGO HR 40,63% 24,861% 1 1 74,583% 0,000% 0,000%
AN34268 Manuel ESTRADA LOPEZ CAD AN32703 TODOCABALLO MG 32,8% 24,305% 1 1 72,916% 0,000% 0,000%
AN15751 Miguel Ángel ALCONCHEL CUEVAS MAL AN31468 INESPERADO 23,646% 1 1 70,937% 0,000% 0,000%
AN50440 Alvaro GOMEZ-PLATERO IBISATE HUE AN32784 IBERICO PAL 23,090% 1 1 69,271% 0,000% 0,000%
AN38766 Javier Germán VILCHEZ CAÑETE AN32968 ROCAREY AC 23,090% 1 1 69,271% 0,000% 0,000%
AN43878 Alejandro TRUJILLO CAMACHO HUE AN32524 PIBE LA LAPILLA 23,055% 1 1 69,166% 0,000% 0,000%
AN34716 Luis José GONZÁLEZ SANZ SVQ AN32329 CARAMELO 22,882% 1 1 68,645% 0,000% 0,000%
AN39962 Juan Antonio MARTÍN MARTÍN SVQ AN31290 CAPRICHO 22,326% 1 1 66,979% 0,000% 0,000%
AN46348 Sergio BIZCOCHO ALVAREZ SVQ AN31225 DIAMANTE 22,222% 1 1 66,667% 0,000% 0,000%
AN52154 Rafael Samuel CHICO CRIADO CAD AN32843 LUCIA MT 22,118% 1 1 66,354% 0,000% 0,000%
AN9915 Jesús ORTEGA UBEDA JAE AN32906 MUÑECA DE CUEVAS 22,049% 1 1 66,146% 0,000% 0,000%
AN46464 Alejandro GUTIERREZ DELGADO SVQ AN30966 DIONISIO 21,736% 1 1 65,208% 0,000% 0,000%
AN44190 Juan Carlos OSUNA GAMBOA COR AN29541 ESPAÑA   27,865% 1 1     NC
AN32993 José Manuel RAMOS TRIANA HUE AN32972 DON GIACOMO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50722 Carlos MORA JUAN HUE AN32846 POPEYE OLIVERINHA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50236 Carla DOMENECH GRACIA JAE AN31564 FARUK 2C 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50377 Juan Antonio MARTÌN ROBAYO SVQ AN31716 SINFOROSO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN48696 Alejandro NOGALES NOGUEROL SVQ AN32928 UNGIDO V 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45885 Francisco Jose DEL MORAL MARTIN-BEJARANO CAD AN31620 EMBLEMATICA BUCARITO 62,5% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN46443 Isaac MARTÍNEZ JIMÉNEZ SVQ AN32967 SEVILLANO II 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN28984 Antonio MOYANO BEJAR JAE AN32932 FARAON RDT 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44644 Diego RISQUEZ NEFF JAE AN32452 MORANTE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN26246 Rafael CABRA BONILLA SVQ AN31191 PANADERA P COLETO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN14167 Fco. Javier CELESTINO CAMACHO HUE AN31809 ALOSNO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN2015 José Luis LÓPEZ REYES SVQ AN31052 PAGANI D´ORNELLAS 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN20515 Juan Antonio GARCÍA SIVIANES SVQ AN31785 OPALO CG 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN38937 Fernando Yerai GONZÁLEZ GARCÍA SVQ AN31495 PACIFICO 25% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34874 Jaime AMAYA BLANCO CAD AN31260 GIRALDILLO CB 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33404 Alvaro MACÍAS SALADO SVQ AN31745 MANOLETE DE BIONEST 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33404 Alvaro MACÍAS SALADO SVQ AN33026 SINAI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49720 Jesus MATEOS LUQUE SVQ AN31212 CERNICALO PH 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35007 Juan Luis GARRIDO ZARZUELA CAD AN32977 PURA FG 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN12731 Juan Antonio PÉREZ CRUZ HUE AN32564 CAPRICHOSO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35065 Antonio HERNÁNDEZ SANTANA SVQ AN31021 DECABELLO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN16874 José DOMÍNGUEZ SILVESTRE CAD AN33081 KATRINA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49716 David JIMENEZ ROLDAN SVQ AN31147 ILUSION DJR 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35292 Juan Luis ANTÚNEZ PÉREZ SVQ AN33036 GUS TORRELUNA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN17873 Alfredo CORRAL SERRANO JAE AN31842 CHAMPAN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35713 Francisco Jesus JIMENEZ GARCÍA SVQ AN33059 ARRIERO JR 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37546 Ángel RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ SVQ AN31323 FRAIDA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN32602 Juan Antonio ROLDAN RUIZ SVQ AN31361 TORETE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN32993 José Manuel RAMOS TRIANA HUE AN31873 GALEGO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41649 Juan ESTRELLA LUQUE JAE AN32923 CANDELA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN14945 José Manuel LEÓN GARRIDO SVQ AN31261 TEQUILA 43,75% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50319 Jesus David ROLDAN DELICADO HUE AN31705 PALPITE DO GROU (DUBAI) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51044 Juan Manuel ROMERO CASAS CAD AN32737 ZIGUEÑO REY 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN26267 Miguel CÁRDENAS HERNÁNDEZ SVQ AN33069 HABANERA V 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47389 Sebastián REYES RUIZ SVQ AN32958 KENSA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Caballos 6 años  + de 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN38403 José Luis CASADO CONDE COR AN31774 NAZARI 68,164% 2 2 71,328% 139,492%
AN36840 David BUENO GONZÁLEZ COR AN32496 OLIMPO II 71,914% 2 2 NP   NC
AN34268 Manuel ESTRADA LOPEZ CAD AN32785 BOMBON AR 23,073% 1 1 69,218% 0,000% 0,000%
AN38403 José Luis CASADO CONDE COR AN30195 ARABITA   34,024% 1 1     NC
AN43878 Alejandro TRUJILLO CAMACHO HUE AN29877 CACHIMBERA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN11575 Antonio Luis MORA ARCOS HUE AN31166 JARA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN16729 Rafael RAMOS GONZALEZ HUE AN32966 GUAJIRO MML 12,17% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49581 Antonio HERVAS MOLINA JAE AN32458 TURRONERA GP 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN36118 Jose MORENO LUQUE SVQ AN30434 RUA VIEJA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42583 Cayetano MARTÍNEZ CALERO SVQ AN30383 OTTO DEL ALGARBE 20,36% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51920 Carla SIGES GRACIA JAE AN32504 JAGGER 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN29720 María GARCÍA VELO HUE AN32996 MUÑECO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35007 Juan Luis GARRIDO ZARZUELA CAD AN30134 COQUETO LDR 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN4160 Juan Manuel MARTÍNEZ HIDALGO ALM AN30365 SILENCIO JB 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN30739 Marco Antonio RUIZ HUERTAS SVQ AN31556 TARANTINO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34308 Carlos JIMÉNEZ PINEDA SVQ AN31581 VELERO FV 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47922 Bartolomé REYES VILLANUEVA ALM AN30969 ELEGANTE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Alevín de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN46484 Pastora RODRIGUEZ RAMOS COR AN29810 PIRATA 69,750% 3 3 71,875% 141,625%
AN46169 Alba CASTAÑO TERAN SVQ AN32638 CURIOSO 21,542% 1 1 64,625% 86,167% 0,000%
AN42541 Jose PINEDA CORREA SVQ AN31470 RELENTE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44556 Rocio JIMENEZ VEGA HUE AN31738 CAMPANERO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49927 Dario OROPESA CABRERA SVQ AN31474 YELMO LDA 12,5% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45124 Luis Manuel RODRÍGUEZ GUZMAN CAD AN31782 TONICA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44556 Rocio JIMENEZ VEGA HUE AN32883 JARA DE BIONEST 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49800 Felipe BARBA MARTÍN HUE AN31692 HABANERA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Infantil de 12 a 14 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN42624 Juan Fernando HOLGADO CUESTA COR AN32929 TALAVANTE 72,989% 2 2 NP   NC
AN45888 Rocio PEINADO TORO CAD AN24656 RONDEÑO 47,572% 2 2 73,043% 120,615% 0,000%
AN40349 María MATEOS RODRÍGUEZ SVQ AN28593 ATILA M 22,428% 1 1 67,283% 89,711% 0,000%
AN36381 Andres HERRERA CALLEJA AN32765 LIMA GM 56.25% 22,355% 1 1 67,065% 89,420% 0,000%
AN45041 Ainara FERNANDEZ ORTEGA CAD AN29154 MANZANARES 22,101% 1 1 66,304% 88,405% 0,000%
AN35116 Miguel JIMÉNEZ SÁNCHEZ SVQ AN31163 JUNCO FO ,AA 25,51 % 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN48600 Paula HERNANDEZ CUADROS ALM AN30449 ZAGALA LVII 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42624 Juan Fernando HOLGADO CUESTA CAD AN33083 BOLERO PB 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51894 Rocío RODRÍGUEZ BLANCO JAE AN32374 AMAPOLA SP 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47865 Lidia GARCIA PRZYDZIAL ALM AN30486 CAMARON 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42475 Guillermo MARTINEZ GOMEZ DEL PULGAR HUE AN23746 JAGUAR DE TORRES 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN47881 Juan JUSTICIA ESCÁMEZ ALM AN25584 LUCERO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35116 Miguel JIMÉNEZ SÁNCHEZ SVQ AN33056 PALO CORTADO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN39886 Carmen LUQUE MOLINA ALM AN32738 FLORERO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44120 Miguel ZALAMEA RUBIO SVQ AN29815 VODKA 0,000% 1 1 0,000% 0,000% 0,000%
AN45300 Pablo HOLGADO CUESTA CAD AN24846 VENTOCILLO SEGUNDO 62,5% 24,231% 1 1 72,692% 0,000% 0,000%
AN41667 Joaquín CASTAÑO FERNANDEZ SVQ AN30330 INVASOR 23,558% 1 1 70,673% 0,000% 0,000%
AN34062 Triana PERERA VALDAYO HUE AN32993 GALAN 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52209 Sergio CARRASCO MARIA HUE AN32969 ROCIERA HCM 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34062 Triana PERERA VALDAYO HUE AN31733 RONDA DE ZALEN (PRETTY LADY) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN48830 Diego GRANADOS COMINO JAE AN32895 INDIO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41209 Antonio SILVA MARTÍN SVQ AN23822 NEGRITO 22,083% 1 1 66,250% 0,000% 0,000%
AN38148 Álvaro AZUAGA BÉJAR CAD AN32113 VALENTINO VR 57'61 22,276% 1 1 66,827% 0,000% 0,000%
AN50432 Elsa BLANCO RODRIGUEZ CAD AN32670 MUSICO 21,186% 1 1 63,557% 0,000% 0,000%
AN34149 Tomás MORA MACÍAS HUE AN28909 CARAMELO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN45300 Pablo HOLGADO CUESTA CAD AN30386 MASAI DE LYW 24,423% 1 1 73,269% 0,000% 0,000%
AN34149 Tomás MORA MACÍAS HUE AN33005 NILO DDM 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41293 Daniela CORDERO CORTES SVQ AN24605 SEVILLANO II 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50432 Elsa BLANCO RODRIGUEZ CAD AN32671 SOLANO (OPACO) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN52282 Guillermo GARCIA RODRIGUEZ HUE AN23856 DORSO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Juvenil 1* de 14 a 18 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN32125 Candela CRUZ CASILLAS COR AN26476 TARZAN   34,883% 1 1     NC
AN50939 Alvaro RAMOS TORRES HUE AN30323 MORANTE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42671 Maria Rosa LEON FERNÁNDEZ SVQ AN31494 BULERIAS GV 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41314 Alba GARCIA PRZYDZIAL ALM AN28786 QUITASUEÑOS (ZOCALO) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42479 Carlos CORDERO HERNÁNDEZ HUE AN32986 MEGA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50598 Mario GOMEZ ESPACIO SVQ AN32960 POLVORILLA (AVENTURA) 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42629 Angel ROSA GONZALEZ SVQ AN30569 CURRO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50485 Salma SBAI RIVAS SVQ AN31777 LOTOCAN II 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Jóvenes Jinetes de 14 a 18 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN35298 Lucia BARRANCO BERNAL COR AN24688 LABRADOR 68,924% 2 2 NP   NC
AN35181 Alvaro CASTILLA DIAGO CAD AN29792 LAVANCO CD 56,25% 44,861% 2 2 68,888% 113,749% 0,000%
AN50440 Alvaro GOMEZ-PLATERO IBISATE HUE AN31735 CALIFA 22,847% 1 1 68,541% 91,388% 0,000%
AN43878 Alejandro TRUJILLO CAMACHO HUE AN32573 GUADALQUIVIR 22,731% 1 1 68,194% 90,925% 0,000%
AN48400 Laura SANCHEZ GOMEZ ALM AN26888 HUR GS 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33405 Alfonso MARTÍN DÍAZ SVQ AN28905 AGUARRUBIA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN34715 José Ángel SÁNCHEZ LIAÑEZ HUE AN27182 LLERA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35379 Pablo RAMÍREZ REVUELTA HUE AN33047 MAGICO DO ZE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN33405 Alfonso MARTÍN DÍAZ SVQ AN25849 COLA-CAO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35065 Antonio HERNÁNDEZ SANTANA SVQ AN28673 AIROSO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN28242 Javier ARRAYAS GARRIDO HUE AN29177 ALI DE LA ZORRERA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN15751 Miguel Ángel ALCONCHEL CUEVAS MAL AN32930 FB ORESTES 22,647% 1 1 67,941% 0,000% 0,000%
AN38247 Francisco PÉREZ CANO HUE AN32940 REGAJO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN17873 Alfredo CORRAL SERRANO JAE AN23284 EMEL DE C 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37580 José Antonio SANCHEZ CASTRO CAD AN28587 CAIREL BB 32,84% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN4160 Juan Manuel MARTÍNEZ HIDALGO ALM AN30405 EL KIVIR 28,61 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN42196 Manuel MIGUEZ DALI SVQ AN29232 MARQUESA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN21714 Antonio SÁNCHEZ HEREDIA CAD AN29295 HELIOS CEHERE 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44447 Simón ÁLVAREZ SÁNCHEZ ALM AN31448 SILVANO 14’76 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN30739 Marco Antonio RUIZ HUERTAS SVQ AN29222 TRIANA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN41215 Noemi VALDIVIA SALMERON ALM AN30733 DANUBIO 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN49291 Javier RODRIGUEZ MEDINA SVQ AN31031 SERRANO 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN16214 Jesús VENTURA LASERNA ALM AN29636 ALTANERO VLDR 37,5% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN37534 Cristobal HERRERA MARIN ALM AN30355 MALAKAI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN44713 Iván GARCÍA DOMÍNGUEZ SVQ AN31498 FIESTA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN19913 Francisco CALDERÓN MACÍAS CAD AN27804 GOLD 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN25414 David MOSQUERA MUNGUIA ALM AN31417 CANDELA 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
Domados  + 16 años
LDN Jinete PR LAC Caballo   %  Nº Conc. Nº Conc 1ª Parte F. PROV. TOTAL Cl.
AN34673 Antonio GÓMEZ MANOSALBAS COR AN26955 LEBRIJANO 67,365% 2 2 65,270% 132,635%
AN35066 Antonio HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ COR AN28673 AIROSO   31,959% 1 1     NC
AN50246 Cristóbal SÁNCHEZ MORALES COR AN30252 CARTIER FB   27,500% 1 1     NC
AN50057 Olivier RAOUX SVQ AN31215 HECHIZON 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN17332 Juan Carlos GARCÍA GUTIÉRREZ SVQ AN32648 HADI 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN51938 Miguel Angel VALLES VIDAL JAE AN32526 PEREGRINA II 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN35292 Juan Luis ANTÚNEZ PÉREZ SVQ AN28478 TINTINEO DE AVILES 50% 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN16843 Manuel A. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JAE AN31845 TAMAR AL-CAWAD 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%
AN50072 Stephane PILLITIERI CAD AN31251 DUQUE TC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000%