Email para notificar error u omisión EXCLUSIVAMENTE: info@viveladoma.com Actualizado:  19/06    12:00
Obligatorio:     mínimo 1 concurso antes del 1 de sept.  |  mínimo 4 concursos
Si alguna de las columnas está sombreada en color ROJO, no accede a la final por no cumplir la norma
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Junior de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
357049 Sophia GHAZIZADEH   147370 APACHE NC 47,789% 3 3 65,769% 63,654% 61,731% 0,000%
358184 Carolin Julia SCHWARZER 135930 PONEY NC 47,212% 3 3 65,769% 63,462% 59,616% 0,000%
359178 Giselle ORTEGA FERNANDEZ 159531 BLANQUITA NC 45,625% 3 3 63,462% 59,616% 59,423% 0,000%
293935 Paola FERNÁNDEZ HARO 164262 LL MECANO NC 32,741% 2 2 67,308% 63,654% 0,000% 0,000%
358341 Lola SÁEZ MÁRQUEZ COR 154140 COPITO NC 32,308% 2 2 65,769% 63,462% 0,000% 0,000%
357040 Julia EBNER 147370 APACHE NC 31,010% 2 2 62,693% 61,346% 0,000% 0,000%
360757 Victoria MELKUMYAN NOVOZHENINA 167313 FANDI NC 30,192% 2 2 65,577% 55,192% 0,000% 0,000%
327485 Jose HOYO PERALVO COR 165765 FURIOSA RH NC 16,058% 2 2 64,231% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
327411 Carla MARTINEZ SALMERON 165078 CALZADA 1 66,154% 5 5 68,077% 66,924% 65,192% 64,423%
327410 Maria MARTINEZ SALMERON 165078 CALZADA 2 64,327% 5 5 68,270% 64,616% 64,231% 60,192%
355541 Sara ANTONIA BACIU 154140 COPITO NC 49,423% 3 3 67,115% 65,962% 64,616% 0,000%
331603 Anna MELKUMIAN MAL 119664 GENARO NC 49,375% 3 3 67,116% 65,577% 64,808% 0,000%
356871 Miriam GARLIKOVA 147370 APACHE NC 47,741% 3 3 63,847% 63,654% 63,462% 0,000%
234716 Maria SALIDO DE CELIS CAD 164262 LL MECANO NC 33,558% 2 2 68,462% 65,769% 0,000% 0,000%
294375 Francisco Gabriel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ CAD 164262 LL MECANO NC 33,462% 2 2 66,923% 66,923% 0,000% 0,000%
359342 Martina TAPIA IGLESIAS 166283 MAJAGUA NC 33,269% 2 2 68,077% 65,000% 0,000% 0,000%
329710 Vanessa Antonieta GONZALEZ OTERO 136386 GUARIQUEÑO NC 33,077% 2 2 66,539% 65,769% 0,000% 0,000%
333713 Irene BELLIDO DÍAZ 119238 ENCINA NC 33,029% 2 2 67,885% 64,231% 0,000% 0,000%
299808 Lourdes GONZÁLEZ CARRILLO 089809 TRIANA NC 31,587% 2 2 63,462% 62,885% 0,000% 0,000%
356432 Laila SÁNCHEZ ROSSO 083787 DAMASCO NC 31,491% 2 2 66,346% 59,616% 0,000% 0,000%
356016 Victoria MANCERA DE LOS REYES 166144 KILATE NC 31,443% 2 2 64,231% 61,539% 0,000% 0,000%
359934 Elena SANCHEZ ESCALANTE 147370 APACHE NC 31,010% 2 2 64,231% 59,808% 0,000% 0,000%
358305 Lara MENDOZA DIAZ 166883 LUNALLENA NC 30,769% 2 2 64,423% 58,654% 0,000% 0,000%
345863 Marta DIAZ FERNÁNDEZ 166203 FIONA NC 17,212% 1 1 68,847% 0,000% 0,000% 0,000%
302302 Luis APARICIO ARJONA CAD 067904 GUACAREÑO NC 16,971% 1 1 67,885% 0,000% 0,000% 0,000%
318790 Ana Isabel TRUJILLO VELASCO 164208 LIRICO CAP NC 16,731% 1 1 66,923% 0,000% 0,000% 0,000%
357338 Unai VÁZQUEZ ROMÁN 167524 PAYMOGUERO NC 16,731% 1 1 66,923% 0,000% 0,000% 0,000%
346100 Adriana PALACIOS ANAYA 117971 ZAFIRO LOS ARCOS NC 16,491% 1 1 65,962% 0,000% 0,000% 0,000%
357067 Alda De Siena HERNANDEZ - GIL GÓMEZ DE SALAZAR 145691 BROWNIE NC 16,443% 1 1 65,770% 0,000% 0,000% 0,000%
351023 Julieta SÁNCHEZ SANTANA 067904 GUACAREÑO NC 16,250% 1 1 65,000% 0,000% 0,000% 0,000%
290356 Ana RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 166203 FIONA NC 16,106% 1 1 64,423% 0,000% 0,000% 0,000%
359752 Victoria VÁZQUEZ DE LOS SANTOS 069366 BANDOLERO NC 16,106% 1 1 64,423% 0,000% 0,000% 0,000%
324657 Julia SANTALLA LOPEZ 147015 MUSARAÑA NC 16,058% 1 1 64,231% 0,000% 0,000% 0,000%
358649 Martina FLORES SÁNCHEZ 136286 ATENTO XLIII NC 14,231% 1 1 56,923% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
NC 0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Junior de 6 a 9 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
353817 Alma NAVARRO MARQUEZ 084727 CAPITAN 1 66,106% 4 4 67,116% 66,154% 65,577% 65,577%
337632 Paul Jose QUIÑONES VELASQUEZ 128378 SRA. PAT NC 47,933% 3 3 65,577% 63,654% 62,500% 0,000%
337436 Juan PEREZ SANCES 159080 ANDALUZ NC 47,452% 3 3 66,539% 65,962% 57,308% 0,000%
359392 Valeria GUERRERO GONZALEZ 162448 RATON NC 33,702% 2 2 68,846% 65,962% 0,000% 0,000%
356678 Martina JIMÉNEZ QUERO 140093 MAFALDA NC 33,510% 2 2 69,231% 64,808% 0,000% 0,000%
355772 Lucas BERNAL SANCHEZ 146110 ANDALUZA NC 32,596% 2 2 67,500% 62,885% 0,000% 0,000%
355762 Adriana MAHY MARTINEZ 164504 MOONLIGHT SHADOW (LUNA) NC 31,827% 2 2 64,231% 63,077% 0,000% 0,000%
352191 Adrian GUERRERO CADIZ 164827 PINULIS (DORADO) NC 30,241% 2 2 63,462% 57,500% 0,000% 0,000%
343317 Isabel LOPEZ GONZALEZ 166284 TADEO NC 16,442% 1 1 65,769% 0,000% 0,000% 0,000%
339880 Julia ROMERO SÁEZ 165082 DUQUESA NC 16,394% 1 1 65,577% 0,000% 0,000% 0,000%
355862 Valentina LEÓN SENDARRUBIAS 166284 TADEO NC 16,058% 1 1 64,231% 0,000% 0,000% 0,000%
AP Ponis Senior de 10 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
325068 Ainhoa FERNANDEZ TORRES ALM 126186 ARTISTA 1 68,558% 4 4 70,193% 69,231% 69,039% 65,769%
307889 Nerea LOPEZ SOLER ALM 126186 ARTISTA 2 67,885% 4 4 69,615% 68,654% 66,731% 66,539%
342572 Alma CARRION SOLER 084727 CAPITAN 3 67,693% 4 4 70,962% 66,731% 66,731% 66,346%
357982 Monica CABELLO NAVARRO 084727 CAPITAN 4 67,067% 4 4 67,692% 67,308% 66,923% 66,346%
355501 Marta ECHEVARRÍA COLACIOS 165514 LUCIFER 5 65,481% 5 5 65,770% 65,577% 65,577% 65,000%
353787 Emma SÁNCHEZ ROMPATO 153432 LLUVIA 6 59,087% 4 4 62,308% 60,000% 58,077% 55,962%
355204 Telma CIRERA ORTEGA 145979 THOR NC 48,462% 3 3 66,154% 65,000% 62,692% 0,000%
358099 María MAÑAS NAVARRO 136063 MONCHI NC 32,837% 2 2 66,539% 64,808% 0,000% 0,000%
359288 Ariela MORENO SANCHEZ 140093 MAFALDA NC 32,327% 2 2 65,000% 64,308% 0,000% 0,000%
356659 Pablo CARO RODRIGUEZ 141467 MANCHITAS NC 31,394% 2 2 65,000% 60,577% 0,000% 0,000%
301077 Rocio CABEZA MARTINEZ JAE 165082 DUQUESA NC 16,587% 1 1 66,346% 0,000% 0,000% 0,000%
301933 Daniela TORRES GUTIERREZ JAE 157991 BERLIN NC 16,202% 1 1 64,808% 0,000% 0,000% 0,000%
300413 Sandra GUTIÉRREZ NAVARRO CAD 164627 PITINGO NC 14,760% 1 1 59,039% 0,000% 0,000% 0,000%
Benjamines
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
336375 Julia LÓPEZ MARTÍN 145979 THOR 1 67,590% 5 5 69,108% 67,947% 67,589% 65,715%
356865 Maria SUKHORUKOVA 135930 PONEY NC 48,505% 3 3 65,982% 64,197% 63,840% 0,000%
274458 Pauhlo Andres NAVAS VELASQUEZ 163295 TIRLAS MASSINE NC 32,000% 2 2 65,750% 62,250% 0,000% 0,000%
265972 Egle DACKUTE ALM 152542 BOMBOM CHOCOLAT NC 16,158% 1 1 64,630% 0,000% 0,000% 0,000%
274458 Pauhlo Andres NAVAS VELASQUEZ 164504 MOONLIGHT SHADOW (LUNA) NC 16,027% 1 1 64,107% 0,000% 0,000% 0,000%
327485 Jose HOYO PERALVO COR 165765 FURIOSA RH NC 15,536% 1 1 62,143% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
0,000% 0 0 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Junior de 9 a 12 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
328524 Sandra JEREZ GARCIA ALM 126186 ARTISTA 1 68,924% 4 4 70,417% 69,445% 68,750% 67,083%
250365 Carla CARRILLO MORALES ALM 148110 DIGITAL XVIII 2 67,570% 4 4 73,195% 66,945% 66,389% 63,750%
353734 Daniela VELASCO SALAZAR 159531 BLANQUITA 3 61,945% 5 5 64,584% 64,028% 59,584% 59,583%
354109 Ainara ENCINAS FERNANDEZ 159531 BLANQUITA 4 60,417% 7 7 60,973% 60,556% 60,556% 59,583%
314148 Javier JIMÉNEZ MENACHO 152592 SELECTO YR NC 49,799% 3 3 68,195% 67,639% 63,361% 0,000%
310695 Carolina RODRÍGUEZ RUBIO MAL 143408 MARGARITA (CONGUITA) NC 49,688% 3 3 67,500% 66,389% 64,861% 0,000%
327461 Alejandro CARRASCO DORADO COR 162577 SONAR NC 49,236% 3 3 67,223% 66,528% 63,193% 0,000%
312087 Marta CORTÉS TORRES 104165 CARTUCHO NC 48,313% 3 3 64,584% 64,584% 64,084% 0,000%
297783 Triana NÚÑEZ SÁNCHEZ CAD 135153 TUPI NC 47,848% 3 3 65,695% 64,167% 61,528% 0,000%
342846 Alejandra ROSA VALDERAS 152591 JACINTA NC 46,702% 3 3 63,056% 62,500% 61,250% 0,000%
327462 Gala CEREZO DORADO COR 154140 COPITO NC 46,327% 3 3 64,167% 61,250% 59,889% 0,000%
250826 Lucia BARREIRO RODRIGUEZ CAD 135153 TUPI NC 31,702% 2 2 64,167% 62,639% 0,000% 0,000%
296549 Olivia LARA ALONSO 148039 HELIOS DE NARMONT NC 31,667% 2 2 64,862% 61,806% 0,000% 0,000%
315155 Alejandra BERNET EMBARBA 150704 LARA NC 31,611% 2 2 65,834% 60,611% 0,000% 0,000%
341793 Marta LOPEZ GONZALEZ COR 159828 VOLERO NC 31,113% 2 2 64,172% 60,278% 0,000% 0,000%
296159 Alice CARMINATI 166312 CHENE NC 29,931% 2 2 62,639% 57,084% 0,000% 0,000%
336321 Julia BADILLO BENÍTEZ 164174 CURRO NC 16,945% 1 1 67,778% 0,000% 0,000% 0,000%
345873 Sofia BARROSO KESKA 158837 SPEED NC 16,563% 1 1 66,250% 0,000% 0,000% 0,000%
321271 Candela ESPEJO GARCIA 150704 LARA NC 16,077% 1 1 64,306% 0,000% 0,000% 0,000%
270992 Ainhara MOLINA FRANCO 166491 CACHIRULO RT NC 15,938% 1 1 63,750% 0,000% 0,000% 0,000%
277483 Alexa STAM GHAHREMANI MAL 154900 LUNA DXXII NC 15,875% 1 1 63,500% 0,000% 0,000% 0,000%
326986 Maria SEGURA SANCHEZ 166043 AZAFRAN NC 15,778% 1 1 63,111% 0,000% 0,000% 0,000%
319037 Inés SAAVEDRA TORRES 153732 PINTO NC 15,660% 1 1 62,639% 0,000% 0,000% 0,000%
332759 María Del Carmen ARNAL SEVILLA 150704 LARA NC 15,660% 1 1 62,639% 0,000% 0,000% 0,000%
340760 Cristina TOLEDANO MARTÍN 154140 COPITO NC 15,486% 1 1 61,945% 0,000% 0,000% 0,000%
346503 Leonor PRIEGO GAN 167236 LUCERO NC 15,035% 1 1 60,139% 0,000% 0,000% 0,000%
300413 Sandra GUTIÉRREZ NAVARRO CAD 164627 PITINGO NC 14,722% 1 1 58,889% 0,000% 0,000% 0,000%
302008 Carmen BARRANCO OROZCO JAE 165083 CURRITO NC 14,667% 1 1 58,667% 0,000% 0,000% 0,000%
320052 Gaia GONZALEZ SANCHEZ 147370 APACHE NC 13,938% 1 1 55,750% 0,000% 0,000% 0,000%
318188 Blanca PEREZ TOLEDO 166312 CHENE NC 13,625% 1 1 54,500% 0,000% 0,000% 0,000%
308732 Sophia TEAGUE 159321 BELLA NC 0,000% 1 1 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 1 Senior de 13 a 15 años
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
319135 Carolina PAVÓN MORENO 124477 VALEN FLAVIO 1 67,500% 5 5 69,028% 67,639% 67,361% 65,973%
290808 Genoveva SOLER FLORES ALM 118240 URGINEA 2 66,875% 4 4 68,472% 66,945% 66,111% 65,972%
311425 Carolina Maria CARANDENTE 148264 MINI COOPER 3 65,313% 4 4 67,639% 65,000% 64,445% 64,167%
311424 Beatrice Domenica CARANDENTE 151301 LLUVIA 4 59,077% 4 4 60,972% 60,417% 60,278% 54,639%
240158 Rafael CASTAÑO ESTEVEZ COR 152207 ARENITA NC 49,410% 3 3 66,945% 66,250% 64,445% 0,000%
328948 Yana DE LA PAZ CHIKHACHEVA 106077 GATSBY NC 48,438% 3 3 65,278% 64,722% 63,750% 0,000%
325032 Silvia GONZÁLEZ MARZO COR 145347 PAGARE NC 48,056% 3 3 66,806% 64,723% 60,695% 0,000%
349040 Alba María GONZÁLEZ NEVADO 166009 ZAGUERO NC 47,292% 3 3 66,111% 62,083% 60,972% 0,000%
338361 Maria MOLINA GONCHAROVA 165487 DALIA SC NC 46,924% 3 3 63,889% 63,195% 60,611% 0,000%
241633 Alicia JIMÉNEZ MACÍAS CAD 148385 OBDULIA NC 46,806% 3 3 63,750% 62,639% 60,834% 0,000%
336558 Oriana ZAMBRANO ALFONSO 165515 BUYAN NC 46,771% 3 3 64,028% 62,222% 60,834% 0,000%
250828 Raul LOZANO MUÑOZ ALM 165078 CALZADA NC 46,493% 3 3 63,195% 62,361% 60,417% 0,000%
245775 Sofia LETELIER STOCHICI ALM 165487 DALIA SC NC 45,917% 3 3 61,528% 61,250% 60,889% 0,000%
263972 Anabella Dolores TORRES CAD 146091 PAOLA NC 32,257% 2 2 65,694% 63,334% 0,000% 0,000%
305364 Carmen TORREJÓN LISTÁN CAD 067327 DUENDE NC 30,972% 2 2 62,083% 61,806% 0,000% 0,000%
283522 Samuel DOMINGUEZ MORENO 160132 ESTANQUERO IV NC 17,014% 1 1 68,056% 0,000% 0,000% 0,000%
274078 Ismael BENITEZ GONZALEZ CAD 125807 HOTELERO IV NC 16,840% 1 1 67,361% 0,000% 0,000% 0,000%
328826 Natalia PEREZ MARIÑO SVQ 104186 COR DE LA BRYERE NC 16,563% 1 1 66,250% 0,000% 0,000% 0,000%
301709 Maria Luisa SERRANO MEDINA JAE 146819 ISLERO 25% NC 16,493% 1 1 65,973% 0,000% 0,000% 0,000%
339879 Alejandra OLIVAN VARGAS 082413 BARBECHO VI NC 16,320% 1 1 65,278% 0,000% 0,000% 0,000%
338662 Andrea MONTILLA MENA 157990 MINUTO NC 16,250% 1 1 65,000% 0,000% 0,000% 0,000%
336308 Daniela CARRASCO GONZÁLEZ 069346 GORRION XXXIII NC 16,181% 1 1 64,722% 0,000% 0,000% 0,000%
314001 Maria DE LAS HERAS RECIO 165468 VENTOLERAS NC 16,042% 1 1 64,167% 0,000% 0,000% 0,000%
274956 Belén GARCÍA LÓPEZ 104341 PERLA NC 15,903% 1 1 63,611% 0,000% 0,000% 0,000%
326618 Alexandra UKRAYINETS LAPTEVA 165331 BATALLA MONTEMARINA NC 15,604% 1 1 62,417% 0,000% 0,000% 0,000%
320124 Alicia ROMAN RUIZ 156988 GINGER (MARRONCITA) NC 15,452% 1 1 61,806% 0,000% 0,000% 0,000%
342037 Alba RUANO CASADO 146822 LANCERO 40,63% NC 15,313% 1 1 61,250% 0,000% 0,000% 0,000%
339429 Gema LARA LÉRIDA 157990 MINUTO NC 14,896% 1 1 59,583% 0,000% 0,000% 0,000%
254943 Africa GARCIA ROLDAN ALM 152653 LLUVIA NC 14,667% 1 1 58,667% 0,000% 0,000% 0,000%
319037 Inés SAAVEDRA TORRES 147015 MUSARAÑA NC 14,514% 1 1 58,056% 0,000% 0,000% 0,000%
280391 Noa COSTENOBLE FRAGA MAL 164597 ENSAYO NC 14,271% 1 1 57,084% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 2
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
250368 Candido FLORES RUIZ ALM 128963 HERA DE GUESOL 1 67,566% 4 4 69,737% 67,895% 66,316% 66,316%
318240 Sofia ARANDA DELGADO 153554 VALEN CRISOL 2 66,908% 5 5 67,763% 67,369% 66,316% 66,185%
339313 Rosa Maria MOYANO MORENO 159525 INDIO BRAVO JP III 3 65,198% 5 5 66,974% 66,974% 64,605% 62,237%
327486 Natalia GRANADOS MARTIN COR 158836 PASTOR 4 64,704% 5 5 66,974% 64,342% 64,079% 63,421%
342910 Minerva GARCIA CASTRO 166294 LLUVIA 5 63,158% 7 7 65,395% 63,421% 62,106% 61,711%
327465 Ana CRUZ CABALLERO COR 150811 PECA 6 61,842% 5 5 66,184% 60,658% 60,658% 59,869%
273265 Carmen BARBERÁ RODRÍGUEZ CAD 162524 RANCHERO XLIII NC 50,165% 3 3 68,421% 67,237% 65,000% 0,000%
327470 Marta AREVALO CALERO COR 161943 PIRULETA NC 50,132% 3 3 68,421% 66,711% 65,395% 0,000%
262928 África ROMÁN VÁZQUEZ 123569 GARBOSO NC 49,112% 3 3 66,316% 65,921% 64,211% 0,000%
338441 India Del Pilar SOTO ROMÁN 159171 BAILAORA NC 48,980% 3 3 66,053% 65,263% 64,605% 0,000%
327445 Bartolome HERRUZO OCAÑA COR 166882 VARON HM 12,5% NC 48,323% 3 3 65,395% 64,079% 63,816% 0,000%
357938 Toñi RUBIO RUIZ COR 163098 FARAON NC 48,027% 3 3 64,737% 64,606% 62,764% 0,000%
338442 Lucia Maria CABALLERO MOSCOSO 114066 NARNIA EV PEÑARRUBIA NC 47,237% 3 3 63,816% 63,027% 62,106% 0,000%
327103 Violeta RUIZ-MATEOS BERMEJO 152129 DOCIL NC 47,204% 3 3 63,948% 62,895% 61,974% 0,000%
354825 Rocío REINA PEREZ 118027 PAQUITO I NC 46,777% 3 3 62,632% 62,369% 62,106% 0,000%
336624 Carlota GUIRADO TORO 104165 CARTUCHO NC 46,744% 3 3 63,685% 62,105% 61,184% 0,000%
254943 Africa GARCIA ROLDAN ALM 152653 LLUVIA NC 46,184% 3 3 62,632% 61,184% 60,921% 0,000%
249899 Jackie Jane SCHMITZ HEGEMANN MAL 151541 GOLDENBOY NC 45,105% 3 3 62,000% 61,184% 57,237% 0,000%
355570 Lucia ORTIZ GARCÍA-GRANADOS 153732 PINTO NC 44,704% 3 3 62,237% 60,921% 55,658% 0,000%
277001 Victoria RODRÍGUEZ GARRIDO SVQ 148305 FANDANGO RP NC 32,862% 2 2 67,369% 64,079% 0,000% 0,000%
340695 Adrián BAENA TRUJILLO 158807 TAMARINDO XVII NC 32,434% 2 2 65,395% 64,342% 0,000% 0,000%
308625 Macarena Rocio LUQUE GODOY 162262 BAMBINO NC 31,810% 2 2 64,211% 63,027% 0,000% 0,000%
260508 Leyre CARNERERO SERRANO MAL 136401 JABERO NC 31,645% 2 2 63,553% 63,027% 0,000% 0,000%
310232 Sofía MOLINA LOPEZ GRA 167369 TOMATE NC 29,605% 2 2 61,316% 57,105% 0,000% 0,000%
251270 Andrea PÉREZ FERNÁNDEZ MAL 117971 ZAFIRO LOS ARCOS NC 16,908% 1 1 67,632% 0,000% 0,000% 0,000%
296676 Valeria RAMIREZ REYES CAD 123569 GARBOSO NC 16,711% 2 2 66,842% 0,000% 0,000% 0,000%
343303 Daniela GARCÍA OLIVARES 159456 ALEGRIA NC 16,612% 1 1 66,448% 0,000% 0,000% 0,000%
322682 Paula RODRÍGUEZ CARREÑO 152474 BATANERO NC 16,579% 1 1 66,316% 0,000% 0,000% 0,000%
307535 Isabel Maria CASADO OUARDI JAE 146819 ISLERO 25% NC 16,546% 1 1 66,185% 0,000% 0,000% 0,000%
300804 Adriana RUEDA GUTIERREZ 131989 FUENTES NC 16,513% 1 1 66,053% 0,000% 0,000% 0,000%
323929 Maria Bella CABRERA SOTO JAE 146819 ISLERO 25% NC 16,480% 1 1 65,921% 0,000% 0,000% 0,000%
232093 Albertine VU HILLY SVQ 104186 COR DE LA BRYERE NC 16,415% 1 1 65,658% 0,000% 0,000% 0,000%
275009 Noa GUERRERO CARMONA CAD 125807 HOTELERO IV NC 16,316% 1 1 65,263% 0,000% 0,000% 0,000%
316453 Belén GARCÍA MÁRQUEZ 106560 CARMELA NC 16,217% 1 1 64,869% 0,000% 0,000% 0,000%
337370 Irene DOMINGUEZ VÁZQUEZ 166163 FAVORITO  AM II NC 16,184% 1 1 64,737% 0,000% 0,000% 0,000%
317838 Alexandra OCAÑA DE DIOS 104341 PERLA NC 16,086% 1 1 64,342% 0,000% 0,000% 0,000%
265972 Egle DACKUTE ALM 165578 LISETTE DE ROCHEFORT NC 15,862% 1 1 63,447% 0,000% 0,000% 0,000%
229790 Pedro RUBIO CRUZ 158765 ESTRELLA NC 15,592% 1 1 62,369% 0,000% 0,000% 0,000%
307814 Francisco Javier BARRAGÁN PÉREZ JAE 146822 LANCERO 40,63% NC 15,494% 1 1 61,974% 0,000% 0,000% 0,000%
279885 Rihanna MALDONADO AÑEZ GRA 150792 CALIFA NC 15,296% 1 1 61,185% 0,000% 0,000% 0,000%
323463 Natalia SANCHEZ ACEITUNO 166922 LEONIDAS NC 15,132% 3 3 60,526% 0,000% 0,000% 0,000%
307412 Celia CAMPOS JIMENEZ JAE 165081 VIENTO DE GOZON NC 15,033% 1 1 60,132% 0,000% 0,000% 0,000%
355558 Sabina HARO HURTADO 153732 PINTO NC 14,316% 1 1 57,264% 0,000% 0,000% 0,000%
326503 Lucía HERNANDO MARCOS 152539 BAYO NC 13,619% 1 1 54,474% 0,000% 0,000% 0,000%
301084 Maria Dolores MORENO GARRIDO 164942 HABANA NC 0,000% 1 1 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
Promoción 3
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
352888 Carmen SERRANO SORIANO 159576 GAVILAN LVII 1 60,780% 4 4 62,133% 61,765% 61,044% 58,176%
327471 Esther LOPEZ LOPEZ COR 157480 ULYSSSE FREULE 2 58,993% 4 4 60,368% 59,192% 59,191% 57,221%
204911 Catalina LUQUE SANCHEZ CAD 148059 CASTAÑO NC 46,728% 3 3 62,721% 62,206% 61,986% 0,000%
209765 Lourdes BARBERA RODRÍGUEZ CAD 104582 SOLEIKA NC 31,566% 2 2 63,971% 62,294% 0,000% 0,000%
255103 Julián Joseph CORBACHO CAD 080954 FUGLEKILDES GUARDIAN NC 31,269% 2 2 63,309% 61,765% 0,000% 0,000%
191080 Carmen VITE VALSECA CAD 066686 CANDELERO NC 31,011% 2 2 62,941% 61,103% 0,000% 0,000%
220833 Laura SÁNCHEZ MANZORRO CAD 112883 VAM NESPERADO NC 30,864% 2 2 62,059% 61,397% 0,000% 0,000%
293588 Celia LEÓN GARCÍA CAD 166536 BANQUETE NC 30,717% 2 2 62,721% 60,147% 0,000% 0,000%
230426 Diana RÍSQUEZ MORENO COR 165491 DIAMANTE NC 29,287% 2 2 63,677% 53,471% 0,000% 0,000%
246402 Alicia COBIÁN ÁVILA 158837 SPEED NC 15,864% 1 1 63,456% 0,000% 0,000% 0,000%
305234 Luis SICILIA ALDEHUELA JAE 141387 KING 43,75% NC 15,809% 1 1 63,236% 0,000% 0,000% 0,000%
222473 Soraya RUIZ JIMENEZ MAL 165167 PARTINILLO NC 15,717% 1 1 62,868% 0,000% 0,000% 0,000%
318306 Nuria GARCIA HOYOS 164174 CURRO NC 15,680% 1 1 62,721% 0,000% 0,000% 0,000%
261435 Cayetana RODRÍGUEZ PÉREZ MAL 154546 HIERRO ALMAZARA NC 15,533% 1 1 62,133% 0,000% 0,000% 0,000%
227483 Aroa TORRES MARTINEZ JAE 160078 BORDON 50% NC 14,853% 1 1 59,412% 0,000% 0,000% 0,000%
266673 Lucia PEDREGOSA GONZALEZ CAD 135154 SURPRISE NC 13,750% 1 1 55,000% 0,000% 0,000% 0,000%
290334 Daniela MEJÍAS FERNÁNDEZ SVQ 150593 LIRA NC 13,603% 1 1 54,412% 0,000% 0,000% 0,000%
Rider 1
LDN Jinete PR LAC Caballo % %    Nº C. 1ª P Nº Conc % 1º % 2º % 3º % 4º
199075 Mercedes GALERA OLLER ALM 153092 FARAON CCCLXXXIV 1 65,525% 4 4 66,800% 66,500% 64,600% 64,200%
246347 Ana SAAVEDRA UBEDA ALM 157322 BABIECO V 2 65,500% 4 4 66,800% 66,100% 64,800% 64,300%
347407 Pengcheng CHI 146965 TRIANERO DE MUÑOZ 3 64,575% 5 5 65,900% 65,800% 64,100% 62,500%
338518 Marta LÓPEZ GRIMA 166229 HINOJO 38.85% 4 62,000% 4 4 63,800% 63,300% 61,400% 59,500%
359577 Moisés BELTRÁN CARMONA 159531 BLANQUITA 5 61,950% 4 4 63,400% 62,900% 62,200% 59,300%
354251 Cristina MURO PUERTAS 159531 BLANQUITA 6 61,225% 4 4 62,300% 62,300% 62,000% 58,300%
355934 Almudena GARCÍA LÓPEZ 165516 ULISES AD 7 60,200% 4 4 63,300% 61,400% 61,200% 54,900%
327444 Janna FEU FONSECA COR 158413 SALINERO 8 59,625% 4 4 65,600% 61,300% 57,900% 53,700%
250719 Cristina GARCIA LECHUGA SVQ 165620 REMO NC 49,375% 3 3 68,100% 65,400% 64,000% 0,000%
274478 Marina FERNANDEZ PASCUAL CAD 143045 CENTENARIO NC 48,450% 3 3 65,500% 64,200% 64,100% 0,000%
278777 María Del Pilar SICILIA VIEDMA 165515 BUYAN NC 48,325% 3 3 67,200% 63,300% 62,800% 0,000%
283065 Elena COSTA RODRÍGUEZ 069366 BANDOLERO NC 46,400% 3 3 62,500% 61,600% 61,500% 0,000%
327476 Esther SALADO SANTANA COR 158534 OROSCO NC 43,300% 3 3 59,800% 57,700% 55,700% 0,000%
357285 Barbara FREY 166648 MARAVILLA NC 33,575% 2 2 67,400% 66,900% 0,000% 0,000%
132252 Gianna María FERRÓ MAL 164679 FERRO V NC 33,450% 2 2 68,600% 65,200% 0,000% 0,000%
276253 Paula FEO JIMENEZ 165167 PARTINILLO NC 32,200% 2 2 65,700% 63,100% 0,000% 0,000%
083239 María Vicenta DIEGO PERIS 120858 TEAYELLOW DE PLEVILLE NC 32,000% 2 2 64,300% 63,700% 0,000% 0,000%
278644 Inmaculada TEJEDA ESTRADE 141612 BONBON NC 31,763% 2 2 65,150% 61,900% 0,000% 0,000%
