Real Federación Hípica Española
Campeonato España Absoluto Doma Vaquera 2024
Ranking de binomios Clasificados
Caballos sombreados en AZUL:    Participantes CVN2* Arjona
Mod: 30/06  -  20:30
LDN Jinete FFAA LAC CABALLO #1 #2 #3 #4 % Nº Resul. R antes
15 julio
Cto.
Aut.
Cumple Rank
301635 D. Miguel Angel Garcia Campos AN 146845 TARDIO 76,486% 76,216% 75,630% 73,964% 75,574% 4 4 SI
222053 D. Manuel Estrada Lopez AN 159402 PATAS BLANCAS YRN 75,315% 74,955% 74,279% 72,883% 74,358% 5 5 SI
76532 D. Javier Rodríguez Fernández AN 76532 CAPRICHO  76,126% 75,946% 72,883% 72,342% 74,324% 4 4 SI
208696 D. Jonathan Nieto Mayo AN 142108 ZAHORA 74,955% 73,288% 72,973% 72,162% 73,345% 4 4 SI
18579 D. Juan Fernando Holgado Estrada AN 154178 MASAI DE LYW 73,919% 73,378% 73,018% 72,523% 73,210% 5 5 SI
86739 Dña. Rocío Ramírez Palacios AN 125000 FANDANGO 73,558% 73,153% 73,108% 72,387% 73,052% 5 5 SI
147066 D. José Manuel Martín Casanova AN 107050 DANTE HR 50 % 73,198% 73,198% 72,973% 72,613% 72,996% 4 4 SI
32991 D. David Mosquera Munguia AN 148123 CONGO C.D. 50% 73,739% 73,558% 73,018% 71,306% 72,905% 6 6 SI
197893 D. José Pérez Tejada AN 157432 COQUETA (MORENA) 72,387% 72,252% 71,171% 70,450% 71,565% 5 5 SI
227564 D. Juan Luis Garrido Zarzuela AN 142330 LUMBRERA 37,5% 72,342% 71,937% 70,180% 70,045% 71,126% 5 5 SI 10º
85355 D. Rafael Rodríguez González AN 125668 SULTAN 71,351% 70,856% 70,721% 70,406% 70,834% 5 5 SI 11º
247650 D. Jose Antonio Sanchez Castro AN 161226 CENTELLO 71,036% 70,450% 69,955% 69,144% 70,146% 4 4 SI 12º
341833 D. Pedro Luis León Iruela MA 158486 ARANJUEZ LA ESPERANZA 71,531% 69,640% 68,694% 68,513% 69,595% 4 4 SI 13º
72428 D. Fernando Carrasco Salvador AN 158492 HIDALGO 70,630% 69,370% 69,189% 68,559% 69,437% 5 5 SI 14º
62545 D. Jonatan Guerra Rico CL 130861 RUISEÑOR CD 69,730% 68,784% 68,063% 67,612% 68,547% 4 4 SI 15º
205120 Dña. Nuria Herrero Sebastián VA 141879 PIROPO 70,541% 67,658% 66,126% 65,586% 67,478% 4 4 SI 16º
92484 D. Olivier Boutaud AN 137231 ANDALUZ (GUCCI) 67,883% 67,793% 67,072% 65,901% 67,162% 6 6 SI 17º
2364 D. José Manuel Blanco Guerra AN 158980 PERSEGUIDO 50% 68,063% 66,712% 65,721% 65,270% 66,442% 4 4 SI 18º
336345 D. Juan Manuel Cuesta Artalejo MA 156309 FARRUCA 66,892% 65,586% 64,009% 62,117% 64,651% 4 4 SI 19º
80201 D. Pedro Manuel García Daza AN 154159 SILENCIO 73,288% 73,153% 72,613% 0,000% 54,764% 3 3 NO 20º
17689 D. Víctor Manuel Magriz Alcon AN 167357 AZAFATA MPG 40,54% 73,063% 72,522% 71,081% 0,000% 54,167% 3 3 NO 21º
86422 D. Anselmo Fernández Fuentes AN 158776 PERICO I 72,613% 71,847% 71,306% 0,000% 53,942% 3 3 NO 22º
18073 D. Diego Vargas Monge AN 159812 IMITADO 72,838% 70,856% 69,820% 0,000% 53,379% 3 3 NO 23º
129782 D. Miguel Ángel Perera Cabaco AN 161196 NAZARENO ( BALLISCO) 71,531% 71,306% 69,594% 0,000% 53,108% 3 3 NO 24º
339034 D. Pedro Jose Moya Marchante AN 159316 BOXEADOR 71,486% 70,631% 69,144% 0,000% 52,815% 3 3 NO 25º
252868 D. Francisco José Fuentes Pichardo AN 130501 RATON 71,621% 70,135% 68,288% 0,000% 52,511% 3 3 NO 26º
233635 D. Jesús Rodríguez Gómez AN 161235 EOLE 71,216% 70,316% 67,657% 0,000% 52,297% 3 3 NO 27º
167553 D. Antonio Amuedo Lopez AN 137250 FABULOSO RODRI 70,946% 68,874% 68,784% 0,000% 52,151% 3 3 NO 28º
238402 D. Federico Álvarez Muñoz AN 158535 ESPAÑOL 70,811% 69,504% 65,360% 0,000% 51,419% 3 3 NO 29º
165512 D. Carlos Romero Pérez VA 147493 ERAGON 67,387% 66,982% 66,351% 0,000% 50,180% 3 3 NO 30º
134226 D. Amador Martín López AN 165861 MASERATI 76,081% 74,955% 0,000% 0,000% 37,759% 2 2 NO 31º
3200 D. Rafael Arcos González AN 161941 GERIFALTE (CATAVINO) 75,631% 75,270% 0,000% 0,000% 37,725% 2 2 NO 32º
3200 D. Rafael Arcos González AN 148211 GARABATO 76,757% 73,964% 0,000% 0,000% 37,680% 2 2 NO 33º
273170 D. Juan Alonso Moya Garcia AN 154458 SENDERO (SILENCIO) 74,865% 74,099% 0,000% 0,000% 37,241% 2 2 NO 34º
38818 D. Sebastián Ponce Borrás VA 161078 ECLIPSE (BAMBINO) 73,649% 73,198% 0,000% 0,000% 36,712% 2 2 NO 35º
80201 D. Pedro Manuel García Daza AN 137075 CASTIZO HP 68,75% 73,603% 72,793% 0,000% 0,000% 36,599% 2 2 NO 36º
211874 D. Pablo Martín López AN 144972 ARABITO 73,649% 72,568% 0,000% 0,000% 36,554% 2 2 NO 37º
18594 D. Pedro Urbina Ponce AN 136198 ARAUCO 73,964% 72,117% 0,000% 0,000% 36,520% 2 2 NO 38º
41934 D. Carmelo Santana Navarro CN 115668 BUGATTI 72,883% 71,847% 0,000% 0,000% 36,183% 2 2 NO 39º
41934 D. Carmelo Santana Navarro CN 128986 TABACO 72,568% 72,117% 0,000% 0,000% 36,171% 2 2 NO 40º
226055 D. Ismael Monzo Fernández VA 133256 BREZO 72,748% 71,757% 0,000% 0,000% 36,126% 2 2 NO 41º
91738 D. José Manuel Cruz Lorenzo AN 142256 BAMBINO 72,162% 71,396% 0,000% 0,000% 35,890% 2 2 NO 42º
18007 D. José Ángel Vilchez Cañete AN 161053 POSTINERO 72,342% 70,631% 0,000% 0,000% 35,743% 2 2 NO 43º
333531 D. José Antonio Serrano Miguez AN 161569 ARCANGEL 71,666% 70,991% 0,000% 0,000% 35,664% 2 2 NO 44º
228972 D. Víctor Matías González Juan AN 141632 VIOLIN CID 71,442% 70,452% 0,000% 0,000% 35,474% 2 2 NO 45º
359274 D. Pablo Ariza Moreno AN 166237 FENICIO 71,892% 69,370% 0,000% 0,000% 35,316% 2 2 NO 46º
283140 D. Sergio Jesus Eduardo Gonçalvez AN 153964 NOVATO 50% 70,946% 70,225% 0,000% 0,000% 35,293% 2 2 NO 47º
305025 D. Jesus Mora Viñas VA 114561 COBRE 70,451% 70,045% 0,000% 0,000% 35,124% 2 2 NO 48º
2265 D. Juan Manuel Martínez Hidalgo AN 138669 VICE VERSA MUSIC 71,622% 68,784% 0,000% 0,000% 35,102% 2 2 NO 49º
250479 D. Juan Fernández Calero AN 130986 CAMARON 70,541% 69,324% 0,000% 0,000% 34,966% 2 2 NO 50º
266213 D. Miguel Santana Méndez EX 142331 TITANIC 70,045% 69,640% 0,000% 0,000% 34,921% 2 2 NO 51º
58049 D. José Antonio Jiménez Maraver AN 160980 ESCANDALO 70,000% 69,279% 0,000% 0,000% 34,820% 2 2 NO 52º
49435 D. Juan Antonio García Sivianes AN 136187 PAJARITO BR 70,090% 69,099% 0,000% 0,000% 34,797% 2 2 NO 53º
239625 D. Jaime Talavera Rodríguez EX 161163 ALMANZOR 68,784% 68,288% 0,000% 0,000% 34,268% 2 2 NO 54º
40600 D. José Manuel Pérez Domínguez AN 146080 VELADOR 69,054% 67,072% 0,000% 0,000% 34,032% 2 2 NO 55º
270275 D. Jesús Guzmán Moreno AN 166670 TORDO (ALBORAN) 68,964% 67,027% 0,000% 0,000% 33,998% 2 2 NO 56º
84333 D. Carlos Jiménez Herrero AN 45022 SAJIR 69,460% 65,901% 0,000% 0,000% 33,840% 2 2 NO 57º
187984 Sr. Raúl Castell Escachx CT 137593 ZAREK 68,829% 66,351% 0,000% 0,000% 33,795% 2 2 NO 58º
227605 D. Fco. de Borja González Sánchez AN 166352 ZAMORA 68,513% 66,622% 0,000% 0,000% 33,784% 2 2 NO 59º
150188 D. Francisco Pérez Cano AN 162914 NO NI NA 67,793% 66,531% 0,000% 0,000% 33,581% 2 2 NO 60º
237894 D. Ricardo León Limones AN 156440 BINT CID 66,532% 66,306% 0,000% 0,000% 33,210% 2 2 NO 61º
358831 D. Luis Tripiana Perez MA 165932 LANNISTER 63,423% 62,207% 0,000% 0,000% 31,408% 2 2 NO 62º
237894 D. Ricardo León Limones AN 165626 CAPRICHO 63,829% 60,766% 0,000% 0,000% 31,149% 2 2 NO 63º
343041 D. Sergio Sergio Charneco AN 159317 TABERNERO 62,027% 61,892% 0,000% 0,000% 30,980% 2 2 NO 64º
16895 D. Jonatan Peña Cordero AN 147349 TEMPLE 75,541% 0,000% 0,000% 0,000% 18,885% 1 1 NO 65º
49435 D. Juan Antonio García Sivianes AN 158459 LABARO 73,153% 0,000% 0,000% 0,000% 18,288% 1 1 NO 66º
214679 D. Bernardo Hernandiz Ortiz VA 167691 DOL FADEL 50% 72,432% 0,000% 0,000% 0,000% 18,108% 1 1 NO 67º
18734 D. José María Cruz Márquez AN 161013 GAUDI DELL EQUISPORT BERETTA 75% 72,297% 0,000% 0,000% 0,000% 18,074% 1 1 NO 68º
17626 D. Juan Antonio Pérez Cruz AN 154397 GOLIAT 71,847% 0,000% 0,000% 0,000% 17,962% 1 1 NO 69º
197547 D. Juan Mora Fernández AN 135156 UBRIQUE 71,487% 0,000% 0,000% 0,000% 17,872% 1 1 NO 70º
233958 D. Francisco Antonio Sánchez Caro AN 154360 APOLO 71,261% 0,000% 0,000% 0,000% 17,815% 1 1 NO 71º
17503 D. Antonio Cruz Coronel AN 146300 IRUN 70,946% 0,000% 0,000% 0,000% 17,737% 1 1 NO 72º
192905 D. Juan Antonio García Osorno AN 165987 PIES DE PLOMO TC 70,856% 0,000% 0,000% 0,000% 17,714% 1 1 NO 73º
221962 D. Abel De Sande Paniagua EX 131963 INESPERADA 70,811% 0,000% 0,000% 0,000% 17,703% 1 1 NO 74º
168668 D. Manuel Fernández García AN 152356 ALTANERO 70,766% 0,000% 0,000% 0,000% 17,692% 1 1 NO 75º
273170 D. Juan Alonso Moya Garcia AN 138675 ROMEO 70,631% 0,000% 0,000% 0,000% 17,658% 1 1 NO 76º
76454 D. Antonio Machado Orta AN 154161 TRIANERO SR 70,225% 0,000% 0,000% 0,000% 17,556% 1 1 NO 77º
160147 D. Alfredo Liñana Vico MU 120841 ENEAS V 70,180% 0,000% 0,000% 0,000% 17,545% 1 1 NO 78º
300005 D. Florencio Arriaza Aguayo AN 167703 MARTES 13 70,180% 0,000% 0,000% 0,000% 17,545% 1 1 NO 78º
308289 D. Sebastian Perez Fernandez AN 157557 SUEÑO 69,505% 0,000% 0,000% 0,000% 17,376% 1 1 NO 80º
252121 D. Juan Jesús Cortés Chacón AN 159996 HIGUEREÑO 35,72% ( DI VAIO ) 69,369% 0,000% 0,000% 0,000% 17,342% 1 1 NO 81º
163509 D. José Mario Gómez Hidalgo EX 165614 CAFE 69,369% 0,000% 0,000% 0,000% 17,342% 1 1 NO 81º
165512 D. Carlos Romero Pérez VA EXTREMJEM 69,279% 0,000% 0,000% 0,000% 17,320% 1 1 NO 83º
18957 D. José María García Jarana AN 153061 DESAFIO 68,468% 0,000% 0,000% 0,000% 17,117% 1 1 NO 84º
49088 D. Manuel Román Postigo AN 135014 DARINSKI 68,378% 0,000% 0,000% 0,000% 17,095% 1 1 NO 85º
92317 D. José Manuel León Garrido AN 141723 QUIMERA HO 68,063% 0,000% 0,000% 0,000% 17,016% 1 1 NO 86º
18994 D. Cruz Escarda Rodríguez CL 154359 NEVADO 67,838% 0,000% 0,000% 0,000% 16,960% 1 1 NO 87º
85132 D. Cristóbal Calderón Sánchez AN 143661 RUMBOSA 50% 67,613% 0,000% 0,000% 0,000% 16,903% 1 1 NO 88º
212289 D. Mariano Gutiérrez Viera AN 166362 JALEO 67,252% 0,000% 0,000% 0,000% 16,813% 1 1 NO 89º
240973 D. Alvaro Rendon Franco AN 167386 FORMADOR 66,982% 0,000% 0,000% 0,000% 16,746% 1 1 NO 90º
18957 D. José María García Jarana AN 161598 PINZON 66,847% 0,000% 0,000% 0,000% 16,712% 1 1 NO 91º
267843 D. José Francisco Romero Martínez AN 146278 JICARON 66,667% 0,000% 0,000% 0,000% 16,667% 1 1 NO 92º
283083 D. Alvaro García Falcón AN 145687 VENUS BAFIMAR 66,577% 0,000% 0,000% 0,000% 16,644% 1 1 NO 93º
46133 D. Juan Diego Reyes del Moral AN 159921 COSCO 75 65,496% 0,000% 0,000% 0,000% 16,374% 1 1 NO 94º
225193 D. Antonio Gómez Manosalbas AN 137500 LEBRIJANO 65,135% 0,000% 0,000% 0,000% 16,284% 1 1 NO 95º
354985 D. Jose Ignacio Mahiques Meseguer MA 164232 ACEBUCHE 64,054% 0,000% 0,000% 0,000% 16,014% 1 1 NO 96º
18927 D. Pablo Manuel Gómez Mondaca AN 165677 RUBIO 63,784% 0,000% 0,000% 0,000% 15,946% 1 1 NO 97º
215049 D. Alvaro Macías Salado AN 131224 EMBRUJADO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 98º
255765 D. David Serrano Acevedo AN 131924 JOCOSO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 98º
491 D. Antonio Luque Pino AN 134406 FLOR DE LISS 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 98º
223252 D. Simón Antonio Rodríguez Tomás VA 134608 LADY 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 98º
255695 D. Juan Luis Antúnez Pérez AN 145305 TINTINEO DE AVILES 50% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 98º
212289 D. Mariano Gutiérrez Viera AN 159039 HEROI 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 98º
156680 D. Emilio Rodríguez García AN 161286 BONECO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 98º
354988 D. José Vicente Sánchez González MA 164233 GALERO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 98º
221
Campeonatos Autonómicos   Concursos incluidos     ESTADÍSTICAS 2024
  Fecha Lugar Prueba Salidas*
03-ago Andalucía (Gines) AN 2023 Puebla Guzmán Domados 19
14-sep Madrid (Colmenar Viejo) AN 2023 Madrid Horse Week Domados 9 245 Salidas a pista
21-sep Valencia (Enguera) AN 2023 Madrid Horse Week GP 8
22-sep Castilla y León (C. Rodrigo) CN 2023 Gran Canaria Domados 12 105 Número de binomios
Aragón CN 2023 Gran Canaria GP 12
Extremadura AN 05-abr Los Palacios Domados 13 19 Binomios cumplen requisitos
Murcia AN 06-abr Villa de Mures Domados 24
AN 27-abr Memorial J. Olivera Domados 23 0 Acceden por Cto Aut.
AN 27-abr Equimur Domados 7
AN 08-may Jerez Domados 22 76,757% Nota más alta
AN 09-may Jerez GP 12 Rafael Arcos & GARABATO
CM 11-may Expovicaman Domados 8 76,486% 2ª Nota más alta
AN 08-jun Carmona Domados 25 Miguel Ángel García & TARDIO
AN 14-jun Copa España Domados 22 70,234% Nota media
AN 15-jun Copa España GP 11
AN 29-jun Arjona Domados 18 8 Comunidades
AN 06-jul Villanueva de los Castillejos Domados AN, CL, CN, CT, EX, MA, MU, VA
AN 13-jul Umbrete Domados
AN 20-jul Puebla de Guzmán Domados
AN 27-jul Alcalá de los Gazules Domados
VA 02-ago Dolores Domados
VA 03-ago Dolores GP
AN 10-ago San Bartolomé de la Torre Domados
AN 15-ago Almonte Domados
AN 17-ago Cerro del Andévalo Domados
EX 24-ago Monesterio Domados
AN 31-ago Castro del Río Domados
AN 07-sep Bonares Domados
AN 14-sep Aroche Domados
CL 21-sep Ciudad Rodrigo Domados
AN 21-sep Pilas Domados
AN 27-sep Gines Domados
AN 29-sep Gines GP
245