Real Federación Hípica Española
Campeonato España Absoluto Doma Vaquera 2024
Ranking de binomios Clasificados
Cierre de inscripciones: martes 8 de octubre
Binomios sombreados en ROJO, renuncian a su plaza - Se corre turno a los siguientes en el Ranking
ÚNETE AL CANAL DE DOMA VAQUERA DE WhatsApp
Mod: 09/10  -  07:10 59 < inscritos
LDN Jinete FFAA LAC CABALLO #1 #2 #3 #4 % Nº Resul. R antes
15 julio
Cto.
Aut.
Cumple Rank Inscrito
CTO.
Equipo
3200 D. Rafael Arcos González AN 148211 GARABATO 76,757% 73,964% 0,000% 0,000% Cto. Aut. 2 2 AN · 1º SI   SI AN1
17624 D. Diego Peña Serrano AN 125449 BANDOLERO 75,811% 0,000% 0,000% 0,000% Cto. Aut. 1 1 AN · 2º SI   SI AN2
16895 D. Jonatan Peña Cordero AN 147349 TEMPLE 75,721% 75,541% 0,000% 0,000% Cto. Aut. 2 2 AN · 3º SI   SI AN2
266005 D. César García Román CL 151698 FAYRUZ 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% Cto. Aut. 1 1 CL · 1º SI   NO
266213 D. Miguel Santana Méndez EX 142331 TITANIC 72,342% 70,496% 70,045% 69,640% Cto. Aut. 4 3 EX  · 1º SI   SI EX
341833 D. Pedro Luis León Iruela MA 158486 ARANJUEZ LA ESPERANZA 71,531% 71,171% 69,640% 68,694% Cto. Aut. 5 4 MA · 1º SI   SI MA
38818 D. Sebastián Ponce Borrás VA 161078 ECLIPSE (BAMBINO) 73,739% 73,649% 73,198% 70,315% Cto. Aut. 4 2 VA · 1º SI   SI VA
134226 D. Amador Martín López AN 165861 MASERATI 78,243% 77,793% 76,081% 74,955% 76,768% 4 2 SI SI AN1
3200 D. Rafael Arcos González AN 161941 GERIFALTE (CATAVINO) 77,027% 76,036% 75,631% 75,270% 75,991% 4 2 SI SI AN1
301635 D. Miguel Angel Garcia Campos AN 146845 TARDIO 76,486% 76,216% 75,630% 73,964% 75,574% 4 4 SI SI AN1
273170 D. Juan Alonso Moya Garcia AN 154458 SENDERO (SILENCIO) 75,495% 74,865% 74,279% 74,099% 74,685% 4 4 SI SI AN1
18734 D. José María Cruz Márquez AN 161013 GAUDI DELL EQUISPORT BERETTA 75% 75,811% 75,541% 74,820% 72,297% 74,617% 4 2 SI SI AN2
39890 D. Buenaventura Maestre Soria AN 161720 FAIR-PLAY (MCGREGOR) 74,910% 74,640% 74,369% 73,964% 74,471% 5 1 SI SI AN2
222053 D. Manuel Estrada Lopez AN 159402 PATAS BLANCAS YRN 75,315% 74,955% 74,279% 72,883% 74,358% 5 5 SI SI
76532 D. Javier Rodríguez Fernández AN 76532 CAPRICHO  76,126% 75,946% 72,883% 72,342% 74,324% 4 4 SI SI
80201 D. Pedro Manuel García Daza AN 137075 CASTIZO HP 68,75% 75,225% 74,595% 73,603% 72,793% 74,054% 4 2 SI SI
91738 D. José Manuel Cruz Lorenzo AN 142256 BAMBINO 74,369% 74,189% 74,099% 72,162% 73,705% 5 3 SI 10º SI
80201 D. Pedro Manuel García Daza AN 154159 SILENCIO 75,676% 73,288% 73,153% 72,613% 73,683% 4 3 SI 11º SI
18594 D. Pedro Urbina Ponce AN 136198 ARAUCO 74,234% 73,964% 73,829% 72,117% 73,536% 4 2 SI 12º SI
17503 D. Antonio Cruz Coronel AN 146300 IRUN 75,135% 74,775% 72,703% 70,946% 73,390% 4 2 SI 13º SI
208696 D. Jonathan Nieto Mayo AN 142108 ZAHORA 74,955% 73,288% 72,973% 72,162% 73,345% 4 4 SI 14º SI
17626 D. Juan Antonio Pérez Cruz AN 154397 GOLIAT 74,504% 73,513% 73,288% 71,847% 73,288% 4 2 SI 15º SI
18579 D. Juan Fernando Holgado Estrada AN 154178 MASAI DE LYW 73,919% 73,378% 73,018% 72,523% 73,210% 5 5 SI 16º SI
210719 D. Fco. José Díaz Espinar AN 167844 LLUVIA 73,829% 73,423% 73,198% 72,387% 73,209% 4 1 SI 17º SI
13754 D. José Luis García Sánchez AN 154471 YEMEN CID 74,910% 74,460% 73,198% 69,865% 73,108% 4 1 SI 18º SI
211874 D. Pablo Martín López AN 144972 ARABITO 74,054% 73,649% 72,568% 72,117% 73,097% 5 3 SI 19º SI
17689 D. Víctor Manuel Magriz Alcon AN 167357 AZAFATA MPG 40,54% 75,720% 73,063% 72,522% 71,081% 73,097% 4 3 SI 20º SI
86739 Dña. Rocío Ramírez Palacios AN 125000 FANDANGO 73,558% 73,153% 73,108% 72,387% 73,052% 5 5 SI 21º SI
273170 D. Juan Alonso Moya Garcia AN 138675 ROMEO  74,550% 74,054% 72,748% 70,631% 72,996% 4 3 SI 22º SI
147066 D. José Manuel Martín Casanova AN 107050 DANTE HR 50 % 73,198% 73,198% 72,973% 72,613% 72,996% 4 4 SI 23º NO
32991 D. David Mosquera Munguia AN 148123 CONGO C.D. 50% 73,739% 73,558% 73,018% 71,306% 72,905% 6 6 SI 24º SI
252868 D. Francisco José Fuentes Pichardo AN 130501 RATON 74,324% 74,234% 71,621% 70,135% 72,579% 5 3 SI 25º SI
226055 D. Ismael Monzo Fernández VA 133256 BREZO 72,883% 72,793% 72,748% 71,757% 72,545% 4 2 SI 26º SI VA
86422 D. Anselmo Fernández Fuentes AN 158776 PERICO I 74,144% 72,613% 71,847% 71,576% 72,545% 5 3 SI 27º SI
41934 D. Carmelo Santana Navarro CN 128986 TABACO 73,063% 72,568% 72,387% 72,117% 72,534% 4 4 SI 28º SI
214679 D. Bernardo Hernandiz Ortiz VA 167691 DOL FADEL 50% 74,504% 72,432% 72,297% 70,676% 72,477% 4 1 SI 29º SI VA
49435 D. Juan Antonio García Sivianes AN 158459 LABARO 73,153% 72,928% 72,613% 71,126% 72,455% 4 2 SI 30º SI
359274 D. Pablo Ariza Moreno AN 166237 FENICIO 75,270% 72,883% 71,892% 69,370% 72,354% 4 2 SI 31º SI
308289 D. Sebastian Perez Fernandez AN 157557 SUEÑO 73,243% 72,703% 72,162% 71,306% 72,354% 5 1 SI 32º SI
233958 D. Francisco Antonio Sánchez Caro AN 154360 APOLO 72,928% 72,522% 71,757% 71,261% 72,117% 4 2 SI 33º SI
197893 D. José Pérez Tejada AN 157432 COQUETA (MORENA) 72,523% 72,387% 72,252% 71,171% 72,083% 6 5 SI 34º SI
76454 D. Antonio Machado Orta AN 154161 TRIANERO SR 72,342% 72,207% 72,207% 71,261% 72,004% 6 1 SI REN
41934 D. Carmelo Santana Navarro CN 115668 BUGATTI 72,883% 71,847% 71,802% 70,675% 71,802% 5 2 SI 36º SI
40600 D. José Manuel Pérez Domínguez AN 146080 VELADOR 74,549% 72,117% 71,306% 69,054% 71,757% 5 3 SI 37º SI
333531 D. José Antonio Serrano Miguez AN 161569 ARCANGEL 72,388% 71,666% 70,991% 70,541% 71,397% 4 2 SI 38º SI
300005 D. Florencio Arriaza Aguayo AN 167703 MARTES 13 73,108% 71,171% 70,631% 70,541% 71,363% 6 2 SI 39º SI
167553 D. Antonio Amuedo Lopez AN 137250 FABULOSO RODRI 72,702% 70,946% 70,901% 70,856% 71,351% 6 4 SI 40º SI
233635 D. Jesús Rodríguez Gómez AN 161235 EOLE 72,162% 71,216% 71,171% 70,316% 71,216% 5 5 SI REN
227564 D. Juan Luis Garrido Zarzuela AN 142330 LUMBRERA 37,5% 72,342% 71,937% 70,180% 70,045% 71,126% 5 5 SI REN
165512 D. Carlos Romero Pérez VA 151743 EXTREMJEM 71,667% 71,667% 70,811% 70,090% 71,059% 5 1 SI 43º SI
163509 D. José Mario Gómez Hidalgo EX 165614 CAFE 72,523% 72,027% 70,180% 69,369% 71,025% 5 2 SI 44º SI EX
192905 D. Juan Antonio García Osorno AN 165987 PIES DE PLOMO TC 72,522% 71,621% 70,856% 69,054% 71,013% 5 2 SI 45º SI
129782 D. Miguel Ángel Perera Cabaco AN 161196 NAZARENO ( BALLISCO) 71,531% 71,306% 71,126% 69,594% 70,889% 4 3 SI REN
85355 D. Rafael Rodríguez González AN 125668 SULTAN 71,351% 70,856% 70,721% 70,406% 70,834% 5 5 SI REN
221962 D. Abel De Sande Paniagua EX 131963 INESPERADA 71,892% 70,811% 70,405% 70,045% 70,788% 4 2 SI 48º SI EX
239625 D. Jaime Talavera Rodríguez EX 161163 ALMANZOR 71,667% 71,577% 69,910% 69,820% 70,744% 6 3 SI 49º SI EX
18073 D. Diego Vargas Monge AN 159812 IMITADO 72,838% 70,856% 69,820% 69,279% 70,698% 4 4 SI 50º SI
339034 D. Pedro Jose Moya Marchante AN 159316 BOXEADOR 71,486% 70,631% 70,540% 69,594% 70,563% 5 3 SI 51º SI
2265 D. Juan Manuel Martínez Hidalgo AN 138669 VICE VERSA MUSIC 71,622% 70,811% 69,775% 68,784% 70,248% 4 2 SI 52º NO
247650 D. Jose Antonio Sanchez Castro AN 161226 CENTELLO 71,036% 70,450% 69,955% 69,144% 70,146% 4 4 SI 53º SI
205120 Dña. Nuria Herrero Sebastián VA 141879 PIROPO 70,541% 70,180% 69,595% 69,459% 69,944% 8 5 SI 54º SI VA
238402 D. Federico Álvarez Muñoz AN 158535 ESPAÑOL 72,387% 71,171% 70,811% 65,360% 69,932% 4 4 SI 55º SI
72428 D. Fernando Carrasco Salvador AN 158492 HIDALGO 70,630% 70,180% 69,505% 69,370% 69,921% 7 6 SI 56º NO
18957 D. José María García Jarana AN 161598 PINZON 71,036% 70,405% 70,180% 66,847% 69,617% 4 1 SI 57º SI
250479 D. Juan Fernández Calero AN 130986 CAMARON 70,541% 70,090% 69,324% 68,334% 69,572% 6 2 SI 58º NO
160147 D. Alfredo Liñana Vico MU 120841 ENEAS V 70,180% 70,135% 69,910% 65,946% 69,043% 4 1 SI 59º SI
165512 D. Carlos Romero Pérez VA 147493 ERAGON 69,505% 69,504% 68,423% 67,387% 68,705% 6 3 SI 60º RES
92317 D. José Manuel León Garrido AN 141723 QUIMERA HO 70,270% 68,784% 68,063% 67,658% 68,694% 6 1 SI 61º RES
227605 D. Fco. de Borja González Sánchez AN 166352 ZAMORA 70,451% 68,649% 68,513% 66,622% 68,559% 4 3 SI 62º RES
62545 D. Jonatan Guerra Rico CL 130861 RUISEÑOR CD 69,730% 68,784% 68,063% 67,612% 68,547% 4 4 SI 63º NO
92484 D. Olivier Boutaud AN 137231 ANDALUZ (GUCCI) 67,883% 67,793% 67,748% 67,072% 67,624% 7 6 SI 64º RES  
259683 D. José Javier Tellez Boada EX 151402 BEM DISPOSTO 69,504% 68,648% 67,748% 63,559% 67,365% 4 2 SI 65º NO
237894 D. Ricardo León Limones AN 156440 BINT CID 67,928% 67,117% 66,622% 66,532% 67,050% 5 3 SI 66º NO
46133 D. Juan Diego Reyes del Moral AN 159921 COSCO 75 67,973% 67,477% 66,216% 65,496% 66,791% 4 2 SI 67º NO
2364 D. José Manuel Blanco Guerra AN 158980 PERSEGUIDO 50% 68,063% 66,712% 65,721% 65,270% 66,442% 4 4 SI 68º NO
336345 D. Juan Manuel Cuesta Artalejo MA 156309 FARRUCA 66,892% 65,811% 65,586% 65,135% 65,856% 6 4 SI 69º NO
358831 D. Luis Tripiana Perez MA 165932 LANNISTER 66,171% 66,036% 64,820% 63,423% 65,113% 5 3 SI 70º SI MA
18007 D. José Ángel Vilchez Cañete AN 161053 POSTINERO 72,793% 72,342% 70,631% 0,000% 53,942% 3 2 NO 71º NO
212289 D. Mariano Gutiérrez Viera AN 166362 JALEO 70,901% 70,315% 67,252% 0,000% 52,117% 3 2 NO 72º NO
84333 D. Carlos Jiménez Herrero AN 45022 SAJIR 69,460% 69,370% 65,901% 0,000% 51,183% 3 2 NO 73º NO
240973 D. Alvaro Rendon Franco AN 167386 FORMADOR 67,342% 67,117% 66,982% 0,000% 50,360% 3 2 NO 74º NO
354985 D. Jose Ignacio Mahiques Meseguer MA 164232 ACEBUCHE 66,667% 65,405% 64,054% 0,000% 49,032% 3 1 NO 75º SI MA
237894 D. Ricardo León Limones AN 165626 CAPRICHO 65,676% 63,829% 60,766% 0,000% 47,568% 3 2 NO 76º NO
309963 D. Jose Manuel Vazquez Romero AN 161367 INDIANA 75% 74,189% 73,694% 0,000% 0,000% 36,971% 2 1 NO 77º NO
228972 D. Víctor Matías González Juan AN 141632 VIOLIN CID 71,442% 70,452% 0,000% 0,000% 35,474% 2 2 NO 78º NO
283140 D. Sergio Jesus Eduardo Gonçalvez AN 153964 NOVATO 50% 70,946% 70,225% 0,000% 0,000% 35,293% 2 2 NO 79º NO
212289 D. Mariano Gutiérrez Viera AN 159039 HEROI 70,676% 70,045% 0,000% 0,000% 35,180% 2 1 NO 80º NO
305025 D. Jesus Mora Viñas VA 114561 COBRE 70,451% 70,045% 0,000% 0,000% 35,124% 2 2 NO 81º NO
58049 D. José Antonio Jiménez Maraver AN 160980 ESCANDALO 70,000% 69,279% 0,000% 0,000% 34,820% 2 2 NO 82º NO
49435 D. Juan Antonio García Sivianes AN 136187 PAJARITO BR 70,090% 69,099% 0,000% 0,000% 34,797% 2 2 NO 83º NO
130667 D Manuel de la Peña Pacheco Daza AN 168065 BULERIA 68,604% 67,657% 0,000% 0,000% 34,065% 2 0 NO 84º NO
270275 D. Jesús Guzmán Moreno AN 166670 TORDO (ALBORAN) 68,964% 67,027% 0,000% 0,000% 33,998% 2 2 NO 85º NO
187984 Sr. Raúl Castell Escachx CT 137593 ZAREK 68,829% 66,351% 0,000% 0,000% 33,795% 2 2 NO 86º NO
150188 D. Francisco Pérez Cano AN 162914 NO NI NA 67,793% 66,531% 0,000% 0,000% 33,581% 2 2 NO 87º NO
162994 D. Gabriel Domínguez Ramos EX 154791 COMANCHE 67,252% 66,712% 0,000% 0,000% 33,491% 2 0 NO 88º NO
267843 D. José Francisco Romero Martínez AN 146278 JICARON 66,667% 64,324% 0,000% 0,000% 32,748% 2 1 NO 89º NO
343041 D. Sergio Sergio Charneco AN 159317 TABERNERO 62,027% 61,892% 0,000% 0,000% 30,980% 2 2 NO 90º NO
197547 D. Juan Mora Fernández AN 135156 UBRIQUE 71,487% 0,000% 0,000% 0,000% 17,872% 1 1 NO 91º NO
62545 D. Jonatan Guerra Rico CL 166184 DUBAI PZN 31,25% 71,442% 0,000% 0,000% 0,000% 17,861% 1 0 NO 92º NO
168668 D. Manuel Fernández García AN 152356 ALTANERO 70,766% 0,000% 0,000% 0,000% 17,692% 1 1 NO 93º NO
156680 D. Emilio Rodríguez García AN 161286 BONECO 70,225% 0,000% 0,000% 0,000% 17,556% 1 0 NO 94º NO
69449 D. Juan Manuel Cadena Ledesma AN 137028 CALAMONTE-MORANTE 70,135% 0,000% 0,000% 0,000% 17,534% 1 0 NO 95º NO
252121 D. Juan Jesús Cortés Chacón AN 159996 HIGUEREÑO 35,72% ( DI VAIO ) 69,369% 0,000% 0,000% 0,000% 17,342% 1 1 NO 96º NO
18957 D. José María García Jarana AN 153061 DESAFIO 68,468% 0,000% 0,000% 0,000% 17,117% 1 1 NO 97º NO
49088 D. Manuel Román Postigo AN 135014 DARINSKI 68,378% 0,000% 0,000% 0,000% 17,095% 1 1 NO 98º NO
18994 D. Cruz Escarda Rodríguez CL 154359 NEVADO 67,838% 0,000% 0,000% 0,000% 16,960% 1 1 NO 99º NO
85132 D. Cristóbal Calderón Sánchez AN 143661 RUMBOSA 50% 67,613% 0,000% 0,000% 0,000% 16,903% 1 1 NO 100º NO
131614 D. José Racero Cañestro AN 148013 RADAMEL VR 68,34% 67,613% 0,000% 0,000% 0,000% 16,903% 1 0 NO 100º NO
283083 D. Alvaro García Falcón AN 145687 VENUS BAFIMAR 66,577% 0,000% 0,000% 0,000% 16,644% 1 1 NO 102º NO
19035 D. Francisco Perrote Morejon CL 141815 CHICUELINA 66,486% 0,000% 0,000% 0,000% 16,622% 1 0 NO 103º NO
225193 D. Antonio Gómez Manosalbas AN 137500 LEBRIJANO 65,135% 0,000% 0,000% 0,000% 16,284% 1 1 NO 104º NO
18927 D. Pablo Manuel Gómez Mondaca AN 165677 RUBIO 63,784% 0,000% 0,000% 0,000% 15,946% 1 1 NO 105º NO
18957 D. José María García Jarana AN 168766 ROMEO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
194916 D. José Luis Sánchez Blanco CL 135438 JALEO CLXXXVIII 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
1275 D. Isidoro Pérez González CL 166741 REBUJITO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
255695 D. Juan Luis Antúnez Pérez AN 145305 TINTINEO DE AVILES 50% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
133498 D. Manuel Jesús Lozano González EX 130565 CARAMELO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
305764 Dña. Lidia González Sierra AN 140630 CORPUS 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
215049 D. Alvaro Macías Salado AN 131224 EMBRUJADO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
491 D. Antonio Luque Pino AN 134406 FLOR DE LISS 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
354988 D. José Vicente Sánchez González MA 164233 GALERO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
255765 D. David Serrano Acevedo AN 131924 JOCOSO 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
223252 D. Simón Antonio Rodríguez Tomás VA 134608 LADY 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
133498 D. Manuel Jesús Lozano González EX 167893 YASER CID 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0 0 NO 106º NO
354988 D. José Vicente Sánchez González MA 164234 ANDALUZ                     SI MA
410 59